Round 7 — Open Teams
60 matches. → cumulative standings · → board records
Round 7 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK SIGULDA | WHITE HOUSE | 12 | 43 | 2.00 | 18.00 | protocol → |
| 2 | TURKEY U16 | KIWIROOS | 15 | 32 | 4.71 | 15.29 | protocol → |
| 3 | CHATEAU ROSSENOVO | TEATR | 10 | 15 | 8.15 | 11.85 | protocol → |
| 4 | DROGO | COBRA | 20 | 68 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
| 5 | ADDAURA | OUTSIDERS | 44 | 29 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 6 | MADEIRA ISLAND | ET INN | 26 | 21 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 7 | JEOFIZIK | PHARMASERVICE | 25 | 10 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 8 | OPTIMED | KUP | 12 | 34 | 3.61 | 16.39 | protocol → |
| 9 | DENMARK OPEN | NEMESIS | 21 | 20 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 10 | KOLESNIK | NIKBINLIK | 35 | 17 | 15.52 | 4.48 | protocol → |
| 11 | NETHERLANDS RED | ANGORA | 44 | 17 | 17.34 | 2.66 | protocol → |
| 12 | JENNY | ATALAYS | 11 | 54 | 0.45 | 19.55 | protocol → |
| 13 | HOTANTO | BRIDGESCANNER | 13 | 45 | 1.85 | 18.15 | protocol → |
| 14 | MACOGLU | KURTINIADIS | 27 | 5 | 16.39 | 3.61 | protocol → |
| 15 | TEXAN ACES | LESLIE | 47 | 8 | 19.10 | 0.90 | protocol → |
| 16 | TURKEY U26 | BUMU | 43 | 19 | 16.78 | 3.22 | protocol → |
| 17 | BRENO | EKIN MADEN | 23 | 0 | 16.59 | 3.41 | protocol → |
| 18 | SPAIMA | MACCORMAC | 28 | 26 | 10.77 | 9.23 | protocol → |
| 19 | ALL WILL BE ALRIGHT | GOTARD | 41 | 13 | 17.51 | 2.49 | protocol → |
| 20 | WHITE AND BLUE | HUISLIJN BAHCESEHIR | 23 | 37 | 5.46 | 14.54 | protocol → |
| 21 | COOREMAN BELGIUM | OBEZIT INTERNATIONAL | 42 | 16 | 17.16 | 2.84 | protocol → |
| 22 | TURKEY U21 | DI DIO | 25 | 45 | 4.03 | 15.97 | protocol → |
| 23 | NETHERLANDS FIT | ZIP | 39 | 18 | 16.18 | 3.82 | protocol → |
| 24 | SAY NO TO LEG DAY | KOC UNIVERSITY | 25 | 21 | 11.20 | 8.20 | protocol → |
| 25 | ROSENTHAL | DUMBOVICH | 24 | 40 | 4.95 | 15.05 | protocol → |
| 26 | TROMSO | NONAME | 24 | 47 | 3.41 | 16.59 | protocol → |
| 27 | RUCHKA | BRIDGE24PL2 | 24 | 26 | 9.23 | 10.77 | protocol → |
| 28 | KASIMIR | DENMARK JUNIOR | 43 | 5 | 18.97 | 1.03 | protocol → |
| 29 | SOUTH SWEDEN | MARILL | 24 | 24 | 10.00 | 10.00 | protocol → |
| 30 | SAYILKAN | ARKAS | 30 | 29 | 10.39 | 9.61 | protocol → |
| 31 | BRIDGESCANNER 2.0 | TEAM ORCA | 41 | 21 | 15.97 | 4.03 | protocol → |
| 32 | SEACARR | BORTOLETTI | 12 | 40 | 2.49 | 17.51 | protocol → |
| 33 | CREAZONE | HIGHLANDERS | 11 | 27 | 4.95 | 15.05 | protocol → |
| 34 | ATLANTIC | VENTIN | 7 | 17 | 6.57 | 13.43 | protocol → |
| 35 | STATU SHIPPING | GREECE | 32 | 26 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 36 | QUAGGAS | LEYLA | 12 | 56 | 0.34 | 19.66 | protocol → |
| 37 | TEAM BLACK | VINCIGUERRA | 44 | 14 | 17.84 | 2.16 | protocol → |
| 38 | LAURE | VIGOFILM ISTANBUL | 14 | 24 | 6.57 | 13.43 | protocol → |
| 39 | KRASNICK | AUTOBAHN | 13 | 5 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 40 | MAGICIANS | VALIO | 21 | 47 | 2.84 | 17.16 | protocol → |
| 41 | PEPSI | ARMA | 19 | 42 | 3.41 | 16.59 | protocol → |
| 42 | E L B E Y A T I | MAYA | 47 | 11 | 18.71 | 1.29 | protocol → |
| 43 | NETHERLANDS BLUE | CBC ATAKOY | 50 | 16 | 18.44 | 1.56 | protocol → |
| 44 | GALOP | EX S | 21 | 7 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 45 | DONNER | BADGER C | 30 | 22 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 46 | GGWP | FAYAD | 29 | 18 | 13.72 | 6.28 | protocol → |
| 47 | CROATIA | K1 | 22 | 29 | 7.49 | 12.51 | protocol → |
| 48 | MUNICH | MORAN | 26 | 11 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 49 | HOFFA | IRG | 43 | 1 | 19.44 | 0.56 | protocol → |
| 50 | HARRIS | NEW TWINS | 9 | 23 | 5.46 | 14.54 | protocol → |
| 51 | PEKSEN | PD TIMES | 0 | 48 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
| 52 | PARS | TEAM HERNING | 46 | 16 | 17.84 | 2.16 | protocol → |
| 53 | GERMANY SA | GARNACHA | 64 | 19 | 19.76 | 0.24 | protocol → |
| 54 | SUMER | ICELAND | 27 | 24 | 11.14 | 8.86 | protocol → |
| 55 | RED HOT | KHYUPPENEN | 45 | 11 | 18.44 | 1.56 | protocol → |
| 56 | TOLEDANO | EL NINO | 40 | 10 | 17.84 | 2.16 | protocol → |
| 57 | POLAND | EFES | 59 | 1 | 20.00 | 0.00 | protocol → |
| 58 | ZIMMERMANN | YILANKIRAN | 12 | 10 | 10.77 | 9.23 | protocol → |
| 59 | VIKINGS | MOSSOP | 9 | 51 | 0.56 | 19.44 | protocol → |
| 60 | ORTADUNYA | EMERALD | 29 | 30 | 9.61 | 10.39 | protocol → |
Standings after round 7↑ top
Cumulative Victory Points through round 7 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R7 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WHITE HOUSE | 107.11 | 18.00 | 7 |
| 2 | BK SIGULDA | 99.49 | 2.00 | 7 |
| 3 | NETHERLANDS RED | 98.01 | 17.34 | 7 |
| 4 | BRIDGESCANNER | 96.98 | 18.15 | 7 |
| 5 | JEOFIZIK | 96.41 | 14.80 | 7 |
| 6 | ADDAURA | 96.38 | 14.80 | 7 |
| 7 | TEXAN ACES | 95.81 | 19.10 | 7 |
| 8 | TEATR | 95.33 | 11.85 | 7 |
| 9 | CHATEAU ROSSENOVO | 93.83 | 8.15 | 7 |
| 10 | ALL WILL BE ALRIGHT | 93.48 | 17.51 | 7 |
| 11 | BRENO | 92.79 | 16.59 | 7 |
| 12 | DENMARK OPEN | 91.38 | 10.39 | 7 |
| 13 | COOREMAN BELGIUM | 91.14 | 17.16 | 7 |
| 14 | NEMESIS | 90.40 | 9.61 | 7 |
| 15 | NETHERLANDS FIT | 89.72 | 16.18 | 7 |
| 16 | OUTSIDERS | 86.94 | 5.20 | 7 |
| 17 | DUMBOVICH | 86.80 | 15.05 | 7 |
| 18 | PHARMASERVICE | 86.69 | 5.20 | 7 |
| 19 | BRIDGESCANNER 2.0 | 86.05 | 15.97 | 7 |
| 20 | TEAM BLACK | 85.87 | 17.84 | 7 |
| 21 | HIGHLANDERS | 83.91 | 15.05 | 7 |
| 22 | PD TIMES | 83.48 | 20.00 | 7 |
| 23 | HOFFA | 83.23 | 19.44 | 7 |
| 24 | NETHERLANDS BLUE | 83.02 | 18.44 | 7 |
| 25 | GERMANY SA | 83.01 | 19.76 | 7 |
| 26 | ANGORA | 82.48 | 2.66 | 7 |
| 27 | ARMA | 82.17 | 16.59 | 7 |
| 28 | POLAND | 81.99 | 20.00 | 7 |
| 29 | BRIDGE24PL2 | 81.77 | 10.77 | 7 |
| 30 | HOTANTO | 81.40 | 1.85 | 7 |
| 31 | RED HOT | 81.17 | 18.44 | 7 |
| 32 | RUCHKA | 80.69 | 9.23 | 7 |
| 33 | STATU SHIPPING | 80.59 | 12.18 | 7 |
| 34 | SOUTH SWEDEN | 80.46 | 10.00 | 7 |
| 35 | MARILL | 80.44 | 10.00 | 7 |
| 36 | MOSSOP | 79.99 | 19.44 | 7 |
| 37 | KRASNICK | 79.74 | 12.83 | 7 |
| 38 | EKIN MADEN | 79.45 | 3.41 | 7 |
| 39 | GOTARD | 77.92 | 2.49 | 7 |
| 40 | ROSENTHAL | 77.64 | 4.95 | 7 |
| 41 | LESLIE | 77.60 | 0.90 | 7 |
| 42 | DONNER | 77.19 | 12.83 | 7 |
| 43 | ZIP | 76.86 | 3.82 | 7 |
| 44 | TOLEDANO | 76.62 | 17.84 | 7 |
| 45 | OBEZIT INTERNATIONAL | 76.50 | 2.84 | 7 |
| 46 | K1 | 76.32 | 12.51 | 7 |
| 47 | GREECE | 75.91 | 7.82 | 7 |
| 48 | PARS | 75.39 | 17.84 | 7 |
| 49 | AUTOBAHN | 74.14 | 7.17 | 7 |
| 50 | CREAZONE | 74.08 | 4.95 | 7 |
| 51 | E L B E Y A T I | 73.32 | 18.71 | 7 |
| 52 | TEAM ORCA | 73.17 | 4.03 | 7 |
| 53 | LEYLA | 72.85 | 19.66 | 7 |
| 54 | BADGER C | 71.76 | 7.17 | 7 |
| 55 | NEW TWINS | 71.72 | 14.54 | 7 |
| 56 | MUNICH | 71.55 | 14.80 | 7 |
| 57 | CROATIA | 71.31 | 7.49 | 7 |
| 58 | VALIO | 71.19 | 17.16 | 7 |
| 59 | ZIMMERMANN | 70.89 | 10.77 | 7 |
| 60 | ORTADUNYA | 70.39 | 9.61 | 7 |
| 61 | EMERALD | 70.34 | 10.39 | 7 |
| 62 | KASIMIR | 70.08 | 18.97 | 7 |
| 63 | PEPSI | 69.85 | 3.41 | 7 |
| 64 | VINCIGUERRA | 69.65 | 2.16 | 7 |
| 65 | GGWP | 69.63 | 13.72 | 7 |
| 66 | SUMER | 69.25 | 11.14 | 7 |
| 67 | BORTOLETTI | 69.17 | 17.51 | 7 |
| 68 | GALOP | 69.11 | 14.54 | 7 |
| 69 | YILANKIRAN | 69.01 | 9.23 | 7 |
| 70 | VIGOFILM ISTANBUL | 67.27 | 13.43 | 7 |
| 71 | ICELAND | 66.72 | 8.86 | 7 |
| 72 | CBC ATAKOY | 66.02 | 1.56 | 7 |
| 73 | NONAME | 65.57 | 16.59 | 7 |
| 74 | VENTIN | 65.41 | 13.43 | 7 |
| 75 | IRG | 64.29 | 0.56 | 7 |
| 76 | KHYUPPENEN | 64.03 | 1.56 | 7 |
| 77 | PEKSEN | 63.54 | 0.00 | 7 |
| 78 | GARNACHA | 63.23 | 0.24 | 7 |
| 79 | DI DIO | 62.66 | 15.97 | 7 |
| 80 | HARRIS | 62.56 | 5.46 | 7 |
| 81 | TURKEY U26 | 62.15 | 16.78 | 7 |
| 82 | SAYILKAN | 62.11 | 10.39 | 7 |
| 83 | ATALAYS | 61.79 | 19.55 | 7 |
| 84 | VIKINGS | 61.63 | 0.56 | 7 |
| 85 | EFES | 61.59 | 0.00 | 7 |
| 86 | MORAN | 61.57 | 5.20 | 7 |
| 87 | FAYAD | 61.32 | 6.28 | 7 |
| 88 | ARKAS | 61.21 | 9.61 | 7 |
| 89 | MACOGLU | 61.07 | 16.39 | 7 |
| 90 | HUISLIJN BAHCESEHIR | 60.67 | 14.54 | 7 |
| 91 | LAURE | 60.46 | 6.57 | 7 |
| 92 | EL NINO | 60.35 | 2.16 | 7 |
| 93 | EX S | 60.32 | 5.46 | 7 |
| 94 | ATLANTIC | 59.68 | 6.57 | 7 |
| 95 | TEAM HERNING | 59.37 | 2.16 | 7 |
| 96 | SAY NO TO LEG DAY | 59.05 | 11.20 | 7 |
| 97 | MAGICIANS | 57.20 | 2.84 | 7 |
| 98 | SPAIMA | 56.25 | 10.77 | 7 |
| 99 | MAYA | 55.83 | 1.29 | 7 |
| 100 | KOC UNIVERSITY | 55.41 | 8.20 | 7 |
| 101 | MACCORMAC | 54.63 | 9.23 | 7 |
| 102 | SEACARR | 54.46 | 2.49 | 7 |
| 103 | KOLESNIK | 54.21 | 15.52 | 7 |
| 104 | QUAGGAS | 53.83 | 0.34 | 7 |
| 105 | TROMSO | 53.69 | 3.41 | 7 |
| 106 | KUP | 53.14 | 16.39 | 7 |
| 107 | COBRA | 52.53 | 20.00 | 7 |
| 108 | DENMARK JUNIOR | 52.11 | 1.03 | 7 |
| 109 | WHITE AND BLUE | 51.74 | 5.46 | 7 |
| 110 | TURKEY U21 | 50.87 | 4.03 | 7 |
| 111 | BUMU | 48.26 | 3.22 | 7 |
| 112 | KURTINIADIS | 47.29 | 3.61 | 7 |
| 113 | MADEIRA ISLAND | 46.25 | 11.85 | 7 |
| 114 | KIWIROOS | 43.21 | 15.29 | 7 |
| 115 | JENNY | 42.91 | 0.45 | 7 |
| 116 | NIKBINLIK | 42.26 | 4.48 | 7 |
| 117 | ET INN | 41.12 | 8.15 | 7 |
| 118 | OPTIMED | 40.41 | 3.61 | 7 |
| 119 | MARMARA | 35.12 | 12.00 | 7 |
| 120 | NORTH OF THE WALL | 34.19 | · | 5 |
| 121 | TURKEY U16 | 34.03 | 4.71 | 7 |
| 122 | DROGO | 33.30 | 0.00 | 7 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 7 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R7 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Kanli | ATALAYS | 10 | +46.3 | +4.63 |
| 1 | G.Serim | ATALAYS | 10 | +46.3 | +4.63 |
| 3 | A.Hydes | MOSSOP | 10 | +43.1 | +4.31 |
| 3 | D.Mossop | MOSSOP | 10 | +43.1 | +4.31 |
| 5 | G.Mendes De Leon | NETHERLANDS FIT | 10 | +40.7 | +4.07 |
| 5 | T.Sprinkhuizen | NETHERLANDS FIT | 10 | +40.7 | +4.07 |
| 7 | D.Gheorghe | COBRA | 10 | +39.9 | +3.99 |
| 7 | P.Mircea Sorin | COBRA | 10 | +39.9 | +3.99 |
| 9 | S.Auken | GERMANY SA | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 9 | R.Welland | GERMANY SA | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 11 | B.Chmurski | POLAND | 10 | +37.0 | +3.70 |
| 11 | P.Tuczynski | POLAND | 10 | +37.0 | +3.70 |
| 13 | B.Green | SAY NO TO LEG DAY | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 13 | A.Khandelwal | SAY NO TO LEG DAY | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 15 | A.Grossack | LEYLA | 10 | +28.8 | +2.88 |
| 15 | S.Hotamisligil | LEYLA | 10 | +28.8 | +2.88 |
| 17 | U.Boscardin | DI DIO | 10 | +28.7 | +2.87 |
| 17 | P.Clair | DI DIO | 10 | +28.7 | +2.87 |
| 19 | D.Fischer | KASIMIR | 10 | +27.7 | +2.77 |
| 19 | B.Saurer | KASIMIR | 10 | +27.7 | +2.77 |
| 21 | U.Kaymak | VIGOFILM ISTANBUL | 10 | +27.6 | +2.76 |
| 21 | M.Ozcan | VIGOFILM ISTANBUL | 10 | +27.6 | +2.76 |
| 23 | P.Dias | MADEIRA ISLAND | 10 | +26.4 | +2.64 |
| 23 | P.Pratas | MADEIRA ISLAND | 10 | +26.4 | +2.64 |
| 25 | W.Nash | KIWIROOS | 10 | +26.0 | +2.60 |
| 25 | J.Wallis | KIWIROOS | 10 | +26.0 | +2.60 |
| 27 | M.Ellerbeck | MUNICH | 10 | +25.6 | +2.56 |
| 27 | Z.Fu | PD TIMES | 10 | +25.6 | +2.56 |
| 27 | S.Hein | MUNICH | 10 | +25.6 | +2.56 |
| 27 | X.Hou | PD TIMES | 10 | +25.6 | +2.56 |
| 31 | G.Donev | RED HOT | 10 | +25.5 | +2.55 |
| 31 | Z.Draganov | RED HOT | 10 | +25.5 | +2.55 |
| 33 | E.Friedlander | TEXAN ACES | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 33 | I.Liran | TEXAN ACES | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 35 | S.Doker | ET INN | 10 | +24.4 | +2.44 |
| 35 | C.Yildirtan | ET INN | 10 | +24.4 | +2.44 |
| 37 | O.Toledano | TOLEDANO | 10 | +23.5 | +2.35 |
| 37 | A.Zamir | TOLEDANO | 10 | +23.5 | +2.35 |
| 39 | F.Aydin | E L B E Y A T I | 10 | +23.2 | +2.32 |
| 39 | M.Erkel | E L B E Y A T I | 10 | +23.2 | +2.32 |
| 41 | G.Radisic | ZIP | 10 | +23.0 | +2.30 |
| 41 | D.Zipovski | ZIP | 10 | +23.0 | +2.30 |
| 43 | C.Civan | KOC UNIVERSITY | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 43 | H.Coban | KOC UNIVERSITY | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 45 | A.Chumakov | TEATR | 10 | +22.4 | +2.24 |
| 45 | S.Ershov | TEATR | 10 | +22.4 | +2.24 |
| 47 | M.Dumbovich | DUMBOVICH | 10 | +22.1 | +2.21 |
| 47 | G.Winkler | DUMBOVICH | 10 | +22.1 | +2.21 |
| 49 | B.Van Den Bos | NETHERLANDS BLUE | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 49 | J.Van Lankveld | NETHERLANDS BLUE | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 51 | N.Barantiev | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +20.6 | +2.06 |
| 51 | R.Trendafilov | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +20.6 | +2.06 |
| 53 | M.Aksoy | E L B E Y A T I | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 53 | A.Arlovich | BRIDGESCANNER | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 53 | S.Bahbout | COOREMAN BELGIUM | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 53 | S.De Donder | COOREMAN BELGIUM | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 53 | O.Erdogan | E L B E Y A T I | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 53 | E.Vainikonis | BRIDGESCANNER | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 59 | D.De Falco | BORTOLETTI | 10 | +20.0 | +2.00 |
| 59 | G.Genova | BORTOLETTI | 10 | +20.0 | +2.00 |
| 61 | S.Hoyland | HIGHLANDERS | 10 | +19.5 | +1.95 |
| 61 | S.Hoyland | HIGHLANDERS | 10 | +19.5 | +1.95 |
| 63 | M.Andresen | HOFFA | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 63 | F.Helness | HOFFA | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 65 | P.Bertheau | TEAM BLACK | 10 | +19.0 | +1.90 |
| 65 | F.Wrang | TEAM BLACK | 10 | +19.0 | +1.90 |
| 67 | P.Jokisch | KASIMIR | 10 | +18.8 | +1.88 |
| 67 | U.Kasimir | KASIMIR | 10 | +18.8 | +1.88 |
| 69 | B.Gierulski | BRIDGESCANNER 2.0 | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 69 | J.Skrzypczak | BRIDGESCANNER 2.0 | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 71 | P.Gawrys | ZIMMERMANN | 10 | +18.3 | +1.83 |
| 71 | M.Klukowski | ZIMMERMANN | 10 | +18.3 | +1.83 |
| 73 | S.Aluf | ARMA | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 73 | E.Kaya | ARMA | 10 | +18.0 | +1.80 |
| 75 | D.Brenner | BRENO | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 75 | E.Erichsen | HOFFA | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 75 | T.Hoftaniska | HOFFA | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 75 | M.Villas-Boas | BRENO | 10 | +17.6 | +1.76 |
| 79 | K.Cichy | POLAND | 10 | +17.4 | +1.74 |
| 79 | K.Kopka | POLAND | 10 | +17.4 | +1.74 |
| 81 | P.Schmidt | LEYLA | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 81 | J.Smederevac | LEYLA | 10 | +17.3 | +1.73 |
| 83 | M.Di Franco | ADDAURA | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 83 | A.Manno | ADDAURA | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 85 | J.Li | PD TIMES | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 85 | J.Liu | PD TIMES | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 87 | B.Marina | YILANKIRAN | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 87 | S.Yilankiran | YILANKIRAN | 10 | +16.8 | +1.68 |
| 89 | J.Hop | WHITE HOUSE | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 89 | M.Wortel | WHITE HOUSE | 10 | +16.7 | +1.67 |
| 91 | M.Sezer | PARS | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 91 | M.Uzunhasan | PARS | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 93 | V.Isporski | VALIO | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 93 | A.Zobu | VALIO | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 95 | P.Caputo | LAURE | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 95 | M.Vandervorst | LAURE | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 97 | C.Lorenzini | VENTIN | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 97 | J.Ventin Camprubi | VENTIN | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 99 | B.Drijver | NETHERLANDS RED | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 99 | B.Nab | NETHERLANDS RED | 10 | +15.0 | +1.50 |
| 101 | S.Bora | TURKEY U16 | 10 | +14.9 | +1.49 |
| 101 | A.Tozcu | TURKEY U16 | 10 | +14.9 | +1.49 |
| 103 | D.Molenaar | NETHERLANDS BLUE | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 103 | T.Verbeek | NETHERLANDS BLUE | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 105 | S.Akdas | TURKEY U26 | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 105 | E.Imdat | TURKEY U26 | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 107 | E.Serdar | ALL WILL BE ALRIGHT | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 107 | P.Sridharan | TEXAN ACES | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 107 | S.Srinivasan | TEXAN ACES | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 107 | S.Tatlicioglu | ALL WILL BE ALRIGHT | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 111 | M.Chodacki | KRASNICK | 10 | +14.1 | +1.41 |
| 111 | M.Sobczak | KRASNICK | 10 | +14.1 | +1.41 |
| 113 | S.Doger | MACOGLU | 10 | +13.8 | +1.38 |
| 113 | H.Kir | MACOGLU | 10 | +13.8 | +1.38 |
| 115 | A.Black | TEAM BLACK | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 115 | G.Hallberg | TEAM BLACK | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 117 | A.Kahraman | JEOFIZIK | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 117 | I.Kandemir | JEOFIZIK | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 119 | M.Demirkaya | ALL WILL BE ALRIGHT | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 119 | M.Eksioglu | ALL WILL BE ALRIGHT | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 121 | M.Groenenboom | WHITE HOUSE | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 121 | M.Schollaardt | WHITE HOUSE | 10 | +11.5 | +1.15 |
| 123 | E.Ahiskalioglu | PARS | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 123 | B.Erol | PARS | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 123 | A.Kowalski | BORTOLETTI | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 123 | J.Romanski | BORTOLETTI | 10 | +11.4 | +1.14 |
| 127 | N.Apteker | SOUTH SWEDEN | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 127 | S.Bjerregard | SOUTH SWEDEN | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 129 | A.Kolesnik | KOLESNIK | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 129 | F.Kolesnik | KOLESNIK | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 131 | F.Dumitrascu | SPAIMA | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 131 | C.Marcu | SPAIMA | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 133 | M.Gundogdu | NONAME | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 133 | L.Imamoglu | NONAME | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 133 | R.Van Prooijen | NETHERLANDS RED | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 133 | J.Verhees | NETHERLANDS RED | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 137 | P.Cronier | MARILL | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 137 | P.Marill | MARILL | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 139 | S.Akay | HUISLIJN BAHCESEHIR | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 139 | O.Gecit | HUISLIJN BAHCESEHIR | 10 | +9.0 | +0.90 |
| 141 | P.Bocken | GALOP | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 141 | O.Neve | GALOP | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 141 | Y.Ozcelep | TURKEY U21 | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 141 | A.Sen | TURKEY U21 | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 145 | M.Akhun | KUP | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 145 | Y.Aydar | KUP | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 145 | S.Dinc | NONAME | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 145 | S.Golebiowski | BRIDGE24PL2 | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 145 | P.Janiszewski | BRIDGE24PL2 | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 145 | E.Ozgan | NONAME | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 151 | S.Barr | MACCORMAC | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 151 | T.Maccormac | MACCORMAC | 10 | +8.2 | +0.82 |
| 153 | Y.Ben David | GGWP | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 153 | I.Cubukcu | NEW TWINS | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 153 | S.Cubukcu | NEW TWINS | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 153 | I.Ginossar | GGWP | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 153 | R.Pachtman | BRIDGESCANNER | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 153 | P.Zatorski | BRIDGESCANNER | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 159 | H.Avcioglu | STATU SHIPPING | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 159 | N.Pekoz | STATU SHIPPING | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 161 | M.Akgul | KUP | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 161 | T.Ozbay | KUP | 10 | +7.5 | +0.75 |
| 163 | A.Apteker | GERMANY SA | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 163 | C.Gower | GERMANY SA | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 165 | O.Kizilok | SAYILKAN | 10 | +6.9 | +0.69 |
| 165 | D.Uzum | SAYILKAN | 10 | +6.9 | +0.69 |
| 167 | F.Brondum | DENMARK OPEN | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 167 | H.Kuscu | TURKEY U26 | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 167 | J.Ron | DENMARK OPEN | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 167 | T.Sari | TURKEY U26 | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 171 | S.Engin | MACOGLU | 10 | +6.6 | +0.66 |
| 171 | C.Korkmaz | MACOGLU | 10 | +6.6 | +0.66 |
| 173 | C.Bakke | ATLANTIC | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 173 | D.Bilde | AUTOBAHN | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 173 | P.Fredin | AUTOBAHN | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 173 | T.Grude | ATLANTIC | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 177 | H.Erlingsson | ICELAND | 10 | +6.3 | +0.63 |
| 177 | S.Kristinsson | ICELAND | 10 | +6.3 | +0.63 |
| 179 | H.Goksu | OUTSIDERS | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 179 | M.Kandemir | OUTSIDERS | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 179 | A.Kaplan | GALOP | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 179 | G.Polet | GALOP | 10 | +6.0 | +0.60 |
| 183 | L.Gold | KOLESNIK | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 183 | R.Gunev | NEMESIS | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 183 | W.Haddad | NEMESIS | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 183 | J.Haffer | KOLESNIK | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 187 | G.Akkavim | SUMER | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 187 | S.Kocaoglu | SUMER | 10 | +5.8 | +0.58 |
