Monaco 2018 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Mauberquez | FRANCE B | 80 | +1.48 | +118.0 |
| 2 | C.Oursel | FRANCE B | 80 | +1.48 | +118.0 |
| 3 | L.Lauria | ZIMMERMANN | 110 | +1.42 | +156.0 |
| 4 | A.Versace | ZIMMERMANN | 110 | +1.42 | +156.0 |
| 5 | S.Brink | ERA | 120 | +1.32 | +159.0 |
| 6 | B.Drijver | ERA | 120 | +1.32 | +159.0 |
| 7 | K.Araszkiewicz | CONNECTOR | 110 | +1.24 | +136.0 |
| 8 | K.Kotorowicz | CONNECTOR | 110 | +1.24 | +136.0 |
| 9 | H.Kim | SEOUL | 60 | +1.23 | +74.0 |
| 10 | T.Charlsen | DE BOTTON | 100 | +1.23 | +123.0 |
| 11 | T.Hoftaniska | DE BOTTON | 100 | +1.23 | +123.0 |
| 12 | B.Brogeland | MAHAFFEY | 150 | +1.22 | +183.0 |
| 13 | E.Lindqvist | MAHAFFEY | 150 | +1.22 | +183.0 |
| 14 | M.Lanzarotti | BRENO | 100 | +1.17 | +117.0 |
| 15 | R.Zaleski | BRENO | 100 | +1.17 | +117.0 |
| 16 | D.Bilde | LAVAZZA | 100 | +1.16 | +116.0 |
| 17 | G.Duboin | LAVAZZA | 100 | +1.16 | +116.0 |
| 18 | N.Erinda | INA WOMEN WHITE | 100 | +1.06 | +106.0 |
| 19 | N.Yulianti | INA WOMEN WHITE | 100 | +1.06 | +106.0 |
| 20 | G.Goded Merino | BERNAL | 90 | +1.06 | +95.0 |
| 21 | S.Bilgen | NONAME RED | 130 | +0.98 | +128.0 |
| 22 | S.Caspersen | IRG | 150 | +0.89 | +134.0 |
| 23 | P.Jepsen | IRG | 150 | +0.89 | +134.0 |
| 24 | J.Bernard | FILIPPO5 | 130 | +0.88 | +115.0 |
| 25 | M.Kordov | NONAME RED | 120 | +0.81 | +97.0 |
| 26 | I.Bareket | EMERALD | 150 | +0.78 | +117.0 |
| 27 | A.Lengy | EMERALD | 150 | +0.78 | +117.0 |
| 28 | M.Gundogdu | NONAME | 150 | +0.76 | +114.0 |
| 29 | L.Imamoglu | NONAME | 150 | +0.76 | +114.0 |
| 30 | A.Kowalski | DE FALCO | 110 | +0.75 | +83.0 |
| 31 | J.Romanski | DE FALCO | 110 | +0.75 | +83.0 |
| 32 | C.Hoyos | BERNAL | 130 | +0.75 | +98.0 |
| 33 | M.Barety | LES BRAS CASSES | 70 | +0.74 | +52.0 |
| 34 | M.Marchandise | LES BRAS CASSES | 70 | +0.74 | +52.0 |
| 35 | G.Homonnay | GAMAX | 150 | +0.73 | +110.0 |
| 36 | G.Winkler | GAMAX | 150 | +0.73 | +110.0 |
| 37 | B.Drijver | NETHERLANDS RED | 150 | +0.73 | +109.0 |
| 38 | B.Nab | NETHERLANDS RED | 150 | +0.73 | +109.0 |
| 39 | T.Dikhnova | CRISTAL | 100 | +0.72 | +72.0 |
| 40 | A.Gulevich | CRISTAL | 100 | +0.72 | +72.0 |
| 41 | W.Gawel | THE CLUB ENTHUSIASTS | 150 | +0.72 | +108.0 |
| 42 | R.Jagniewski | THE CLUB ENTHUSIASTS | 150 | +0.72 | +108.0 |
| 43 | M.Di Franco | ADDAURA | 110 | +0.70 | +77.0 |
| 44 | A.Manno | ADDAURA | 110 | +0.70 | +77.0 |
| 45 | O.Pavlushko | CRISTAL | 90 | +0.68 | +61.0 |
| 46 | E.Rudakova | CRISTAL | 90 | +0.68 | +61.0 |
| 47 | S.Hult | TEAM VENTIN | 130 | +0.66 | +86.0 |
| 48 | J.Larsson | BLONDES ARE MORE FUN | 150 | +0.65 | +97.0 |
| 49 | C.Rimstedt | BLONDES ARE MORE FUN | 150 | +0.65 | +97.0 |
| 50 | I.Nanev | K1 | 140 | +0.63 | +88.0 |
| 51 | J.Stefanov | K1 | 140 | +0.63 | +88.0 |
| 52 | F.Nystrom | TEAM VENTIN | 130 | +0.62 | +80.0 |
| 53 | G.Helgemo | ZIMMERMANN | 110 | +0.60 | +66.0 |
| 54 | T.Helness | ZIMMERMANN | 110 | +0.60 | +66.0 |
| 55 | J.Quantin | WARD PLATT | 80 | +0.59 | +47.0 |
| 56 | M.Jeleniewski | ESCARGOT | 100 | +0.57 | +57.0 |
| 57 | Y.Khiuppenen | KHYUPPENEN | 60 | +0.57 | +34.0 |
| 58 | A.Sterkin | KHYUPPENEN | 60 | +0.57 | +34.0 |
| 59 | B.Van Den Bos | NETHERLANDS BLUE | 150 | +0.56 | +84.0 |
| 60 | J.Van Lankveld | NETHERLANDS BLUE | 150 | +0.56 | +84.0 |
| 61 | L.Burgay | DELTA TV PROGRAMS | 90 | +0.56 | +50.0 |
| 62 | A.Dubinin | RUSSIA | 150 | +0.53 | +79.0 |
| 63 | KAZANTSEV O | RUSSIA | 150 | +0.53 | +79.0 |
| 64 | E.Saelensminde | GILLIS | 150 | +0.53 | +79.0 |
| 65 | R.Pachtman | ERA | 110 | +0.52 | +57.0 |
| 66 | P.Zatorski | ERA | 110 | +0.52 | +57.0 |
| 67 | M.Ionita | COLDEA | 150 | +0.50 | +75.0 |
| 68 | M.Stegaroiu | COLDEA | 150 | +0.50 | +75.0 |
| 69 | P.Ilczuk | ESCARGOT | 110 | +0.48 | +53.0 |
| 70 | E.Erbil | NONAME BLACK | 150 | +0.47 | +70.0 |
| 71 | H.Peyret | NONAME BLACK | 150 | +0.47 | +70.0 |
| 72 | S.De Wijs | KHYUPPENEN | 140 | +0.46 | +64.0 |
| 73 | B.Muller | KHYUPPENEN | 140 | +0.46 | +64.0 |
| 74 | E.Lasut | INA MIXED WHITE | 150 | +0.45 | +68.0 |
| 75 | B.Mondigir | INA MIXED WHITE | 150 | +0.45 | +68.0 |
| 76 | G.Mendes De Leon | NETHERLANDS JUNIORS | 150 | +0.45 | +67.0 |
| 77 | T.Sprinkhuizen | NETHERLANDS JUNIORS | 150 | +0.45 | +67.0 |
| 78 | D.Beaumier | FRANCE B | 90 | +0.44 | +40.0 |
| 79 | O.Beauvillain | FRANCE B | 90 | +0.44 | +40.0 |
| 80 | D.Fonteneau | BRIDGE ACADEMIE | 120 | +0.43 | +52.0 |
| 81 | D.Danailov | HARRIS | 110 | +0.43 | +47.0 |
| 82 | J.Stamatov | HARRIS | 110 | +0.43 | +47.0 |
| 83 | P.Gawrys | VYTAS | 110 | +0.43 | +47.0 |
| 84 | M.Klukowski | VYTAS | 110 | +0.43 | +47.0 |
| 85 | D.Chechelashvili | GEORGIA ON MY MIND | 150 | +0.43 | +64.0 |
| 86 | G.Goshadze | GEORGIA ON MY MIND | 150 | +0.43 | +64.0 |
| 87 | A.Black | BLACK | 100 | +0.42 | +42.0 |
| 88 | W.Whittaker | BLACK | 100 | +0.42 | +42.0 |
| 89 | G.Rybnikov | NEVER CLAIM | 110 | +0.42 | +46.0 |
| 90 | B.Shukhmeyster | NEVER CLAIM | 110 | +0.42 | +46.0 |
| 91 | Z.Mahmood | MAHAFFEY | 150 | +0.41 | +61.0 |
| 92 | J.Meckstroth | MAHAFFEY | 150 | +0.41 | +61.0 |
| 93 | N.Bocchi | LAVAZZA | 120 | +0.40 | +48.0 |
| 94 | A.Sementa | LAVAZZA | 120 | +0.40 | +48.0 |
| 95 | S.Kang | SEOUL | 120 | +0.40 | +48.0 |
| 96 | J.Counil | BRIDGE ACADEMIE | 90 | +0.39 | +35.0 |
| 97 | O.Desages | BRIDGE ACADEMIE | 110 | +0.37 | +41.0 |
| 98 | L.Cima | DELTA TV PROGRAMS | 110 | +0.35 | +39.0 |
| 99 | V.Aronov | K1 | 140 | +0.34 | +48.0 |
| 100 | D.Damianova | K1 | 140 | +0.34 | +48.0 |
| 101 | D.Wrang | BLUE CHIP SWEDES | 150 | +0.34 | +51.0 |
| 102 | T.Wrang | BLUE CHIP SWEDES | 150 | +0.34 | +51.0 |
| 103 | H.Lasut | INA MAN RED | 130 | +0.34 | +44.0 |
| 104 | E.Manoppo | INA MAN RED | 130 | +0.34 | +44.0 |
| 105 | I.Coldea | COLDEA | 150 | +0.33 | +50.0 |
| 106 | B.Marina | COLDEA | 150 | +0.33 | +50.0 |
| 107 | S.Ekenberg | THE BUSH | 150 | +0.32 | +48.0 |
| 108 | P.Fredin | THE BUSH | 150 | +0.32 | +48.0 |
| 109 | V.Langlet | NEVEU | 110 | +0.32 | +35.0 |
| 110 | N.Lhuissier | FILIPPO5 | 130 | +0.32 | +41.0 |
| 111 | R.Parasian | INA MIXED RED | 150 | +0.31 | +47.0 |
| 112 | J.Tueje | INA MIXED RED | 150 | +0.31 | +47.0 |
| 113 | A.Kahraman | NONAME MASK | 150 | +0.31 | +47.0 |
| 114 | E.Koksoy | NONAME MASK | 150 | +0.31 | +47.0 |
| 115 | N.Kvangraven | KVANGRAVEN | 150 | +0.31 | +46.0 |
| 116 | T.Stabell | KVANGRAVEN | 150 | +0.31 | +46.0 |
| 117 | J.De Botton | DE BOTTON | 80 | +0.30 | +24.0 |
| 118 | A.Malinowski | DE BOTTON | 80 | +0.30 | +24.0 |
| 119 | L.Bellicaud | ALLY | 150 | +0.30 | +45.0 |
| 120 | A.Boulin | ALLY | 150 | +0.30 | +45.0 |
| 121 | R.Boland | MORAN | 90 | +0.29 | +26.0 |
| 122 | M.Moran | MORAN | 90 | +0.29 | +26.0 |
| 123 | J.Palau | MONACO | 80 | +0.29 | +23.0 |
| 124 | A.Gromov | RUSSIA | 150 | +0.29 | +43.0 |
| 125 | S.Orlov | RUSSIA | 150 | +0.29 | +43.0 |
| 126 | T.Hanlon | MORAN | 110 | +0.28 | +31.0 |
| 127 | H.Mcgann | MORAN | 110 | +0.28 | +31.0 |
| 128 | E.Aksuyek | NONAME RED | 100 | +0.27 | +27.0 |
| 129 | O.Lawrence | OAKSEY | 150 | +0.27 | +40.0 |
| 130 | P.Lawrence | OAKSEY | 150 | +0.27 | +40.0 |
| 131 | T.Hoiland | KVANGRAVEN | 150 | +0.26 | +39.0 |
| 132 | H.Stornes | KVANGRAVEN | 150 | +0.26 | +39.0 |
| 133 | K.Jassem | VYTAS | 110 | +0.25 | +28.0 |
| 134 | P.Tuszynski | VYTAS | 110 | +0.25 | +28.0 |
| 135 | M.Rimstedt | SALVO | 150 | +0.24 | +36.0 |
| 136 | O.Rimstedt | SALVO | 150 | +0.24 | +36.0 |
| 137 | F.Goded | BERNAL | 130 | +0.24 | +31.0 |
| 138 | A.Buratti | DELTA TV PROGRAMS | 150 | +0.23 | +35.0 |
| 139 | C.Mariani | DELTA TV PROGRAMS | 150 | +0.23 | +35.0 |
| 140 | A.Benoit | BRIDGE ACADEMIE | 120 | +0.23 | +27.0 |
| 141 | W.Soltysik | MAGMA | 150 | +0.22 | +33.0 |
| 142 | M.Witek | MAGMA | 150 | +0.22 | +33.0 |
| 143 | P.Koluda | ESCARGOT | 120 | +0.22 | +26.0 |
| 144 | P.King | BLACK | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 145 | A.Mcintosh | BLACK | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 146 | SHEN (1) Qi | CHINA LADIES | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 147 | W.Wang | CHINA LADIES | 100 | +0.21 | +21.0 |
| 148 | J.Cieslak | AJ DIAMENT | 120 | +0.20 | +24.0 |
| 149 | D.Filipowicz | AJ DIAMENT | 120 | +0.20 | +24.0 |
| 150 | L.Amoils | THE BUSH | 150 | +0.19 | +29.0 |
| 151 | T.Bessis | THE BUSH | 150 | +0.19 | +29.0 |
| 152 | C.Lorenzini | WARD PLATT | 150 | +0.19 | +28.0 |
| 153 | F.Bernal | BERNAL | 130 | +0.18 | +23.0 |
| 154 | W.Olanski | VYTAS | 80 | +0.16 | +13.0 |
| 155 | V.Vainikonis | VYTAS | 80 | +0.16 | +13.0 |
| 156 | S.Eriksson | RIGAINVITES | 150 | +0.15 | +23.0 |
| 157 | K.Rubins | RIGAINVITES | 150 | +0.15 | +23.0 |
| 158 | P.Sridharan | TEXAN ACES | 150 | +0.15 | +22.0 |
| 159 | S.Srinivasan | TEXAN ACES | 150 | +0.15 | +22.0 |
| 160 | A.Cohen | DENMARK | 150 | +0.14 | +21.0 |
| 161 | J.Norris | DENMARK | 150 | +0.14 | +21.0 |
| 162 | B.Kalkerup | HAMMELEV | 150 | +0.13 | +20.0 |
| 163 | H.Oestergaard | HAMMELEV | 150 | +0.13 | +20.0 |
| 164 | E.Hugon | LES BRAS CASSES | 120 | +0.12 | +15.0 |
| 165 | S.Bahbout | COOREMAN BELGIUM | 150 | +0.12 | +18.0 |
| 166 | M.Vandervorst | COOREMAN BELGIUM | 150 | +0.12 | +18.0 |
| 167 | N.Kubac | SALVO | 150 | +0.11 | +17.0 |
| 168 | N.Zorlu | SALVO | 150 | +0.11 | +17.0 |
| 169 | R.Fellus | RICH | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 170 | G.Giubilo | RICH | 100 | +0.11 | +11.0 |
| 171 | S.Unal | NONAME | 90 | +0.10 | +9.0 |
| 172 | J.Kalita | JANDM | 130 | +0.10 | +13.0 |
| 173 | M.Nowosadzki | JANDM | 130 | +0.10 | +13.0 |
| 174 | A.Palma | TEAM VENTIN | 110 | +0.10 | +11.0 |
| 175 | F.Combescure | WARD PLATT | 150 | +0.09 | +14.0 |
| 176 | J.Rombaut | WARD PLATT | 150 | +0.09 | +14.0 |
| 177 | P.Coenraets | COOREMAN BELGIUM | 150 | +0.08 | +12.0 |
| 178 | G.Pedailles | LES BRAS CASSES | 110 | +0.07 | +8.0 |
| 179 | K.Preddy | WILLANS | 150 | +0.07 | +10.0 |
| 180 | N.Selway | WILLANS | 150 | +0.07 | +10.0 |
| 181 | A.Jaszczak | AJ DIAMENT | 110 | +0.06 | +7.0 |
| 182 | L.Sztyrak | AJ DIAMENT | 110 | +0.06 | +7.0 |
| 183 | E.Jones | OAKSEY | 150 | +0.06 | +9.0 |
| 184 | T.Paske | OAKSEY | 150 | +0.06 | +9.0 |
| 185 | T.De Mendez | MONACO | 150 | +0.06 | +9.0 |
| 186 | L.Grude | 1 NONE BLONDE | 150 | +0.05 | +8.0 |
| 187 | B.Oigarden | 1 NONE BLONDE | 150 | +0.05 | +8.0 |
| 188 | V.Kiljan | NETHERLANDS JUNIORS | 150 | +0.05 | +7.0 |
| 189 | L.Tijssen | NETHERLANDS JUNIORS | 150 | +0.05 | +7.0 |
| 190 | M.Bilde | PHARMASERVICE | 150 | +0.05 | +7.0 |
| 191 | E.Jepsen | PHARMASERVICE | 150 | +0.05 | +7.0 |
| 192 | S.Gillis | GILLIS | 120 | +0.04 | +5.0 |
| 193 | G.Abzianidze | GEORGIA ON MY MIND | 150 | +0.04 | +6.0 |
| 194 | R.Beriashvili | GEORGIA ON MY MIND | 150 | +0.04 | +6.0 |
| 195 | A.Mina | ADDAURA | 90 | +0.02 | +2.0 |
| 196 | R.Pulga | ADDAURA | 90 | +0.02 | +2.0 |
| 197 | M.Sakr | JANDM | 90 | +0.01 | +1.0 |
| 198 | I.Hwang | SEOUL | 120 | +0.01 | +1.0 |
| 199 | J.Bojoh | INA MAN RED | 120 | -0.02 | -2.0 |
| 200 | F.Karwur | INA MAN RED | 120 | -0.02 | -2.0 |
| 201 | F.Helness | BAK | 150 | -0.02 | -3.0 |
| 202 | S.Hoyland | BAK | 150 | -0.02 | -3.0 |
| 203 | L.Rosenthal | LR INTERNATIONAL | 150 | -0.02 | -3.0 |
| 204 | D.Bakhshi | DE BOTTON | 120 | -0.03 | -3.0 |
| 205 | D.Padon | DE BOTTON | 120 | -0.03 | -3.0 |
| 206 | M.Romieu | LES CALANQUES | 150 | -0.03 | -4.0 |
| 207 | Y.Chumak | NEVER CLAIM | 100 | -0.04 | -4.0 |
| 208 | O.Rovyshyn | NEVER CLAIM | 100 | -0.04 | -4.0 |
| 209 | I.Kandemir | NONAME BLACK | 150 | -0.05 | -8.0 |
| 210 | S.Kolata | NONAME BLACK | 150 | -0.05 | -8.0 |
| 211 | M.Bompis | MONACO | 150 | -0.06 | -9.0 |
| 212 | Z.Engel | COOREMAN BELGIUM | 110 | -0.06 | -7.0 |
| 213 | A.Kustrijanto | INA MAN WHITE | 120 | -0.07 | -8.0 |
| 214 | S.Santoso | INA MAN WHITE | 120 | -0.07 | -8.0 |
| 215 | M.Green | LR INTERNATIONAL | 150 | -0.07 | -10.0 |
| 216 | R.Helle | HARRIS | 100 | -0.07 | -7.0 |
| 217 | E.Hoogenkamp | HARRIS | 100 | -0.07 | -7.0 |
| 218 | M.Strafner | LUPOVELOCE | 120 | -0.07 | -9.0 |
| 219 | S.Weinberger | LUPOVELOCE | 120 | -0.07 | -9.0 |
| 220 | D.Molenaar | NETHERLANDS RED | 150 | -0.08 | -12.0 |
| 221 | T.Verbeek | NETHERLANDS RED | 150 | -0.08 | -12.0 |
| 222 | P.Giovanni | LES CALANQUES | 120 | -0.08 | -10.0 |
| 223 | I.Draper | WILLANS | 150 | -0.09 | -14.0 |
| 224 | J.Willans | WILLANS | 150 | -0.09 | -14.0 |
| 225 | J.Houmoller | DENMARK | 150 | -0.11 | -16.0 |
| 226 | L.Schaffer | DENMARK | 150 | -0.11 | -16.0 |
| 227 | M.Ellerbeck | ROUGH DIAMONDS | 150 | -0.11 | -16.0 |
| 228 | S.Hein | ROUGH DIAMONDS | 150 | -0.11 | -16.0 |
| 229 | C.Oymen | NONAME RED | 130 | -0.13 | -17.0 |
| 230 | Z.Ucum | NONAME MASK | 120 | -0.13 | -16.0 |
| 231 | B.Chmurski | BRIDGE24PL B | 150 | -0.14 | -21.0 |
| 232 | S.Golebiowski | BRIDGE24PL B | 150 | -0.14 | -21.0 |
| 233 | B.Cronier | EXPERTCOOKING | 150 | -0.14 | -21.0 |
| 234 | P.Cronier | EXPERTCOOKING | 150 | -0.14 | -21.0 |
| 235 | L.Lantaron | BERNAL | 120 | -0.14 | -17.0 |
| 236 | BARTKOWSKI - | AJ DIAMENT | 70 | -0.16 | -11.0 |
| 237 | M.Dalecki | AJ DIAMENT | 70 | -0.16 | -11.0 |
| 238 | O.Bestrzynski | CONNECTOR | 70 | -0.16 | -11.0 |
| 239 | C.Serek | CONNECTOR | 70 | -0.16 | -11.0 |
| 240 | P.Clair | DE FALCO | 90 | -0.17 | -15.0 |
| 241 | M.Moritsch | DE FALCO | 90 | -0.17 | -15.0 |
| 242 | P.Bertheau | BLACK | 100 | -0.18 | -18.0 |
| 243 | G.Hallberg | BLACK | 100 | -0.18 | -18.0 |
| 244 | F.Wrang | TEAM VENTIN | 120 | -0.18 | -22.0 |
| 245 | O.Umur | NONAME MASK | 60 | -0.18 | -11.0 |
| 246 | H.Oh | SEOUL | 60 | -0.18 | -11.0 |
| 247 | M.Bell | GILLIS | 140 | -0.19 | -26.0 |
| 248 | A.Gandoglia | RICH | 100 | -0.19 | -19.0 |
| 249 | G.Percario | RICH | 100 | -0.19 | -19.0 |
| 250 | B.Cabanes | EXPERTCOOKING | 150 | -0.19 | -29.0 |
| 251 | E.Gautret | EXPERTCOOKING | 150 | -0.19 | -29.0 |
| 252 | G.Kriftner | LUPOVELOCE | 90 | -0.21 | -19.0 |
| 253 | A.Levin | EMERALD | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 254 | Y.Roll | EMERALD | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 255 | M.Schollaardt | NETHERLANDS BLUE | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 256 | T.Van Overbeeke | NETHERLANDS BLUE | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 257 | F.Brondum | PHARMASERVICE | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 258 | H.Graversen | PHARMASERVICE | 150 | -0.25 | -38.0 |
| 259 | J.Pszczola | JANDM | 100 | -0.26 | -26.0 |
| 260 | S.Auken | THE CLUB ENTHUSIASTS | 150 | -0.27 | -40.0 |
| 261 | R.Welland | THE CLUB ENTHUSIASTS | 150 | -0.27 | -40.0 |
| 262 | K.Ward-Platt | WARD PLATT | 70 | -0.27 | -19.0 |
| 263 | J.Hammelev | HAMMELEV | 150 | -0.27 | -41.0 |
| 264 | C.Krefeld | HAMMELEV | 150 | -0.27 | -41.0 |
| 265 | T.Asbi | INA MIXED RED | 150 | -0.28 | -42.0 |
| 266 | L.Bojoh | INA MIXED RED | 150 | -0.28 | -42.0 |
| 267 | M.Hartono | INA MAN WHITE | 60 | -0.30 | -18.0 |
| 268 | H.Kwon | KOSING | 150 | -0.31 | -46.0 |
| 269 | H.Poon | KOSING | 150 | -0.31 | -46.0 |
| 270 | Y.Fytry | INA WOMEN RED | 150 | -0.32 | -48.0 |
| 271 | E.Sefita | INA WOMEN RED | 150 | -0.32 | -48.0 |
| 272 | C.Bakke | BAK | 150 | -0.33 | -49.0 |
| 273 | A.Rasmussen | BAK | 150 | -0.33 | -49.0 |
| 274 | A.Gloyer | LUPOVELOCE | 110 | -0.33 | -36.0 |
| 275 | N.Frey | LES BRAS CASSES | 120 | -0.33 | -40.0 |
| 276 | T.Sielicki | BRIDGE24PL B | 150 | -0.33 | -50.0 |
| 277 | P.Tuczynski | BRIDGE24PL B | 150 | -0.33 | -50.0 |
| 278 | G.Andersson | BLUE CHIP SWEDES | 150 | -0.34 | -51.0 |
| 279 | J.Safsten | BLUE CHIP SWEDES | 150 | -0.34 | -51.0 |
| 280 | B.Aslan | NONAME MASK | 120 | -0.34 | -41.0 |
| 281 | M.Schneider | ROUGH DIAMONDS | 150 | -0.37 | -55.0 |
| 282 | G.Smykalla | ROUGH DIAMONDS | 150 | -0.37 | -55.0 |
| 283 | P.Sugandi | INA MAN WHITE | 70 | -0.39 | -27.0 |
| 284 | M.Sen | NONAME | 150 | -0.39 | -59.0 |
| 285 | A.Bianchedi | LAVAZZA | 80 | -0.41 | -33.0 |
| 286 | A.Madala | LAVAZZA | 80 | -0.41 | -33.0 |
| 287 | J.Beniere | NEVEU | 120 | -0.42 | -51.0 |
| 288 | V.Ronchis | LES BRAS CASSES | 110 | -0.43 | -47.0 |
| 289 | Y.Liu | CHINA LADIES | 100 | -0.46 | -46.0 |
| 290 | Y.Lu | CHINA LADIES | 100 | -0.46 | -46.0 |
| 291 | D.Gold | GILLIS | 150 | -0.47 | -70.0 |
| 292 | S.Ayu | INA MIXED WHITE | 150 | -0.48 | -72.0 |
| 293 | ELWINDRA - | INA MIXED WHITE | 150 | -0.48 | -72.0 |
| 294 | J.Ventin Camprubi | TEAM VENTIN | 110 | -0.50 | -55.0 |
| 295 | O.Giard | BRIDGE ACADEMIE | 110 | -0.53 | -58.0 |
| 296 | B.Baskin | RICH | 100 | -0.54 | -54.0 |
| 297 | N.Rosenthal | RICH | 100 | -0.54 | -54.0 |
| 298 | C.Bortoletti | DE FALCO | 100 | -0.55 | -55.0 |
| 299 | D.De Falco | DE FALCO | 100 | -0.55 | -55.0 |
| 300 | S.Combescure | NEVEU | 120 | -0.56 | -67.0 |
| 301 | L.Gontha | INA MAN WHITE | 110 | -0.56 | -62.0 |
| 302 | S.Suhendro | INA MAN WHITE | 120 | -0.59 | -71.0 |
| 303 | R.Andhani | INA WOMEN RED | 150 | -0.61 | -92.0 |
| 304 | C.Sumampouw | INA WOMEN RED | 150 | -0.61 | -92.0 |
| 305 | J.Khokhlov | KHYUPPENEN | 100 | -0.62 | -62.0 |
| 306 | G.Matushko | KHYUPPENEN | 100 | -0.62 | -62.0 |
| 307 | G.Gerstner | LR INTERNATIONAL | 150 | -0.63 | -95.0 |
| 308 | Q.Robert | FILIPPO5 | 120 | -0.63 | -76.0 |
| 309 | G.Helness | 1 NONE BLONDE | 150 | -0.63 | -95.0 |
| 310 | R.Sivertsvik | 1 NONE BLONDE | 150 | -0.63 | -95.0 |
| 311 | G.Venkatesh | TEXAN ACES | 100 | -0.65 | -65.0 |
| 312 | J.Allavena | MONACO | 120 | -0.68 | -81.0 |
| 313 | O.Assaraf | LR INTERNATIONAL | 150 | -0.68 | -102.0 |
| 314 | P.Chottin | FRANCE B | 110 | -0.68 | -75.0 |
| 315 | P.Kasler | FRANCE B | 110 | -0.68 | -75.0 |
| 316 | S.Banerji | TEXAN ACES | 150 | -0.69 | -104.0 |
| 317 | C.Yilmazbayhan | NONAME RED | 120 | -0.72 | -87.0 |
| 318 | J.Neimanis | RIGAINVITES | 150 | -0.73 | -109.0 |
| 319 | M.Romanovska | RIGAINVITES | 150 | -0.73 | -109.0 |
| 320 | A.Birman | GAMAX | 150 | -0.73 | -109.0 |
| 321 | P.Lakatos | GAMAX | 150 | -0.73 | -109.0 |
| 322 | L.Neveu | NEVEU | 130 | -0.73 | -95.0 |
| 323 | A.Vivaldi | DELTA TV PROGRAMS | 100 | -0.75 | -75.0 |
| 324 | Y.Huang | CHINA LADIES | 100 | -0.75 | -75.0 |
| 325 | N.Wang | CHINA LADIES | 100 | -0.75 | -75.0 |
| 326 | F.Damayanti | INA WOMEN WHITE | 110 | -0.81 | -89.0 |
| 327 | RIANTINI - | INA WOMEN WHITE | 110 | -0.81 | -89.0 |
| 328 | C.Loo | KOSING | 150 | -0.81 | -122.0 |
| 329 | K.Ng | KOSING | 150 | -0.81 | -122.0 |
| 330 | P.Franceschetti | FILIPPO5 | 150 | -0.82 | -123.0 |
| 331 | M.Andersen | IRG | 150 | -0.85 | -128.0 |
| 332 | M.Grove | IRG | 150 | -0.85 | -128.0 |
| 333 | S.Roh | SEOUL | 110 | -0.87 | -96.0 |
| 334 | Y.Jeanneteau | ALLY | 150 | -0.87 | -131.0 |
| 335 | L.Lipszyc | ALLY | 150 | -0.87 | -131.0 |
| 336 | G.Donati | BRENO | 110 | -0.89 | -98.0 |
| 337 | M.Tokay | BRENO | 110 | -0.89 | -98.0 |
| 338 | F.Multon | ZIMMERMANN | 80 | -0.90 | -72.0 |
| 339 | P.Zimmermann | ZIMMERMANN | 80 | -0.90 | -72.0 |
| 340 | W.Lauss | LUPOVELOCE | 90 | -0.90 | -81.0 |
| 341 | H.Berger | LUPOVELOCE | 70 | -0.91 | -64.0 |
| 342 | J.Harris | HARRIS | 90 | -0.92 | -83.0 |
| 343 | ROOT STEVEN | HARRIS | 90 | -0.92 | -83.0 |
| 344 | V.Gromova | CRISTAL | 110 | -0.94 | -103.0 |
| 345 | T.Ponomareva | CRISTAL | 110 | -0.94 | -103.0 |
| 346 | C.Alpert | BLONDES ARE MORE FUN | 150 | -0.94 | -141.0 |
| 347 | C.Madsen | BLONDES ARE MORE FUN | 150 | -0.94 | -141.0 |
| 348 | H.Setton | FILIPPO5 | 70 | -0.99 | -69.0 |
| 349 | M.Dabrowski | ESCARGOT | 130 | -1.02 | -133.0 |
| 350 | N.Curetti | LES CALANQUES | 150 | -1.07 | -160.0 |
| 351 | J.Le Poder | LES CALANQUES | 150 | -1.07 | -160.0 |
| 352 | V.Dragan | NEVER CLAIM | 90 | -1.11 | -100.0 |
| 353 | V.Porkhun | NEVER CLAIM | 90 | -1.11 | -100.0 |
| 354 | P.Nawrocki | CONNECTOR | 120 | -1.12 | -134.0 |
| 355 | P.Wiankowski | CONNECTOR | 120 | -1.12 | -134.0 |
| 356 | S.Dinc | NONAME | 60 | -1.13 | -68.0 |
