Lyon 2017 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +1.17 | +262.0 |
| 2 | G.Iontzeff | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +1.17 | +262.0 |
| 3 | M.Axdorph | 🇸🇪 SWEDEN | 256 | +1.15 | +295.0 |
| 4 | B.Efraimsson | 🇸🇪 SWEDEN | 256 | +1.15 | +295.0 |
| 5 | D.Berkowitz | 🇺🇸 USA2 | 240 | +1.10 | +265.0 |
| 6 | A.Sontag | 🇺🇸 USA2 | 240 | +1.10 | +265.0 |
| 7 | A.Kanetkar | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.66 | +148.0 |
| 8 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.66 | +148.0 |
| 9 | M.Ince | 🇹🇷 TURKEY | 287 | +0.63 | +180.0 |
| 10 | N.Kokten | 🇹🇷 TURKEY | 287 | +0.63 | +180.0 |
| 11 | M.Shen | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.59 | +151.0 |
| 12 | X.Shen | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.59 | +151.0 |
| 13 | A.Buratti | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.58 | +130.0 |
| 14 | G.Failla | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.58 | +130.0 |
| 15 | M.Becker | 🇺🇸 USA2 | 224 | +0.56 | +126.0 |
| 16 | A.Graves | 🇺🇸 USA2 | 224 | +0.56 | +126.0 |
| 17 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 255 | +0.56 | +142.0 |
| 18 | S.Dhakras | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.53 | +126.0 |
| 19 | R.Sridharan | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.53 | +126.0 |
| 20 | K.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 223 | +0.50 | +112.0 |
| 21 | T.Brown | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.49 | +109.0 |
| 22 | P.Buchen | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.49 | +109.0 |
| 23 | R.Ling | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 240 | +0.48 | +115.0 |
| 24 | W.Fornasari | 🇦🇷 ARGENTINA | 239 | +0.44 | +106.0 |
| 25 | M.Villegas | 🇦🇷 ARGENTINA | 239 | +0.44 | +106.0 |
| 26 | A.Comella | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.43 | +97.0 |
| 27 | S.Sabbatini | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.43 | +97.0 |
| 28 | M.Jacobus | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.43 | +124.0 |
| 29 | M.Passell | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.43 | +124.0 |
| 30 | E.Barcellos | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | +0.42 | +94.0 |
| 31 | M.Machado | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | +0.42 | +94.0 |
| 32 | A.Mina | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.33 | +73.0 |
| 33 | R.Pulga | 🇮🇹 ITALY | 224 | +0.33 | +73.0 |
| 34 | A.Kowalski | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.31 | +90.0 |
| 35 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.31 | +90.0 |
| 36 | F.Terraneo | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | +0.29 | +89.0 |
| 37 | J.Gowdy | 🇨🇦 CANADA | 256 | +0.28 | +71.0 |
| 38 | D.Turner | 🇨🇦 CANADA | 256 | +0.28 | +71.0 |
| 39 | K.Feichtinger | 🇦🇹 AUSTRIA | 304 | +0.26 | +80.0 |
| 40 | I.Khalil | 🇵🇰 PAKISTAN | 224 | +0.23 | +52.0 |
| 41 | S.Khan | 🇵🇰 PAKISTAN | 224 | +0.23 | +52.0 |
| 42 | R.Franzel | 🇦🇹 AUSTRIA | 175 | +0.23 | +40.0 |
| 43 | P.Yeung | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 224 | +0.22 | +50.0 |
| 44 | A.Kalish | 🇮🇱 ISRAEL | 320 | +0.22 | +70.0 |
| 45 | L.Podgur | 🇮🇱 ISRAEL | 320 | +0.22 | +70.0 |
| 46 | A.Altay | 🇨🇦 CANADA | 176 | +0.14 | +25.0 |
| 47 | M.Kirr | 🇨🇦 CANADA | 176 | +0.14 | +25.0 |
| 48 | P.Guillaumin | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +0.13 | +29.0 |
| 49 | J.Palau | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +0.13 | +29.0 |
| 50 | I.Aksoy | 🇹🇷 TURKEY | 208 | +0.12 | +25.0 |
| 51 | M.Siriklioglu | 🇹🇷 TURKEY | 208 | +0.12 | +25.0 |
| 52 | S.Wan | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 335 | +0.12 | +39.0 |
| 53 | D.Zen | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 335 | +0.12 | +39.0 |
| 54 | N.Silverman | 🇺🇸 USA2 | 207 | +0.11 | +22.0 |
| 55 | J.Wolfson | 🇺🇸 USA2 | 207 | +0.11 | +22.0 |
| 56 | D.Poddar | 🇮🇳 INDIA | 192 | +0.10 | +19.0 |
| 57 | J.Solani | 🇮🇳 INDIA | 192 | +0.10 | +19.0 |
| 58 | K.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.10 | +20.0 |
| 59 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 208 | +0.10 | +20.0 |
| 60 | E.Tse | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 208 | +0.08 | +17.0 |
| 61 | A.Magalhaes | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | +0.07 | +16.0 |
| 62 | J.Neto | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | +0.07 | +16.0 |
| 63 | M.Sun | 🇨🇳 CHINA | 224 | +0.04 | +8.0 |
| 64 | J.Zhou | 🇨🇳 CHINA | 224 | +0.04 | +8.0 |
| 65 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +0.03 | +6.0 |
| 66 | P.Toffier | 🇫🇷 FRANCE | 224 | +0.03 | +6.0 |
| 67 | R.Agrawal | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.01 | +3.0 |
| 68 | K.Samant | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.01 | +3.0 |
| 69 | M.Monsegur | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | +0.01 | +2.0 |
| 70 | G.Mooney | 🇦🇷 ARGENTINA | 224 | +0.01 | +2.0 |
| 71 | F.Lerner | 🇨🇦 CANADA | 240 | +0.01 | +2.0 |
| 72 | M.Schoenborn | 🇨🇦 CANADA | 240 | +0.01 | +2.0 |
| 73 | C.Bjaring | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | -0.07 | -15.0 |
| 74 | J.Ostberg | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | -0.07 | -15.0 |
| 75 | T.Imakura | 🇯🇵 JAPAN | 240 | -0.07 | -18.0 |
| 76 | R.Lin | 🇨🇳 CHINA | 192 | -0.15 | -28.0 |
| 77 | J.Tao | 🇨🇳 CHINA | 192 | -0.15 | -28.0 |
| 78 | J.Fucik | 🇦🇹 AUSTRIA | 160 | -0.16 | -25.0 |
| 79 | D.Clerkin | 🇺🇸 USA1 | 272 | -0.19 | -51.0 |
| 80 | J.Clerkin | 🇺🇸 USA1 | 272 | -0.19 | -51.0 |
| 81 | H.Obermair | 🇦🇹 AUSTRIA | 224 | -0.20 | -44.0 |
| 82 | S.Makram | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.20 | -44.0 |
| 83 | M.Tanboli | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.20 | -44.0 |
| 84 | S.Fabbricatore | 🇬🇵 GUADELOUPE | 208 | -0.20 | -41.0 |
| 85 | C.Thirion | 🇬🇵 GUADELOUPE | 208 | -0.20 | -41.0 |
| 86 | D.Balkin | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.21 | -47.0 |
| 87 | K.Driver | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.21 | -47.0 |
| 88 | S.Terraneo | 🇦🇹 AUSTRIA | 175 | -0.22 | -38.0 |
| 89 | A.Omasa | 🇯🇵 JAPAN | 208 | -0.23 | -48.0 |
| 90 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 224 | -0.23 | -52.0 |
| 91 | J.Zaremba | 🇵🇱 POLAND | 224 | -0.23 | -52.0 |
| 92 | J.Gueglio | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | -0.25 | -52.0 |
| 93 | E.Scanavino | 🇦🇷 ARGENTINA | 208 | -0.25 | -52.0 |
| 94 | B.Grover | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.28 | -63.0 |
| 95 | E.Horsman | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.28 | -63.0 |
| 96 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 304 | -0.28 | -86.0 |
| 97 | S.Zeligman | 🇮🇱 ISRAEL | 304 | -0.28 | -86.0 |
| 98 | S.Bjerregard | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | -0.35 | -73.0 |
| 99 | A.Morath | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | -0.35 | -73.0 |
| 100 | P.Gumby | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.54 | -120.0 |
| 101 | W.Lazer | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | -0.54 | -120.0 |
| 102 | M.Bandesha | 🇵🇰 PAKISTAN | 207 | -0.56 | -115.0 |
| 103 | A.Maqbool | 🇵🇰 PAKISTAN | 207 | -0.56 | -115.0 |
| 104 | J.Dorfan | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.65 | -146.0 |
| 105 | E.Pieters | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.65 | -146.0 |
| 106 | B.Palmer | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.73 | -163.0 |
| 107 | N.Stuckey | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.73 | -163.0 |
| 108 | A.Askalani | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.75 | -167.0 |
| 109 | A.Wahdan | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.75 | -167.0 |
| 110 | A.Aziz | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.78 | -174.0 |
| 111 | M.Kamel | 🇪🇬 EGYPT | 224 | -0.78 | -174.0 |
| 112 | M.Karadeniz | 🇹🇷 TURKEY | 176 | -0.81 | -142.0 |
| 113 | V.Yildiz | 🇹🇷 TURKEY | 176 | -0.81 | -142.0 |
| 114 | M.Aloi | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | -0.82 | -184.0 |
| 115 | R.Amoedo | 🇧🇷 BRAZIL | 224 | -0.82 | -184.0 |
| 116 | K.Ibrahim | 🇵🇰 PAKISTAN | 240 | -0.90 | -215.0 |
| 117 | M.Mazhar | 🇵🇰 PAKISTAN | 240 | -0.90 | -215.0 |
| 118 | C.Ackerley | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.95 | -212.0 |
| 119 | D.Russell | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 224 | -0.95 | -212.0 |
| 120 | C.Child | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.95 | -213.0 |
| 121 | D.Pieters | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 224 | -0.95 | -213.0 |
| 122 | V.Markowicz | 🇵🇱 POLAND | 160 | -0.99 | -158.0 |
| 123 | K.Moszczynski | 🇵🇱 POLAND | 160 | -0.99 | -158.0 |
| 124 | C.Bistoquet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 240 | -1.24 | -298.0 |
| 125 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 240 | -1.24 | -298.0 |
| 126 | F.Mondor | 🇬🇵 GUADELOUPE | 223 | -1.30 | -291.0 |
| 127 | F.Mondor | 🇬🇵 GUADELOUPE | 223 | -1.30 | -291.0 |
| 128 | M.Levine | 🇺🇸 USA1 | 112 | +0.89 | +100.0 |
| 129 | E.Wold | 🇺🇸 USA1 | 112 | +0.89 | +100.0 |
| 130 | M.Berkman | 🇮🇱 ISRAEL | 48 | +0.60 | +29.0 |
| 131 | N.Tymianker | 🇮🇱 ISRAEL | 48 | +0.60 | +29.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Berkowitz | 🇺🇸 USA2 | 45 | 93.3% | 0.07 |
| 2 | J.Dorfan | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 43 | 93.0% | 0.07 |
| 3 | A.Kowalski | 🇵🇱 POLAND | 40 | 92.5% | 0.07 |
| 4 | W.Lazer | 🇦🇺 AUSTRALIA | 46 | 91.3% | 0.09 |
| 5 | M.Passell | 🇺🇸 USA1 | 55 | 90.9% | 0.09 |
| 6 | A.Magalhaes | 🇧🇷 BRAZIL | 52 | 90.4% | 0.12 |
| 7 | A.Omasa | 🇯🇵 JAPAN | 52 | 90.4% | 0.14 |
| 8 | A.Kalish | 🇮🇱 ISRAEL | 76 | 89.5% | 0.13 |
| 9 | P.Gumby | 🇦🇺 AUSTRALIA | 72 | 88.9% | 0.11 |
| 10 | R.Franzel | 🇦🇹 AUSTRIA | 45 | 88.9% | 0.11 |
| 11 | F.Terraneo | 🇦🇹 AUSTRIA | 72 | 88.9% | 0.14 |
| 12 | E.Tse | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 44 | 88.6% | 0.11 |
| 13 | M.Siriklioglu | 🇹🇷 TURKEY | 43 | 88.4% | 0.12 |
| 14 | M.Aloi | 🇧🇷 BRAZIL | 59 | 88.1% | 0.14 |
| 15 | I.Aksoy | 🇹🇷 TURKEY | 58 | 87.9% | 0.14 |
| 16 | D.Turner | 🇨🇦 CANADA | 64 | 87.5% | 0.12 |
| 17 | K.Driver | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 56 | 87.5% | 0.12 |
| 18 | R.Sridharan | 🇮🇳 INDIA | 64 | 87.5% | 0.14 |
| 19 | S.Dhakras | 🇮🇳 INDIA | 71 | 87.3% | 0.14 |
| 20 | X.Shen | 🇨🇳 CHINA | 63 | 87.3% | 0.14 |
| 21 | T.Brown | 🇦🇺 AUSTRALIA | 47 | 87.2% | 0.15 |
| 22 | R.Ling | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 77 | 87.0% | 0.14 |
| 23 | N.Stuckey | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 77 | 87.0% | 0.14 |
| 24 | J.Zhou | 🇨🇳 CHINA | 45 | 86.7% | 0.13 |
| 25 | K.Feichtinger | 🇦🇹 AUSTRIA | 60 | 86.7% | 0.15 |
| 26 | M.Ince | 🇹🇷 TURKEY | 80 | 86.2% | 0.15 |
| 27 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 58 | 86.2% | 0.22 |
| 28 | J.Clerkin | 🇺🇸 USA1 | 57 | 86.0% | 0.16 |
| 29 | I.Khalil | 🇵🇰 PAKISTAN | 63 | 85.7% | 0.16 |
| 30 | B.Palmer | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 49 | 85.7% | 0.16 |
| 31 | A.Kanetkar | 🇦🇺 AUSTRALIA | 61 | 85.2% | 0.16 |
| 32 | C.Bjaring | 🇸🇪 SWEDEN | 54 | 85.2% | 0.30 |
| 33 | K.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 59 | 84.7% | 0.25 |
| 34 | M.Mazhar | 🇵🇰 PAKISTAN | 65 | 84.6% | 0.15 |
| 35 | K.Samant | 🇮🇳 INDIA | 39 | 84.6% | 0.18 |
| 36 | C.Ackerley | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 39 | 84.6% | 0.18 |
| 37 | J.Gowdy | 🇨🇦 CANADA | 65 | 84.6% | 0.18 |
| 38 | A.Comella | 🇮🇹 ITALY | 45 | 84.4% | 0.16 |
| 39 | A.Buratti | 🇮🇹 ITALY | 45 | 84.4% | 0.18 |
| 40 | A.Mina | 🇮🇹 ITALY | 57 | 84.2% | 0.17 |
| 41 | M.Schoenborn | 🇨🇦 CANADA | 57 | 84.2% | 0.19 |
| 42 | J.Palau | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 84.1% | 0.16 |
| 43 | R.Agrawal | 🇮🇳 INDIA | 82 | 84.1% | 0.17 |
| 44 | G.Iontzeff | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 84.1% | 0.17 |
| 45 | B.Efraimsson | 🇸🇪 SWEDEN | 68 | 83.8% | 0.18 |
| 46 | M.Sun | 🇨🇳 CHINA | 55 | 83.6% | 0.16 |
| 47 | A.Aziz | 🇪🇬 EGYPT | 67 | 83.6% | 0.18 |
| 48 | S.Sabbatini | 🇮🇹 ITALY | 61 | 83.6% | 0.18 |
| 49 | A.Graves | 🇺🇸 USA2 | 72 | 83.3% | 0.17 |
| 50 | S.Khan | 🇵🇰 PAKISTAN | 60 | 83.3% | 0.18 |
| 51 | M.Becker | 🇺🇸 USA2 | 54 | 83.3% | 0.20 |
| 52 | R.Pulga | 🇮🇹 ITALY | 54 | 83.3% | 0.20 |
| 53 | E.Horsman | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 47 | 83.0% | 0.17 |
| 54 | M.Kamel | 🇪🇬 EGYPT | 53 | 83.0% | 0.21 |
| 55 | A.Morath | 🇸🇪 SWEDEN | 35 | 82.9% | 0.26 |
| 56 | D.Zen | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 87 | 82.8% | 0.21 |
| 57 | F.Mondor | 🇬🇵 GUADELOUPE | 52 | 82.7% | 0.21 |
| 58 | E.Scanavino | 🇦🇷 ARGENTINA | 69 | 82.6% | 0.20 |
| 59 | A.Altay | 🇨🇦 CANADA | 51 | 82.4% | 0.18 |
| 60 | A.Sontag | 🇺🇸 USA2 | 74 | 82.4% | 0.19 |
| 61 | M.Jacobus | 🇺🇸 USA1 | 72 | 81.9% | 0.19 |
| 62 | J.Fucik | 🇦🇹 AUSTRIA | 44 | 81.8% | 0.18 |
| 63 | A.Askalani | 🇪🇬 EGYPT | 22 | 81.8% | 0.18 |
| 64 | C.Bistoquet | 🇬🇵 GUADELOUPE | 77 | 81.8% | 0.25 |
| 65 | N.Silverman | 🇺🇸 USA2 | 49 | 81.6% | 0.22 |
| 66 | M.Machado | 🇧🇷 BRAZIL | 27 | 81.5% | 0.18 |
| 67 | J.Cassin | 🇬🇵 GUADELOUPE | 54 | 81.5% | 0.20 |
| 68 | J.Ostberg | 🇸🇪 SWEDEN | 54 | 81.5% | 0.22 |
| 69 | J.Neto | 🇧🇷 BRAZIL | 59 | 81.4% | 0.19 |
| 70 | D.Balkin | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 59 | 81.4% | 0.20 |
| 71 | S.Zeligman | 🇮🇱 ISRAEL | 86 | 81.4% | 0.24 |
| 72 | E.Barcellos | 🇧🇷 BRAZIL | 85 | 81.2% | 0.21 |
| 73 | B.Grover | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 58 | 81.0% | 0.21 |
| 74 | J.Solani | 🇮🇳 INDIA | 42 | 81.0% | 0.21 |
| 75 | M.Tanboli | 🇪🇬 EGYPT | 57 | 80.7% | 0.23 |
| 76 | W.Fornasari | 🇦🇷 ARGENTINA | 62 | 80.6% | 0.19 |
| 77 | P.Yeung | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 51 | 80.4% | 0.20 |
| 78 | M.Bandesha | 🇵🇰 PAKISTAN | 56 | 80.4% | 0.21 |
| 79 | J.Tao | 🇨🇳 CHINA | 51 | 80.4% | 0.23 |
| 80 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 61 | 80.3% | 0.21 |
| 81 | J.Gueglio | 🇦🇷 ARGENTINA | 40 | 80.0% | 0.20 |
| 82 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 55 | 80.0% | 0.20 |
| 83 | C.Child | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 65 | 80.0% | 0.23 |
| 84 | S.Bjerregard | 🇸🇪 SWEDEN | 70 | 80.0% | 0.29 |
| 85 | D.Clerkin | 🇺🇸 USA1 | 74 | 79.7% | 0.22 |
| 86 | P.Buchen | 🇦🇺 AUSTRALIA | 59 | 79.7% | 0.32 |
| 87 | N.Kokten | 🇹🇷 TURKEY | 68 | 79.4% | 0.21 |
| 88 | M.Villegas | 🇦🇷 ARGENTINA | 63 | 79.4% | 0.22 |
| 89 | C.Thirion | 🇬🇵 GUADELOUPE | 53 | 79.2% | 0.23 |
| 90 | G.Mooney | 🇦🇷 ARGENTINA | 53 | 79.2% | 0.26 |
| 91 | F.Mondor | 🇬🇵 GUADELOUPE | 52 | 78.8% | 0.23 |
| 92 | R.Amoedo | 🇧🇷 BRAZIL | 47 | 78.7% | 0.21 |
| 93 | J.Zaremba | 🇵🇱 POLAND | 61 | 78.7% | 0.28 |
| 94 | S.Terraneo | 🇦🇹 AUSTRIA | 42 | 78.6% | 0.21 |
| 95 | M.Karadeniz | 🇹🇷 TURKEY | 42 | 78.6% | 0.21 |
| 96 | M.Kirr | 🇨🇦 CANADA | 37 | 78.4% | 0.30 |
| 97 | P.Toffier | 🇫🇷 FRANCE | 55 | 78.2% | 0.27 |
| 98 | D.Pieters | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 54 | 77.8% | 0.24 |
| 99 | K.Ohno | 🇯🇵 JAPAN | 49 | 77.6% | 0.24 |
| 100 | D.Russell | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 76 | 77.6% | 0.29 |
| 101 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 62 | 77.4% | 0.27 |
| 102 | R.Lin | 🇨🇳 CHINA | 44 | 77.3% | 0.25 |
| 103 | G.Failla | 🇮🇹 ITALY | 70 | 77.1% | 0.27 |
| 104 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 96 | 77.1% | 0.30 |
| 105 | E.Pieters | 🇿🇦 SOUTH AFRICA | 52 | 76.9% | 0.25 |
| 106 | J.Wolfson | 🇺🇸 USA2 | 52 | 76.9% | 0.31 |
| 107 | V.Markowicz | 🇵🇱 POLAND | 39 | 76.9% | 0.31 |
| 108 | P.Guillaumin | 🇫🇷 FRANCE | 43 | 76.7% | 0.28 |
| 109 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 38 | 76.3% | 0.24 |
| 110 | M.Axdorph | 🇸🇪 SWEDEN | 54 | 75.9% | 0.28 |
| 111 | S.Fabbricatore | 🇬🇵 GUADELOUPE | 58 | 75.9% | 0.29 |
| 112 | S.Wan | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 79 | 75.9% | 0.30 |
| 113 | K.Moszczynski | 🇵🇱 POLAND | 41 | 75.6% | 0.27 |
| 114 | K.Ibrahim | 🇵🇰 PAKISTAN | 53 | 75.5% | 0.28 |
| 115 | T.Imakura | 🇯🇵 JAPAN | 61 | 75.4% | 0.25 |
| 116 | F.Lerner | 🇨🇦 CANADA | 61 | 75.4% | 0.26 |
| 117 | M.Monsegur | 🇦🇷 ARGENTINA | 57 | 75.4% | 0.33 |
| 118 | S.Makram | 🇪🇬 EGYPT | 52 | 75.0% | 0.25 |
| 119 | H.Obermair | 🇦🇹 AUSTRIA | 52 | 75.0% | 0.27 |
| 120 | V.Yildiz | 🇹🇷 TURKEY | 40 | 75.0% | 0.33 |
| 121 | M.Shen | 🇨🇳 CHINA | 64 | 75.0% | 0.33 |
| 122 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 52 | 73.1% | 0.39 |
| 123 | D.Poddar | 🇮🇳 INDIA | 44 | 72.7% | 0.29 |
| 124 | L.Podgur | 🇮🇱 ISRAEL | 95 | 72.6% | 0.28 |
| 125 | A.Maqbool | 🇵🇰 PAKISTAN | 49 | 71.4% | 0.35 |
| 126 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 59 | 71.2% | 0.34 |
| 127 | A.Wahdan | 🇪🇬 EGYPT | 89 | 70.8% | 0.34 |
| 128 | N.Tymianker | 🇮🇱 ISRAEL | 6 | 83.3% | 0.17 |
| 129 | M.Levine | 🇺🇸 USA1 | 19 | 78.9% | 0.21 |
| 130 | E.Wold | 🇺🇸 USA1 | 32 | 71.9% | 0.31 |
| 131 | M.Berkman | 🇮🇱 ISRAEL | 14 | 71.4% | 0.36 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.Sridharan | 🇮🇳 INDIA | 43 | 93.0% | 0.09 |
| 2 | E.Scanavino | 🇦🇷 ARGENTINA | 47 | 91.5% | 0.11 |
| 3 | T.Brown | 🇦🇺 AUSTRALIA | 56 | 89.3% | 0.12 |
| 4 | M.Jacobus | 🇺🇸 USA1 | 81 | 87.7% | 0.15 |
| 5 | J.Tao | 🇨🇳 CHINA | 54 | 87.0% | 0.18 |
| 6 | A.Kanetkar | 🇦🇺 AUSTRALIA | 58 | 86.2% | 0.15 |
| 7 | M.Kirr | 🇨🇦 CANADA | 49 | 85.7% | 0.16 |
| 8 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 62 | 85.5% | 0.18 |
| 9 | P.Buchen | 🇦🇺 AUSTRALIA | 61 | 85.2% | 0.16 |
| 10 | N.Dechelette | 🇫🇷 FRANCE | 47 | 85.1% | 0.19 |
| 11 | A.Magalhaes | 🇧🇷 BRAZIL | 47 | 85.1% | 0.19 |
| 12 | E.Barcellos | 🇧🇷 BRAZIL | 33 | 84.8% | 0.15 |
| 13 | A.Yamada | 🇯🇵 JAPAN | 66 | 83.3% | 0.17 |
| 14 | N.Silverman | 🇺🇸 USA2 | 48 | 83.3% | 0.19 |
| 15 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 72 | 83.3% | 0.22 |
| 16 | R.Agrawal | 🇮🇳 INDIA | 66 | 83.3% | 0.24 |
| 17 | M.Bandesha | 🇵🇰 PAKISTAN | 54 | 83.3% | 0.28 |
| 18 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 70 | 82.9% | 0.26 |
| 19 | A.Sontag | 🇺🇸 USA2 | 64 | 82.8% | 0.22 |
| 20 | J.Fucik | 🇦🇹 AUSTRIA | 46 | 82.6% | 0.22 |
| 21 | S.Dhakras | 🇮🇳 INDIA | 62 | 82.3% | 0.21 |
| 22 | M.Ino | 🇯🇵 JAPAN | 73 | 82.2% | 0.18 |
| 23 | B.Efraimsson | 🇸🇪 SWEDEN | 73 | 82.2% | 0.23 |
| 24 | M.Siriklioglu | 🇹🇷 TURKEY | 84 | 82.1% | 0.25 |
| 25 | W.Fornasari | 🇦🇷 ARGENTINA | 61 | 82.0% | 0.23 |
| 26 | A.Omasa | 🇯🇵 JAPAN | 42 | 81.0% | 0.29 |
| 27 | A.Kalish | 🇮🇱 ISRAEL | 67 | 80.6% | 0.22 |
| 28 | R.Pulga | 🇮🇹 ITALY | 62 | 80.6% | 0.26 |
| 29 | G.Failla | 🇮🇹 ITALY | 41 | 80.5% | 0.24 |
| 30 | M.Becker | 🇺🇸 USA2 | 56 | 80.4% | 0.29 |
| 31 | A.Buratti | 🇮🇹 ITALY | 66 | 80.3% | 0.24 |
| 32 | P.Guillaumin | 🇫🇷 FRANCE | 60 | 80.0% | 0.25 |
| 33 | A.Mina | 🇮🇹 ITALY | 50 | 80.0% | 0.26 |
| 34 | J.Wolfson | 🇺🇸 USA2 | 58 | 79.3% | 0.29 |
| 35 | I.Khalil | 🇵🇰 PAKISTAN | 53 | 79.2% | 0.24 |
| 36 | P.Yeung | 🇭🇰 CHINA HONG KONG | 57 | 78.9% | 0.23 |
| 37 | A.Maqbool | 🇵🇰 PAKISTAN | 47 | 78.7% | 0.34 |
| 38 | B.Neill | 🇦🇺 AUSTRALIA | 42 | 78.6% | 0.21 |
| 39 | D.Berkowitz | 🇺🇸 USA2 | 56 | 78.6% | 0.23 |
| 40 | M.Axdorph | 🇸🇪 SWEDEN | 60 | 78.3% | 0.25 |
