Marrakech 2023 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Gladiator | 🇩🇪 GERMANY | 208 | +1.40 | +292.0 |
| 2 | M.Gromoeller | 🇩🇪 GERMANY | 208 | +1.40 | +292.0 |
| 3 | M.Ionita | 🇷🇴 ROMANIA | 304 | +1.02 | +311.0 |
| 4 | M.Stegaroiu | 🇷🇴 ROMANIA | 304 | +1.02 | +311.0 |
| 5 | K.Nadar | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.88 | +210.0 |
| 6 | B.Satyanarayana | 🇮🇳 INDIA | 240 | +0.88 | +210.0 |
| 7 | J.Hu | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.87 | +223.0 |
| 8 | J.Wang | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.87 | +223.0 |
| 9 | V.Reess | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.83 | +213.0 |
| 10 | L.Thuillez | 🇫🇷 FRANCE | 256 | +0.83 | +213.0 |
| 11 | M.Barel | 🇮🇱 ISRAEL | 224 | +0.80 | +179.0 |
| 12 | P.Katz | 🇮🇱 ISRAEL | 224 | +0.80 | +179.0 |
| 13 | D.Rosenberg | 🇺🇸 USA2 | 272 | +0.73 | +198.0 |
| 14 | M.Rosenberg | 🇺🇸 USA2 | 272 | +0.73 | +198.0 |
| 15 | S.Weinstein | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.70 | +202.0 |
| 16 | J.Wolpert | 🇺🇸 USA1 | 288 | +0.70 | +202.0 |
| 17 | M.Heshmat | 🇪🇬 EGYPT | 208 | +0.67 | +140.0 |
| 18 | F.Mandili | 🇪🇬 EGYPT | 208 | +0.67 | +140.0 |
| 19 | I.Baroni | 🇮🇹 ITALY | 240 | +0.67 | +161.0 |
| 20 | A.Gandoglia | 🇮🇹 ITALY | 240 | +0.67 | +161.0 |
| 21 | C.He | 🇨🇦 CANADA | 256 | +0.66 | +169.0 |
| 22 | J.Luo | 🇨🇦 CANADA | 256 | +0.66 | +169.0 |
| 23 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 336 | +0.63 | +212.0 |
| 24 | S.Rocca | 🇦🇷 ARGENTINA | 336 | +0.63 | +212.0 |
| 25 | I.Grzejdziak | 🇵🇱 POLAND | 256 | +0.62 | +158.0 |
| 26 | S.Grzejdziak | 🇵🇱 POLAND | 256 | +0.62 | +158.0 |
| 27 | B.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.55 | +133.0 |
| 28 | P.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.55 | +133.0 |
| 29 | J.Castillo | 🇨🇴 COLOMBIA | 368 | +0.53 | +196.0 |
| 30 | J.Ochoa | 🇨🇴 COLOMBIA | 368 | +0.53 | +196.0 |
| 31 | A.Boboc | 🇷🇴 ROMANIA | 176 | +0.51 | +89.0 |
| 32 | B.Marina | 🇷🇴 ROMANIA | 176 | +0.51 | +89.0 |
| 33 | M.Eggeling | 🇩🇪 GERMANY | 272 | +0.50 | +136.0 |
| 34 | P.Gruenke | 🇩🇪 GERMANY | 272 | +0.50 | +136.0 |
| 35 | S.Ashton | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.50 | +112.0 |
| 36 | D.Wiltshire | 🇦🇺 AUSTRALIA | 224 | +0.50 | +112.0 |
| 37 | G.Dauwe | 🇧🇪 BELGIUM | 208 | +0.41 | +86.0 |
| 38 | T.Dobbels | 🇧🇪 BELGIUM | 208 | +0.41 | +86.0 |
| 39 | V.Carcassonne-Labaere | 🇧🇪 BELGIUM | 288 | +0.41 | +118.0 |
| 40 | A.Labaere | 🇧🇪 BELGIUM | 288 | +0.41 | +118.0 |
| 41 | W.Burrows | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 288 | +0.41 | +118.0 |
| 42 | C.Miao | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 288 | +0.41 | +118.0 |
| 43 | J.Hammelev | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.41 | +91.0 |
| 44 | C.Krefeld | 🇩🇰 DENMARK | 224 | +0.41 | +91.0 |
| 45 | A.Lin | 🇺🇸 USA2 | 240 | +0.32 | +76.0 |
| 46 | C.Willenken | 🇺🇸 USA2 | 240 | +0.32 | +76.0 |
| 47 | S.Buus Thomsen | 🇩🇰 DENMARK | 256 | +0.30 | +76.0 |
| 48 | P.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 256 | +0.30 | +76.0 |
| 49 | Y.Chen | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.29 | +75.0 |
| 50 | B.Fu | 🇨🇳 CHINA | 256 | +0.29 | +75.0 |
| 51 | A.Rosenthal | 🇺🇸 USA2 | 224 | +0.25 | +56.0 |
| 52 | M.Zur-Campanile | 🇺🇸 USA2 | 224 | +0.25 | +56.0 |
| 53 | P.Markey | 🇦🇺 AUSTRALIA | 272 | +0.22 | +60.0 |
| 54 | L.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 272 | +0.22 | +60.0 |
| 55 | D.Attanasio | 🇮🇹 ITALY | 240 | +0.20 | +49.0 |
| 56 | G.Manara | 🇮🇹 ITALY | 240 | +0.20 | +49.0 |
| 57 | E.Edis | 🇦🇪 UAE | 255 | +0.20 | +52.0 |
| 58 | T.Edis | 🇦🇪 UAE | 255 | +0.20 | +52.0 |
| 59 | K.Fan | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 320 | +0.15 | +49.0 |
| 60 | P.Tsai | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 320 | +0.15 | +49.0 |
| 61 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.14 | +33.0 |
| 62 | J.Zochowska | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.14 | +33.0 |
| 63 | D.Rotchell | 🇧🇧 BARBADOS | 224 | +0.13 | +30.0 |
| 64 | J.Kho | 🇸🇬 SINGAPORE | 240 | +0.09 | +22.0 |
| 65 | Z.Toh | 🇸🇬 SINGAPORE | 240 | +0.09 | +22.0 |
| 66 | P.Tan | 🇸🇬 SINGAPORE | 256 | +0.09 | +22.0 |
| 67 | S.Tan | 🇸🇬 SINGAPORE | 256 | +0.09 | +22.0 |
| 68 | K.Dwyer | 🇺🇸 USA1 | 272 | +0.08 | +23.0 |
| 69 | S.Rimstedt | 🇺🇸 USA1 | 272 | +0.08 | +23.0 |
| 70 | S.Huang | 🇺🇸 USA1 | 176 | +0.03 | +6.0 |
| 71 | J.Millens | 🇺🇸 USA1 | 176 | +0.03 | +6.0 |
| 72 | B.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.04 | -10.0 |
| 73 | I.Dewasme | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.04 | -10.0 |
| 74 | H.Khandelwal | 🇮🇳 INDIA | 272 | -0.04 | -12.0 |
| 75 | R.Khandelwal | 🇮🇳 INDIA | 272 | -0.04 | -12.0 |
| 76 | L.Cima | 🇮🇹 ITALY | 256 | -0.08 | -21.0 |
| 77 | B.Dessi | 🇮🇹 ITALY | 256 | -0.08 | -21.0 |
| 78 | P.Butryn | 🇵🇱 POLAND | 272 | -0.10 | -27.0 |
| 79 | N.Sakowska | 🇵🇱 POLAND | 272 | -0.10 | -27.0 |
| 80 | H.So | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 272 | -0.12 | -33.0 |
| 81 | T.Wu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 272 | -0.12 | -33.0 |
| 82 | M.Mayorga | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | -0.13 | -31.0 |
| 83 | P.Pejacsevich | 🇦🇷 ARGENTINA | 240 | -0.13 | -31.0 |
| 84 | R.Cooper | 🇦🇺 AUSTRALIA | 240 | -0.14 | -33.0 |
| 85 | B.Thompson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 240 | -0.14 | -33.0 |
| 86 | H.Haeusler | 🇩🇪 GERMANY | 256 | -0.23 | -58.0 |
| 87 | D.Von Arnim | 🇩🇪 GERMANY | 256 | -0.23 | -58.0 |
| 88 | G.Mihai | 🇷🇴 ROMANIA | 256 | -0.24 | -61.0 |
| 89 | R.Mihai | 🇷🇴 ROMANIA | 256 | -0.24 | -61.0 |
| 90 | I.Liran | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | -0.25 | -60.0 |
| 91 | M.Poplilov | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | -0.25 | -60.0 |
| 92 | J.Barrera | 🇨🇴 COLOMBIA | 368 | -0.27 | -98.0 |
| 93 | D.Bernal | 🇨🇴 COLOMBIA | 368 | -0.27 | -98.0 |
| 94 | M.Lakhdhar | 🇹🇳 TUNISIA | 224 | -0.31 | -70.0 |
| 95 | H.Sellami | 🇹🇳 TUNISIA | 224 | -0.31 | -70.0 |
| 96 | J.Henneberg | 🇩🇰 DENMARK | 256 | -0.32 | -83.0 |
| 97 | M.Henneberg | 🇩🇰 DENMARK | 256 | -0.32 | -83.0 |
| 98 | J.Dai | 🇨🇳 CHINA | 224 | -0.34 | -77.0 |
| 99 | Y.Zhang | 🇨🇳 CHINA | 224 | -0.34 | -77.0 |
| 100 | N.Hamdy | 🇪🇬 EGYPT | 320 | -0.35 | -113.0 |
| 101 | K.Nabil | 🇪🇬 EGYPT | 320 | -0.35 | -113.0 |
| 102 | C.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 272 | -0.36 | -97.0 |
| 103 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 272 | -0.36 | -97.0 |
| 104 | L.Ferrero | 🇦🇷 ARGENTINA | 160 | -0.38 | -60.0 |
| 105 | E.Juchimowicz Pugliese | 🇦🇷 ARGENTINA | 160 | -0.38 | -60.0 |
| 106 | P.Cummins | 🇧🇧 BARBADOS | 368 | -0.42 | -153.0 |
| 107 | C.Huang | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.42 | -101.0 |
| 108 | M.Wang | 🇨🇦 CANADA | 240 | -0.42 | -101.0 |
| 109 | N.Qasim Norani | 🇦🇪 UAE | 240 | -0.51 | -123.0 |
| 110 | H.Sumar | 🇦🇪 UAE | 240 | -0.51 | -123.0 |
| 111 | N.Sebti | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.55 | -124.0 |
| 112 | A.Tazi | 🇲🇦 MOROCCO | 224 | -0.55 | -124.0 |
| 113 | M.Ben Abdallah | 🇹🇳 TUNISIA | 240 | -0.57 | -138.0 |
| 114 | N.Landa | 🇹🇳 TUNISIA | 240 | -0.57 | -138.0 |
| 115 | S.Elabyari | 🇦🇪 UAE | 240 | -0.64 | -154.0 |
| 116 | MEKKY AMR | 🇦🇪 UAE | 240 | -0.64 | -154.0 |
| 117 | B.Jones | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.66 | -168.0 |
| 118 | J.Millington | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 256 | -0.66 | -168.0 |
| 119 | I.Bareket | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | -0.66 | -159.0 |
| 120 | N.Saada | 🇮🇱 ISRAEL | 240 | -0.66 | -159.0 |
| 121 | M.Karmarkar | 🇮🇳 INDIA | 224 | -0.77 | -173.0 |
| 122 | S.Karmarkar | 🇮🇳 INDIA | 224 | -0.77 | -173.0 |
| 123 | G.Brewiak | 🇵🇱 POLAND | 208 | -0.78 | -162.0 |
| 124 | M.Dabrowski | 🇵🇱 POLAND | 208 | -0.78 | -162.0 |
| 125 | D.Hachem | 🇪🇬 EGYPT | 208 | -0.91 | -189.0 |
| 126 | A.Khedr | 🇪🇬 EGYPT | 208 | -0.91 | -189.0 |
| 127 | Z.Lam | 🇸🇬 SINGAPORE | 240 | -0.93 | -222.0 |
| 128 | S.Robinson | 🇸🇬 SINGAPORE | 240 | -0.93 | -222.0 |
| 129 | M.Farhani Goncalves | 🇹🇳 TUNISIA | 239 | -0.94 | -225.0 |
| 130 | A.Trabelsi | 🇹🇳 TUNISIA | 239 | -0.94 | -225.0 |
| 131 | M.Tumilowicz | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 192 | -1.12 | -215.0 |
| 132 | M.Wu | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 192 | -1.12 | -215.0 |
| 133 | Y.Chen | 🇨🇦 CANADA | 240 | -1.18 | -282.0 |
| 134 | Z.Hu | 🇨🇦 CANADA | 240 | -1.18 | -282.0 |
| 135 | R.Guenoun | 🇲🇦 MOROCCO | 240 | -1.42 | -340.0 |
| 136 | F.Guerraoui | 🇲🇦 MOROCCO | 240 | -1.42 | -340.0 |
| 137 | N.Rechtman | 🇧🇧 BARBADOS | 368 | -1.46 | -536.0 |
| 138 | J.Thompson | 🇧🇧 BARBADOS | 368 | -1.54 | -566.0 |
| 139 | K.Chen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 144 | +0.64 | +92.0 |
| 140 | M.Liu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 144 | +0.64 | +92.0 |
| 141 | C.Hammans | 🇧🇧 BARBADOS | 144 | -1.48 | -213.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.Katz | 🇮🇱 ISRAEL | 58 | 94.8% | 0.07 |
| 2 | A.Rosenthal | 🇺🇸 USA2 | 53 | 92.5% | 0.07 |
| 3 | J.Kho | 🇸🇬 SINGAPORE | 50 | 92.0% | 0.08 |
| 4 | J.Ochoa | 🇨🇴 COLOMBIA | 94 | 91.5% | 0.10 |
| 5 | M.Zur-Campanile | 🇺🇸 USA2 | 61 | 90.2% | 0.10 |
| 6 | C.Miao | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 70 | 90.0% | 0.10 |
| 7 | M.Stegaroiu | 🇷🇴 ROMANIA | 79 | 89.9% | 0.14 |
| 8 | M.Lakhdhar | 🇹🇳 TUNISIA | 49 | 89.8% | 0.16 |
| 9 | H.Sellami | 🇹🇳 TUNISIA | 55 | 89.1% | 0.16 |
| 10 | L.Cima | 🇮🇹 ITALY | 56 | 87.5% | 0.18 |
| 11 | H.Haeusler | 🇩🇪 GERMANY | 63 | 87.3% | 0.16 |
| 12 | K.Nabil | 🇪🇬 EGYPT | 86 | 87.2% | 0.15 |
| 13 | W.Burrows | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 69 | 87.0% | 0.22 |
| 14 | V.Carcassonne-Labaere | 🇧🇪 BELGIUM | 67 | 86.6% | 0.24 |
| 15 | M.Farhani Goncalves | 🇹🇳 TUNISIA | 44 | 86.4% | 0.16 |
| 16 | J.Millens | 🇺🇸 USA1 | 36 | 86.1% | 0.14 |
| 17 | H.Sumar | 🇦🇪 UAE | 72 | 86.1% | 0.17 |
| 18 | P.Cummins | 🇧🇧 BARBADOS | 92 | 85.9% | 0.18 |
| 19 | A.Gladiator | 🇩🇪 GERMANY | 56 | 85.7% | 0.14 |
| 20 | H.So | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 70 | 85.7% | 0.17 |
| 21 | J.Dai | 🇨🇳 CHINA | 55 | 85.5% | 0.20 |
| 22 | I.Grzejdziak | 🇵🇱 POLAND | 67 | 85.1% | 0.25 |
| 23 | A.Trabelsi | 🇹🇳 TUNISIA | 53 | 84.9% | 0.19 |
| 24 | B.Satyanarayana | 🇮🇳 INDIA | 66 | 84.8% | 0.18 |
| 25 | M.Henneberg | 🇩🇰 DENMARK | 66 | 84.8% | 0.18 |
| 26 | M.Rosenberg | 🇺🇸 USA2 | 72 | 84.7% | 0.18 |
| 27 | D.Rosenberg | 🇺🇸 USA2 | 64 | 84.4% | 0.19 |
| 28 | S.Rocca | 🇦🇷 ARGENTINA | 89 | 84.3% | 0.18 |
| 29 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 83 | 84.3% | 0.20 |
| 30 | J.Zochowska | 🇫🇷 FRANCE | 51 | 84.3% | 0.28 |
| 31 | N.Rechtman | 🇧🇧 BARBADOS | 95 | 84.2% | 0.16 |
| 32 | J.Wang | 🇨🇳 CHINA | 69 | 84.1% | 0.16 |
| 33 | M.Wu | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 44 | 84.1% | 0.16 |
| 34 | M.Eggeling | 🇩🇪 GERMANY | 82 | 84.1% | 0.18 |
| 35 | F.Mandili | 🇪🇬 EGYPT | 44 | 84.1% | 0.23 |
| 36 | J.Wolpert | 🇺🇸 USA1 | 82 | 84.1% | 0.23 |
| 37 | P.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 63 | 84.1% | 0.24 |
| 38 | N.Landa | 🇹🇳 TUNISIA | 68 | 83.8% | 0.19 |
| 39 | P.Butryn | 🇵🇱 POLAND | 61 | 83.6% | 0.20 |
| 40 | M.Wang | 🇨🇦 CANADA | 61 | 83.6% | 0.20 |
| 41 | T.Dobbels | 🇧🇪 BELGIUM | 55 | 83.6% | 0.20 |
| 42 | P.Tsai | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 73 | 83.6% | 0.22 |
| 43 | G.Dauwe | 🇧🇪 BELGIUM | 60 | 83.3% | 0.17 |
| 44 | J.Luo | 🇨🇦 CANADA | 72 | 83.3% | 0.17 |
| 45 | S.Tan | 🇸🇬 SINGAPORE | 72 | 83.3% | 0.21 |
| 46 | J.Castillo | 🇨🇴 COLOMBIA | 84 | 83.3% | 0.25 |
| 47 | P.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 83.1% | 0.19 |
| 48 | R.Cooper | 🇦🇺 AUSTRALIA | 59 | 83.1% | 0.19 |
| 49 | Y.Zhang | 🇨🇳 CHINA | 53 | 83.0% | 0.19 |
| 50 | P.Pejacsevich | 🇦🇷 ARGENTINA | 64 | 82.8% | 0.20 |
| 51 | I.Dewasme | 🇧🇪 BELGIUM | 52 | 82.7% | 0.21 |
| 52 | S.Elabyari | 🇦🇪 UAE | 57 | 82.5% | 0.19 |
| 53 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 51 | 82.4% | 0.22 |
| 54 | B.Dessi | 🇮🇹 ITALY | 67 | 82.1% | 0.19 |
| 55 | G.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 84 | 82.1% | 0.20 |
| 56 | S.Grzejdziak | 🇵🇱 POLAND | 61 | 82.0% | 0.20 |
| 57 | P.Gruenke | 🇩🇪 GERMANY | 72 | 81.9% | 0.21 |
| 58 | T.Wu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 72 | 81.9% | 0.22 |
| 59 | K.Fan | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 77 | 81.8% | 0.23 |
| 60 | N.Qasim Norani | 🇦🇪 UAE | 55 | 81.8% | 0.24 |
| 61 | N.Sakowska | 🇵🇱 POLAND | 66 | 81.8% | 0.36 |
| 62 | R.Mihai | 🇷🇴 ROMANIA | 60 | 81.7% | 0.18 |
| 63 | M.Karmarkar | 🇮🇳 INDIA | 49 | 81.6% | 0.20 |
| 64 | N.Hamdy | 🇪🇬 EGYPT | 76 | 81.6% | 0.22 |
| 65 | M.Heshmat | 🇪🇬 EGYPT | 54 | 81.5% | 0.24 |
| 66 | M.Tumilowicz | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 48 | 81.2% | 0.23 |
| 67 | B.Thompson | 🇦🇺 AUSTRALIA | 63 | 81.0% | 0.19 |
| 68 | S.Buus Thomsen | 🇩🇰 DENMARK | 58 | 81.0% | 0.21 |
| 69 | M.Dabrowski | 🇵🇱 POLAND | 63 | 81.0% | 0.24 |
| 70 | J.Henneberg | 🇩🇰 DENMARK | 63 | 81.0% | 0.27 |
| 71 | J.Millington | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 68 | 80.9% | 0.27 |
| 72 | L.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 52 | 80.8% | 0.23 |
| 73 | L.Thuillez | 🇫🇷 FRANCE | 73 | 80.8% | 0.23 |
| 74 | D.Von Arnim | 🇩🇪 GERMANY | 78 | 80.8% | 0.24 |
| 75 | A.Gandoglia | 🇮🇹 ITALY | 62 | 80.6% | 0.32 |
| 76 | J.Hammelev | 🇩🇰 DENMARK | 56 | 80.4% | 0.21 |
| 77 | B.Fu | 🇨🇳 CHINA | 51 | 80.4% | 0.22 |
| 78 | F.Guerraoui | 🇲🇦 MOROCCO | 61 | 80.3% | 0.21 |
| 79 | K.Nadar | 🇮🇳 INDIA | 66 | 80.3% | 0.23 |
| 80 | B.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 61 | 80.3% | 0.29 |
| 81 | J.Barrera | 🇨🇴 COLOMBIA | 86 | 80.2% | 0.26 |
| 82 | N.Sebti | 🇲🇦 MOROCCO | 50 | 80.0% | 0.20 |
| 83 | J.Hu | 🇨🇳 CHINA | 60 | 80.0% | 0.27 |
| 84 | S.Rimstedt | 🇺🇸 USA1 | 69 | 79.7% | 0.22 |
| 85 | A.Labaere | 🇧🇪 BELGIUM | 74 | 79.7% | 0.23 |
| 86 | S.Huang | 🇺🇸 USA1 | 49 | 79.6% | 0.27 |
| 87 | D.Attanasio | 🇮🇹 ITALY | 63 | 79.4% | 0.22 |
| 88 | K.Dwyer | 🇺🇸 USA1 | 63 | 79.4% | 0.25 |
| 89 | C.He | 🇨🇦 CANADA | 63 | 79.4% | 0.25 |
| 90 | G.Manara | 🇮🇹 ITALY | 58 | 79.3% | 0.22 |
| 91 | N.Saada | 🇮🇱 ISRAEL | 53 | 79.2% | 0.26 |
| 92 | A.Boboc | 🇷🇴 ROMANIA | 48 | 79.2% | 0.35 |
| 93 | E.Edis | 🇦🇪 UAE | 62 | 79.0% | 0.21 |
| 94 | M.Mayorga | 🇦🇷 ARGENTINA | 62 | 79.0% | 0.31 |
| 95 | I.Bareket | 🇮🇱 ISRAEL | 57 | 78.9% | 0.26 |
| 96 | I.Liran | 🇮🇱 ISRAEL | 76 | 78.9% | 0.26 |
| 97 | D.Rotchell | 🇧🇧 BARBADOS | 52 | 78.8% | 0.36 |
| 98 | S.Weinstein | 🇺🇸 USA1 | 65 | 78.5% | 0.21 |
| 99 | M.Gromoeller | 🇩🇪 GERMANY | 51 | 78.4% | 0.22 |
| 100 | I.Baroni | 🇮🇹 ITALY | 60 | 78.3% | 0.23 |
| 101 | R.Khandelwal | 🇮🇳 INDIA | 59 | 78.0% | 0.29 |
| 102 | Z.Lam | 🇸🇬 SINGAPORE | 54 | 77.8% | 0.28 |
| 103 | D.Wiltshire | 🇦🇺 AUSTRALIA | 62 | 77.4% | 0.27 |
| 104 | S.Robinson | 🇸🇬 SINGAPORE | 62 | 77.4% | 0.29 |
| 105 | Z.Toh | 🇸🇬 SINGAPORE | 62 | 77.4% | 0.31 |
| 106 | G.Mihai | 🇷🇴 ROMANIA | 57 | 77.2% | 0.25 |
| 107 | C.Huang | 🇨🇦 CANADA | 65 | 76.9% | 0.28 |
| 108 | C.Cambournac | 🇲🇦 MOROCCO | 65 | 76.9% | 0.34 |
| 109 | P.Markey | 🇦🇺 AUSTRALIA | 82 | 76.8% | 0.27 |
| 110 | B.Cronier | 🇫🇷 FRANCE | 60 | 76.7% | 0.27 |
| 111 | P.Tan | 🇸🇬 SINGAPORE | 60 | 76.7% | 0.27 |
| 112 | A.Tazi | 🇲🇦 MOROCCO | 60 | 76.7% | 0.30 |
| 113 | E.Juchimowicz Pugliese | 🇦🇷 ARGENTINA | 38 | 76.3% | 0.26 |
| 114 | R.Guenoun | 🇲🇦 MOROCCO | 59 | 76.3% | 0.30 |
| 115 | M.Ionita | 🇷🇴 ROMANIA | 83 | 75.9% | 0.30 |
| 116 | D.Bernal | 🇨🇴 COLOMBIA | 91 | 75.8% | 0.29 |
| 117 | J.Thompson | 🇧🇧 BARBADOS | 107 | 75.7% | 0.29 |
| 118 | H.Khandelwal | 🇮🇳 INDIA | 70 | 75.7% | 0.33 |
| 119 | B.Jones | 🇳🇿 NEW ZEALAND | 68 | 75.0% | 0.28 |
| 120 | M.Poplilov | 🇮🇱 ISRAEL | 64 | 75.0% | 0.33 |
| 121 | Y.Chen | 🇨🇳 CHINA | 68 | 75.0% | 0.35 |
| 122 | C.Willenken | 🇺🇸 USA2 | 64 | 75.0% | 0.36 |
| 123 | M.Barel | 🇮🇱 ISRAEL | 44 | 75.0% | 0.39 |
| 124 | C.Krefeld | 🇩🇰 DENMARK | 59 | 74.6% | 0.32 |
| 125 | B.Marina | 🇷🇴 ROMANIA | 47 | 74.5% | 0.34 |
| 126 | G.Brewiak | 🇵🇱 POLAND | 47 | 74.5% | 0.34 |
| 127 | S.Ashton | 🇦🇺 AUSTRALIA | 54 | 74.1% | 0.33 |
| 128 | T.Edis | 🇦🇪 UAE | 72 | 73.6% | 0.35 |
| 129 | Y.Chen | 🇨🇦 CANADA | 53 | 73.6% | 0.36 |
| 130 | A.Lin | 🇺🇸 USA2 | 64 | 73.4% | 0.30 |
| 131 | S.Karmarkar | 🇮🇳 INDIA | 64 | 73.4% | 0.34 |
| 132 | MEKKY AMR | 🇦🇪 UAE | 59 | 72.9% | 0.29 |
| 133 | Z.Hu | 🇨🇦 CANADA | 58 | 72.4% | 0.33 |
| 134 | D.Hachem | 🇪🇬 EGYPT | 39 | 71.8% | 0.44 |
| 135 | M.Ben Abdallah | 🇹🇳 TUNISIA | 67 | 71.6% | 0.33 |
| 136 | A.Khedr | 🇪🇬 EGYPT | 45 | 71.1% | 0.38 |
| 137 | V.Reess | 🇫🇷 FRANCE | 61 | 70.5% | 0.38 |
| 138 | L.Ferrero | 🇦🇷 ARGENTINA | 40 | 65.0% | 0.40 |
| 139 | M.Liu | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 29 | 89.7% | 0.10 |
| 140 | K.Chen | 🇹🇼 CHINESE TAIPEI | 32 | 84.4% | 0.16 |
| 141 | C.Hammans | 🇧🇧 BARBADOS | 33 | 81.8% | 0.27 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Juchimowicz Pugliese | 🇦🇷 ARGENTINA | 46 | 91.3% | 0.09 |
| 2 | L.Travis | 🇦🇺 AUSTRALIA | 70 | 90.0% | 0.14 |
| 3 | B.Satyanarayana | 🇮🇳 INDIA | 47 | 89.4% | 0.11 |
| 4 | P.Schmidt | 🇫🇷 FRANCE | 75 | 88.0% | 0.16 |
| 5 | M.Gromoeller | 🇩🇪 GERMANY | 61 | 86.9% | 0.16 |
| 6 | C.Willenken | 🇺🇸 USA2 | 63 | 85.7% | 0.22 |
| 7 | S.Weinstein | 🇺🇸 USA1 | 60 | 85.0% | 0.22 |
| 8 | G.Mihai | 🇷🇴 ROMANIA | 72 | 84.7% | 0.21 |
| 9 | P.Butryn | 🇵🇱 POLAND | 65 | 84.6% | 0.18 |
| 10 | J.Zochowska | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 84.1% | 0.17 |
| 11 | P.Jepsen | 🇩🇰 DENMARK | 63 | 84.1% | 0.21 |
| 12 | G.Brewiak | 🇵🇱 POLAND | 50 | 84.0% | 0.18 |
| 13 | J.Luo | 🇨🇦 CANADA | 50 | 84.0% | 0.20 |
| 14 | S.Huang | 🇺🇸 USA1 | 68 | 83.8% | 0.18 |
| 15 | Y.Chen | 🇨🇳 CHINA | 65 | 83.1% | 0.21 |
| 16 | B.Dehaye | 🇧🇪 BELGIUM | 68 | 82.4% | 0.25 |
| 17 | T.Dobbels | 🇧🇪 BELGIUM | 45 | 82.2% | 0.20 |
| 18 | C.Pellegrini | 🇦🇷 ARGENTINA | 90 | 82.2% | 0.26 |
| 19 | M.Rosenberg | 🇺🇸 USA2 | 67 | 82.1% | 0.19 |
