Veldhoven 2023 — BAM Teams

📅 31 July - 7 August 2023 · Veldhoven, Netherlands

🔗 Official site: db.worldbridge.org →

15 / 15 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The medalists (top 3) are highlighted. Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 15
PlaceTeamPtsTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15
1TURKIYE U3163.00pts per round: 5 4 2 3 3 5 5 3 5 5 2 6 4 5 65.004.002.003.003.005.005.003.005.005.002.006.004.005.006.00
2CROATIA U2655.00pts per round: 4 4 0 5 1 6 6 4 2 3 6 4 2 2 64.004.000.005.001.006.006.004.002.003.006.004.002.002.006.00
3JAPAN U2652.60pts per round: 3 6 5 5 2 2 4 3.6 2 5 3 3 4 1 43.006.005.005.002.002.004.003.602.005.003.003.004.001.004.00
4CANADA U2152.00pts per round: 2 6 0 4 1 5 5 5 3 1 5 6 2 3 42.006.000.004.001.005.005.005.003.001.005.006.002.003.004.00
5GERMANY U2151.20pts per round: 3 4 6 3 3.6 3 4 5 2 2 5 4 2 3.6 13.004.006.003.003.603.004.005.002.002.005.004.002.003.601.00
6FRANCE U2650.60pts per round: 4 6 5 4 3.6 3 1 2 3 3 4 4 2 4 24.006.005.004.003.603.001.002.003.003.004.004.002.004.002.00
7ENGLAND U2650.00pts per round: 5 2 4 3 3 3 5 5 4 2 5 3 4 1 15.002.004.003.003.003.005.005.004.002.005.003.004.001.001.00
7JAPAN AUS NZL50.00pts per round: 3 4 1 3 6 4 5 4 4 5 1 2 2 2 43.004.001.003.006.004.005.004.004.005.001.002.002.002.004.00
7TURKIYE U2650.00pts per round: 6 2 3 5 3 3 3 3 3 5 2 3 2 4 36.002.003.005.003.003.003.003.003.005.002.003.002.004.003.00
10CHINESE TAIPEI U3149.60pts per round: 2 4 6 3 5 3 4 6 3.6 3 1 2 4 2 12.004.006.003.005.003.004.006.003.603.001.002.004.002.001.00
10ROMANIA U3149.60pts per round: 0 2 4 4 3 5 5 3.6 4 4 2 3 4 4 20.002.004.004.003.005.005.003.604.004.002.003.004.004.002.00
12134548.20pts per round: 3 3.6 6 2 2 3 0 3 5 4 2 2 3.6 5 43.003.606.002.002.003.000.003.005.004.002.002.003.605.004.00
12NETHERLANDS U2148.20pts per round: 4 3.6 5 4 3 5 4 3 2 2 3.6 0 4 2 34.003.605.004.003.005.004.003.002.002.003.600.004.002.003.00
14HONG KONG CHINA U2647.60pts per round: 3 2 5 4 0 3 3.6 3 3 2 4 2 2 6 53.002.005.004.000.003.003.603.003.002.004.002.002.006.005.00
15CANADA U2646.20pts per round: 2 2 3 3.6 5 1 5 3 4 1 3 3 4 3 3.62.002.003.003.605.001.005.003.004.001.003.003.004.003.003.60
15INDIA U2646.20pts per round: 3 3 3.6 4 5 2 3 2 1 3 1 2 6 3.6 43.003.003.604.005.002.003.002.001.003.001.002.006.003.604.00
15USA1 U26W46.20pts per round: 1 4 2 2 3 3.6 1 4 4 1 5 4 4 4 3.61.004.002.002.003.003.601.004.004.001.005.004.004.004.003.60
18GERMANY U2646.00pts per round: 4 2 2 5 4 4 1 4 2 4 3 2 3 4 24.002.002.005.004.004.001.004.002.004.003.002.003.004.002.00
18JACK OF HEART46.00pts per round: 3 3 0 2 1 3 3 3 4 1 5 6 4 3 53.003.000.002.001.003.003.003.004.001.005.006.004.003.005.00
18LATVIA U31 + NED46.00pts per round: 3 2 0 4 4 1 2 4 3 5 4 4 2 2 63.002.000.004.004.001.002.004.003.005.004.004.002.002.006.00
18USA2 U26W46.00pts per round: 4 4 1 5 3 3 5 2 2 3 3 6 2 1 24.004.001.005.003.003.005.002.002.003.003.006.002.001.002.00
22NORWAY U2145.60pts per round: 2 0 6 5 4 2 1 4 3.6 5 1 4 4 4 02.000.006.005.004.002.001.004.003.605.001.004.004.004.000.00
23USA2 U2645.20pts per round: 1 4 4 3.6 3 2 4 3 4 0 5 3 3.6 3 21.004.004.003.603.002.004.003.004.000.005.003.003.603.002.00
24BANANAS45.00pts per round: 4 0 4 2 4 4 2 3 6 6 1 2 0 2 54.000.004.002.004.004.002.003.006.006.001.002.000.002.005.00
25ARGENTINA U2644.00pts per round: 3 6 2 2 4 4 2 2 1 2 5 4 2 3 23.006.002.002.004.004.002.002.001.002.005.004.002.003.002.00
26CHINA U26W43.60pts per round: 2 2 0 3 2 2 3.6 4 5 4 0 4 6 4 22.002.000.003.002.002.003.604.005.004.000.004.006.004.002.00
27CHINA U2642.20pts per round: 3.6 2 4 3 5 4 4 2 5 3.6 1 0 3 2 03.602.004.003.005.004.004.002.005.003.601.000.003.002.000.00
28AUS NZL 141.60pts per round: 4 4 3 1 3 2 1 2 4 3.6 3 2 4 2 34.004.003.001.003.002.001.002.004.003.603.002.004.002.003.00
29HUNGARY U2141.00pts per round: 3 4 1 1 1 1 3 3 4 5 6 3 2 4 03.004.001.001.001.001.003.003.004.005.006.003.002.004.000.00
30CHINESE TAIPEI U2640.00pts per round: 3 3 3 2 2 3 2 2 1 4 2 3 4 2 43.003.003.002.002.003.002.002.001.004.002.003.004.002.004.00
30CROATIA U3140.00pts per round: 2 3 2 3 3 4 1 0 2 4 5 4 0 3 42.003.002.003.003.004.001.000.002.004.005.004.000.003.004.00
32USA1 U3139.60pts per round: 3 0 4 1 5 1 2 1 3 2 3.6 0 4 4 63.000.004.001.005.001.002.001.003.002.003.600.004.004.006.00
33GERMANY U3139.20pts per round: 3.6 3 6 1 3 0 1 4 2 1 1 3.6 4 3 33.603.006.001.003.000.001.004.002.001.001.003.604.003.003.00
34INDIA U2138.60pts per round: 3 4 2 3 4 3.6 3 1 4 1 0 0 5 5 03.004.002.003.004.003.603.001.004.001.000.000.005.005.000.00
35SERBIA U3136.00pts per round: 3 2 6 2 1 4 4 2 1 3 3 2 1 0 23.002.006.002.001.004.004.002.001.003.003.002.001.000.002.00
35THAILAND U26W36.00pts per round: 3 0 0 3 3 5 2 1 2 2 4 4 2 2 33.000.000.003.003.005.002.001.002.002.004.004.002.002.003.00
37CHINESE TAIPEI W35.20pts per round: 3 3 3.6 1 2 1 3 1 0 1 4 3.6 2 3 43.003.003.601.002.001.003.001.000.001.004.003.602.003.004.00
38AUS NZL 235.00pts per round: 2 2 1 1 2 2 2 5 2 4 1 2 2 4 32.002.001.001.002.002.002.005.002.004.001.002.002.004.003.00
39BARBADOS U260.00pts per round: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39SINGAPORE U210.00pts per round: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Cumulative board-a-match. This is a board-a-match event, scored in boards won, not IMPs: on each board a pair beats the rest of the field (2-0), ties (1-1) or loses (0-2). Their per-board figure is net boards won per board, shown as a board-a-match % (50% = field average). Cumulative = the mean over ALL played boards; Total = net boards won.

Rounds included so far (15 of 15): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15. Columns R1… = each player's board-a-match total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative board-a-match standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalBAM%TrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15