Veldhoven 2023 — Open BAM Final

📅 31 July - 7 August 2023 · Veldhoven, Netherlands

🔗 Official site: db.worldbridge.org →

15 / 15 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The medalists (top 3) are highlighted. Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 15
PlaceTeamPtsTrendC/OR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15
1ROMANIA U31109.20pts per round: 3 3.6 5 2 4 6 2 6 5 3 4 4 4 5 349.603.003.605.002.004.006.002.006.005.003.004.004.004.005.003.00
2TURKIYE U31108.80pts per round: 0 2.8 3 4 5 2 2 6 2 1 3 4 5 1 563.000.002.803.004.005.002.002.006.002.001.003.004.005.001.005.00
3SWEDEN U26106.00pts per round: 6 3 3 3 3 3 5 4 4 6 4 4 5 5 246.006.003.003.003.003.003.005.004.004.006.004.004.005.005.002.00
4USA1 U26104.60pts per round: 3 2 3 3 4 6 4 6 2 4 3.6 3 5 4 646.003.002.003.003.004.006.004.006.002.004.003.603.005.004.006.00
5GREECE U26103.60pts per round: 6 3 3 3 3 3 6 3 5 5 0 4 3.6 6 446.006.003.003.003.003.003.006.003.005.005.000.004.003.606.004.00
6CROATIA U26103.00pts per round: 3 4 3 1 1 4 2 5 6 5 1 3 3 3 455.003.004.003.001.001.004.002.005.006.005.001.003.003.003.004.00
7CHINESE TAIPEI U31102.20pts per round: 5 5 5 3 2 3 3 3 2 3 6 2 2 3.6 450.605.005.005.003.002.003.003.003.002.003.006.002.002.003.604.00
8ENGLAND U26102.00pts per round: 5 2 2 6 4 4 2 1 2 6 4 3 4 4 350.005.002.002.006.004.004.002.001.002.006.004.003.004.004.003.00
8TURKIYE U26102.00pts per round: 5 0 4 2 4 1 3 4 5 5 3 4 2 5 550.005.000.004.002.004.001.003.004.005.005.003.004.002.005.005.00
8USA1 U21102.00pts per round: 2 3 1 4 4 3 2 6 1 3 5 6 6 5 546.002.003.001.004.004.003.002.006.001.003.005.006.006.005.005.00
11GERMANY U21101.80pts per round: 6 4 3 3.6 4 4 1 4 3 3 2 5 2 2 451.206.004.003.003.604.004.001.004.003.003.002.005.002.002.004.00
12CANADA U21101.00pts per round: 4 4 4 4 1 4 2 3 4 4 6 2 4 2 152.004.004.004.004.001.004.002.003.004.004.006.002.004.002.001.00
12ENGLAND U21101.00pts per round: 2 4 4 0 4 3 4 6 6 5 2 5 5 1 446.002.004.004.000.004.003.004.006.006.005.002.005.005.001.004.00
14FRANCE U2699.20pts per round: 4 3 1 2 3 3 2 5 6 3.6 3 3 2 3 550.604.003.001.002.003.003.002.005.006.003.603.003.002.003.005.00
15JAPAN U2698.20pts per round: 1 4 4 2 5 5 0 3.6 2 3 4 2 3 1 652.601.004.004.002.005.005.000.003.602.003.004.002.003.001.006.00
16GERMANY U2698.00pts per round: 0 4 1 0 5 5 4 3 4 5 5 1 5 4 646.000.004.001.000.005.005.004.003.004.005.005.001.005.004.006.00
17JACK OF HEART97.00pts per round: 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 5 346.004.002.004.003.003.004.002.003.003.004.004.003.004.005.003.00
18ITALY U2696.00pts per round: 4 2 4 4 5 2 3 3 3 3 3 4 1 4 546.004.002.004.004.005.002.003.003.003.003.003.004.001.004.005.00
19USA2 U2695.80pts per round: 4 2 4 3 3.6 6 4 4 3 3 2 4 4 3 145.204.002.004.003.003.606.004.004.003.003.002.004.004.003.001.00
20CHINA U2694.80pts per round: 6 4 5 2 4 1 3.6 1 3 4 3 6 2 6 242.206.004.005.002.004.001.003.601.003.004.003.006.002.006.002.00
21INDIA U2694.20pts per round: 3 4 4 2 3 6 3 0 6 3 4 1 0 3 646.203.004.004.002.003.006.003.000.006.003.004.001.000.003.006.00
22NORWAY U2193.60pts per round: 3 3 3 3 4 5 6 3 0 2 3 2 4 4 345.603.003.003.003.004.005.006.003.000.002.003.002.004.004.003.00
23BANANAS93.00pts per round: 4 3 3 6 3 4 2 0 4 1 3 6 2 2 545.004.003.003.006.003.004.002.000.004.001.003.006.002.002.005.00
24NETHERLANDS U2192.80pts per round: 1 3 6 1 2 3.6 2 5 4 3 1 2 2 4 548.201.003.006.001.002.003.602.005.004.003.001.002.002.004.005.00
25ITALY W92.00pts per round: 3 2 2 5 2 1 3 1 4 6 6 4 3 3 146.003.002.002.005.002.001.003.001.004.006.006.004.003.003.001.00
26HUNGARY U2190.00pts per round: 2 3 3 3 2 3 5 6 4 2 1 2 3 6 441.002.003.003.003.002.003.005.006.004.002.001.002.003.006.004.00
27134589.20pts per round: 4 2 2 2 2 4 5 2 2 2 2 2 4 2 448.204.002.002.002.002.004.005.002.002.002.002.002.004.002.004.00
28HONG KONG CHINA U2687.20pts per round: 0 1 3 4 2 2 3 3 3.6 4 2 4 2 3 347.600.001.003.004.002.002.003.003.003.604.002.004.002.003.003.00
29ARGENTINA U2687.00pts per round: 6 4 2 3 3 2 1 5 3 1 5 2 2 1 344.006.004.002.003.003.002.001.005.003.001.005.002.002.001.003.00
29CROATIA U3187.00pts per round: 6 2 5 2 2 3 5 5 3 0 2 3 3 1 540.006.002.005.002.002.003.005.005.003.000.002.003.003.001.005.00
31USA1 U3185.60pts per round: 5 1 4 4 4 0 6 2 3 3 3 4 4 3 039.605.001.004.004.004.000.006.002.003.003.003.004.004.003.000.00
32CANADA U2685.20pts per round: 2 5 4 4 1 2 2 1 3 3 4 3 1 2 246.202.005.004.004.001.002.002.001.003.003.004.003.001.002.002.00
33DENMARK W85.00pts per round: 2 4 4 0 4 0 4 2 2 2 3 0 3 5 446.002.004.004.000.004.000.004.002.002.002.003.000.003.005.004.00
34AUS NZL 184.20pts per round: 3.6 4 2 4 2 0 4 5 3 3 5 0 3 3 141.603.604.002.004.002.000.004.005.003.003.005.000.003.003.001.00
35FRANCE U2184.00pts per round: 1 4 4 5 2 2 4 2 2 4 4 2 0 1 146.001.004.004.005.002.002.004.002.002.004.004.002.000.001.001.00
35LATVIA U31 + NED84.00pts per round: 4 2 2 2 3 6 4 0 0 3 4 2 1 5 046.004.002.002.002.003.006.004.000.000.003.004.002.001.005.000.00
37CHINESE TAIPEI U2683.00pts per round: 2 3 2 3 4 0 4 4 2 3 3 5 2 3 340.002.003.002.003.004.000.004.004.002.003.003.005.002.003.003.00
38GERMANY U3181.80pts per round: 2 4 2 3 4 4 4 0 2 0 3 3.6 5 4 239.202.004.002.003.004.004.004.000.002.000.003.003.605.004.002.00
39USA2 U26W81.75pts per round: 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 0.75 2 246.001.002.002.003.003.003.002.002.003.003.003.004.000.752.002.00
40ENGLAND W81.00pts per round: 3 6 2 3 2 2 1 0 3 0 2 2 6 2 146.003.006.002.003.002.002.001.000.003.000.002.002.006.002.001.00
41USA1 U26W80.20pts per round: 5 2 2 2 3 0 2 3 4 2 2 0 1 3 346.205.002.002.002.003.000.002.003.004.002.002.000.001.003.003.00
42SERBIA U3179.80pts per round: 2 2.8 2 6 1 6 4 5 0 5 2 3 1 3 136.002.002.802.006.001.006.004.005.000.005.002.003.001.003.001.00
43POLAND U2179.60pts per round: 0 2 3 4 2 2 0 3 0 4 1 4 3 2 3.646.000.002.003.004.002.002.000.003.000.004.001.004.003.002.003.60
44JAPAN AUS NZL79.00pts per round: 0 3 3 3 2 3 2 1 1 2 2 1 4 0 250.000.003.003.003.002.003.002.001.001.002.002.001.004.000.002.00
45CHINA U26W76.20pts per round: 3 3 3.6 1 5 2 0 1 1 3 4 2 4 0 043.603.003.003.601.005.002.000.001.001.003.004.002.004.000.000.00
46THAILAND U26W74.00pts per round: 2 2 3 0 3 4 4 1 6 1 3 4 2 3 135.002.002.003.000.003.004.004.001.006.001.003.004.002.003.001.00
47INDIA U2173.60pts per round: 1 2 1 5 2 0 4 5 4 2 3 3 1 0 238.601.002.001.005.002.000.004.005.004.002.003.003.001.000.002.00
48AUS NZL 272.00pts per round: 4 3 3 6 3 2 1 1 0 1 0 3 4 4 235.004.003.003.006.003.002.001.001.000.001.000.003.004.004.002.00
49CHINESE TAIPEI W65.20pts per round: 0 4 0 4 1 4 4 0 4 1 0 2 5 1 035.200.004.000.004.001.004.004.000.004.001.000.002.005.001.000.00
50ISRAEL U3146.00pts per round: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 046.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Cumulative board-a-match. This is a board-a-match event, scored in boards won, not IMPs: on each board a pair beats the rest of the field (2-0), ties (1-1) or loses (0-2). Their per-board figure is net boards won per board, shown as a board-a-match % (50% = field average). Cumulative = the mean over ALL played boards; Total = net boards won.

Rounds included so far (15 of 15): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15. Columns R1… = each player's board-a-match total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative board-a-match standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalBAM%TrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15