Wuhan 2019 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Dwyer | MILLENS | 70 | +1.30 | +91.0 |
| 2 | X.Yu | SHANGHAILVCHENG | 72 | +1.07 | +77.0 |
| 3 | J.Shih | YBT | 70 | +1.03 | +72.0 |
| 4 | S.Huang | MILLENS | 84 | +0.96 | +81.0 |
| 5 | Y.Zhang | YBT | 70 | +0.80 | +56.0 |
| 6 | P.Bizon | POLAND Seniors | 84 | +0.65 | +55.0 |
| 7 | M.Szymanowski | POLAND Seniors | 84 | +0.65 | +55.0 |
| 8 | J.Dai | ZHEJIANGQIANTANG | 144 | +0.55 | +79.0 |
| 9 | L.Yang | ZHEJIANGQIANTANG | 144 | +0.55 | +79.0 |
| 10 | Y.Luo | SHANGHAILVCHENG | 132 | +0.53 | +70.0 |
| 11 | Z.Liao | CHINA MIXED | 84 | +0.50 | +42.0 |
| 12 | Z.Xie | CHINA MIXED | 84 | +0.50 | +42.0 |
| 13 | Y.Chen | SHANGHAILVCHENG | 88 | +0.43 | +38.0 |
| 14 | H.Jiang | SAN CHEN FUND | 116 | +0.41 | +47.0 |
| 15 | G.Xin | SAN CHEN FUND | 160 | +0.34 | +54.0 |
| 16 | D.Sacul | INDONESIA Mixed | 144 | +0.28 | +41.0 |
| 17 | C.Sumampouw | INDONESIA Mixed | 144 | +0.28 | +41.0 |
| 18 | J.Chen | CHINA MIXED | 84 | +0.11 | +9.0 |
| 19 | T.Asbi | INDONESIA Mixed | 144 | +0.04 | +6.0 |
| 20 | L.Bojoh | INDONESIA Mixed | 144 | +0.04 | +6.0 |
| 21 | M.Kwiecien | POLAND Seniors | 84 | +0.01 | +1.0 |
| 22 | W.Starkowski | POLAND Seniors | 84 | +0.01 | +1.0 |
| 23 | Y.Zhang | ZHEJIANGQIANTANG | 144 | -0.03 | -4.0 |
| 24 | J.Zhao | ZHEJIANGQIANTANG | 144 | -0.03 | -4.0 |
| 25 | R.Li | SAN CHEN FUND | 160 | -0.13 | -21.0 |
| 26 | Y.Lian | SHANGHAILVCHENG | 160 | -0.18 | -29.0 |
| 27 | S.Sun | SHANGHAILVCHENG | 160 | -0.18 | -29.0 |
| 28 | S.Shen | SAN CHEN FUND | 146 | -0.25 | -37.0 |
| 29 | K.Bathurst | MILLENS | 84 | -0.40 | -34.0 |
| 30 | J.Hurd | MILLENS | 84 | -0.40 | -34.0 |
| 31 | S.Auken | POLMANY | 56 | +1.62 | +91.0 |
| 32 | R.Welland | POLMANY | 56 | +1.62 | +91.0 |
| 33 | S.Zhang | SHANGHAILVCHENG | 28 | +1.61 | +45.0 |
| 34 | K.Cheng | YBT | 56 | +1.38 | +77.0 |
| 35 | J.Hou | CHINA XHJT | 14 | +1.36 | +19.0 |
| 36 | J.Zhou | CHINA XHJT | 14 | +1.36 | +19.0 |
| 37 | A.Birman | ISRAEL Open | 42 | +1.21 | +51.0 |
| 38 | D.Padon | ISRAEL Open | 42 | +1.21 | +51.0 |
| 39 | J.Li | PD TIMES | 28 | +1.18 | +33.0 |
| 40 | J.Liu | PD TIMES | 28 | +1.18 | +33.0 |
| 41 | W.Chen | WUHU BRIDGE TEAM | 28 | +1.18 | +33.0 |
| 42 | G.Lyu | WUHU BRIDGE TEAM | 28 | +1.18 | +33.0 |
| 43 | B.Du | JINSHUO | 28 | +1.11 | +31.0 |
| 44 | T.Jiang | JINSHUO | 28 | +1.11 | +31.0 |
| 45 | L.Hu | CHINA Open | 28 | +1.04 | +29.0 |
| 46 | Y.Liu | CHINA Open | 28 | +1.04 | +29.0 |
| 47 | P.Gawrys | SWISS TEAM | 14 | +0.86 | +12.0 |
| 48 | M.Klukowski | SWISS TEAM | 14 | +0.86 | +12.0 |
| 49 | Y.Lu | ZHONGSHAN JIEGAO | 28 | +0.86 | +24.0 |
| 50 | Z.Zhang | ZHONGSHAN JIEGAO | 28 | +0.86 | +24.0 |
| 51 | A.Arlovich | BRIDGESCANNER | 14 | +0.79 | +11.0 |
| 52 | E.Vainikonis | BRIDGESCANNER | 14 | +0.79 | +11.0 |
| 53 | C.Yeh | YBT | 28 | +0.61 | +17.0 |
| 54 | H.Lasut | INDONESIA Seniors | 28 | +0.61 | +17.0 |
| 55 | E.Manoppo | INDONESIA Seniors | 28 | +0.61 | +17.0 |
| 56 | S.Shi | USA 1 Women | 14 | +0.57 | +8.0 |
| 57 | J.Stansby | USA 1 Women | 14 | +0.57 | +8.0 |
| 58 | M.Kang | DALIAN AOXIN | 28 | +0.54 | +15.0 |
| 59 | X.Li | DALIAN AOXIN | 28 | +0.54 | +15.0 |
| 60 | M.Zur-Campanile | USA 2 Mixed | 42 | +0.52 | +22.0 |
| 61 | M.Shi | JINSHUO | 56 | +0.46 | +26.0 |
| 62 | D.Wang | JINSHUO | 56 | +0.46 | +26.0 |
| 63 | P.Wang | CHINA MIXED | 56 | +0.43 | +24.0 |
| 64 | A.Rosenthal | USA 2 Mixed | 28 | +0.39 | +11.0 |
| 65 | Z.Li | DONGFENG FENGSHEN | 56 | +0.39 | +22.0 |
| 66 | G.Shen | DONGFENG FENGSHEN | 56 | +0.39 | +22.0 |
| 67 | H.Bertens | USA 2 Mixed | 56 | +0.32 | +18.0 |
| 68 | C.Willenken | USA 2 Mixed | 56 | +0.32 | +18.0 |
| 69 | D.Bakhshi | SIVY A | 28 | +0.32 | +9.0 |
| 70 | A.Malinowski | SIVY A | 28 | +0.32 | +9.0 |
| 71 | W.He | CRE8IVE | 28 | +0.32 | +9.0 |
| 72 | J.Yao | CRE8IVE | 28 | +0.32 | +9.0 |
| 73 | Y.Chen | REIGNWOOD | 56 | +0.21 | +12.0 |
| 74 | J.Hu | REIGNWOOD | 56 | +0.21 | +12.0 |
| 75 | K.Anklesaria | FORMIDABLES | 14 | +0.21 | +3.0 |
| 76 | R.Tewari | FORMIDABLES | 14 | +0.21 | +3.0 |
| 77 | T.Bessis | SHEN | 28 | +0.18 | +5.0 |
| 78 | C.Lorenzini | SHEN | 28 | +0.18 | +5.0 |
| 79 | I.Bareket | ISRAEL Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 80 | A.Lengy | ISRAEL Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 81 | M.Brown | NEW ZEALAND Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 82 | M.Whibley | NEW ZEALAND Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 83 | J.Khokhlov | RUSSIA Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 84 | G.Matushko | RUSSIA Open | 28 | +0.14 | +4.0 |
| 85 | L.Baker | USA 1 Women | 28 | +0.11 | +3.0 |
| 86 | K.Mccallum | USA 1 Women | 28 | +0.11 | +3.0 |
| 87 | W.He | ZHONGSHAN JIEGAO | 42 | +0.05 | +2.0 |
| 88 | S.Liu | ZHONGSHAN JIEGAO | 42 | +0.05 | +2.0 |
| 89 | Y.Khiuppenen | RUSSIA Open | 56 | +0.02 | +1.0 |
| 90 | V.Kholomeev | RUSSIA Open | 56 | +0.02 | +1.0 |
| 91 | L.He | SANMING EDUCATION | 28 | -0.11 | -3.0 |
| 92 | H.Zhang | SANMING EDUCATION | 28 | -0.11 | -3.0 |
| 93 | S.Wu | SAN CHEN FUND | 58 | -0.12 | -7.0 |
| 94 | R.Cooper | AURUSSIA | 28 | -0.14 | -4.0 |
| 95 | B.Thompson | AURUSSIA | 28 | -0.14 | -4.0 |
| 96 | S.Brink | SWISS TEAM | 28 | -0.21 | -6.0 |
| 97 | B.Drijver | SWISS TEAM | 28 | -0.21 | -6.0 |
| 98 | D.Rosenberg | USA 2 Mixed | 42 | -0.26 | -11.0 |
| 99 | J.Lall | SIVY A | 14 | -0.29 | -4.0 |
| 100 | B.Moss | SIVY A | 14 | -0.29 | -4.0 |
| 101 | X.Chen | DONGFENG FENGSHEN | 56 | -0.29 | -16.0 |
| 102 | S.Liu | DONGFENG FENGSHEN | 56 | -0.29 | -16.0 |
| 103 | A.Bach | NEW ZEALAND Open | 28 | -0.36 | -10.0 |
| 104 | M.Cornell | NEW ZEALAND Open | 28 | -0.36 | -10.0 |
| 105 | J.Bian | CHINA XHJT | 28 | -0.36 | -10.0 |
| 106 | N.Liu | CHINA XHJT | 28 | -0.36 | -10.0 |
| 107 | K.Araszkiewicz | BRIDGESCANNER | 14 | -0.43 | -6.0 |
| 108 | K.Kotorowicz | BRIDGESCANNER | 14 | -0.43 | -6.0 |
| 109 | C.Madsen | AURUSSIA | 28 | -0.43 | -12.0 |
| 110 | O.Pavlushko | AURUSSIA | 28 | -0.43 | -12.0 |
| 111 | Y.Sun | REIGNWOOD | 28 | -0.54 | -15.0 |
| 112 | S.Wu | CHINA MIXED | 28 | -0.54 | -15.0 |
| 113 | E.Friedlander | YBT | 56 | -0.61 | -34.0 |
| 114 | I.Liran | YBT | 56 | -0.61 | -34.0 |
| 115 | Z.Fu | PD TIMES | 14 | -0.64 | -9.0 |
| 116 | X.Hou | PD TIMES | 14 | -0.64 | -9.0 |
| 117 | D.Majumder | FORMIDABLES | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 118 | S.Mukherjee | FORMIDABLES | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 119 | J.Wei | SANMING EDUCATION | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 120 | G.Zhang | SANMING EDUCATION | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 121 | J.Millens | MILLENS | 14 | -0.71 | -10.0 |
| 122 | J.Yin | REIGNWOOD | 56 | -0.71 | -40.0 |
| 123 | R.Pachtman | BRIDGESCANNER | 28 | -0.75 | -21.0 |
| 124 | P.Zatorski | BRIDGESCANNER | 28 | -0.75 | -21.0 |
| 125 | G.Chen | CHINA Open | 14 | -0.86 | -12.0 |
| 126 | Z.Zhuang | CHINA Open | 14 | -0.86 | -12.0 |
| 127 | Y.Kuang | REIGNWOOD | 28 | -0.89 | -25.0 |
| 128 | K.Nadar | FORMIDABLES | 14 | -1.00 | -14.0 |
| 129 | B.Satyanarayana | FORMIDABLES | 14 | -1.00 | -14.0 |
| 130 | B.Polii | INDONESIA Seniors | 14 | -1.21 | -17.0 |
| 131 | T.Sugiarto | INDONESIA Seniors | 14 | -1.21 | -17.0 |
| 132 | L.Gan | JINSHUO | 28 | -1.29 | -36.0 |
| 133 | S.Shan | JINSHUO | 28 | -1.29 | -36.0 |
| 134 | M.Krasnosselski | RUSSIA Open | 28 | -1.32 | -37.0 |
| 135 | S.Orlov | RUSSIA Open | 28 | -1.32 | -37.0 |
| 136 | M.Hartono | INDONESIA Seniors | 14 | -1.43 | -20.0 |
| 137 | A.Nurhalim | INDONESIA Seniors | 14 | -1.43 | -20.0 |
| 138 | W.Gawel | POLMANY | 56 | -1.52 | -85.0 |
| 139 | R.Jagniewski | POLMANY | 56 | -1.52 | -85.0 |
| 140 | X.Guo | ZHONGSHAN JIEGAO | 42 | -1.55 | -65.0 |
| 141 | Y.Huang | ZHONGSHAN JIEGAO | 42 | -1.55 | -65.0 |
| 142 | L.Feng | WUHU BRIDGE TEAM | 28 | -1.64 | -46.0 |
| 143 | X.Wu | WUHU BRIDGE TEAM | 28 | -1.64 | -46.0 |
| 144 | A.Levin | ISRAEL Open | 42 | -1.69 | -71.0 |
| 145 | J.Roll | ISRAEL Open | 42 | -1.69 | -71.0 |
| 146 | J.Chen | DALIAN AOXIN | 28 | -1.71 | -48.0 |
| 147 | S.Huo | DALIAN AOXIN | 28 | -1.71 | -48.0 |
| 148 | C.Ju | CHINA Open | 14 | -1.79 | -25.0 |
| 149 | Z.Shi | CHINA Open | 14 | -1.79 | -25.0 |
| 150 | K.Rosenberg | SIVY A | 14 | -1.93 | -27.0 |
| 151 | A.Wildavsky | SIVY A | 14 | -1.93 | -27.0 |
| 152 | K.Martens | SWISS TEAM | 14 | -1.93 | -27.0 |
| 153 | P.Zimmermann | SWISS TEAM | 14 | -1.93 | -27.0 |
| 154 | S.Dinkin | USA 1 Women | 14 | -2.00 | -28.0 |
| 155 | I.Levitina | USA 1 Women | 14 | -2.00 | -28.0 |
| 156 | X.Cao | CHINA XHJT | 14 | -2.57 | -36.0 |
| 157 | H.Huang | CHINA XHJT | 14 | -2.57 | -36.0 |
| 158 | Z.Shao | SHEN | 28 | -2.57 | -72.0 |
| 159 | Y.Shen | SHEN | 28 | -2.57 | -72.0 |
| 160 | C.Dong | CRE8IVE | 28 | -2.68 | -75.0 |
| 161 | J.Ma | CRE8IVE | 28 | -2.68 | -75.0 |
| 162 | J.Chen | PD TIMES | 14 | -3.14 | -44.0 |
| 163 | L.Dong | PD TIMES | 14 | -3.14 | -44.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Kwiecien | POLAND Seniors | 18 | 94.4% | 0.06 |
| 2 | Y.Zhang | YBT | 16 | 87.5% | 0.12 |
| 3 | K.Dwyer | MILLENS | 16 | 87.5% | 0.12 |
| 4 | J.Zhao | ZHEJIANGQIANTANG | 30 | 86.7% | 0.17 |
| 5 | M.Szymanowski | POLAND Seniors | 20 | 85.0% | 0.15 |
| 6 | K.Bathurst | MILLENS | 20 | 85.0% | 0.30 |
| 7 | D.Sacul | INDONESIA Mixed | 38 | 84.2% | 0.18 |
| 8 | Y.Luo | SHANGHAILVCHENG | 42 | 83.3% | 0.17 |
| 9 | H.Jiang | SAN CHEN FUND | 30 | 83.3% | 0.20 |
| 10 | S.Huang | MILLENS | 22 | 81.8% | 0.18 |
| 11 | Y.Lian | SHANGHAILVCHENG | 32 | 81.2% | 0.19 |
| 12 | S.Sun | SHANGHAILVCHENG | 32 | 81.2% | 0.22 |
| 13 | X.Yu | SHANGHAILVCHENG | 21 | 81.0% | 0.19 |
| 14 | J.Hurd | MILLENS | 20 | 80.0% | 0.20 |
| 15 | L.Bojoh | INDONESIA Mixed | 39 | 79.5% | 0.28 |
| 16 | W.Starkowski | POLAND Seniors | 27 | 77.8% | 0.22 |
| 17 | J.Dai | ZHEJIANGQIANTANG | 58 | 77.6% | 0.24 |
| 18 | Z.Liao | CHINA MIXED | 22 | 77.3% | 0.23 |
| 19 | J.Shih | YBT | 25 | 76.0% | 0.28 |
| 20 | J.Chen | CHINA MIXED | 24 | 75.0% | 0.25 |
| 21 | R.Li | SAN CHEN FUND | 39 | 74.4% | 0.31 |
| 22 | L.Yang | ZHEJIANGQIANTANG | 27 | 74.1% | 0.30 |
| 23 | Y.Zhang | ZHEJIANGQIANTANG | 27 | 74.1% | 0.30 |
| 24 | G.Xin | SAN CHEN FUND | 50 | 74.0% | 0.26 |
| 25 | S.Shen | SAN CHEN FUND | 23 | 73.9% | 0.39 |
| 26 | Y.Chen | SHANGHAILVCHENG | 25 | 72.0% | 0.32 |
| 27 | C.Sumampouw | INDONESIA Mixed | 31 | 71.0% | 0.35 |
| 28 | T.Asbi | INDONESIA Mixed | 46 | 69.6% | 0.37 |
| 29 | Z.Xie | CHINA MIXED | 22 | 68.2% | 0.41 |
| 30 | P.Bizon | POLAND Seniors | 14 | 57.1% | 0.57 |
| 31 | J.Millens | MILLENS | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 32 | K.Araszkiewicz | BRIDGESCANNER | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 33 | B.Moss | SIVY A | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 34 | M.Klukowski | SWISS TEAM | 5 | 100.0% | 0.00 |
| 35 | M.Hartono | INDONESIA Seniors | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 36 | A.Nurhalim | INDONESIA Seniors | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 37 | S.Dinkin | USA 1 Women | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 38 | J.Liu | PD TIMES | 9 | 100.0% | 0.00 |
| 39 | K.Rosenberg | SIVY A | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 40 | A.Wildavsky | SIVY A | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 41 | J.Stansby | USA 1 Women | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 42 | J.Wei | SANMING EDUCATION | 3 | 100.0% | 0.00 |
| 43 | G.Zhang | SANMING EDUCATION | 6 | 100.0% | 0.00 |
| 44 | S.Liu | DONGFENG FENGSHEN | 9 | 100.0% | 0.00 |
| 45 | L.Feng | WUHU BRIDGE TEAM | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 46 | S.Shan | JINSHUO | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 47 | M.Whibley | NEW ZEALAND Open | 7 | 100.0% | 0.00 |
| 48 | X.Guo | ZHONGSHAN JIEGAO | 9 | 100.0% | 0.00 |
| 49 | S.Wu | CHINA MIXED | 5 | 100.0% | 0.00 |
| 50 | S.Huo | DALIAN AOXIN | 5 | 100.0% | 0.00 |
| 51 | K.Nadar | FORMIDABLES | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 52 | B.Satyanarayana | FORMIDABLES | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 53 | G.Chen | CHINA Open | 3 | 100.0% | 0.00 |
| 54 | J.Chen | PD TIMES | 1 | 100.0% | 0.00 |
| 55 | L.Dong | PD TIMES | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 56 | C.Dong | CRE8IVE | 3 | 100.0% | 0.00 |
| 57 | K.Anklesaria | FORMIDABLES | 3 | 100.0% | 0.00 |
| 58 | Z.Shao | SHEN | 6 | 100.0% | 0.00 |
| 59 | B.Polii | INDONESIA Seniors | 2 | 100.0% | 0.00 |
| 60 | T.Sugiarto | INDONESIA Seniors | 5 | 100.0% | 0.00 |
| 61 | J.Hu | REIGNWOOD | 11 | 90.9% | 0.09 |
| 62 | D.Bakhshi | SIVY A | 10 | 90.0% | 0.10 |
| 63 | C.Lorenzini | SHEN | 10 | 90.0% | 0.20 |
| 64 | H.Bertens | USA 2 Mixed | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 65 | G.Matushko | RUSSIA Open | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 66 | T.Bessis | SHEN | 9 | 88.9% | 0.11 |
| 67 | N.Liu | CHINA XHJT | 9 | 88.9% | 0.44 |
| 68 | S.Liu | ZHONGSHAN JIEGAO | 8 | 87.5% | 0.12 |
| 69 | C.Willenken | USA 2 Mixed | 16 | 87.5% | 0.12 |
| 70 | L.He | SANMING EDUCATION | 8 | 87.5% | 0.12 |
| 71 | C.Yeh | YBT | 7 | 85.7% | 0.14 |
| 72 | V.Kholomeev | RUSSIA Open | 14 | 85.7% | 0.14 |
| 73 | E.Vainikonis | BRIDGESCANNER | 7 | 85.7% | 0.14 |
| 74 | C.Madsen | AURUSSIA | 7 | 85.7% | 0.14 |
| 75 | X.Li | DALIAN AOXIN | 7 | 85.7% | 0.43 |
| 76 | Y.Chen | REIGNWOOD | 13 | 84.6% | 0.15 |
| 77 | S.Wu | SAN CHEN FUND | 19 | 84.2% | 0.16 |
| 78 | D.Wang | JINSHUO | 18 | 83.3% | 0.17 |
| 79 | B.Thompson | AURUSSIA | 6 | 83.3% | 0.17 |
| 80 | A.Bach | NEW ZEALAND Open | 6 | 83.3% | 0.17 |
| 81 | Y.Lu | ZHONGSHAN JIEGAO | 6 | 83.3% | 0.17 |
| 82 | J.Chen | DALIAN AOXIN | 6 | 83.3% | 0.17 |
| 83 | L.Hu | CHINA Open | 6 | 83.3% | 0.33 |
| 84 | T.Jiang | JINSHUO | 6 | 83.3% | 0.33 |
| 85 | M.Brown | NEW ZEALAND Open | 12 | 83.3% | 0.42 |
| 86 | A.Birman | ISRAEL Open | 17 | 82.4% | 0.18 |
| 87 | J.Khokhlov | RUSSIA Open | 11 | 81.8% | 0.18 |
| 88 | H.Zhang | SANMING EDUCATION | 11 | 81.8% | 0.18 |
| 89 | Y.Liu | CHINA Open | 11 | 81.8% | 0.46 |
| 90 | S.Auken | POLMANY | 16 | 81.2% | 0.25 |
| 91 | H.Lasut | INDONESIA Seniors | 10 | 80.0% | 0.20 |
| 92 | Y.Khiuppenen | RUSSIA Open | 10 | 80.0% | 0.20 |
| 93 | R.Pachtman | BRIDGESCANNER | 5 | 80.0% | 0.20 |
| 94 | A.Arlovich | BRIDGESCANNER | 5 | 80.0% | 0.20 |
| 95 | J.Bian | CHINA XHJT | 10 | 80.0% | 0.20 |
| 96 | S.Zhang | SHANGHAILVCHENG | 10 | 80.0% | 0.30 |
| 97 | A.Lengy | ISRAEL Open | 10 | 80.0% | 0.30 |
| 98 | R.Welland | POLMANY | 14 | 78.6% | 0.21 |
| 99 | A.Malinowski | SIVY A | 9 | 77.8% | 0.22 |
| 100 | E.Manoppo | INDONESIA Seniors | 9 | 77.8% | 0.33 |
| 101 | I.Bareket | ISRAEL Open | 9 | 77.8% | 0.56 |
| 102 | S.Shi | USA 1 Women | 4 | 75.0% | 0.25 |
| 103 | L.Baker | USA 1 Women | 8 | 75.0% | 0.25 |
| 104 | S.Brink | SWISS TEAM | 8 | 75.0% | 0.25 |
| 105 | J.Yao | CRE8IVE | 12 | 75.0% | 0.33 |
| 106 | D.Rosenberg | USA 2 Mixed | 8 | 75.0% | 0.38 |
| 107 | Y.Shen | SHEN | 4 | 75.0% | 0.50 |
| 108 | B.Drijver | SWISS TEAM | 8 | 75.0% | 0.62 |
| 109 | K.Kotorowicz | BRIDGESCANNER | 4 | 75.0% | 1.00 |
| 110 | P.Wang | CHINA MIXED | 15 | 73.3% | 0.47 |
| 111 | W.Chen | WUHU BRIDGE TEAM | 11 | 72.7% | 0.36 |
| 112 | Y.Kuang | REIGNWOOD | 11 | 72.7% | 0.46 |
| 113 | M.Shi | JINSHUO | 18 | 72.2% | 0.28 |
| 114 | W.He | ZHONGSHAN JIEGAO | 18 | 72.2% | 0.28 |
| 115 | K.Cheng | YBT | 7 | 71.4% | 0.29 |
| 116 | D.Padon | ISRAEL Open | 7 | 71.4% | 0.29 |
| 117 | J.Yin | REIGNWOOD | 14 | 71.4% | 0.29 |
| 118 | R.Tewari | FORMIDABLES | 7 | 71.4% | 0.29 |
| 119 | J.Ma | CRE8IVE | 7 | 71.4% | 0.86 |
| 120 | I.Liran | YBT | 17 | 70.6% | 0.29 |
| 121 | G.Lyu | WUHU BRIDGE TEAM | 10 | 70.0% | 0.30 |
| 122 | E.Friedlander | YBT | 10 | 70.0% | 0.30 |
| 123 | J.Roll | ISRAEL Open | 10 | 70.0% | 0.30 |
| 124 | M.Kang | DALIAN AOXIN | 10 | 70.0% | 0.40 |
| 125 | J.Hou | CHINA XHJT | 3 | 66.7% | 0.33 |
| 126 | R.Cooper | AURUSSIA | 3 | 66.7% | 0.33 |
| 127 | X.Hou | PD TIMES | 3 | 66.7% | 0.33 |
| 128 | J.Li | PD TIMES | 9 | 66.7% | 0.33 |
| 129 | P.Zatorski | BRIDGESCANNER | 3 | 66.7% | 0.33 |
| 130 | W.Gawel | POLMANY | 6 | 66.7% | 0.50 |
| 131 | R.Jagniewski | POLMANY | 15 | 66.7% | 0.53 |
| 132 | A.Rosenthal | USA 2 Mixed | 6 | 66.7% | 0.67 |
| 133 | L.Gan | JINSHUO | 3 | 66.7% | 0.67 |
| 134 | S.Mukherjee | FORMIDABLES | 6 | 66.7% | 0.83 |
| 135 | Y.Sun | REIGNWOOD | 11 | 63.6% | 0.36 |
| 136 | K.Mccallum | USA 1 Women | 11 | 63.6% | 0.64 |
| 137 | M.Zur-Campanile | USA 2 Mixed | 8 | 62.5% | 0.38 |
| 138 | J.Zhou | CHINA XHJT | 5 | 60.0% | 0.40 |
| 139 | X.Chen | DONGFENG FENGSHEN | 5 | 60.0% | 0.40 |
| 140 | O.Pavlushko | AURUSSIA | 10 | 60.0% | 0.80 |
| 141 | X.Wu | WUHU BRIDGE TEAM | 7 | 57.1% | 1.00 |
| 142 | Z.Zhang | ZHONGSHAN JIEGAO | 9 | 55.6% | 0.44 |
| 143 | Z.Li | DONGFENG FENGSHEN | 20 | 55.0% | 0.50 |
| 144 | J.Lall | SIVY A | 2 | 50.0% | 0.50 |
| 145 | P.Gawrys | SWISS TEAM | 2 | 50.0% | 0.50 |
| 146 | Z.Fu | PD TIMES | 4 | 50.0% | 0.50 |
| 147 | M.Cornell | NEW ZEALAND Open | 2 | 50.0% | 0.50 |
| 148 | B.Du | JINSHUO | 6 | 50.0% | 0.50 |
| 149 | A.Levin | ISRAEL Open | 6 | 50.0% | 0.50 |
| 150 | W.He | CRE8IVE | 6 | 50.0% | 0.50 |
| 151 | G.Shen | DONGFENG FENGSHEN | 20 | 50.0% | 0.75 |
| 152 | D.Majumder | FORMIDABLES | 2 | 50.0% | 1.00 |
| 153 | C.Ju | CHINA Open | 2 | 50.0% | 1.00 |
| 154 | H.Huang | CHINA XHJT | 2 | 50.0% | 1.00 |
| 155 | Y.Huang | ZHONGSHAN JIEGAO | 6 | 50.0% | 1.17 |
| 156 | M.Krasnosselski | RUSSIA Open | 9 | 44.4% | 0.78 |
| 157 | S.Orlov | RUSSIA Open | 5 | 40.0% | 1.40 |
| 158 | Z.Shi | CHINA Open | 1 | 0.0% | 1.00 |
| 159 | X.Cao | CHINA XHJT | 1 | 0.0% | 1.00 |
| 160 | Z.Zhuang | CHINA Open | 1 | 0.0% | 1.00 |
| 161 | I.Levitina | USA 1 Women | 1 | 0.0% | 2.00 |
| 162 | K.Martens | SWISS TEAM | 1 | 0.0% | 2.00 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Dwyer | MILLENS | 19 | 94.7% | 0.05 |
| 2 | Z.Liao | CHINA MIXED | 15 | 93.3% | 0.07 |
| 3 | J.Hurd | MILLENS | 20 | 90.0% | 0.10 |
| 4 | J.Chen | CHINA MIXED | 20 | 90.0% | 0.15 |
| 5 | Y.Chen | SHANGHAILVCHENG | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 6 | S.Huang | MILLENS | 22 | 86.4% | 0.18 |
| 7 | H.Jiang | SAN CHEN FUND | 27 | 85.2% | 0.15 |
| 8 | Y.Zhang | ZHEJIANGQIANTANG | 38 | 84.2% | 0.18 |
| 9 | Y.Luo | SHANGHAILVCHENG | 27 | 81.5% | 0.18 |
| 10 | T.Asbi | INDONESIA Mixed | 21 | 81.0% | 0.19 |
| 11 | P.Bizon | POLAND Seniors | 20 | 80.0% | 0.30 |
| 12 | S.Sun | SHANGHAILVCHENG | 47 | 78.7% | 0.30 |
| 13 | J.Shih | YBT | 18 | 77.8% | 0.22 |
| 14 | M.Szymanowski | POLAND Seniors | 30 | 76.7% | 0.33 |
| 15 | D.Sacul | INDONESIA Mixed | 45 | 75.6% | 0.36 |
| 16 | K.Bathurst | MILLENS | 24 | 75.0% | 0.29 |
| 17 | S.Shen | SAN CHEN FUND | 35 | 74.3% | 0.31 |
| 18 | J.Zhao | ZHEJIANGQIANTANG | 49 | 73.5% | 0.33 |
| 19 | C.Sumampouw | INDONESIA Mixed | 30 | 73.3% | 0.30 |
| 20 | W.Starkowski | POLAND Seniors | 18 | 72.2% | 0.28 |
| 21 | R.Li | SAN CHEN FUND | 46 | 71.7% | 0.37 |
| 22 | Y.Lian | SHANGHAILVCHENG | 49 | 71.4% | 0.35 |
