Wroclaw 2013 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Amir | 🇮🇱 ISRAEL | 180 | +1.55 | +279.0 |
| 2 | A.Zamir | 🇮🇱 ISRAEL | 180 | +1.55 | +279.0 |
| 3 | M.Grabiec | 🇵🇱 POLAND | 180 | +1.08 | +195.0 |
| 4 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 180 | +1.08 | +195.0 |
| 5 | J.Jakabsic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 360 | +1.08 | +390.0 |
| 6 | J.Kvocek | 🇸🇰 SLOVAKIA | 360 | +1.08 | +390.0 |
| 7 | P.Coppens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 200 | +1.04 | +209.0 |
| 8 | B.Donkersloot | 🇳🇱 NETHERLANDS | 200 | +1.04 | +209.0 |
| 9 | C.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 360 | +1.03 | +372.0 |
| 10 | E.Flaatt | 🇳🇴 NORWAY | 360 | +1.03 | +372.0 |
| 11 | O.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 360 | +0.97 | +349.0 |
| 12 | J.Safsten | 🇸🇪 SWEDEN | 360 | +0.97 | +349.0 |
| 13 | A.Asulin | 🇮🇱 ISRAEL | 359 | +0.96 | +346.0 |
| 14 | H.Levy | 🇮🇱 ISRAEL | 359 | +0.96 | +346.0 |
| 15 | B.Combescure | 🇫🇷 FRANCE | 320 | +0.68 | +216.0 |
| 16 | G.Lafont | 🇫🇷 FRANCE | 320 | +0.68 | +216.0 |
| 17 | B.Gulenc | 🇹🇷 TURKEY | 220 | +0.64 | +140.0 |
| 18 | M.Seker | 🇹🇷 TURKEY | 220 | +0.64 | +140.0 |
| 19 | V.Ildeikins | 🇱🇻 LATVIA | 260 | +0.57 | +147.0 |
| 20 | M.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 360 | +0.52 | +188.0 |
| 21 | T.Overbeeke | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.47 | +122.0 |
| 22 | R.Westerbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.47 | +122.0 |
| 23 | W.Kazmierczak | 🇵🇱 POLAND | 280 | +0.46 | +129.0 |
| 24 | A.Majcher | 🇵🇱 POLAND | 280 | +0.46 | +129.0 |
| 25 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 340 | +0.41 | +139.0 |
| 26 | G.Percario | 🇮🇹 ITALY | 320 | +0.33 | +106.0 |
| 27 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 320 | +0.33 | +106.0 |
| 28 | C.Huber | 🏴 ENGLAND | 340 | +0.31 | +105.0 |
| 29 | F.Illingworth | 🏴 ENGLAND | 340 | +0.31 | +105.0 |
| 30 | T.Brass | 🏴 ENGLAND | 180 | +0.31 | +55.0 |
| 31 | K.Lam | 🏴 ENGLAND | 180 | +0.31 | +55.0 |
| 32 | M.Botur | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 360 | +0.29 | +104.0 |
| 33 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 360 | +0.29 | +104.0 |
| 34 | S.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.27 | +96.0 |
| 35 | A.Plejdrup | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.27 | +96.0 |
| 36 | J.Ilzins | 🇱🇻 LATVIA | 360 | +0.27 | +96.0 |
| 37 | T.Polak | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.27 | +69.0 |
| 38 | M.Schols | 🇳🇱 NETHERLANDS | 260 | +0.27 | +69.0 |
| 39 | E.Buus Thomsen | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.23 | +82.0 |
| 40 | F.Skovly | 🇩🇰 DENMARK | 360 | +0.23 | +82.0 |
| 41 | F.Beugin | 🇫🇷 FRANCE | 300 | +0.18 | +55.0 |
| 42 | M.Fourre | 🇫🇷 FRANCE | 300 | +0.18 | +55.0 |
| 43 | L.Kolek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 360 | +0.11 | +39.0 |
| 44 | J.Vojtik | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 360 | +0.11 | +39.0 |
| 45 | J.Nakamaru-Pinder | 🏴 SCOTLAND | 340 | +0.10 | +34.0 |
| 46 | Z.Zvezdin | 🇷🇺 RUSSIA | 360 | +0.09 | +33.0 |
| 47 | C.Leroy | 🇩🇪 GERMANY | 360 | +0.03 | +12.0 |
| 48 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 360 | +0.03 | +12.0 |
| 49 | V.Zubov | 🇷🇺 RUSSIA | 240 | +0.01 | +3.0 |
| 50 | P.Marcinowski | 🇵🇱 POLAND | 260 | +0.01 | +3.0 |
| 51 | M.Sobczak | 🇵🇱 POLAND | 260 | +0.01 | +3.0 |
| 52 | S.Pinkerton | 🏴 SCOTLAND | 320 | -0.01 | -3.0 |
| 53 | A.Calmanovici | 🇮🇹 ITALY | 300 | -0.02 | -6.0 |
| 54 | R.Sau | 🇮🇹 ITALY | 300 | -0.02 | -6.0 |
| 55 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 280 | -0.06 | -17.0 |
| 56 | M.Alishaw | 🏴 ENGLAND | 200 | -0.08 | -16.0 |
| 57 | T.Nonnenmacher | 🏴 ENGLAND | 200 | -0.08 | -16.0 |
| 58 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 320 | -0.10 | -31.0 |
| 59 | M.Ari | 🇹🇷 TURKEY | 260 | -0.11 | -29.0 |
| 60 | M.Bozyigit | 🇹🇷 TURKEY | 260 | -0.11 | -29.0 |
| 61 | D.Fodor | 🇭🇺 HUNGARY | 240 | -0.25 | -59.0 |
| 62 | G.Dreimanis | 🇱🇻 LATVIA | 260 | -0.26 | -68.0 |
| 63 | R.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 320 | -0.31 | -100.0 |
| 64 | Y.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 320 | -0.31 | -100.0 |
| 65 | M.Vodicka | 🇸🇰 SLOVAKIA | 320 | -0.37 | -118.0 |
| 66 | A.Erastova | 🇷🇺 RUSSIA | 360 | -0.42 | -153.0 |
| 67 | I.Vysheslavov | 🇷🇺 RUSSIA | 360 | -0.42 | -153.0 |
| 68 | A.Kubica | 🇸🇰 SLOVAKIA | 360 | -0.50 | -179.0 |
| 69 | A.Zalitis | 🇱🇻 LATVIA | 280 | -0.66 | -184.0 |
| 70 | J.Saether | 🇳🇴 NORWAY | 360 | -0.69 | -247.0 |
| 71 | M.Scheie | 🇳🇴 NORWAY | 360 | -0.69 | -247.0 |
| 72 | O.Toledano | 🇮🇱 ISRAEL | 180 | -0.72 | -130.0 |
| 73 | L.Urman | 🇮🇱 ISRAEL | 180 | -0.72 | -130.0 |
| 74 | S.Barr | 🇮🇪 IRELAND | 260 | -0.72 | -188.0 |
| 75 | A.Bolger | 🇮🇪 IRELAND | 260 | -0.72 | -188.0 |
| 76 | G.Freimanis | 🇱🇻 LATVIA | 280 | -0.76 | -213.0 |
| 77 | B.Homonnay | 🇭🇺 HUNGARY | 300 | -0.77 | -232.0 |
| 78 | A.Walter | 🇦🇹 AUSTRIA | 340 | -0.79 | -268.0 |
| 79 | B.Villanyi | 🇭🇺 HUNGARY | 300 | -0.82 | -245.0 |
| 80 | M.Jindra | 🇦🇹 AUSTRIA | 320 | -0.90 | -287.0 |
| 81 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 340 | -0.92 | -313.0 |
| 82 | F.Hahn | 🇩🇪 GERMANY | 340 | -0.92 | -313.0 |
| 83 | C.Civan | 🇹🇷 TURKEY | 240 | -0.98 | -236.0 |
| 84 | E.Imdat | 🇹🇷 TURKEY | 240 | -0.98 | -236.0 |
| 85 | S.Kodek | 🇦🇹 AUSTRIA | 280 | -1.15 | -322.0 |
| 86 | S.Grauer | 🇦🇹 AUSTRIA | 300 | -1.34 | -401.0 |
| 87 | N.Taaffe | 🇮🇪 IRELAND | 179 | -1.47 | -264.0 |
| 88 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 179 | -1.47 | -264.0 |
| 89 | B.Dobesch | 🇦🇹 AUSTRIA | 200 | -1.64 | -328.0 |
| 90 | J.Akpe-Moses | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -2.22 | -621.0 |
| 91 | M.Begley | 🇮🇪 IRELAND | 280 | -2.22 | -621.0 |
| 92 | A.Stokka | 🇸🇪 SWEDEN | 20 | +2.45 | +49.0 |
| 93 | B.Marie | 🇫🇷 FRANCE | 100 | +0.68 | +68.0 |
| 94 | T.Vincenot | 🇫🇷 FRANCE | 100 | +0.68 | +68.0 |
| 95 | N.Skarzhinskiy | 🇷🇺 RUSSIA | 120 | +0.25 | +30.0 |
| 96 | A.Racca | 🇮🇹 ITALY | 100 | +0.03 | +3.0 |
| 97 | F.Racca | 🇮🇹 ITALY | 100 | +0.03 | +3.0 |
| 98 | O.Bailey | 🏴 SCOTLAND | 80 | -0.36 | -29.0 |
| 99 | J.Middleton | 🏴 SCOTLAND | 60 | -1.10 | -66.0 |
| 100 | J.Rumancik | 🇸🇰 SLOVAKIA | 40 | -1.52 | -61.0 |
| 101 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 20 | -2.25 | -45.0 |
| 102 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 20 | -2.25 | -45.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G.Lafont | 🇫🇷 FRANCE | 69 | 92.8% | 0.07 |
| 2 | P.Coppens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 48 | 91.7% | 0.08 |
| 3 | P.Marcinowski | 🇵🇱 POLAND | 46 | 91.3% | 0.13 |
| 4 | A.Calmanovici | 🇮🇹 ITALY | 64 | 90.6% | 0.11 |
| 5 | S.Pinkerton | 🏴 SCOTLAND | 61 | 90.2% | 0.12 |
| 6 | T.Nonnenmacher | 🏴 ENGLAND | 48 | 89.6% | 0.10 |
| 7 | B.Dobesch | 🇦🇹 AUSTRIA | 48 | 89.6% | 0.12 |
| 8 | M.Bozyigit | 🇹🇷 TURKEY | 67 | 89.6% | 0.13 |
| 9 | M.Sobczak | 🇵🇱 POLAND | 57 | 89.5% | 0.10 |
| 10 | J.Jakabsic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 100 | 89.0% | 0.11 |
| 11 | S.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 71 | 88.7% | 0.14 |
| 12 | E.Amir | 🇮🇱 ISRAEL | 43 | 88.4% | 0.12 |
| 13 | G.Freimanis | 🇱🇻 LATVIA | 67 | 88.1% | 0.12 |
| 14 | J.Nakamaru-Pinder | 🏴 SCOTLAND | 101 | 88.1% | 0.16 |
| 15 | A.Walter | 🇦🇹 AUSTRIA | 99 | 87.9% | 0.12 |
| 16 | R.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 82 | 87.8% | 0.13 |
| 17 | K.Lam | 🏴 ENGLAND | 32 | 87.5% | 0.12 |
| 18 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 91 | 86.8% | 0.15 |
| 19 | V.Zubov | 🇷🇺 RUSSIA | 59 | 86.4% | 0.15 |
| 20 | N.Taaffe | 🇮🇪 IRELAND | 50 | 86.0% | 0.14 |
| 21 | J.Saether | 🇳🇴 NORWAY | 76 | 85.5% | 0.20 |
| 22 | B.Combescure | 🇫🇷 FRANCE | 75 | 85.3% | 0.17 |
| 23 | M.Jindra | 🇦🇹 AUSTRIA | 87 | 85.1% | 0.16 |
| 24 | F.Illingworth | 🏴 ENGLAND | 74 | 85.1% | 0.19 |
| 25 | M.Alishaw | 🏴 ENGLAND | 53 | 84.9% | 0.19 |
| 26 | C.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 92 | 84.8% | 0.16 |
| 27 | T.Overbeeke | 🇳🇱 NETHERLANDS | 59 | 84.7% | 0.19 |
| 28 | J.Kvocek | 🇸🇰 SLOVAKIA | 85 | 84.7% | 0.22 |
| 29 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 39 | 84.6% | 0.18 |
| 30 | O.Toledano | 🇮🇱 ISRAEL | 39 | 84.6% | 0.20 |
| 31 | V.Ildeikins | 🇱🇻 LATVIA | 52 | 84.6% | 0.21 |
| 32 | E.Flaatt | 🇳🇴 NORWAY | 97 | 84.5% | 0.20 |
| 33 | S.Grauer | 🇦🇹 AUSTRIA | 77 | 84.4% | 0.20 |
| 34 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 76 | 84.2% | 0.18 |
| 35 | A.Erastova | 🇷🇺 RUSSIA | 111 | 83.8% | 0.17 |
| 36 | S.Barr | 🇮🇪 IRELAND | 72 | 83.3% | 0.19 |
| 37 | C.Huber | 🏴 ENGLAND | 90 | 83.3% | 0.20 |
| 38 | M.Grabiec | 🇵🇱 POLAND | 47 | 83.0% | 0.21 |
| 39 | M.Vodicka | 🇸🇰 SLOVAKIA | 82 | 82.9% | 0.18 |
| 40 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 93 | 82.8% | 0.19 |
| 41 | F.Beugin | 🇫🇷 FRANCE | 81 | 82.7% | 0.17 |
| 42 | M.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 92 | 82.6% | 0.17 |
| 43 | M.Ari | 🇹🇷 TURKEY | 57 | 82.5% | 0.17 |
| 44 | W.Kazmierczak | 🇵🇱 POLAND | 57 | 82.5% | 0.19 |
| 45 | M.Botur | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 95 | 82.1% | 0.21 |
| 46 | M.Fourre | 🇫🇷 FRANCE | 72 | 81.9% | 0.21 |
| 47 | M.Schols | 🇳🇱 NETHERLANDS | 66 | 81.8% | 0.20 |
| 48 | J.Ilzins | 🇱🇻 LATVIA | 87 | 81.6% | 0.21 |
| 49 | H.Levy | 🇮🇱 ISRAEL | 86 | 81.4% | 0.19 |
| 50 | B.Gulenc | 🇹🇷 TURKEY | 53 | 81.1% | 0.21 |
| 51 | Z.Zvezdin | 🇷🇺 RUSSIA | 95 | 81.1% | 0.21 |
| 52 | E.Buus Thomsen | 🇩🇰 DENMARK | 79 | 81.0% | 0.21 |
| 53 | M.Begley | 🇮🇪 IRELAND | 84 | 81.0% | 0.25 |
| 54 | L.Urman | 🇮🇱 ISRAEL | 47 | 80.9% | 0.19 |
| 55 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 73 | 80.8% | 0.25 |
| 56 | T.Polak | 🇳🇱 NETHERLANDS | 57 | 80.7% | 0.19 |
| 57 | O.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 88 | 80.7% | 0.20 |
| 58 | E.Imdat | 🇹🇷 TURKEY | 36 | 80.6% | 0.31 |
| 59 | M.Seker | 🇹🇷 TURKEY | 56 | 80.4% | 0.21 |
| 60 | F.Skovly | 🇩🇰 DENMARK | 97 | 80.4% | 0.22 |
| 61 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 51 | 80.4% | 0.28 |
| 62 | M.Scheie | 🇳🇴 NORWAY | 80 | 80.0% | 0.21 |
| 63 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 70 | 80.0% | 0.26 |
| 64 | L.Kolek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 93 | 79.6% | 0.24 |
| 65 | B.Villanyi | 🇭🇺 HUNGARY | 83 | 79.5% | 0.27 |
| 66 | A.Majcher | 🇵🇱 POLAND | 68 | 79.4% | 0.23 |
| 67 | J.Vojtik | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 87 | 79.3% | 0.24 |
| 68 | A.Zalitis | 🇱🇻 LATVIA | 81 | 79.0% | 0.26 |
| 69 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 109 | 78.9% | 0.27 |
| 70 | S.Kodek | 🇦🇹 AUSTRIA | 66 | 78.8% | 0.23 |
| 71 | F.Hahn | 🇩🇪 GERMANY | 94 | 78.7% | 0.23 |
| 72 | J.Safsten | 🇸🇪 SWEDEN | 108 | 78.7% | 0.26 |
| 73 | A.Zamir | 🇮🇱 ISRAEL | 56 | 78.6% | 0.21 |
| 74 | G.Dreimanis | 🇱🇻 LATVIA | 60 | 78.3% | 0.25 |
| 75 | A.Kubica | 🇸🇰 SLOVAKIA | 85 | 77.6% | 0.22 |
| 76 | A.Plejdrup | 🇩🇰 DENMARK | 86 | 76.7% | 0.27 |
| 77 | B.Donkersloot | 🇳🇱 NETHERLANDS | 47 | 76.6% | 0.26 |
| 78 | J.Akpe-Moses | 🇮🇪 IRELAND | 66 | 75.8% | 0.24 |
| 79 | A.Bolger | 🇮🇪 IRELAND | 61 | 75.4% | 0.29 |
| 80 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 69 | 75.4% | 0.39 |
| 81 | B.Homonnay | 🇭🇺 HUNGARY | 85 | 75.3% | 0.31 |
| 82 | C.Civan | 🇹🇷 TURKEY | 92 | 75.0% | 0.26 |
| 83 | R.Sau | 🇮🇹 ITALY | 75 | 74.7% | 0.28 |
| 84 | I.Vysheslavov | 🇷🇺 RUSSIA | 95 | 74.7% | 0.28 |
| 85 | R.Westerbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 66 | 74.2% | 0.27 |
| 86 | A.Asulin | 🇮🇱 ISRAEL | 87 | 73.6% | 0.34 |
| 87 | D.Fodor | 🇭🇺 HUNGARY | 59 | 72.9% | 0.29 |
| 88 | G.Percario | 🇮🇹 ITALY | 66 | 72.7% | 0.32 |
| 89 | Y.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 68 | 72.1% | 0.32 |
| 90 | C.Leroy | 🇩🇪 GERMANY | 93 | 72.0% | 0.32 |
| 91 | T.Brass | 🏴 ENGLAND | 47 | 70.2% | 0.36 |
| 92 | A.Racca | 🇮🇹 ITALY | 22 | 95.5% | 0.04 |
| 93 | F.Racca | 🇮🇹 ITALY | 22 | 90.9% | 0.09 |
| 94 | B.Marie | 🇫🇷 FRANCE | 21 | 90.5% | 0.14 |
| 95 | T.Vincenot | 🇫🇷 FRANCE | 32 | 87.5% | 0.12 |
| 96 | J.Rumancik | 🇸🇰 SLOVAKIA | 12 | 83.3% | 0.17 |
| 97 | N.Skarzhinskiy | 🇷🇺 RUSSIA | 32 | 81.2% | 0.25 |
| 98 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 5 | 80.0% | 0.20 |
| 99 | J.Middleton | 🏴 SCOTLAND | 17 | 70.6% | 0.29 |
| 100 | O.Bailey | 🏴 SCOTLAND | 10 | 70.0% | 0.30 |
| 101 | A.Stokka | 🇸🇪 SWEDEN | 3 | 66.7% | 0.33 |
| 102 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 6 | 66.7% | 0.33 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Grabiec | 🇵🇱 POLAND | 51 | 92.2% | 0.08 |
| 2 | A.Zamir | 🇮🇱 ISRAEL | 29 | 86.2% | 0.14 |
| 3 | E.Amir | 🇮🇱 ISRAEL | 50 | 86.0% | 0.18 |
| 4 | A.Majcher | 🇵🇱 POLAND | 73 | 84.9% | 0.20 |
| 5 | M.Botur | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 78 | 84.6% | 0.20 |
| 6 | O.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 98 | 83.7% | 0.18 |
| 7 | M.Schols | 🇳🇱 NETHERLANDS | 72 | 83.3% | 0.22 |
| 8 | T.Overbeeke | 🇳🇱 NETHERLANDS | 76 | 82.9% | 0.21 |
| 9 | P.Coppens | 🇳🇱 NETHERLANDS | 41 | 82.9% | 0.24 |
| 10 | C.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 80 | 82.5% | 0.30 |
| 11 | B.Gulenc | 🇹🇷 TURKEY | 55 | 81.8% | 0.24 |
| 12 | T.Nonnenmacher | 🏴 ENGLAND | 49 | 81.6% | 0.20 |
| 13 | J.Safsten | 🇸🇪 SWEDEN | 64 | 81.2% | 0.28 |
| 14 | A.Asulin | 🇮🇱 ISRAEL | 100 | 81.0% | 0.22 |
| 15 | A.Plejdrup | 🇩🇰 DENMARK | 106 | 80.2% | 0.24 |
| 16 | F.Alter | 🇩🇪 GERMANY | 80 | 80.0% | 0.23 |
| 17 | S.Scata | 🇮🇹 ITALY | 85 | 80.0% | 0.27 |
| 18 | Y.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 83 | 79.5% | 0.27 |
| 19 | R.Sau | 🇮🇹 ITALY | 72 | 79.2% | 0.25 |
| 20 | M.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 90 | 78.9% | 0.29 |
| 21 | W.Kazmierczak | 🇵🇱 POLAND | 70 | 78.6% | 0.27 |
| 22 | M.Ari | 🇹🇷 TURKEY | 56 | 78.6% | 0.29 |
| 23 | L.Urman | 🇮🇱 ISRAEL | 46 | 78.3% | 0.26 |
| 24 | V.Ildeikins | 🇱🇻 LATVIA | 64 | 78.1% | 0.28 |
| 25 | M.Bozyigit | 🇹🇷 TURKEY | 64 | 78.1% | 0.33 |
| 26 | G.Percario | 🇮🇹 ITALY | 90 | 77.8% | 0.27 |
| 27 | L.Kohutova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 94 | 77.7% | 0.24 |
| 28 | M.Rimstedt | 🇸🇪 SWEDEN | 94 | 77.7% | 0.33 |
| 29 | D.Fodor | 🇭🇺 HUNGARY | 49 | 77.6% | 0.29 |
| 30 | F.Illingworth | 🏴 ENGLAND | 97 | 77.3% | 0.27 |
| 31 | J.Vojtik | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 92 | 77.2% | 0.30 |
| 32 | F.Skovly | 🇩🇰 DENMARK | 96 | 77.1% | 0.29 |
| 33 | T.Polak | 🇳🇱 NETHERLANDS | 61 | 77.0% | 0.28 |
| 34 | B.Krawczyk | 🇵🇱 POLAND | 42 | 76.2% | 0.29 |
| 35 | J.Saether | 🇳🇴 NORWAY | 92 | 76.1% | 0.32 |
| 36 | E.Buus Thomsen | 🇩🇰 DENMARK | 88 | 76.1% | 0.32 |
| 37 | L.Streck | 🇩🇪 GERMANY | 75 | 76.0% | 0.40 |
| 38 | K.Lam | 🏴 ENGLAND | 41 | 75.6% | 0.34 |
| 39 | M.Alishaw | 🏴 ENGLAND | 49 | 75.5% | 0.31 |
| 40 | P.Marcinowski | 🇵🇱 POLAND | 65 | 75.4% | 0.32 |
| 41 | F.Hahn | 🇩🇪 GERMANY | 73 | 75.3% | 0.30 |
| 42 | M.Fourre | 🇫🇷 FRANCE | 81 | 75.3% | 0.32 |
| 43 | R.Westerbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 56 | 75.0% | 0.29 |
| 44 | J.Kvocek | 🇸🇰 SLOVAKIA | 84 | 75.0% | 0.32 |
| 45 | M.Vodicka | 🇸🇰 SLOVAKIA | 88 | 75.0% | 0.33 |
| 46 | O.Toledano | 🇮🇱 ISRAEL | 47 | 74.5% | 0.34 |
| 47 | B.Villanyi | 🇭🇺 HUNGARY | 70 | 74.3% | 0.27 |
| 48 | J.Ilzins | 🇱🇻 LATVIA | 113 | 74.3% | 0.36 |
| 49 | B.Donkersloot | 🇳🇱 NETHERLANDS | 62 | 74.2% | 0.32 |
| 50 | B.Combescure | 🇫🇷 FRANCE | 84 | 73.8% | 0.34 |
| 51 | S.Barr | 🇮🇪 IRELAND | 64 | 73.4% | 0.36 |
| 52 | E.Imdat | 🇹🇷 TURKEY | 75 | 73.3% | 0.33 |
| 53 | E.Flaatt | 🇳🇴 NORWAY | 89 | 73.0% | 0.33 |
| 54 | F.Beugin | 🇫🇷 FRANCE | 63 | 73.0% | 0.38 |
| 55 | L.Kolek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 88 | 72.7% | 0.31 |
| 56 | V.Zubov | 🇷🇺 RUSSIA | 62 | 72.6% | 0.43 |
| 57 | A.Zalitis | 🇱🇻 LATVIA | 80 | 72.5% | 0.36 |
| 58 | J.Nakamaru-Pinder | 🏴 SCOTLAND | 87 | 72.4% | 0.32 |
| 59 | C.Civan | 🇹🇷 TURKEY | 36 | 72.2% | 0.42 |
| 60 | A.Erastova | 🇷🇺 RUSSIA | 85 | 71.8% | 0.38 |
| 61 | K.Nagy | 🇭🇺 HUNGARY | 70 | 71.4% | 0.39 |
| 62 | H.Levy | 🇮🇱 ISRAEL | 79 | 70.9% | 0.35 |
| 63 | J.Jakabsic | 🇸🇰 SLOVAKIA | 89 | 70.8% | 0.38 |
| 64 | S.Bilde | 🇩🇰 DENMARK | 97 | 70.1% | 0.39 |
| 65 | M.Scheie | 🇳🇴 NORWAY | 107 | 70.1% | 0.42 |
| 66 | T.Brass | 🏴 ENGLAND | 60 | 70.0% | 0.40 |
| 67 | M.Seker | 🇹🇷 TURKEY | 53 | 69.8% | 0.38 |
| 68 | A.Calmanovici | 🇮🇹 ITALY | 82 | 69.5% | 0.33 |
| 69 | A.Walter | 🇦🇹 AUSTRIA | 81 | 69.1% | 0.40 |
| 70 | S.Pinkerton | 🏴 SCOTLAND | 83 | 68.7% | 0.46 |
| 71 | G.Lafont | 🇫🇷 FRANCE | 89 | 68.5% | 0.37 |
| 72 | B.Homonnay | 🇭🇺 HUNGARY | 73 | 68.5% | 0.42 |
| 73 | C.Huber | 🏴 ENGLAND | 79 | 68.4% | 0.38 |
| 74 | M.Vagi | 🇭🇺 HUNGARY | 82 | 68.3% | 0.34 |
| 75 | G.Freimanis | 🇱🇻 LATVIA | 69 | 68.1% | 0.35 |
| 76 | I.Vysheslavov | 🇷🇺 RUSSIA | 67 | 67.2% | 0.43 |
| 77 | M.Sobczak | 🇵🇱 POLAND | 70 | 65.7% | 0.41 |
| 78 | R.Wiseman | 🏴 SCOTLAND | 86 | 65.1% | 0.41 |
| 79 | Z.Zvezdin | 🇷🇺 RUSSIA | 88 | 64.8% | 0.41 |
| 80 | J.Akpe-Moses | 🇮🇪 IRELAND | 70 | 64.3% | 0.44 |
| 81 | C.Leroy | 🇩🇪 GERMANY | 81 | 64.2% | 0.44 |
| 82 | S.Kodek | 🇦🇹 AUSTRIA | 87 | 63.2% | 0.42 |
| 83 | A.Bolger | 🇮🇪 IRELAND | 62 | 62.9% | 0.66 |
| 84 | B.Dobesch | 🇦🇹 AUSTRIA | 45 | 62.2% | 0.56 |
| 85 | G.Dreimanis | 🇱🇻 LATVIA | 44 | 61.4% | 0.48 |
| 86 | A.Kubica | 🇸🇰 SLOVAKIA | 84 | 60.7% | 0.55 |
| 87 | S.Grauer | 🇦🇹 AUSTRIA | 64 | 57.8% | 0.56 |
| 88 | M.Jindra | 🇦🇹 AUSTRIA | 64 | 57.8% | 0.64 |
| 89 | S.Walsh | 🇮🇪 IRELAND | 33 | 54.5% | 0.55 |
| 90 | M.Begley | 🇮🇪 IRELAND | 59 | 44.1% | 0.76 |
| 91 | N.Taaffe | 🇮🇪 IRELAND | 45 | 35.6% | 1.07 |
| 92 | S.Van Oosten | 🇩🇪 GERMANY | 4 | 100.0% | 0.00 |
| 93 | A.Stokka | 🇸🇪 SWEDEN | 5 | 80.0% | 0.20 |
| 94 | P.Pabst | 🇩🇪 GERMANY | 5 | 80.0% | 0.20 |
| 95 | A.Racca | 🇮🇹 ITALY | 32 | 78.1% | 0.22 |
