Round 4 — Girls Teams
5 matches. → cumulative standings · → board records
Round 4 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETHERLANDS | BULGARIA | 128 | 43 | 25.00 | 2.00 | protocol → |
| 2 | POLAND | GERMANY | 113 | 17 | 25.00 | 1.00 | protocol → |
| 3 | SWEDEN | CZECH REPUBLIC | 120 | 53 | 25.00 | 4.00 | protocol → |
| 4 | FRANCE | TURKEY | 95 | 2 | 25.00 | 1.00 | protocol → |
| 5 | HUNGARY | ITALY | 60 | 64 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
Standings after round 4↑ top
Cumulative Victory Points through round 4 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R4 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇱 NETHERLANDS | 98.00 | 25.00 | 4 |
| 2 | 🇵🇱 POLAND | 88.00 | 25.00 | 4 |
| 3 | 🇮🇹 ITALY | 81.00 | 16.00 | 4 |
| 4 | 🇫🇷 FRANCE | 75.00 | 25.00 | 4 |
| 5 | 🇸🇪 SWEDEN | 59.00 | 25.00 | 4 |
| 6 | 🇭🇺 HUNGARY | 56.00 | 14.00 | 4 |
| 7 | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 42.00 | 4.00 | 4 |
| 8 | 🇩🇪 GERMANY | 41.00 | 1.00 | 4 |
| 9 | 🇹🇷 TURKEY | 29.00 | 1.00 | 4 |
| 10 | 🇧🇬 BULGARIA | 9.00 | 2.00 | 4 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 4 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R4 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Ticha | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | +71.6 | +2.24 |
| 1 | S.Wackwitz-Spangenberg | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | +71.6 | +2.24 |
| 3 | C.Chaugny | 🇫🇷 FRANCE | 32 | +66.8 | +2.09 |
| 3 | C.Puillet | 🇫🇷 FRANCE | 32 | +66.8 | +2.09 |
| 5 | D.Kazmucha | 🇵🇱 POLAND | 32 | +55.1 | +1.72 |
| 5 | J.Zmuda | 🇵🇱 POLAND | 32 | +55.1 | +1.72 |
| 7 | M.Holeksa | 🇵🇱 POLAND | 32 | +53.1 | +1.66 |
| 7 | J.Taczewska | 🇵🇱 POLAND | 32 | +53.1 | +1.66 |
| 9 | I.Gronkvist | 🇸🇪 SWEDEN | 32 | +45.0 | +1.41 |
| 9 | I.Petersen | 🇸🇪 SWEDEN | 32 | +45.0 | +1.41 |
| 11 | M.Petersen | 🇸🇪 SWEDEN | 32 | +32.9 | +1.03 |
| 11 | C.Wahlestedt | 🇸🇪 SWEDEN | 32 | +32.9 | +1.03 |
| 13 | J.Carbonneaux | 🇫🇷 FRANCE | 32 | +26.7 | +0.83 |
| 13 | L.Favard | 🇫🇷 FRANCE | 32 | +26.7 | +0.83 |
| 15 | M.Beuger | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | +25.5 | +0.80 |
| 15 | J.Westerbeek | 🇳🇱 NETHERLANDS | 32 | +25.5 | +0.80 |
| 17 | C.Burgio | 🇮🇹 ITALY | 32 | +6.4 | +0.20 |
| 17 | S.Morina | 🇮🇹 ITALY | 32 | +6.4 | +0.20 |
| 19 | H.Gabor | 🇭🇺 HUNGARY | 32 | +2.7 | +0.08 |
| 19 | A.Sinkovicz | 🇭🇺 HUNGARY | 32 | +2.7 | +0.08 |
| 21 | M.Chavarria | 🇮🇹 ITALY | 32 | -2.7 | -0.08 |
| 21 | F.Lanzuisi | 🇮🇹 ITALY | 32 | -2.7 | -0.08 |
| 23 | B.Fischer | 🇭🇺 HUNGARY | 32 | -6.4 | -0.20 |
| 23 | K.Ormay | 🇭🇺 HUNGARY | 32 | -6.4 | -0.20 |
| 25 | S.Boneva | 🇧🇬 BULGARIA | 32 | -25.5 | -0.80 |
| 25 | I.Radoslavova | 🇧🇬 BULGARIA | 32 | -25.5 | -0.80 |
| 27 | D.Kaya | 🇹🇷 TURKEY | 32 | -26.7 | -0.83 |
| 27 | B.Uskup | 🇹🇷 TURKEY | 32 | -26.7 | -0.83 |
| 29 | S.Hajkova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 32 | -32.9 | -1.03 |
| 29 | K.Schulzova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 32 | -32.9 | -1.03 |
| 31 | M.Dudkova | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 32 | -45.0 | -1.41 |
| 31 | K.Kopecka | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 32 | -45.0 | -1.41 |
| 33 | C.Giampietro | 🇩🇪 GERMANY | 32 | -53.1 | -1.66 |
| 33 | K.Kaeppel | 🇩🇪 GERMANY | 32 | -53.1 | -1.66 |
| 35 | M.Boecker | 🇩🇪 GERMANY | 32 | -55.1 | -1.72 |
| 35 | K.Brinck | 🇩🇪 GERMANY | 32 | -55.1 | -1.72 |
| 37 | S.Aydin | 🇹🇷 TURKEY | 32 | -66.8 | -2.09 |
| 37 | Z.Eren | 🇹🇷 TURKEY | 32 | -66.8 | -2.09 |
| 39 | G.Angelova | 🇧🇬 BULGARIA | 32 | -71.6 | -2.24 |
| 39 | D.Malakova | 🇧🇬 BULGARIA | 32 | -71.6 | -2.24 |
🇳🇱 NETHERLANDS vs 🇧🇬 BULGARIA 25 : 2 VP (match 37701) PBN↑ top
Open room
NSS.Wackwitz-Spangenberg – M.Ticha EWD.Malakova – G.Angelova
NSS.Wackwitz-Spangenberg – M.Ticha EWD.Malakova – G.Angelova
Closed room
NSI.Radoslavova – S.Boneva EWJ.Westerbeek – M.Beuger
NSI.Radoslavova – S.Boneva EWJ.Westerbeek – M.Beuger
| Bd | Open room NSS.Wackwitz-Spangenberg – M.Ticha EWD.Malakova – G.Angelova | Closed room NSI.Radoslavova – S.Boneva EWJ.Westerbeek – M.Beuger | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | NETHERLANDS | BULGARIA | |
| 5♥ | W | ♦K | = | 450 | 1.1 | 4♥ | W | ♦K | +1 | 450 | 1.1 | |||||
| 1NT | N | ♣J | +2 | 150 | 1.2 | 1NT | N | ♣J | +2 | 150 | 1.2 | |||||
| 1♠ | W | ♥10 | +3 | 170 | 2.9 | 4♠ | W | ♣6 | -1 | 100 | 4.3 | 7 | ||||
| 2♥ | S | ♠K | +1 | 140 | 0.2 | 2NT | E | ♥K | -1 | 100 | 1.2 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♥3 | +3 | 690 | 2.0 | 3♣ | S | ♦9 | +2 | 150 | 10.7 | 11 | ||||
| 3NT | S | ♠4 | +1 | 430 | 1.9 | 3NT | S | ♦5 | +3 | 490 | 0.3 | 2 | ||||
| 3♠ | N | ♥K | = | 140 | 5.2 | Pass | N | — | 0 | 0 | 1.8 | 4 | ||||
| 2♠ | N | ♦K | +1 | 140 | 0.3 | 2♠ | N | ♦K | = | 110 | 0.8 | 1 | ||||
| 2♥ | W | ♠A | -1 | 100 | 2.6 | 1NT | N | ♥A | +1 | 120 | 3.6 | 1 | ||||
| 3♥x | W | ♥J | -6 | 1700 | 14.3 | 3NT | N | ♥3 | +1 | 630 | 1.1 | 14 | ||||
| 4♠ | W | ♣A | = | 420 | 2.3 | 4♠ | W | ♣K | = | 420 | 2.3 | |||||
| 3NT | E | ♣7 | -1 | 50 | 5.9 | 1NT | E | ♣5 | = | 90 | 2.1 | 4 | ||||
| 5NTx | E | ♣9 | -5 | 1400 | 17.7 | 4♠ | E | ♣9 | +1 | 650 | 7.0 | 19 | ||||
| 4♣ | S | ♠Q | +2 | 170 | 13.0 | 6♣ | S | ♠Q | = | 920 | 1.3 | 13 | ||||
| 4♥ | E | ♦6 | +1 | 450 | 0.1 | 4♥ | E | ♦4 | +1 | 450 | 0.1 | |||||
| 2♥ | N | ♦Q | = | 110 | 0.1 | 3♠ | S | ♠10 | -1 | 50 | 4.3 | 4 | ||||
| 3NT | W | ♠J | -1 | 50 | 8.9 | 4♥ | W | ♠J | = | 420 | 2.2 | 10 | ||||
| 3NT | E | ♠3 | +2 | 460 | 3.1 | 4♠ | W | ♥9 | = | 420 | 2.1 | 1 | ||||
| 5♠ | E | ♦5 | -1 | 100 | 13.1 | 3NT | W | ♣4 | +2 | 660 | 0.4 | 13 | ||||
| 4♠ | N | ♥A | -2 | 200 | 0.4 | 2♠ | S | ♥10 | = | 110 | 7.3 | 7 | ||||
| 2♦ | N | ♦3 | = | 90 | 4.8 | 2♦ | N | ♦5 | -1 | 100 | 0.0 | 5 | ||||
| 3♦ | E | ♠Q | = | 110 | 4.3 | 3♦ | W | ♣9 | -1 | 100 | 1.1 | 5 | ||||
| 2♠ | S | ♦K | +1 | 140 | 4.7 | 3♠ | N | ♦9 | -2 | 200 | 4.7 | 8 | ||||
| 3♦ | W | ♣Q | -2 | 100 | 4.4 | 5♣ | N | ♦9 | = | 400 | 2.2 | 7 | ||||
| 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 2.6 | 6NT | N | ♠6 | -2 | 100 | 10.0 | 11 | ||||
| 6♠ | N | ♦J | +1 | 1460 | 2.2 | 6♠ | N | ♥Q | +1 | 1460 | 2.2 | |||||
| 3♦ | S | ♣6 | = | 110 | 2.7 | 2♥ | W | ♦3 | -1 | 50 | 0.7 | 2 | ||||
| 6♣ | S | ♥5 | = | 1370 | 5.4 | 6♣ | N | ♥A | = | 1370 | 5.4 | |||||
| 5♦ | N | ♥K | +1 | 620 | 2.7 | 3♥ | E | ♦Q | -2 | 200 | 7.6 | 9 | ||||
| 3NT | S | ♥10 | +2 | 460 | 0.7 | 3NT | S | ♣4 | +1 | 430 | 0.4 | 1 | ||||
| 3NT | S | ♥2 | = | 600 | 0.4 | 3NT | S | ♥6 | = | 600 | 0.4 | |||||
| 2♠ | S | ♦2 | -2 | 100 | 8.0 | 3NT | W | ♥3 | = | 600 | 3.4 | 11 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+71.6 | NS-25.5 | 128 | 43 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 | 🇧🇬 | |||||||
| 5♥ | W | = | 450 | 1.1 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 450 | 1.1 | ||||
| 1NT | N | +2 | 150 | 1.2 | ||||
| 1NT | N | +2 | 150 | 1.2 | ||||
| 1♠ | W | +3 | 170 | 2.9 | 7 | |||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 4.3 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 0.2 | 1 | |||
| 2NT | E | -1 | 100 | 1.2 | ||||
| 3NT | N | +3 | 690 | 2.0 | 11 | |||
| 3♣ | S | +2 | 150 | 10.7 | ||||
| 3NT | S | +1 | 430 | 1.9 | 2 | |||
| 3NT | S | +3 | 490 | 0.3 | ||||
| 3♠ | N | = | 140 | 5.2 | 4 | |||
| Pass | N | 0 | 0 | 1.8 | ||||
| 2♠ | N | +1 | 140 | 0.3 | 1 | |||
| 2♠ | N | = | 110 | 0.8 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 2.6 | 1 | |||
| 1NT | N | +1 | 120 | 3.6 | ||||
| 3♥x | W | -6 | 1700 | 14.3 | 14 | |||
| 3NT | N | +1 | 630 | 1.1 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 3NT | E | -1 | 50 | 5.9 | 4 | |||
| 1NT | E | = | 90 | 2.1 | ||||
| 5NTx | E | -5 | 1400 | 17.7 | 19 | |||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 7.0 | ||||
| 4♣ | S | +2 | 170 | 13.0 | 13 | |||
| 6♣ | S | = | 920 | 1.3 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 450 | 0.1 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 450 | 0.1 | ||||
| 2♥ | N | = | 110 | 0.1 | 4 | |||
| 3♠ | S | -1 | 50 | 4.3 | ||||
| 3NT | W | -1 | 50 | 8.9 | 10 | |||
| 4♥ | W | = | 420 | 2.2 | ||||
| 3NT | E | +2 | 460 | 3.1 | 1 | |||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.1 | ||||
| 5♠ | E | -1 | 100 | 13.1 | 13 | |||
| 3NT | W | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 0.4 | 7 | |||
| 2♠ | S | = | 110 | 7.3 | ||||
| 2♦ | N | = | 90 | 4.8 | 5 | |||
| 2♦ | N | -1 | 100 | 0.0 | ||||
| 3♦ | E | = | 110 | 4.3 | 5 | |||
| 3♦ | W | -1 | 100 | 1.1 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 4.7 | 8 | |||
| 3♠ | N | -2 | 200 | 4.7 | ||||
| 3♦ | W | -2 | 100 | 4.4 | 7 | |||
| 5♣ | N | = | 400 | 2.2 | ||||
| 3NT | N | +2 | 460 | 2.6 | 11 | |||
| 6NT | N | -2 | 100 | 10.0 | ||||
| 6♠ | N | +1 | 1460 | 2.2 | ||||
| 6♠ | N | +1 | 1460 | 2.2 | ||||
| 3♦ | S | = | 110 | 2.7 | 2 | |||
| 2♥ | W | -1 | 50 | 0.7 | ||||
| 6♣ | S | = | 1370 | 5.4 | ||||
| 6♣ | N | = | 1370 | 5.4 | ||||
| 5♦ | N | +1 | 620 | 2.7 | 9 | |||
| 3♥ | E | -2 | 200 | 7.6 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.7 | 1 | |||
| 3NT | S | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 0.4 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 0.4 | ||||
| 2♠ | S | -2 | 100 | 8.0 | 11 | |||
| 3NT | W | = | 600 | 3.4 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+71.6 | 128 | 43 | ||||
| Butler Closed | NS-25.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱 S.Wackwitz-Spangenberg | 32 | +71.6 | +2.24 |
| 🇳🇱 M.Ticha | 32 | +71.6 | +2.24 |
| 🇳🇱 J.Westerbeek | 32 | +25.5 | +0.80 |
| 🇳🇱 M.Beuger | 32 | +25.5 | +0.80 |
| 🇧🇬 I.Radoslavova | 32 | -25.5 | -0.80 |
| 🇧🇬 S.Boneva | 32 | -25.5 | -0.80 |
| 🇧🇬 D.Malakova | 32 | -71.6 | -2.24 |
| 🇧🇬 G.Angelova | 32 | -71.6 | -2.24 |
🇵🇱 POLAND vs 🇩🇪 GERMANY 25 : 1 VP (match 37702) PBN↑ top
Open room
NSM.Holeksa – J.Taczewska EWC.Giampietro – K.Kaeppel
NSM.Holeksa – J.Taczewska EWC.Giampietro – K.Kaeppel
Closed room
NSM.Boecker – K.Brinck EWD.Kazmucha – J.Zmuda
NSM.Boecker – K.Brinck EWD.Kazmucha – J.Zmuda
| Bd | Open room NSM.Holeksa – J.Taczewska EWC.Giampietro – K.Kaeppel | Closed room NSM.Boecker – K.Brinck EWD.Kazmucha – J.Zmuda | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | POLAND | GERMANY | |
| 4♥ | W | ♦K | +1 | 450 | 1.1 | 4♥ | W | ♦K | +1 | 450 | 1.1 | |||||
| 1NT | N | ♣J | +2 | 150 | 1.2 | 1♠ | W | ♦9 | -2 | 100 | 0.9 | 2 | ||||
| 3♠ | W | ♥10 | +1 | 170 | 2.9 | 3♠ | W | ♣6 | = | 140 | 1.9 | 1 | ||||
| 2♥ | S | ♠K | = | 110 | 1.2 | 2NT | E | ♥6 | -2 | 200 | 1.8 | 3 | ||||
| 6♣ | S | ♥6 | = | 1370 | 13.1 | 5♣ | S | ♥6 | = | 600 | 0.9 | 13 | ||||
| 3NT | N | ♠5 | +3 | 490 | 0.3 | 3NT | S | ♦6 | +2 | 460 | 0.8 | 1 | ||||
| 2♠ | S | ♦5 | +1 | 140 | 5.2 | 4♠ | N | ♦Q | -1 | 100 | 0.9 | 6 | ||||
| 2♥ | E | ♣A | -2 | 100 | 1.0 | 2♠ | N | ♦K | +1 | 140 | 0.3 | 1 | ||||
| 1NT | N | ♥A | +1 | 120 | 3.6 | 2NT | N | ♠7 | -2 | 100 | 3.0 | 6 | ||||
| 4♠ | S | ♦5 | +1 | 650 | 0.2 | 4♠ | S | ♦5 | +1 | 650 | 0.2 | |||||
| 4♠ | W | ♣A | = | 420 | 2.3 | 4♠ | W | ♣A | = | 420 | 2.3 | |||||
| 3NT | E | ♦5 | -1 | 50 | 5.9 | 3NT | E | ♣7 | +2 | 460 | 7.4 | 11 | ||||
| 4♠ | E | ♥A | -2 | 200 | 6.7 | 4♠ | E | ♣9 | = | 620 | 6.3 | 13 | ||||
| 6♣ | S | ♠Q | = | 920 | 1.3 | 6♣ | S | ♥6 | = | 920 | 1.3 | |||||
| 4♥ | E | ♦4 | +1 | 450 | 0.1 | 4♥ | E | ♥3 | +2 | 480 | 1.2 | 1 | ||||
| 2♠ | S | ♠10 | +1 | 140 | 1.0 | 2♥ | N | ♥4 | +1 | 140 | 1.0 | |||||
| 4♥ | W | ♠J | = | 420 | 2.2 | 4♥ | W | ♠J | = | 420 | 2.2 | |||||
| 4♠ | W | ♥9 | = | 420 | 2.1 | 4♠ | W | ♥9 | = | 420 | 2.1 | |||||
| 4NT | W | ♥4 | +1 | 660 | 0.4 | 3♣x | S | ♦Q | -5 | 1100 | 9.4 | 10 | ||||
| 4♠ | N | ♦7 | -1 | 100 | 3.1 | 2♠ | S | ♥10 | = | 110 | 7.3 | 5 | ||||
| 3♦ | W | ♦4 | -3 | 150 | 6.2 | 2♥ | S | ♣9 | -2 | 200 | 2.8 | 8 | ||||
| 3♥ | N | ♦2 | = | 140 | 2.2 | 2♦ | E | ♠A | +1 | 110 | 4.3 | 6 | ||||
| 2♠ | N | ♣Q | -1 | 100 | 1.8 | 2♠ | N | ♦9 | +1 | 140 | 4.7 | 6 | ||||
| 3NT | S | ♦K | +2 | 460 | 3.8 | 4♥ | S | ♦A | -7 | 350 | 12.2 | 13 | ||||
| 3NT | N | ♣5 | +1 | 430 | 1.6 | 3NT | N | ♣5 | +2 | 460 | 2.6 | 1 | ||||
| 6♠ | N | ♥Q | = | 1430 | 1.2 | 6♦ | S | ♥9 | +1 | 1390 | 0.1 | 1 | ||||
| 3♦ | S | ♠K | = | 110 | 2.7 | 2♥ | W | ♦6 | = | 110 | 4.0 | 6 | ||||
| 6♠ | S | ♣9 | +1 | 1460 | 7.8 | 5♣ | S | ♥5 | +1 | 620 | 8.0 | 13 | ||||
| 5♣ | S | ♥Q | +1 | 620 | 2.7 | 5♣ | S | ♥Q | +1 | 620 | 2.7 | |||||
| 3NT | S | ♥10 | +2 | 460 | 0.7 | 3NT | S | ♥10 | +1 | 430 | 0.4 | 1 | ||||
| 3NT | S | ♠2 | +1 | 630 | 0.7 | 3NT | S | ♥2 | = | 600 | 0.4 | 1 | ||||
| 3NT | W | ♥3 | = | 600 | 3.4 | 3NT | W | ♠8 | +1 | 630 | 4.2 | 1 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+53.1 | NS-55.1 | 113 | 17 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 | 🇩🇪 | |||||||
| 4♥ | W | +1 | 450 | 1.1 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 450 | 1.1 | ||||
| 1NT | N | +2 | 150 | 1.2 | 2 | |||
| 1♠ | W | -2 | 100 | 0.9 | ||||
| 3♠ | W | +1 | 170 | 2.9 | 1 | |||
| 3♠ | W | = | 140 | 1.9 | ||||
| 2♥ | S | = | 110 | 1.2 | 3 | |||
| 2NT | E | -2 | 200 | 1.8 | ||||
| 6♣ | S | = | 1370 | 13.1 | 13 | |||
| 5♣ | S | = | 600 | 0.9 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 0.3 | 1 | |||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.8 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 5.2 | 6 | |||
| 4♠ | N | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 2♥ | E | -2 | 100 | 1.0 | 1 | |||
| 2♠ | N | +1 | 140 | 0.3 | ||||
| 1NT | N | +1 | 120 | 3.6 | 6 | |||
| 2NT | N | -2 | 100 | 3.0 | ||||
| 4♠ | S | +1 | 650 | 0.2 | ||||
| 4♠ | S | +1 | 650 | 0.2 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 3NT | E | -1 | 50 | 5.9 | 11 | |||
| 3NT | E | +2 | 460 | 7.4 | ||||
| 4♠ | E | -2 | 200 | 6.7 | 13 | |||
| 4♠ | E | = | 620 | 6.3 | ||||
| 6♣ | S | = | 920 | 1.3 | ||||
| 6♣ | S | = | 920 | 1.3 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 450 | 0.1 | 1 | |||
| 4♥ | E | +2 | 480 | 1.2 | ||||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 1.0 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 2.2 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 2.2 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.1 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.1 | ||||
| 4NT | W | +1 | 660 | 0.4 | 10 | |||
| 3♣x | S | -5 | 1100 | 9.4 | ||||
| 4♠ | N | -1 | 100 | 3.1 | 5 | |||
| 2♠ | S | = | 110 | 7.3 | ||||
| 3♦ | W | -3 | 150 | 6.2 | 8 | |||
| 2♥ | S | -2 | 200 | 2.8 | ||||
| 3♥ | N | = | 140 | 2.2 | 6 | |||
| 2♦ | E | +1 | 110 | 4.3 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 100 | 1.8 | 6 | |||
| 2♠ | N | +1 | 140 | 4.7 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 3.8 | 13 | |||
| 4♥ | S | -7 | 350 | 12.2 | ||||
| 3NT | N | +1 | 430 | 1.6 | 1 | |||
| 3NT | N | +2 | 460 | 2.6 | ||||
| 6♠ | N | = | 1430 | 1.2 | 1 | |||
| 6♦ | S | +1 | 1390 | 0.1 | ||||
| 3♦ | S | = | 110 | 2.7 | 6 | |||
| 2♥ | W | = | 110 | 4.0 | ||||
| 6♠ | S | +1 | 1460 | 7.8 | 13 | |||
| 5♣ | S | +1 | 620 | 8.0 | ||||
| 5♣ | S | +1 | 620 | 2.7 | ||||
| 5♣ | S | +1 | 620 | 2.7 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.7 | 1 | |||
| 3NT | S | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3NT | S | +1 | 630 | 0.7 | 1 | |||
| 3NT | S | = | 600 | 0.4 | ||||
| 3NT | W | = | 600 | 3.4 | 1 | |||
| 3NT | W | +1 | 630 | 4.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+53.1 | 113 | 17 | ||||
| Butler Closed | NS-55.1 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|---|---|---|
| 🇵🇱 D.Kazmucha | 32 | +55.1 | +1.72 |
| 🇵🇱 J.Zmuda | 32 | +55.1 | +1.72 |
| 🇵🇱 M.Holeksa | 32 | +53.1 | +1.66 |
| 🇵🇱 J.Taczewska | 32 | +53.1 | +1.66 |
| 🇩🇪 C.Giampietro | 32 | -53.1 | -1.66 |
| 🇩🇪 K.Kaeppel | 32 | -53.1 | -1.66 |
| 🇩🇪 M.Boecker | 32 | -55.1 | -1.72 |
| 🇩🇪 K.Brinck | 32 | -55.1 | -1.72 |
🇸🇪 SWEDEN vs 🇨🇿 CZECH REPUBLIC 25 : 4 VP (match 37703) PBN↑ top
Open room
NSM.Petersen – C.Wahlestedt EWS.Hajkova – K.Schulzova
NSM.Petersen – C.Wahlestedt EWS.Hajkova – K.Schulzova
Closed room
NSK.Kopecka – M.Dudkova EWI.Gronkvist – I.Petersen
NSK.Kopecka – M.Dudkova EWI.Gronkvist – I.Petersen
| Bd | Open room NSM.Petersen – C.Wahlestedt EWS.Hajkova – K.Schulzova | Closed room NSK.Kopecka – M.Dudkova EWI.Gronkvist – I.Petersen | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | SWEDEN | CZECH REPUBLIC | |
| 4♥ | W | ♠2 | +3 | 510 | 3.2 | 4♥ | W | ♦K | = | 420 | 0.1 | 3 | ||||
| 1NT | S | ♠5 | +1 | 120 | 0.2 | 1NT | N | ♠2 | +2 | 150 | 1.2 | 1 | ||||
| 4♠ | W | ♣3 | -1 | 100 | 4.3 | 3♠ | W | ♥10 | +1 | 170 | 2.9 | 7 | ||||
| 3♦ | W | ♥4 | -1 | 100 | 1.2 | 3♥ | S | ♠A | = | 140 | 0.2 | 1 | ||||
| 5♣ | S | ♠A | = | 600 | 0.9 | 5♣ | S | ♦6 | +1 | 620 | 0.0 | 1 | ||||
| 3NT | S | ♦6 | +4 | 520 | 1.4 | 3NT | S | ♦5 | +2 | 460 | 0.8 | 2 | ||||
| 4♠ | N | ♥K | -1 | 100 | 0.9 | 4♠ | N | ♦Q | -1 | 100 | 0.9 | |||||
| 2♠ | N | ♦A | +1 | 140 | 0.3 | 2♠ | N | ♦A | +1 | 140 | 0.3 | |||||
| 1NT | N | ♥A | +1 | 120 | 3.6 | 1NT | N | ♥A | = | 90 | 2.6 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♦5 | +1 | 650 | 0.2 | 4♠ | N | ♥3 | = | 620 | 1.2 | 1 | ||||
| 4♠ | W | ♣A | -1 | 50 | 8.7 | 4♠ | W | ♣K | = | 420 | 2.3 | 10 | ||||
| 3♣ | E | ♦4 | = | 110 | 1.6 | 3NT | E | ♠10 | = | 400 | 5.9 | 7 | ||||
| 4♠ | E | ♣8 | -2 | 200 | 6.7 | 4♠ | E | ♦9 | = | 620 | 6.3 | 13 | ||||
| 6♣ | S | ♠Q | = | 920 | 1.3 | 6♣ | S | ♠Q | = | 920 | 1.3 | |||||
| 4♥ | E | ♦6 | +1 | 450 | 0.1 | 4♥ | E | ♠10 | = | 420 | 1.0 | 1 | ||||
| 2♥ | N | ♦K | = | 110 | 0.1 | 2♦x | E | ♥8 | -2 | 500 | 9.2 | 9 | ||||
| 3NT | W | ♠J | -1 | 50 | 8.9 | 4♥ | E | ♠A | = | 420 | 2.2 | 10 | ||||
| 4♠ | W | ♥10 | = | 420 | 2.1 | 6♠ | E | ♥3 | -2 | 100 | 10.0 | 11 | ||||
| 3NT | W | ♣4 | +3 | 690 | 0.6 | 3NT | W | ♠10 | +2 | 660 | 0.4 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♥10 | -2 | 200 | 0.4 | 4♠ | S | ♥10 | -1 | 100 | 3.1 | 3 | ||||
| 2♥x | W | ♥9 | = | 470 | 9.2 | 2♦ | N | ♥Q | -3 | 300 | 5.2 | 5 | ||||
| 2♥ | N | ♠J | +1 | 140 | 2.2 | 3♦ | E | ♥10 | = | 110 | 4.3 | 6 | ||||
| 2♠ | N | ♦9 | -1 | 100 | 1.8 | 2♠ | S | ♦A | = | 110 | 3.6 | 5 | ||||
| 5♣ | N | ♦7 | = | 400 | 2.2 | 4♣ | N | ♦9 | +1 | 150 | 3.2 | 6 | ||||
| 6NT | N | ♠5 | -1 | 50 | 9.3 | 3NT | N | ♥J | +2 | 460 | 2.6 | 11 | ||||
| 6♠ | N | ♥Q | = | 1430 | 1.2 | 2♦ | S | ♥10 | +5 | 190 | 15.0 | 15 | ||||
