7th place semifinal — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 4♠ | W | 10 | 420 | -3.7 | +3.7 | |||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | W | 10 | 420 | -3.7 | +3.7 | |||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 3N | E | 9 | 400 | -2.7 | +2.7 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | E | 8 | 50 | 50 | +10.0 | -10.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 4♠ | W | 10 | 420 | -3.7 | +3.7 | ||
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| W | 10 | 420 | -3.7 | +3.7 | |||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 3N | E | 9 | 400 | -2.7 | +2.7 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| E | 8 | 50 | 50 | +10.0 | -10.0 | ||
Board 2↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 3N | N | 9 | +591 | 600 | +4.0 | -4.0 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | ♠ | 9 | 600 | 600 | +4.0 | -4.0 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 3N | N | 8 | 100 | -12.0 | +12.0 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | ♠ | 9 | 600 | 600 | +4.0 | -4.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 3N | N | 9 | +591 | 600 | +4.0 | -4.0 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| ♠ | 9 | 600 | 600 | +4.0 | -4.0 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 3N | N | 8 | 100 | -12.0 | +12.0 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| ♠ | 9 | 600 | 600 | +4.0 | -4.0 | ||
Board 3↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 4♥ | N | 11 | +440 | 450 | +0.0 | -0.0 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | N | 11 | 450 | 450 | +0.0 | -0.0 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 4♥ | N | 11 | +440 | 450 | +0.0 | -0.0 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 11 | 450 | 450 | +0.0 | -0.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 4♥ | N | 11 | +440 | 450 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| N | 11 | 450 | 450 | +0.0 | -0.0 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 4♥ | N | 11 | +440 | 450 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 11 | 450 | 450 | +0.0 | -0.0 | ||
Board 4↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 3N | W | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 | |||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | W | 9 | 600 | +1.0 | -1.0 | |||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 3N | E | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | W | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 3N | W | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 | ||
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| W | 9 | 600 | +1.0 | -1.0 | |||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 3N | E | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| W | 10 | 630 | -0.3 | +0.3 | |||
Board 5↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 2♣ | N | 8 | +82 | 90 | +1.3 | -1.3 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | ♠ | 8 | 120 | 120 | +2.3 | -2.3 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 1N | E | 7 | 90 | -5.0 | +5.0 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | ♠ | 7 | 90 | 90 | +1.3 | -1.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 2♣ | N | 8 | +82 | 90 | +1.3 | -1.3 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| ♠ | 8 | 120 | 120 | +2.3 | -2.3 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 1N | E | 7 | 90 | -5.0 | +5.0 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| ♠ | 7 | 90 | 90 | +1.3 | -1.3 | ||
Board 6↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 6♣ | S | 12 | +908 | 920 | +4.7 | -4.7 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | ♠ | 13 | 940 | 940 | +5.7 | -5.7 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 6♣ | N | 12 | +908 | 920 | +4.7 | -4.7 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 5 | 250 | -15.0 | +15.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 6♣ | S | 12 | +908 | 920 | +4.7 | -4.7 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| ♠ | 13 | 940 | 940 | +5.7 | -5.7 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 6♣ | N | 12 | +908 | 920 | +4.7 | -4.7 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 5 | 250 | -15.0 | +15.0 | |||
Board 7↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 1N | S | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 | |||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | ♠ | 9 | 110 | 110 | +7.0 | -7.0 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 1N | N | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | ♠ | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 1N | S | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 | ||
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| ♠ | 9 | 110 | 110 | +7.0 | -7.0 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 1N | N | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| ♠ | 5 | 200 | -2.3 | +2.3 | |||
Board 8↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 3N | W | 8 | +41 | 50 | +5.7 | -5.7 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | W | 9 | 400 | -7.0 | +7.0 | |||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 3N | E | 6 | +141 | 150 | +8.3 | -8.3 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | W | 9 | 400 | -7.0 | +7.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 3N | W | 8 | +41 | 50 | +5.7 | -5.7 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| W | 9 | 400 | -7.0 | +7.0 | |||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 3N | E | 6 | +141 | 150 | +8.3 | -8.3 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| W | 9 | 400 | -7.0 | +7.0 | |||
Board 9↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 3♦ | N | 9 | +101 | 110 | +2.0 | -2.0 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | N | 9 | 110 | 110 | +2.0 | -2.0 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 2♠ | E | 9 | 140 | -6.0 | +6.0 | |||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 9 | 110 | 110 | +2.0 | -2.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 3♦ | N | 9 | +101 | 110 | +2.0 | -2.0 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| N | 9 | 110 | 110 | +2.0 | -2.0 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 2♠ | E | 9 | 140 | -6.0 | +6.0 | ||
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 9 | 110 | 110 | +2.0 | -2.0 | ||
Board 10↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 1N | S | 8 | +113 | 120 | +2.3 | -2.3 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | ♠ | 7 | 200 | -8.0 | +8.0 | |||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 2♥ | E | 6 | +192 | 200 | +4.7 | -4.7 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 8 | 90 | 90 | +1.0 | -1.0 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 1N | S | 8 | +113 | 120 | +2.3 | -2.3 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| ♠ | 7 | 200 | -8.0 | +8.0 | |||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 2♥ | E | 6 | +192 | 200 | +4.7 | -4.7 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 8 | 90 | 90 | +1.0 | -1.0 | ||
Board 11↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 4♠ | N | 9 | 50 | -1.3 | +1.3 | |||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | E | 10 | 50 | 50 | +2.3 | -2.3 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 4♦ | E | 9 | +40 | 50 | +2.3 | -2.3 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 9 | 100 | -3.3 | +3.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 4♠ | N | 9 | 50 | -1.3 | +1.3 | ||
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| E | 10 | 50 | 50 | +2.3 | -2.3 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 4♦ | E | 9 | +40 | 50 | +2.3 | -2.3 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 9 | 100 | -3.3 | +3.3 | |||
Board 12↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 2♦x | E | 4 | +792 | 800 | +1.0 | -1.0 | ||
| Closed | C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) | J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | E | 4 | 1100 | 1100 | +9.7 | -9.7 | ||||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) | Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 3N | N | 9 | +591 | 600 | -5.3 | +5.3 | ||
| Closed | P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) | H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | N | 9 | 600 | 600 | -5.3 | +5.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: V.Gromova – T.Ponomareva (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 2♦x | E | 4 | +792 | 800 | +1.0 | -1.0 | |
| Closed: C.Gunther – B.Engelhardt (BTCD - GERMANY) — J.Khokhlov – M.Khven (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| E | 4 | 1100 | 1100 | +9.7 | -9.7 | ||
| 5. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: J.Carcy – A.Jarlot (CFNC - FRANCE) — Z.Engel – B.Dehaye (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 3N | N | 9 | +591 | 600 | -5.3 | +5.3 | |
| Closed: P.Coenraets – G.Van Middelem (B.C.O.B. - BRUSSELS) — H.Fleury – M.Girollet (CFNC - FRANCE) | |||||||
| N | 9 | 600 | 600 | -5.3 | +5.3 | ||
Board 13↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | A.Gromov – A.Dubinin (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 4♠ | S | 6 | 200 | -5.3 | +5.3 | |||
| Closed | B.Engelhardt – C.Gunther (BTCD - GERMANY) | M.Khven – J.Khokhlov (GRNC - RUSSIA) | W | 7 | 100 | 100 | +4.3 | -4.3 | ||||
| 6. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | Open | M.Girollet – H.Fleury (CFNC - FRANCE) | G.Van Middelem – P.Coenraets (B.C.O.B. - BRUSSELS) | 4♠ | N | 7 | 150 | -3.3 | +3.3 | |||
| Closed | V.Carcassonne-Labaere – A.Labaere (B.C.O.B. - BRUSSELS) | J.Beineix – P.Leprince (CFNC - FRANCE) | W | 7 | 100 | 100 | +4.3 | -4.3 |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | |||||||
| Open: A.Gromov – A.Dubinin (GRNC - RUSSIA) — R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | |||||||
| 4♠ | S | 6 | 200 | -5.3 | +5.3 | ||
| Closed: B.Engelhardt – C.Gunther (BTCD - GERMANY) — M.Khven – J.Khokhlov (GRNC - RUSSIA) | |||||||
| W | 7 | 100 | 100 | +4.3 | -4.3 | ||
| 6. CFNC - FRANCE – B.C.O.B. - BRUSSELS | |||||||
| Open: M.Girollet – H.Fleury (CFNC - FRANCE) — G.Van Middelem – P.Coenraets (B.C.O.B. - BRUSSELS) | |||||||
| 4♠ | N | 7 | 150 | -3.3 | +3.3 | ||
| Closed: V.Carcassonne-Labaere – A.Labaere (B.C.O.B. - BRUSSELS) — J.Beineix – P.Leprince (CFNC - FRANCE) | |||||||
| W | 7 | 100 | 100 | +4.3 | -4.3 | ||
Board 14↑ top
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. GRNC - RUSSIA – BTCD - GERMANY | Open | A.Gromov – A.Dubinin (GRNC - RUSSIA) | R.Beck – H.Bruckner (BTCD - GERMANY) | 3♠ | E | 8 | +41 | 50 | +1.7 | -1.7 | ||
| Closed | B.Engelhardt – C.Gunther (BTCD - GERMANY) | M.Khven – J.Khokhlov (GRNC - RUSSIA) | E | 8 | 50 | 50 | +1.7 | -1.7 | ||||
