Round 13 — Open Teams — Final
4 matches. → cumulative standings · → board records
Round 13 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Italy | 33 | 34 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 2 | Turkey | Sweden | 46 | 35 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 3 | Norway | Greece | 54 | 40 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 4 | Poland | Netherlands | 50 | 13 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
Standings after round 13↑ top
Cumulative Victory Points through round 13 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R13 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 125.00 | · | 7 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | 119.50 | · | 7 |
| 3 | 🇵🇱 Poland | 114.00 | 23.00 | 7 |
| 4 | 🇲🇨 Monaco | 107.00 | · | 6 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden | 107.00 | 13.00 | 7 |
| 6 | 🇮🇪 Ireland | 101.00 | · | 7 |
| 7 | 🇫🇷 France | 94.00 | · | 6 |
| 8 | 🇧🇬 Bulgaria | 91.00 | 15.00 | 6 |
| 9 | 🇮🇹 Italy | 89.00 | 15.00 | 6 |
| 9 | 🇷🇴 Romania | 89.00 | · | 6 |
| 11 | 🇳🇴 Norway | 85.50 | 18.00 | 6 |
| 12 | 🇳🇱 Netherlands | 84.00 | 7.00 | 6 |
| 13 | 🇬🇷 Greece | 82.00 | 12.00 | 7 |
| 14 | 🇹🇷 Turkey | 80.00 | 17.00 | 5 |
| 15 | 🇮🇱 Israel | 75.00 | · | 5 |
| 16 | 🇷🇺 Russia | 68.00 | · | 5 |
| 17 | 🇨🇭 Switzerland | 66.00 | · | 5 |
| 18 | 🇮🇸 Iceland | 58.00 | · | 6 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 13 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R13 | Avg/bd |
|---|
🇧🇬 Bulgaria vs 🇮🇹 Italy 15 : 15 VP (match 40795) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Bulgaria | Italy | |
| 3N | N | ♣Q | -1 | 50 | 6.3 | 3N | S | ♠3 | = | 400 | 5.1 | 10 | ||||
| 3♥ | W | ♦K | = | 140 | 0.7 | 2♥ | E | ♥5 | +1 | 140 | 0.7 | |||||
| 5♦ | W | ♦5 | +1 | 620 | 8.6 | 5♦ | W | ♠7 | = | 600 | 8.3 | 1 | ||||
| 4♥ | W | ♣K | = | 620 | 1.0 | 4♠ | W | ♣K | = | 620 | 1.0 | |||||
| 1N | N | ♣T | +1 | 120 | 0.7 | 3N | N | ♥3 | -1 | 100 | 5.1 | 6 | ||||
| 3N | E | ♥4 | = | 600 | 6.1 | 2♦ | E | ♦2 | -1 | 100 | 8.6 | 12 | ||||
| 5♣x | N | ♠K | -2 | 500 | 5.3 | 4♠ | W | ♣J | +2 | 680 | 8.7 | 5 | ||||
| 4♠ | W | ♦7 | +1 | 450 | 0.1 | 4♠ | E | ♥4 | = | 420 | 1.3 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♣5 | = | 420 | 5.7 | 4♠ | N | ♣3 | -1 | 50 | 5.7 | 10 | ||||
| 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | 1.0 | 4♠ | W | ♦3 | = | 620 | 1.0 | |||||
| 3N | S | ♥A | -2 | 100 | 2.3 | 5♦ | N | ♥7 | -1 | 50 | 0.3 | 2 | ||||
| 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| 3N | E | ♦2 | +2 | 660 | 0.4 | 3N | E | ♠4 | +2 | 660 | 0.4 | |||||
| 3♦ | E | ♠K | = | 110 | 2.7 | 1♠ | S | ♦J | +1 | 110 | 4.0 | 6 | ||||
| 4N | N | ♦8 | +1 | 660 | 0.3 | 3N | N | ♠4 | +2 | 660 | 0.3 | |||||
| 4N | W | ♣2 | = | 630 | 1.1 | 4♠ | W | ♣8 | +1 | 650 | 2.3 | 1 | ||||
| 3♠ | E | ♣3 | +2 | 200 | 1.3 | 3♠ | E | ♦4 | +1 | 170 | 2.1 | 1 | ||||
| 3N | N | ♠T | = | 600 | 7.4 | 2♠ | W | ♣A | -2 | 100 | 4.1 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♠3 | +1 | 450 | 0.7 | 5♥ | N | ♠5 | = | 450 | 0.7 | |||||
| 3♠ | E | ♣5 | = | 140 | 2.0 | 4♣ | N | ♠K | -1 | 100 | 0.9 | 1 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-19.9 | NS-15.0 | 33 | 34 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇬 | 🇮🇹 | |||||||
| 3N | N | -1 | 50 | 6.3 | 10 | |||
| 3N | S | = | 400 | 5.1 | ||||
| 3♥ | W | = | 140 | 0.7 | ||||
| 2♥ | E | +1 | 140 | 0.7 | ||||
| 5♦ | W | +1 | 620 | 8.6 | 1 | |||
| 5♦ | W | = | 600 | 8.3 | ||||
| 4♥ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 1N | N | +1 | 120 | 0.7 | 6 | |||
| 3N | N | -1 | 100 | 5.1 | ||||
| 3N | E | = | 600 | 6.1 | 12 | |||
| 2♦ | E | -1 | 100 | 8.6 | ||||
| 5♣x | N | -2 | 500 | 5.3 | 5 | |||
| 4♠ | W | +2 | 680 | 8.7 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 450 | 0.1 | 1 | |||
| 4♠ | E | = | 420 | 1.3 | ||||
| 4♠ | S | = | 420 | 5.7 | 10 | |||
| 4♠ | N | -1 | 50 | 5.7 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 3N | S | -2 | 100 | 2.3 | 2 | |||
| 5♦ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 3N | E | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 3N | E | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 3♦ | E | = | 110 | 2.7 | 6 | |||
| 1♠ | S | +1 | 110 | 4.0 | ||||
| 4N | N | +1 | 660 | 0.3 | ||||
| 3N | N | +2 | 660 | 0.3 | ||||
| 4N | W | = | 630 | 1.1 | 1 | |||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 2.3 | ||||
| 3♠ | E | +2 | 200 | 1.3 | 1 | |||
| 3♠ | E | +1 | 170 | 2.1 | ||||
| 3N | N | = | 600 | 7.4 | 11 | |||
| 2♠ | W | -2 | 100 | 4.1 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.7 | ||||
| 5♥ | N | = | 450 | 0.7 | ||||
| 3♠ | E | = | 140 | 2.0 | 1 | |||
| 4♣ | N | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-19.9 | 33 | 34 | ||||
| Butler Closed | NS-15.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇹🇷 Turkey vs 🇸🇪 Sweden 17 : 13 VP (match 40810) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Turkey | Sweden | |
| 3N | S | ♠3 | = | 400 | 5.1 | 3N | S | ♠6 | -1 | 50 | 6.3 | 10 | ||||
| 3♥ | W | ♦K | +1 | 170 | 1.9 | 3♥ | E | ♥2 | = | 140 | 0.7 | 1 | ||||
| 3♦ | W | ♠7 | +1 | 130 | 3.7 | 3♦ | W | ♦4 | +2 | 150 | 3.0 | 1 | ||||
| 5♣x | N | ♣2 | -3 | 800 | 6.3 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 1.0 | 5 | ||||
| 3N | N | ♥5 | = | 600 | 10.6 | 1N | N | ♣6 | +1 | 120 | 0.7 | 10 | ||||
| 3N | W | ♠4 | = | 600 | 6.1 | 1N | E | ♥6 | +2 | 150 | 3.9 | 10 | ||||
| 4♠ | W | ♥T | -1 | 100 | 7.0 | 4♠ | W | ♥T | -1 | 100 | 7.0 | |||||
| 4♠ | E | ♣3 | +1 | 450 | 0.1 | 5♠ | W | ♣5 | = | 450 | 0.1 | |||||
| 4♠ | N | ♣6 | -1 | 50 | 5.7 | 4♠ | S | ♦4 | -1 | 50 | 5.7 | |||||
| 4♠ | W | ♦3 | +1 | 650 | 0.1 | 4♠ | E | ♣3 | +2 | 680 | 1.3 | 1 | ||||
| 3N | S | ♥A | -2 | 100 | 2.3 | 4♦ | S | ♥A | = | 130 | 4.9 | 6 | ||||
| 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| 3N | E | ♠A | +2 | 660 | 0.4 | 3N | E | ♦8 | +2 | 660 | 0.4 | |||||
| 2N | E | ♠K | -2 | 100 | 3.6 | 3♦ | E | ♠K | = | 110 | 2.7 | 5 | ||||
| 3N | N | ♥5 | +2 | 660 | 0.3 | 3N | N | ♠4 | +2 | 660 | 0.3 | |||||
| 4♠ | W | ♦2 | +2 | 680 | 3.3 | 6♠ | E | ♦Q | -1 | 100 | 12.4 | 13 | ||||
| 2♠ | E | ♦4 | +1 | 140 | 3.0 | 4♠ | E | ♣7 | +1 | 450 | 5.4 | 7 | ||||
| 3N | N | ♦A | +1 | 630 | 7.9 | 3N | S | ♦Q | -1 | 100 | 8.3 | 12 | ||||
| 4♥ | N | ♥A | = | 420 | 0.4 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 0.4 | |||||
| 3♠ | E | ♥9 | = | 140 | 2.0 | 3♠ | E | ♥9 | = | 140 | 2.0 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+12.2 | NS-2.5 | 46 | 35 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷 | 🇸🇪 | |||||||
| 3N | S | = | 400 | 5.1 | 10 | |||
| 3N | S | -1 | 50 | 6.3 | ||||
| 3♥ | W | +1 | 170 | 1.9 | 1 | |||
| 3♥ | E | = | 140 | 0.7 | ||||
| 3♦ | W | +1 | 130 | 3.7 | 1 | |||
| 3♦ | W | +2 | 150 | 3.0 | ||||
| 5♣x | N | -3 | 800 | 6.3 | 5 | |||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 3N | N | = | 600 | 10.6 | 10 | |||
| 1N | N | +1 | 120 | 0.7 | ||||
| 3N | W | = | 600 | 6.1 | 10 | |||
| 1N | E | +2 | 150 | 3.9 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 7.0 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 7.0 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 450 | 0.1 | ||||
| 5♠ | W | = | 450 | 0.1 | ||||
| 4♠ | N | -1 | 50 | 5.7 | ||||
| 4♠ | S | -1 | 50 | 5.7 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 0.1 | 1 | |||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 1.3 | ||||
| 3N | S | -2 | 100 | 2.3 | 6 | |||
| 4♦ | S | = | 130 | 4.9 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 3N | E | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 3N | E | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 2N | E | -2 | 100 | 3.6 | 5 | |||
| 3♦ | E | = | 110 | 2.7 | ||||
| 3N | N | +2 | 660 | 0.3 | ||||
| 3N | N | +2 | 660 | 0.3 | ||||
| 4♠ | W | +2 | 680 | 3.3 | 13 | |||
| 6♠ | E | -1 | 100 | 12.4 | ||||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 3.0 | 7 | |||
| 4♠ | E | +1 | 450 | 5.4 | ||||
| 3N | N | +1 | 630 | 7.9 | 12 | |||
| 3N | S | -1 | 100 | 8.3 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 0.4 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 0.4 | ||||
| 3♠ | E | = | 140 | 2.0 | ||||
| 3♠ | E | = | 140 | 2.0 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+12.2 | 46 | 35 | ||||
| Butler Closed | NS-2.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇳🇴 Norway vs 🇬🇷 Greece 18 : 12 VP (match 40823) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Norway | Greece | |
| 3NT | S | ♠2 | = | 400 | 5.1 | 2♥ | S | ♣K | = | 110 | 2.4 | 7 | ||||
| 3♥ | E | ♥2 | = | 140 | 0.7 | 2♣x | W | ♥K | -1 | 100 | 6.1 | 6 | ||||
| 3♦ | W | ♦2 | +2 | 150 | 3.0 | 3♦ | W | ♦2 | +2 | 150 | 3.0 | |||||
| 4♥ | W | ♣A | -1 | 100 | 12.3 | 4♥ | E | ♣10 | = | 620 | 1.0 | 12 | ||||
| 3NT | N | ♥5 | -2 | 200 | 7.7 | 2♠x | W | ♠4 | -2 | 300 | 5.3 | 11 | ||||
| 3NT | E | ♥6 | = | 600 | 6.1 | 3NT | E | ♦J | +1 | 630 | 6.9 | 1 | ||||
| 4♠ | W | ♥10 | -1 | 100 | 7.0 | 4♠ | W | ♣J | = | 620 | 7.0 | 12 | ||||
| 4♠ | E | ♣3 | +1 | 450 | 0.1 | 4♠ | W | ♥Q | +2 | 480 | 1.0 | 1 | ||||
| 4♠ | N | ♦A | -1 | 50 | 5.7 | 4♠ | S | ♣5 | = | 420 | 5.7 | 10 | ||||
| 4♠ | W | ♦2 | +1 | 650 | 0.1 | 4♠ | W | ♦3 | +1 | 650 | 0.1 | |||||
| 3NT | S | ♥K | -1 | 50 | 0.3 | 3NT | S | ♥A | -2 | 100 | 2.3 | 2 | ||||
| 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| 4♠ | W | ♦6 | = | 620 | 0.7 | 4♥ | E | ♠A | = | 620 | 0.7 | |||||
| 2♥ | S | ♦J | -1 | 50 | 0.7 | 1NT | E | ♠K | -1 | 50 | 2.0 | 3 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | +3 | 690 | 0.9 | 3NT | N | ♣4 | +2 | 660 | 0.3 | 1 | ||||
| 4♠ | E | ♦Q | +1 | 650 | 2.3 | 4NT | W | ♦5 | = | 630 | 1.1 | 1 | ||||
| 3♣ | E | ♥7 | +2 | 150 | 3.0 | 4♠ | E | ♦4 | = | 420 | 4.9 | 7 | ||||
| 3NT | S | ♦Q | +1 | 630 | 7.9 | 2♠ | W | ♦5 | -1 | 50 | 5.3 | 11 | ||||
| 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 0.4 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 0.4 | |||||
| 4♣ | N | ♠K | -2 | 200 | 4.0 | 4♠ | E | ♥10 | -2 | 200 | 7.1 | 9 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+12.0 | NS-2.8 | 54 | 40 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 | 🇬🇷 | |||||||
| 3NT | S | = | 400 | 5.1 | 7 | |||
| 2♥ | S | = | 110 | 2.4 | ||||
| 3♥ | E | = | 140 | 0.7 | 6 | |||
| 2♣x | W | -1 | 100 | 6.1 | ||||
| 3♦ | W | +2 | 150 | 3.0 | ||||
| 3♦ | W | +2 | 150 | 3.0 | ||||
| 4♥ | W | -1 | 100 | 12.3 | 12 | |||
| 4♥ | E | = | 620 | 1.0 | ||||
| 3NT | N | -2 | 200 | 7.7 | 11 | |||
| 2♠x | W | -2 | 300 | 5.3 | ||||
| 3NT | E | = | 600 | 6.1 | 1 | |||
| 3NT | E | +1 | 630 | 6.9 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 7.0 | 12 | |||
| 4♠ | W | = | 620 | 7.0 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 450 | 0.1 | 1 | |||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 1.0 | ||||
| 4♠ | N | -1 | 50 | 5.7 | 10 | |||
| 4♠ | S | = | 420 | 5.7 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 0.1 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 0.1 | ||||
| 3NT | S | -1 | 50 | 0.3 | 2 | |||
| 3NT | S | -2 | 100 | 2.3 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 0.7 | ||||
| 4♥ | E | = | 620 | 0.7 | ||||
| 2♥ | S | -1 | 50 | 0.7 | 3 | |||
| 1NT | E | -1 | 50 | 2.0 | ||||
| 3NT | N | +3 | 690 | 0.9 | 1 | |||
| 3NT | N | +2 | 660 | 0.3 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 2.3 | 1 | |||
| 4NT | W | = | 630 | 1.1 | ||||
| 3♣ | E | +2 | 150 | 3.0 | 7 | |||
| 4♠ | E | = | 420 | 4.9 | ||||
| 3NT | S | +1 | 630 | 7.9 | 11 | |||
| 2♠ | W | -1 | 50 | 5.3 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 0.4 | ||||
| 4♥ | N | = | 420 | 0.4 | ||||
| 4♣ | N | -2 | 200 | 4.0 | 9 | |||
| 4♠ | E | -2 | 200 | 7.1 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+12.0 | 54 | 40 | ||||
| Butler Closed | NS-2.8 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇵🇱 Poland vs 🇳🇱 Netherlands 23 : 7 VP (match 41400) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Poland | Netherlands | |
| 3N | S | ♥3 | +1 | 430 | 5.9 | 3N | N | ♥2 | -1 | 50 | 6.3 | 10 | ||||
| 2♥ | E | ♥5 | +1 | 140 | 0.7 | 3♥ | W | ♦K | = | 140 | 0.7 | |||||
| 2♥ | N | ♥2 | -3 | 150 | 3.0 | 2♥ | N | ♥2 | -4 | 200 | 1.1 | 2 | ||||
| 4♥ | E | ♦T | = | 620 | 1.0 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 1.0 | |||||
| 1N | N | ♣T | +1 | 120 | 0.7 | 3N | N | ♥5 | -1 | 100 | 5.1 | 6 | ||||
| 2♦ | E | ♥4 | +2 | 130 | 4.3 | 2♦ | E | ♥6 | -1 | 100 | 8.6 | 6 | ||||
| 4♠ | W | ♥9 | -1 | 100 | 7.0 | 4♠ | E | ♦Q | = | 620 | 7.0 | 12 | ||||
| 4♠ | E | ♣8 | +1 | 450 | 0.1 | 4♠ | W | ♥Q | +2 | 480 | 1.0 | 1 | ||||
| 4♠ | S | ♣7 | = | 420 | 5.7 | 4♠ | N | ♦A | = | 420 | 5.7 | |||||
| 4♠ | W | ♦6 | +1 | 650 | 0.1 | 4♥ | E | ♣Q | +1 | 650 | 0.1 | |||||
| 3♦ | S | ♥K | +1 | 130 | 4.9 | 3N | S | ♥A | -2 | 100 | 2.3 | 6 | ||||
| 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | 4♥ | N | ♦8 | +1 | 650 | 0.0 | |||||
| 4♥ | E | ♠A | = | 620 | 0.7 | 3N | E | ♦7 | +2 | 660 | 0.4 | 1 | ||||
| 1N | N | ♦5 | -1 | 50 | 0.7 | 2♦ | E | ♠K | +1 | 110 | 2.7 | 2 | ||||
| 4N | N | ♥5 | +1 | 660 | 0.3 | 3N | S | ♠2 | +3 | 690 | 0.9 | 1 | ||||
| 4♠ | W | ♥6 | = | 620 | 1.1 | 4♠ | E | ♦Q | = | 620 | 1.1 | |||||
| 3♦ | S | ♣A | -1 | 50 | 5.7 | 4♠ | E | ♦4 | = | 420 | 4.9 | 9 | ||||
| 2♥ | S | ♣5 | +1 | 140 | 3.0 | 1♥ | S | ♠7 | +3 | 170 | 2.4 | 1 | ||||
| 4♥ | N | ♠3 | +1 | 450 | 0.7 | 4♥ | N | ♠5 | = | 420 | 0.4 | 1 | ||||
| 4♦ | S | ♠A | -1 | 100 | 0.9 | 4♠ | E | ♣4 | -1 | 100 | 4.6 | 5 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+30.9 | NS-14.5 | 50 | 13 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 | 🇳🇱 | |||||||
| 3N | S | +1 | 430 | 5.9 | 10 | |||
| 3N | N | -1 | 50 | 6.3 | ||||
| 2♥ | E | +1 | 140 | 0.7 | ||||
| 3♥ | W | = | 140 | 0.7 | ||||
| 2♥ | N | -3 | 150 | 3.0 | 2 | |||
| 2♥ | N | -4 | 200 | 1.1 | ||||
| 4♥ | E | = | 620 | 1.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.0 | ||||
| 1N | N | +1 | 120 | 0.7 | 6 | |||
| 3N | N | -1 | 100 | 5.1 | ||||
| 2♦ | E | +2 | 130 | 4.3 | 6 | |||
| 2♦ | E | -1 | 100 | 8.6 | ||||
| 4♠ | W | -1 | 100 | 7.0 | 12 | |||
| 4♠ | E | = | 620 | 7.0 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 450 | 0.1 | 1 | |||
| 4♠ | W | +2 | 480 | 1.0 | ||||
| 4♠ | S | = | 420 | 5.7 | ||||
| 4♠ | N | = | 420 | 5.7 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 0.1 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 0.1 | ||||
| 3♦ | S | +1 | 130 | 4.9 | 6 | |||
| 3N | S | -2 | 100 | 2.3 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 650 | 0.0 | ||||
| 4♥ | E | = | 620 | 0.7 | 1 | |||
| 3N | E | +2 | 660 | 0.4 | ||||
| 1N | N | -1 | 50 | 0.7 | 2 | |||
| 2♦ | E | +1 | 110 | 2.7 | ||||
| 4N | N | +1 | 660 | 0.3 | 1 | |||
| 3N | S | +3 | 690 | 0.9 | ||||
| 4♠ | W | = | 620 | 1.1 | ||||
| 4♠ | E | = | 620 | 1.1 | ||||
| 3♦ | S | -1 | 50 | 5.7 | 9 | |||
| 4♠ | E | = | 420 | 4.9 | ||||
| 2♥ | S | +1 | 140 | 3.0 | 1 | |||
| 1♥ | S | +3 | 170 | 2.4 | ||||
| 4♥ | N | +1 | 450 | 0.7 | 1 | |||
| 4♥ | N | = | 420 | 0.4 | ||||
| 4♦ | S | -1 | 100 | 0.9 | 5 | |||
| 4♠ | E | -1 | 100 | 4.6 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+30.9 | 50 | 13 | ||||
| Butler Closed | NS-14.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ AK52 ♥ A ♦ AJ743 ♣ T64 | ||
| ♠ T863 ♥ K63 ♦ Q962 ♣ K2 | 1 Dlr N None | ♠ Q97 ♥ T842 ♦ KT8 ♣ Q53 |
| ♠ J4 ♥ QJ975 ♦ 5 ♣ AJ987 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| S | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 |
| E | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| W | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| ♠ QT4 ♥ K6 ♦ KQ7653 ♣ 98 | ||
| ♠ K983 ♥ A973 ♦ J98 ♣ A5 | 2 Dlr E N-S | ♠ 652 ♥ QT84 ♦ T ♣ KQT64 |
| ♠ AJ7 ♥ J52 ♦ A42 ♣ J732 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| S | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| E | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| W | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 |
| ♠ Q87 ♥ QJT6 ♦ A54 ♣ 864 | ||
| ♠ 9654 ♥ 9 ♦ KJ762 ♣ T52 | 3 Dlr S E-W | ♠ A ♥ A8752 ♦ QT3 ♣ AKQ7 |
| ♠ KJT32 ♥ K43 ♦ 98 ♣ J93 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| S | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| E | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| W | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 |
| ♠ 7 ♥ J4 ♦ J8762 ♣ AKJ75 | ||
| ♠ AKQ93 ♥ Q95 ♦ AK ♣ Q86 | 4 Dlr W Both | ♠ J54 ♥ K8632 ♦ Q954 ♣ 2 |
| ♠ T862 ♥ AT7 ♦ T3 ♣ T943 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| S | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| E | 7 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| W | 7 | 10 | 10 | 7 | 5 |
| ♠ J94 ♥ AT ♦ AKT95 ♣ K85 | ||
| ♠ AK32 ♥ K72 ♦ Q876 ♣ 73 | 5 Dlr N N-S | ♠ QT5 ♥ 8543 ♦ J3 ♣ QT96 |
| ♠ 876 ♥ QJ96 ♦ 42 ♣ AJ42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| S | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| E | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| W | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| ♠ K9642 ♥ J82 ♦ Q84 ♣ 93 | ||
| ♠ Q8753 ♥ A93 ♦ A65 ♣ T5 | 6 Dlr E E-W | ♠ T ♥ KT5 ♦ K973 ♣ AKJ76 |
| ♠ AJ ♥ Q764 ♦ JT2 ♣ Q842 |
