Ostend 2010 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Baroni | 🇮🇹 ITALY | 288 | +1.18 | +341.0 |
| 2 | C.Mariani | 🇮🇹 ITALY | 288 | +1.18 | +341.0 |
| 3 | G.Szappanos | 🇭🇺 HUNGARY | 288 | +0.98 | +282.0 |
| 4 | M.Macdonagh | 🇮🇪 IRELAND | 240 | +0.89 | +214.0 |
| 5 | P.Mcdevitt | 🇮🇪 IRELAND | 240 | +0.89 | +214.0 |
| 6 | J.Bamberger | 🇦🇹 AUSTRIA | 288 | +0.86 | +248.0 |
| 7 | H.Grumm | 🇦🇹 AUSTRIA | 288 | +0.86 | +248.0 |
| 8 | P.Magyar | 🇭🇺 HUNGARY | 288 | +0.86 | +248.0 |
| 9 | T.Berg | 🇩🇰 DENMARK | 256 | +0.85 | +218.0 |
| 10 | G.Jorgensen | 🇩🇰 DENMARK | 256 | +0.85 | +218.0 |
| 11 | M.Dumbovich | 🇭🇺 HUNGARY | 160 | +0.85 | +136.0 |
| 12 | J.Bomhof | 🇳🇱 NETHERLANDS | 208 | +0.75 | +156.0 |
| 13 | C.Niemeijer | 🇳🇱 NETHERLANDS | 208 | +0.75 | +156.0 |
| 14 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 256 | +0.68 | +174.0 |
| 15 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 256 | +0.68 | +174.0 |
| 16 | T.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.64 | +154.0 |
| 17 | A.Farstad | 🇳🇴 NORWAY | 240 | +0.64 | +154.0 |
| 18 | E.Basaran | 🇹🇷 TURKEY | 288 | +0.60 | +172.0 |
| 19 | F.Falay | 🇹🇷 TURKEY | 288 | +0.60 | +172.0 |
| 20 | C.Drumev | 🇧🇬 BULGARIA | 208 | +0.58 | +120.0 |
| 21 | I.Tanev | 🇧🇬 BULGARIA | 208 | +0.58 | +120.0 |
| 22 | G.Lasserre | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.56 | +134.0 |
| 23 | P.Poizat | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.56 | +134.0 |
| 24 | J.Matheson | 🏴 SCOTLAND | 256 | +0.51 | +131.0 |
| 25 | S.Bjerregard | 🇸🇪 SWEDEN | 240 | +0.51 | +122.0 |
| 26 | T.Gullberg | 🇸🇪 SWEDEN | 240 | +0.51 | +122.0 |
| 27 | A.Kowalski | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.50 | +145.0 |
| 28 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 288 | +0.50 | +145.0 |
| 29 | F.Leenhardt | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.48 | +115.0 |
| 30 | P.Piganeau | 🇫🇷 FRANCE | 240 | +0.48 | +115.0 |
| 31 | R.Anderson | 🇮🇪 IRELAND | 256 | +0.46 | +119.0 |
| 32 | P.Barry | 🇮🇪 IRELAND | 256 | +0.46 | +119.0 |
| 33 | K.Kaiser | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.44 | +85.0 |
| 34 | H.Klumpp | 🇩🇪 GERMANY | 192 | +0.44 | +85.0 |
| 35 | F.Kubak | 🇦🇹 AUSTRIA | 160 | +0.42 | +68.0 |
| 36 | G.Gramatikov | 🇧🇬 BULGARIA | 240 | +0.41 | +99.0 |
| 37 | D.Petkanov | 🇧🇬 BULGARIA | 240 | +0.41 | +99.0 |
| 38 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 272 | +0.41 | +111.0 |
| 39 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 272 | +0.41 | +111.0 |
| 40 | P.Magnussen | 🇩🇰 DENMARK | 240 | +0.40 | +95.0 |
| 41 | P.Schaltz | 🇩🇰 DENMARK | 240 | +0.40 | +95.0 |
| 42 | P.Leis | 🇪🇪 ESTONIA | 336 | +0.40 | +133.0 |
| 43 | J.Linnamagi | 🇪🇪 ESTONIA | 336 | +0.40 | +133.0 |
| 44 | F.Marimon | 🇪🇸 SPAIN | 240 | +0.39 | +93.0 |
| 45 | J.Masana | 🇪🇸 SPAIN | 240 | +0.39 | +93.0 |
| 46 | J.Frydrich | 🇮🇱 ISRAEL | 208 | +0.38 | +78.0 |
| 47 | M.Gelbard | 🇮🇱 ISRAEL | 208 | +0.38 | +78.0 |
| 48 | W.Coyle | 🏴 SCOTLAND | 240 | +0.37 | +89.0 |
| 49 | P.Grenthe | 🇫🇷 FRANCE | 192 | +0.32 | +61.0 |
| 50 | P.Vanhoutte | 🇫🇷 FRANCE | 192 | +0.32 | +61.0 |
| 51 | S.Flodqvist | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | +0.31 | +65.0 |
| 52 | A.Morath | 🇸🇪 SWEDEN | 208 | +0.31 | +65.0 |
| 53 | F.Bigdeli | 🇧🇪 BELGIUM | 208 | +0.24 | +50.0 |
| 54 | H.Janssens | 🇧🇪 BELGIUM | 208 | +0.24 | +50.0 |
| 55 | U.Kratz | 🇩🇪 GERMANY | 256 | +0.12 | +32.0 |
| 56 | B.Strater | 🇩🇪 GERMANY | 256 | +0.12 | +32.0 |
| 57 | D.Diamond | 🏴 SCOTLAND | 240 | +0.11 | +26.0 |
| 58 | D.Price | 🏴 ENGLAND | 272 | +0.09 | +24.0 |
| 59 | C.Simpson | 🏴 ENGLAND | 272 | +0.09 | +24.0 |
| 60 | F.Borm | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.08 | +19.0 |
| 61 | T.Tuwanakotta | 🇳🇱 NETHERLANDS | 224 | +0.08 | +19.0 |
| 62 | F.Caviezel | 🇮🇹 ITALY | 208 | +0.07 | +15.0 |
| 63 | F.Cedolin | 🇮🇹 ITALY | 208 | +0.07 | +15.0 |
| 64 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 224 | +0.04 | +10.0 |
| 65 | U.Wenning | 🇩🇪 GERMANY | 224 | +0.04 | +10.0 |
| 66 | J.Laakso | 🇫🇮 FINLAND | 240 | +0.02 | +4.0 |
| 67 | H.Boesiger | 🇨🇭 SWITZERLAND | 272 | -0.07 | -18.0 |
| 68 | J.Esteruelas | 🇪🇸 SPAIN | 224 | -0.07 | -15.0 |
| 69 | A.Gracia | 🇪🇸 SPAIN | 224 | -0.07 | -15.0 |
| 70 | I.Gordon | 🏴 SCOTLAND | 224 | -0.07 | -16.0 |
| 71 | B.Bollack | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.08 | -19.0 |
| 72 | A.Kaplan | 🇧🇪 BELGIUM | 240 | -0.08 | -19.0 |
| 73 | W.Spengler | 🇨🇭 SWITZERLAND | 320 | -0.10 | -31.0 |
| 74 | B.Buer | 🇳🇴 NORWAY | 240 | -0.20 | -48.0 |
| 75 | S.Munkvold | 🇳🇴 NORWAY | 240 | -0.20 | -48.0 |
| 76 | D.Johnson | 🇧🇪 BELGIUM | 224 | -0.20 | -45.0 |
| 77 | J.Stas | 🇧🇪 BELGIUM | 224 | -0.20 | -45.0 |
| 78 | M.Copur | 🇹🇷 TURKEY | 160 | -0.21 | -34.0 |
| 79 | C.Gebeceli | 🇹🇷 TURKEY | 160 | -0.21 | -34.0 |
| 80 | E.Longinotti | 🇮🇹 ITALY | 176 | -0.22 | -38.0 |
| 81 | G.Maci | 🇮🇹 ITALY | 176 | -0.22 | -38.0 |
| 82 | D.Garvey | 🇮🇪 IRELAND | 176 | -0.22 | -39.0 |
| 83 | D.Jackson | 🇮🇪 IRELAND | 176 | -0.22 | -39.0 |
| 84 | G.Hallberg | 🏴 ENGLAND | 272 | -0.29 | -79.0 |
| 85 | J.Holland | 🏴 ENGLAND | 272 | -0.29 | -79.0 |
| 86 | V.Kolinsky | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 256 | -0.30 | -77.0 |
| 87 | J.Nosek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 256 | -0.30 | -77.0 |
| 88 | I.Gero | 🇭🇺 HUNGARY | 272 | -0.34 | -92.0 |
| 89 | J.Chvalina | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 192 | -0.35 | -67.0 |
| 90 | P.Hebak | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 192 | -0.35 | -67.0 |
| 91 | M.Kovacs | 🇭🇺 HUNGARY | 336 | -0.35 | -118.0 |
| 92 | J.Grundstrom | 🇫🇮 FINLAND | 240 | -0.35 | -85.0 |
| 93 | H.Chavdarov | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | -0.38 | -86.0 |
| 94 | S.Darakchiev | 🇧🇬 BULGARIA | 224 | -0.38 | -86.0 |
| 95 | P.Romik | 🇮🇱 ISRAEL | 192 | -0.43 | -82.0 |
| 96 | S.Zeligman | 🇮🇱 ISRAEL | 192 | -0.43 | -82.0 |
| 97 | P.Gagne | 🏴 WALES | 240 | -0.44 | -105.0 |
| 98 | D.Harris | 🏴 WALES | 240 | -0.44 | -105.0 |
| 99 | J.Paterson | 🏴 SCOTLAND | 192 | -0.50 | -96.0 |
| 100 | B.Short | 🏴 SCOTLAND | 192 | -0.50 | -96.0 |
| 101 | N.Englander | 🇳🇱 NETHERLANDS | 240 | -0.50 | -121.0 |
| 102 | N.Klaver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 240 | -0.50 | -121.0 |
| 103 | O.Manni | 🇫🇮 FINLAND | 176 | -0.55 | -96.0 |
| 104 | J.Salisbury | 🏴 WALES | 224 | -0.62 | -139.0 |
| 105 | M.Tedd | 🏴 WALES | 224 | -0.62 | -139.0 |
| 106 | H.Obermair | 🇦🇹 AUSTRIA | 256 | -0.63 | -162.0 |
| 107 | P.Lund | 🇩🇰 DENMARK | 176 | -0.66 | -116.0 |
| 108 | S.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 176 | -0.66 | -116.0 |
| 109 | H.Dortkas | 🇹🇷 TURKEY | 256 | -0.67 | -172.0 |
| 110 | O.Ekinci | 🇹🇷 TURKEY | 256 | -0.67 | -172.0 |
| 111 | B.Dahlberg | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.73 | -163.0 |
| 112 | M.Nilsland | 🇸🇪 SWEDEN | 224 | -0.73 | -163.0 |
| 113 | J.Eichholzer | 🇦🇹 AUSTRIA | 224 | -0.74 | -166.0 |
| 114 | T.Makela | 🇫🇮 FINLAND | 224 | -0.76 | -170.0 |
| 115 | J.Pokorna | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 224 | -0.80 | -179.0 |
| 116 | M.Textor | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 224 | -0.80 | -179.0 |
| 117 | E.Rynning | 🇳🇴 NORWAY | 192 | -0.88 | -168.0 |
| 118 | J.Sveindal | 🇳🇴 NORWAY | 192 | -0.88 | -168.0 |
| 119 | M.Sirkia | 🇫🇮 FINLAND | 240 | -1.05 | -251.0 |
| 120 | J.Hand | 🏴 WALES | 208 | -1.08 | -224.0 |
| 121 | P.Hand | 🏴 WALES | 208 | -1.08 | -224.0 |
| 122 | M.Kanerva | 🇫🇮 FINLAND | 224 | -1.15 | -258.0 |
| 123 | G.Kobolt | 🇪🇪 ESTONIA | 336 | -1.17 | -393.0 |
| 124 | P.Lond | 🇪🇪 ESTONIA | 336 | -1.17 | -393.0 |
| 125 | H.Imhof | 🇨🇭 SWITZERLAND | 272 | -1.18 | -320.0 |
| 126 | J.Frei | 🇨🇭 SWITZERLAND | 256 | -1.20 | -306.0 |
| 127 | P.Montel | 🇨🇭 SWITZERLAND | 224 | -1.38 | -309.0 |
| 128 | J.Frutos | 🇪🇸 SPAIN | 208 | -1.49 | -310.0 |
| 129 | J.Monguio | 🇪🇸 SPAIN | 208 | -1.49 | -310.0 |
| 130 | P.Hackett | 🏴 ENGLAND | 128 | +0.68 | +87.0 |
| 131 | R.Harper | 🏴 ENGLAND | 128 | +0.68 | +87.0 |
| 132 | C.Felderer | 🇦🇹 AUSTRIA | 128 | +0.50 | +64.0 |
| 133 | J.Klukowski | 🇵🇱 POLAND | 128 | +0.01 | +1.0 |
| 134 | V.Markowicz | 🇵🇱 POLAND | 128 | +0.01 | +1.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Bollack | 🇧🇪 BELGIUM | 54 | 96.3% | 0.04 |
| 2 | M.Sirkia | 🇫🇮 FINLAND | 56 | 92.9% | 0.07 |
| 3 | J.Sveindal | 🇳🇴 NORWAY | 49 | 89.8% | 0.10 |
| 4 | P.Vanhoutte | 🇫🇷 FRANCE | 48 | 89.6% | 0.12 |
| 5 | M.Dumbovich | 🇭🇺 HUNGARY | 38 | 89.5% | 0.10 |
| 6 | B.Strater | 🇩🇪 GERMANY | 62 | 88.7% | 0.13 |
| 7 | M.Textor | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 59 | 88.1% | 0.14 |
| 8 | I.Gordon | 🏴 SCOTLAND | 46 | 87.0% | 0.13 |
| 9 | B.Short | 🏴 SCOTLAND | 46 | 87.0% | 0.15 |
| 10 | P.Lund | 🇩🇰 DENMARK | 37 | 86.5% | 0.14 |
| 11 | M.Tedd | 🏴 WALES | 50 | 86.0% | 0.16 |
| 12 | J.Masana | 🇪🇸 SPAIN | 64 | 85.9% | 0.16 |
| 13 | J.Eichholzer | 🇦🇹 AUSTRIA | 42 | 85.7% | 0.14 |
| 14 | H.Chavdarov | 🇧🇬 BULGARIA | 55 | 85.5% | 0.14 |
| 15 | H.Dortkas | 🇹🇷 TURKEY | 54 | 85.2% | 0.15 |
| 16 | F.Leenhardt | 🇫🇷 FRANCE | 60 | 85.0% | 0.17 |
| 17 | F.Bigdeli | 🇧🇪 BELGIUM | 53 | 84.9% | 0.15 |
| 18 | J.Pokorna | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 53 | 84.9% | 0.15 |
| 19 | P.Romik | 🇮🇱 ISRAEL | 46 | 84.8% | 0.17 |
| 20 | M.Copur | 🇹🇷 TURKEY | 33 | 84.8% | 0.18 |
| 21 | J.Matheson | 🏴 SCOTLAND | 66 | 84.8% | 0.20 |
| 22 | H.Obermair | 🇦🇹 AUSTRIA | 58 | 84.5% | 0.15 |
| 23 | T.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 64 | 84.4% | 0.22 |
| 24 | C.Simpson | 🏴 ENGLAND | 70 | 84.3% | 0.24 |
| 25 | F.Cedolin | 🇮🇹 ITALY | 50 | 84.0% | 0.16 |
| 26 | E.Longinotti | 🇮🇹 ITALY | 50 | 84.0% | 0.18 |
| 27 | D.Price | 🏴 ENGLAND | 56 | 83.9% | 0.16 |
| 28 | J.Monguio | 🇪🇸 SPAIN | 43 | 83.7% | 0.23 |
| 29 | G.Jorgensen | 🇩🇰 DENMARK | 61 | 83.6% | 0.16 |
| 30 | S.Munkvold | 🇳🇴 NORWAY | 66 | 83.3% | 0.17 |
| 31 | C.Gebeceli | 🇹🇷 TURKEY | 42 | 83.3% | 0.19 |
| 32 | A.Schwartz | 🇮🇱 ISRAEL | 71 | 83.1% | 0.18 |
| 33 | C.Mariani | 🇮🇹 ITALY | 76 | 82.9% | 0.22 |
| 34 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 58 | 82.8% | 0.21 |
| 35 | I.Gero | 🇭🇺 HUNGARY | 63 | 82.5% | 0.19 |
| 36 | R.Anderson | 🇮🇪 IRELAND | 68 | 82.4% | 0.19 |
| 37 | D.Diamond | 🏴 SCOTLAND | 56 | 82.1% | 0.18 |
| 38 | P.Barry | 🇮🇪 IRELAND | 56 | 82.1% | 0.18 |
| 39 | M.Kovacs | 🇭🇺 HUNGARY | 84 | 82.1% | 0.21 |
| 40 | H.Imhof | 🇨🇭 SWITZERLAND | 72 | 81.9% | 0.24 |
| 41 | B.Buer | 🇳🇴 NORWAY | 55 | 81.8% | 0.20 |
| 42 | O.Manni | 🇫🇮 FINLAND | 44 | 81.8% | 0.20 |
| 43 | S.Bjerregard | 🇸🇪 SWEDEN | 60 | 81.7% | 0.22 |
| 44 | G.Gramatikov | 🇧🇬 BULGARIA | 65 | 81.5% | 0.18 |
| 45 | J.Holland | 🏴 ENGLAND | 65 | 81.5% | 0.23 |
| 46 | O.Ekinci | 🇹🇷 TURKEY | 59 | 81.4% | 0.20 |
| 47 | H.Grumm | 🇦🇹 AUSTRIA | 75 | 81.3% | 0.21 |
| 48 | B.Dahlberg | 🇸🇪 SWEDEN | 48 | 81.2% | 0.19 |
| 49 | J.Nosek | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 64 | 81.2% | 0.22 |
| 50 | T.Gullberg | 🇸🇪 SWEDEN | 64 | 81.2% | 0.23 |
| 51 | J.Linnamagi | 🇪🇪 ESTONIA | 95 | 81.1% | 0.22 |
| 52 | P.Lond | 🇪🇪 ESTONIA | 84 | 81.0% | 0.19 |
| 53 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 63 | 81.0% | 0.21 |
| 54 | C.Drumev | 🇧🇬 BULGARIA | 52 | 80.8% | 0.19 |
| 55 | F.Falay | 🇹🇷 TURKEY | 78 | 80.8% | 0.19 |
| 56 | M.Nilsland | 🇸🇪 SWEDEN | 57 | 80.7% | 0.19 |
| 57 | J.Russyan | 🇵🇱 POLAND | 62 | 80.6% | 0.29 |
| 58 | T.Makela | 🇫🇮 FINLAND | 56 | 80.4% | 0.20 |
| 59 | H.Janssens | 🇧🇪 BELGIUM | 46 | 80.4% | 0.22 |
| 60 | M.Kanerva | 🇫🇮 FINLAND | 46 | 80.4% | 0.26 |
| 61 | E.Basaran | 🇹🇷 TURKEY | 66 | 80.3% | 0.20 |
| 62 | J.Frei | 🇨🇭 SWITZERLAND | 71 | 80.3% | 0.23 |
| 63 | S.Zeligman | 🇮🇱 ISRAEL | 50 | 80.0% | 0.20 |
| 64 | P.Schaltz | 🇩🇰 DENMARK | 70 | 80.0% | 0.21 |
| 65 | D.Garvey | 🇮🇪 IRELAND | 40 | 80.0% | 0.30 |
| 66 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 74 | 79.7% | 0.27 |
| 67 | J.Stas | 🇧🇪 BELGIUM | 53 | 79.2% | 0.23 |
| 68 | P.Mcdevitt | 🇮🇪 IRELAND | 43 | 79.1% | 0.26 |
| 69 | F.Caviezel | 🇮🇹 ITALY | 62 | 79.0% | 0.21 |
| 70 | J.Bamberger | 🇦🇹 AUSTRIA | 71 | 78.9% | 0.23 |
| 71 | W.Coyle | 🏴 SCOTLAND | 57 | 78.9% | 0.25 |
| 72 | H.Klumpp | 🇩🇪 GERMANY | 38 | 78.9% | 0.26 |
| 73 | D.Petkanov | 🇧🇬 BULGARIA | 56 | 78.6% | 0.25 |
| 74 | P.Poizat | 🇫🇷 FRANCE | 65 | 78.5% | 0.23 |
| 75 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 74 | 78.4% | 0.24 |
| 76 | N.Klaver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 51 | 78.4% | 0.29 |
| 77 | P.Montel | 🇨🇭 SWITZERLAND | 60 | 78.3% | 0.32 |
| 78 | A.Farstad | 🇳🇴 NORWAY | 64 | 78.1% | 0.30 |
| 79 | P.Grenthe | 🇫🇷 FRANCE | 41 | 78.0% | 0.24 |
| 80 | J.Salisbury | 🏴 WALES | 50 | 78.0% | 0.26 |
| 81 | G.Lasserre | 🇫🇷 FRANCE | 59 | 78.0% | 0.27 |
| 82 | H.Boesiger | 🇨🇭 SWITZERLAND | 68 | 77.9% | 0.23 |
| 83 | G.Kobolt | 🇪🇪 ESTONIA | 77 | 77.9% | 0.26 |
| 84 | A.Kowalski | 🇵🇱 POLAND | 63 | 77.8% | 0.24 |
| 85 | A.Morath | 🇸🇪 SWEDEN | 66 | 77.3% | 0.27 |
| 86 | M.Macdonagh | 🇮🇪 IRELAND | 57 | 77.2% | 0.23 |
| 87 | S.Darakchiev | 🇧🇬 BULGARIA | 48 | 77.1% | 0.29 |
| 88 | S.Moller | 🇩🇰 DENMARK | 39 | 76.9% | 0.23 |
| 89 | N.Englander | 🇳🇱 NETHERLANDS | 56 | 76.8% | 0.29 |
| 90 | P.Piganeau | 🇫🇷 FRANCE | 56 | 76.8% | 0.30 |
| 91 | F.Borm | 🇳🇱 NETHERLANDS | 60 | 76.7% | 0.25 |
| 92 | W.Spengler | 🇨🇭 SWITZERLAND | 89 | 76.4% | 0.26 |
| 93 | P.Leis | 🇪🇪 ESTONIA | 89 | 76.4% | 0.28 |
| 94 | J.Hand | 🏴 WALES | 50 | 76.0% | 0.26 |
| 95 | P.Magyar | 🇭🇺 HUNGARY | 66 | 75.8% | 0.29 |
| 96 | P.Magnussen | 🇩🇰 DENMARK | 57 | 75.4% | 0.32 |
| 97 | M.Gelbard | 🇮🇱 ISRAEL | 57 | 75.4% | 0.32 |
| 98 | V.Kolinsky | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 77 | 75.3% | 0.33 |
| 99 | K.Kaiser | 🇩🇪 GERMANY | 48 | 75.0% | 0.25 |
| 100 | E.Rynning | 🇳🇴 NORWAY | 48 | 75.0% | 0.29 |
| 101 | T.Berg | 🇩🇰 DENMARK | 68 | 75.0% | 0.31 |
| 102 | U.Kratz | 🇩🇪 GERMANY | 68 | 75.0% | 0.32 |
| 103 | A.Kaplan | 🇧🇪 BELGIUM | 60 | 75.0% | 0.35 |
| 104 | G.Szappanos | 🇭🇺 HUNGARY | 75 | 74.7% | 0.31 |
| 105 | G.Hallberg | 🏴 ENGLAND | 71 | 74.6% | 0.25 |
| 106 | J.Grundstrom | 🇫🇮 FINLAND | 55 | 74.5% | 0.29 |
| 107 | J.Bomhof | 🇳🇱 NETHERLANDS | 55 | 74.5% | 0.33 |
| 108 | P.Gagne | 🏴 WALES | 74 | 74.3% | 0.28 |
| 109 | S.Flodqvist | 🇸🇪 SWEDEN | 54 | 74.1% | 0.32 |
| 110 | J.Frutos | 🇪🇸 SPAIN | 46 | 73.9% | 0.28 |
| 111 | D.Jackson | 🇮🇪 IRELAND | 42 | 73.8% | 0.33 |
| 112 | F.Kubak | 🇦🇹 AUSTRIA | 42 | 73.8% | 0.33 |
| 113 | J.Paterson | 🏴 SCOTLAND | 53 | 73.6% | 0.26 |
| 114 | P.Hebak | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 53 | 73.6% | 0.30 |
| 115 | C.Niemeijer | 🇳🇱 NETHERLANDS | 49 | 73.5% | 0.27 |
| 116 | T.Tuwanakotta | 🇳🇱 NETHERLANDS | 45 | 73.3% | 0.33 |
| 117 | U.Wenning | 🇩🇪 GERMANY | 55 | 72.7% | 0.36 |
| 118 | J.Chvalina | 🇨🇿 CZECH REPUBLIC | 40 | 72.5% | 0.33 |
| 119 | G.Maci | 🇮🇹 ITALY | 25 | 72.0% | 0.28 |
| 120 | F.Baroni | 🇮🇹 ITALY | 75 | 72.0% | 0.37 |
| 121 | F.Marimon | 🇪🇸 SPAIN | 57 | 71.9% | 0.28 |
| 122 | D.Johnson | 🇧🇪 BELGIUM | 62 | 71.0% | 0.31 |
| 123 | P.Hand | 🏴 WALES | 48 | 70.8% | 0.48 |
| 124 | J.Esteruelas | 🇪🇸 SPAIN | 61 | 70.5% | 0.39 |
| 125 | I.Tanev | 🇧🇬 BULGARIA | 54 | 70.4% | 0.30 |
| 126 | J.Laakso | 🇫🇮 FINLAND | 74 | 70.3% | 0.34 |
| 127 | A.Gracia | 🇪🇸 SPAIN | 54 | 68.5% | 0.35 |
| 128 | J.Frydrich | 🇮🇱 ISRAEL | 54 | 68.5% | 0.39 |
| 129 | D.Harris | 🏴 WALES | 73 | 64.4% | 0.44 |
| 130 | R.Harper | 🏴 ENGLAND | 26 | 84.6% | 0.19 |
| 131 | C.Felderer | 🇦🇹 AUSTRIA | 29 | 82.8% | 0.24 |
| 132 | J.Klukowski | 🇵🇱 POLAND | 33 | 72.7% | 0.30 |
| 133 | P.Hackett | 🏴 ENGLAND | 42 | 71.4% | 0.38 |
| 134 | V.Markowicz | 🇵🇱 POLAND | 36 | 69.4% | 0.31 |
Declarer-play accuracy↑ top
How often declarer took at least the double-dummy makeable tricks after the actual opening lead — i.e. didn’t leave tricks on the table. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Contracts | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Simpson | 🏴 ENGLAND | 66 | 86.4% | 0.20 |
| 2 | J.Salisbury | 🏴 WALES | 49 | 85.7% | 0.18 |
| 3 | R.Marsal | 🇩🇪 GERMANY | 59 | 84.7% | 0.22 |
| 4 | G.Gramatikov | 🇧🇬 BULGARIA | 69 | 84.1% | 0.20 |
| 5 | C.Mariani | 🇮🇹 ITALY | 75 | 82.7% | 0.23 |
| 6 | A.Kowalski | 🇵🇱 POLAND | 69 | 82.6% | 0.20 |
| 7 | M.Dumbovich | 🇭🇺 HUNGARY | 34 | 82.4% | 0.23 |
| 8 | F.Caviezel | 🇮🇹 ITALY | 45 | 82.2% | 0.22 |
| 9 | J.Romanski | 🇵🇱 POLAND | 77 | 81.8% | 0.26 |
| 10 | A.Morath | 🇸🇪 SWEDEN | 49 | 81.6% | 0.18 |
| 11 | C.Drumev | 🇧🇬 BULGARIA | 49 | 81.6% | 0.22 |
| 12 | J.Bamberger | 🇦🇹 AUSTRIA | 68 | 80.9% | 0.22 |
| 13 | M.Copur | 🇹🇷 TURKEY | 41 | 80.5% | 0.29 |
| 14 | E.Basaran | 🇹🇷 TURKEY | 76 | 80.3% | 0.25 |
| 15 | M.Macdonagh | 🇮🇪 IRELAND | 70 | 80.0% | 0.21 |
| 16 | T.Berg | 🇩🇰 DENMARK | 64 | 79.7% | 0.23 |
| 17 | P.Schaltz | 🇩🇰 DENMARK | 54 | 79.6% | 0.24 |
| 18 | P.Magnussen | 🇩🇰 DENMARK | 58 | 79.3% | 0.28 |
| 19 | F.Baroni | 🇮🇹 ITALY | 61 | 78.7% | 0.21 |
| 20 | P.Mcdevitt | 🇮🇪 IRELAND | 70 | 78.6% | 0.31 |
| 21 | W.Coyle | 🏴 SCOTLAND | 51 | 78.4% | 0.28 |
| 22 | P.Poizat | 🇫🇷 FRANCE | 69 | 78.3% | 0.25 |
| 23 | F.Kubak | 🇦🇹 AUSTRIA | 41 | 78.0% | 0.29 |
| 24 | F.Bigdeli | 🇧🇪 BELGIUM | 54 | 77.8% | 0.30 |
| 25 | H.Klumpp | 🇩🇪 GERMANY | 53 | 77.4% | 0.24 |
| 26 | T.Bakke | 🇳🇴 NORWAY | 61 | 77.0% | 0.28 |
| 27 | B.Dahlberg | 🇸🇪 SWEDEN | 56 | 76.8% | 0.23 |
| 28 | P.Vanhoutte | 🇫🇷 FRANCE | 51 | 76.5% | 0.35 |
| 29 | P.Magyar | 🇭🇺 HUNGARY | 68 | 76.5% | 0.46 |
| 30 | M.Tedd | 🏴 WALES | 72 | 76.4% | 0.26 |
| 31 | G.Szappanos | 🇭🇺 HUNGARY | 76 | 76.3% | 0.30 |
| 32 | N.Klaver | 🇳🇱 NETHERLANDS | 67 | 76.1% | 0.28 |
| 33 | R.Sheinman | 🇮🇱 ISRAEL | 71 | 76.1% | 0.30 |
| 34 | K.Lasocki | 🇵🇱 POLAND | 70 | 75.7% | 0.27 |
| 35 | I.Tanev | 🇧🇬 BULGARIA | 45 | 75.6% | 0.29 |
| 36 | M.Kovacs | 🇭🇺 HUNGARY | 82 | 75.6% | 0.29 |
| 37 | J.Frydrich | 🇮🇱 ISRAEL | 53 | 75.5% | 0.28 |
