Round 16 — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1↑ top
| ♠ Q852 ♥ 643 ♦ K983 ♣ 94 | ||
| ♠ A94 ♥ AJ8 ♦ 54 ♣ KQJ82 | 1 Dlr N None | ♠ KJT76 ♥ K5 ♦ JT62 ♣ 53 |
| ♠ 3 ♥ QT972 ♦ AQ7 ♣ AT76 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| S | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| E | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| W | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 |
Minimax (par): NS -420: 4♠E= 4♠W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | Open | L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) | J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) | 3NT | W | ♥3 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | view → | |
| Closed | B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) | A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) | 4♠ | E | ♥10 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | view → | ||
| 2. TURKEY – ITALY | Open | E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) | G.Giubilo – S.Scata (ITALY) | 4♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | |
| Closed | F.Porta – G.Giubilo (ITALY) | T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) | 4♠ | E | ♥10 | -3 | 150 | +4.7 | -4.7 | view → | ||
| 3. ISRAEL – ENGLAND | Open | I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) | K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | |
| Closed | B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) | S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | ||
| 4. BELGIUM – FINLAND | Open | B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) | A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) | 2♠ | E | ♥9 | +1 | 140 | -2.9 | +2.9 | view → | |
| Closed | O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) | A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) | 4♠ | E | ♥9 | = | 420 | -8.6 | +8.6 | view → | ||
| 5. BULGARIA – GERMANY | Open | D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) | P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) | 4♠ | W | ♥4 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | |
| Closed | F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) | L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) | 4♠ | E | ♥10 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | ||
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | Open | T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) | M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) | 4♠ | W | ♥4 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | |
| Closed | A.Devik – C.Curran (NORWAY) | R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → | ||
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | Open | Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) | J.Higgins – M.Reade (IRELAND) | 3♠ | E | ♥10 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | view → | |
| Closed | C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) | X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) | 4♠ | W | ♣9 | = | 420 | -8.6 | +8.6 | view → | ||
| 8. SWEDEN – HUNGARY | Open | E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) | J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) | 3NT | W | ♥3 | +3 | 490 | -9.7 | +9.7 | view → | |
| Closed | Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) | A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | |||||||
| Open: L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) — J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♥3 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | |
| Closed: B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) — A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥10 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | |
| 2. TURKEY – ITALY | |||||||
| Open: E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) — G.Giubilo – S.Scata (ITALY) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥2 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| Closed: F.Porta – G.Giubilo (ITALY) — T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥10 | -3 | 150 | +4.7 | -4.7 | |
| 3. ISRAEL – ENGLAND | |||||||
| Open: I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) — K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| Closed: B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) — S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| 4. BELGIUM – FINLAND | |||||||
| Open: B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) — A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) · view → | |||||||
| 2♠ | E | ♥9 | +1 | 140 | -2.9 | +2.9 | |
| Closed: O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) — A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥9 | = | 420 | -8.6 | +8.6 | |
| 5. BULGARIA – GERMANY | |||||||
| Open: D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) — P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥4 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| Closed: F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) — L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥10 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | |||||||
| Open: T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) — M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥4 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| Closed: A.Devik – C.Curran (NORWAY) — R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | |||||||
| Open: Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) — J.Higgins – M.Reade (IRELAND) · view → | |||||||
| 3♠ | E | ♥10 | -2 | 100 | +3.5 | -3.5 | |
| Closed: C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) — X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♣9 | = | 420 | -8.6 | +8.6 | |
| 8. SWEDEN – HUNGARY | |||||||
| Open: E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) — J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♥3 | +3 | 490 | -9.7 | +9.7 | |
| Closed: Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) — A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | +1.8 | -1.8 | |
Board 2↑ top
| ♠ AK76542 ♥ A8 ♦ A ♣ K92 | ||
| ♠ Q983 ♥ K632 ♦ 93 ♣ AQ6 | 2 Dlr E N-S | ♠ J ♥ QT75 ♦ KJ75 ♣ T873 |
| ♠ T ♥ J94 ♦ QT8642 ♣ J54 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| S | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| E | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| W | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Minimax (par): NS +90: 2♦N= 2♦S=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | Open | L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) | J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) | 4♠ | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | view → | |
| Closed | B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) | A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) | 4♠ | N | ♥7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | ||
| 2. TURKEY – ITALY | Open | E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) | G.Giubilo – S.Scata (ITALY) | 2♠ | N | ♣8 | = | 110 | +4.6 | -4.6 | view → | |
| Closed | F.Porta – G.Giubilo (ITALY) | T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) | 3♠ | N | ♥2 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | ||
| 3. ISRAEL – ENGLAND | Open | I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) | K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) | 4♠ | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | view → | |
| Closed | B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) | S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) | 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | ||
| 4. BELGIUM – FINLAND | Open | B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) | A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) | 4♠ | N | ♣7 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | view → | |
| Closed | O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) | A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) | 1♠ | N | ♥5 | +2 | 140 | +5.5 | -5.5 | view → | ||
| 5. BULGARIA – GERMANY | Open | D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) | P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) | 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | |
| Closed | F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) | L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) | 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | ||
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | Open | T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) | M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) | 3♠ | N | ♥7 | = | 140 | +5.5 | -5.5 | view → | |
| Closed | A.Devik – C.Curran (NORWAY) | R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) | 3NT | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | view → | ||
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | Open | Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) | J.Higgins – M.Reade (IRELAND) | 4♠ | N | ♥5 | = | 620 | +12.3 | -12.3 | view → | |
| Closed | C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) | X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) | 4♠x | N | ♥5 | -2 | 500 | -8.9 | +8.9 | view → | ||
| 8. SWEDEN – HUNGARY | Open | E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) | J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) | 4♠ | N | ♠J | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | view → | |
| Closed | Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) | A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) | 5♠x | N | ♥6 | -2 | 500 | -8.9 | +8.9 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | |||||||
| Open: L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) — J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | |
| Closed: B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) — A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♥7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| 2. TURKEY – ITALY | |||||||
| Open: E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) — G.Giubilo – S.Scata (ITALY) · view → | |||||||
| 2♠ | N | ♣8 | = | 110 | +4.6 | -4.6 | |
| Closed: F.Porta – G.Giubilo (ITALY) — T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) · view → | |||||||
| 3♠ | N | ♥2 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| 3. ISRAEL – ENGLAND | |||||||
| Open: I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) — K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | |
| Closed: B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) — S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| 4. BELGIUM – FINLAND | |||||||
| Open: B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) — A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣7 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | |
| Closed: O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) — A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) · view → | |||||||
| 1♠ | N | ♥5 | +2 | 140 | +5.5 | -5.5 | |
| 5. BULGARIA – GERMANY | |||||||
| Open: D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) — P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| Closed: F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) — L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♣7 | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | |||||||
| Open: T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) — M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) · view → | |||||||
| 3♠ | N | ♥7 | = | 140 | +5.5 | -5.5 | |
| Closed: A.Devik – C.Curran (NORWAY) — R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♥5 | -2 | 200 | -2.7 | +2.7 | |
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | |||||||
| Open: Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) — J.Higgins – M.Reade (IRELAND) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♥5 | = | 620 | +12.3 | -12.3 | |
| Closed: C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) — X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) · view → | |||||||
| 4♠x | N | ♥5 | -2 | 500 | -8.9 | +8.9 | |
| 8. SWEDEN – HUNGARY | |||||||
| Open: E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) — J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♠J | -1 | 100 | +0.1 | -0.1 | |
| Closed: Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) — A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) · view → | |||||||
| 5♠x | N | ♥6 | -2 | 500 | -8.9 | +8.9 | |
Board 3↑ top
| ♠ 9 ♥ 943 ♦ QJ94 ♣ QT432 | ||
| ♠ 6432 ♥ QT72 ♦ K87 ♣ AK | 3 Dlr S E-W | ♠ AKQT87 ♥ AJ6 ♦ 653 ♣ 7 |
| ♠ J5 ♥ K85 ♦ AT2 ♣ J9865 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| S | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| E | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 |
| W | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 |
Minimax (par): NS -650: 4♠E+1 4♠W+1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | Open | L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) | J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) | 4♠ | E | ♣5 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) | A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) | 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | ||
| 2. TURKEY – ITALY | Open | E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) | G.Giubilo – S.Scata (ITALY) | 5♠ | W | ♠J | = | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | F.Porta – G.Giubilo (ITALY) | T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) | 4♠ | E | ♣5 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | ||
| 3. ISRAEL – ENGLAND | Open | I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) | K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) | 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) | S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) | 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | ||
| 4. BELGIUM – FINLAND | Open | B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) | A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) | 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) | A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) | 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | ||
| 5. BULGARIA – GERMANY | Open | D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) | P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) | 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) | L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) | 4♠ | E | ♣5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | view → | ||
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | Open | T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) | M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) | 4♠ | W | ♥2 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | view → | |
| Closed | A.Devik – C.Curran (NORWAY) | R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) | 4♠ | E | ♥5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | view → | ||
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | Open | Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) | J.Higgins – M.Reade (IRELAND) | 5♠ | E | ♣9 | = | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | |
| Closed | C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) | X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) | 4♠ | E | ♣6 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → | ||
| 8. SWEDEN – HUNGARY | Open | E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) | J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) | 4♠ | E | ♥5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | view → | |
| Closed | Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) | A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) | 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | |||||||
| Open: L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) — J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣5 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) — A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| 2. TURKEY – ITALY | |||||||
| Open: E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) — G.Giubilo – S.Scata (ITALY) · view → | |||||||
| 5♠ | W | ♠J | = | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: F.Porta – G.Giubilo (ITALY) — T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣5 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| 3. ISRAEL – ENGLAND | |||||||
| Open: I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) — K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) — S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| 4. BELGIUM – FINLAND | |||||||
| Open: B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) — A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) — A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣8 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| 5. BULGARIA – GERMANY | |||||||
| Open: D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) — P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) — L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | |
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | |||||||
| Open: T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) — M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♥2 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | |
| Closed: A.Devik – C.Curran (NORWAY) — R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | |
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | |||||||
| Open: Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) — J.Higgins – M.Reade (IRELAND) · view → | |||||||
| 5♠ | E | ♣9 | = | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| Closed: C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) — X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♣6 | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
| 8. SWEDEN – HUNGARY | |||||||
| Open: E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) — J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) · view → | |||||||
| 4♠ | E | ♥5 | +2 | 680 | -0.8 | +0.8 | |
| Closed: Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) — A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♦Q | +1 | 650 | +0.3 | -0.3 | |
Board 4↑ top
| ♠ 43 ♥ 8 ♦ AQJT9832 ♣ J9 | ||
| ♠ QJ72 ♥ JT952 ♦ 754 ♣ 7 | 4 Dlr W Both | ♠ A85 ♥ K63 ♦ K6 ♣ AKT54 |
| ♠ KT96 ♥ AQ74 ♦ – ♣ Q8632 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| S | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| E | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 |
| W | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 |
Minimax (par): NS -140: 3♥E=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | Open | L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) | J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) | 5♦x | N | ♣A | -2 | 500 | -10.3 | +10.3 | view → | |
| Closed | B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) | A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) | 4♥x | W | ♥7 | -3 | 800 | +10.3 | -10.3 | view → | ||
| 2. TURKEY – ITALY | Open | E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) | G.Giubilo – S.Scata (ITALY) | 3NT | W | ♦2 | +1 | 630 | -11.7 | +11.7 | view → | |
| Closed | F.Porta – G.Giubilo (ITALY) | T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) | 4♦ | N | ♣A | -1 | 100 | -3.4 | +3.4 | view → | ||
| 3. ISRAEL – ENGLAND | Open | I.Baniri – N.Khutorsky (ISRAEL) | K.Panchagnula – J.Clark (ENGLAND) | 5♦x | N | ♣K | -2 | 500 | -10.3 | +10.3 | view → | |
| Closed | B.Norton – S.Behrens (ENGLAND) | S.Avital – A.Yekutieli (ISRAEL) | 3NT | E | ♣3 | -1 | 100 | +0.4 | -0.4 | view → | ||
| 4. BELGIUM – FINLAND | Open | B.Van Velthoven – K.Luyckx (BELGIUM) | A.Aalto – T.Sammalisto (FINLAND) | 3♥ | W | ♦A | -1 | 100 | +0.4 | -0.4 | view → | |
| Closed | O.Koivu – H.Huhtamaki (FINLAND) | A.Massar – E.Huybrecht (BELGIUM) | 4♥x | W | ♦A | -2 | 500 | +6.8 | -6.8 | view → | ||
| 5. BULGARIA – GERMANY | Open | D.Lazarov – N.Yaninski (BULGARIA) | P.Pabst – S.Van Oosten (GERMANY) | 3♦ | N | ♣K | = | 110 | +0.4 | -0.4 | view → | |
| Closed | F.Alter – L.Vornkahl (GERMANY) | L.Kostova – T.Pavlov (BULGARIA) | 3NT | E | ♣3 | -1 | 100 | +0.4 | -0.4 | view → | ||
| 6. SLOVAKIA – NORWAY | Open | T.Pavlik – L.Ploscicova (SLOVAKIA) | M.Lund – S.Helgeby (NORWAY) | 4♥ | E | ♠6 | -1 | 100 | +0.4 | -0.4 | view → | |
| Closed | A.Devik – C.Curran (NORWAY) | R.Gabriel – L.Gabriel (SLOVAKIA) | 4♦x | N | ♣K | -1 | 200 | -5.3 | +5.3 | view → | ||
| 7. NETHERLANDS – IRELAND | Open | Y.Caris – P.Dupont (NETHERLANDS) | J.Higgins – M.Reade (IRELAND) | 4♥x | W | ♦A | -4 | 1100 | +13.4 | -13.4 | view → | |
| Closed | C.Farrell – J.Doyle (IRELAND) | X.Friesen – L.Stougie (NETHERLANDS) | 3♦ | N | ♣A | = | 110 | +0.4 | -0.4 | view → | ||
| 8. SWEDEN – HUNGARY | Open | E.Hansson – C.Mann (SWEDEN) | J.Jalsovszky – A.Toth (HUNGARY) | 4♥x | W | ♦A | -4 | 1100 | +13.4 | -13.4 | view → | |
| Closed | Z.Beko – L.Szucs (HUNGARY) | A.Sandin – S.Clementsson (SWEDEN) | 4♦x | N | ♣A | -1 | 200 | -5.3 | +5.3 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CZECH REPUBLIC – POLAND | |||||||
| Open: L.Kohutova – Z.Otradovcova (CZECH REPUBLIC) — J.Andruszkiewicz – E.Sucharda (POLAND) · view → | |||||||
| 5♦x | N | ♣A | -2 | 500 | -10.3 | +10.3 | |
| Closed: B.Krawczyk – P.Jasinski (POLAND) — A.Pyszko – Z.Tomis (CZECH REPUBLIC) · view → | |||||||
| 4♥x | W | ♥7 | -3 | 800 | +10.3 | -10.3 | |
| 2. TURKEY – ITALY | |||||||
| Open: E.Gulsen – A.Acar (TURKEY) — G.Giubilo – S.Scata (ITALY) · view → | |||||||
| 3NT | W | ♦2 | +1 | 630 | -11.7 | +11.7 | |
| Closed: F.Porta – G.Giubilo (ITALY) — T.Bayram – U.Duzel (TURKEY) · view → | |||||||
| 4♦ | N | ♣A | -1 | 100 | -3.4 | +3.4 | |
| 3. ISRAEL – ENGLAND | |||||||
