Opatija 2019 — U21 Teams

📅 20 - 29 August 2019 · Opatija, Croatia

🔗 Official site: db.worldbridge.org →

8 / 8 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The 8 highlighted teams (marked ▶) advanced to the Quarterfinal (the knockout stage). Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 8
PlaceTeamVPTrendR1R2R3R4R5R6R7R8
1 ▶BADOELL110.53VP per round: 20 19.95 18.21 4 7.58 18.68 8.33 13.7820.0019.9518.214.007.5818.688.3313.78
2 ▶POLAND105.37VP per round: 0 17.5 14.68 16.37 17.31 9.56 19.95 100.0017.5014.6816.3717.319.5619.9510.00
3 ▶THE CANADIANS97.27VP per round: 20 0.05 9.14 14.68 18.04 10.44 6.88 18.0420.000.059.1414.6818.0410.446.8818.04
4 ▶FRANCE FUNBRIDGE93.14VP per round: 4.77 5.32 16.23 7.95 7.95 12.05 19.5 19.374.775.3216.237.957.9512.0519.5019.37
5 ▶ITALIA92.99VP per round: 17.31 16 11.67 16 10 20 0.05 1.9617.3116.0011.6716.0010.0020.000.051.96
6 ▶SXSTARLORD92.68VP per round: 16 18.83 1.79 3.32 10 19.62 13.12 1016.0018.831.793.3210.0019.6213.1210.00
7 ▶JAPAN89.62VP per round: 11.27 13.45 17.31 12.05 12.42 -2 10.44 14.6811.2713.4517.3112.0512.42-2.0010.4414.68
8 ▶MEISTERS DISCIPLE83.79VP per round: 18.21 4 2.69 12.05 10 14.39 16.23 6.2218.214.002.6912.0510.0014.3916.236.22
9AZS WRATISLAVIA82.82VP per round: 1.79 16.68 5.32 12.42 14.39 15.23 11.67 5.321.7916.685.3212.4214.3915.2311.675.32
10CHINA RDFZ82.13VP per round: 10.86 10.86 7.23 5.32 12.05 17.11 9.56 9.1410.8610.867.235.3212.0517.119.569.14
11ITALIA 279.40VP per round: 9.14 19.95 8.33 7.95 2.69 0.38 16 14.969.1419.958.337.952.690.3816.0014.96
12DABROWKA PO79.12VP per round: 5.61 5.04 16 14.09 1.96 5.61 10.86 19.955.615.0416.0014.091.965.6110.8619.95
13SXNEBULA76.85VP per round: 4 12.68 16.46 1.63 17.31 4.77 9.14 10.864.0012.6816.461.6317.314.779.1410.86
14MAN EATING COBRAS76.57VP per round: 15.23 1.17 4 16.68 5.61 2.89 17.87 13.1215.231.174.0016.685.612.8917.8713.12
15DABROWKA69.84VP per round: 0 2.5 8.73 15.23 10.44 7.95 19.95 5.040.002.508.7315.2310.447.9519.955.04
16SXSPARK68.86VP per round: 8.73 14.96 12.77 16.68 10 1.32 3.77 0.638.7314.9612.7716.6810.001.323.770.63
17INDIA58.65VP per round: 10 9.14 10.86 5.91 2.69 13.12 0.05 6.8810.009.1410.865.912.6913.120.056.88
1850 5055.89VP per round: 14.39 6.55 3.54 7.58 9.56 10 0.5 3.7714.396.553.547.589.5610.000.503.77
19SERBIA52.75VP per round: 2.69 3.32 11.27 3.32 5.04 6.88 4 16.232.693.3211.273.325.046.884.0016.23
20PRISM FALCONS45.73VP per round: 10 0.05 3.77 4.77 14.96 10 2.13 0.0510.000.053.774.7714.9610.002.130.05

Cumulative Butler by cross-IMPs. Each round's per-board Butler = mean cross-IMP vs that round's full field (raw / (N−1)), rounded to 0.1. Cumulative = sum of a player's per-board Butler over ALL played rounds ÷ total boards played, rounded to 0.01.

Rounds included so far (8 of 8): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8. Columns R1… = each player's Butler total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative Butler standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalAvg/bdTrendR1R2R3R4R5R6R7R8
1H.XuSXNEBULA32+61.4+1.92Butler per round: 5.5 33.9 19.6 2.4·+5.5+33.9·+19.6·+2.4·
1T.YanSXNEBULA32+61.4+1.92Butler per round: 5.5 33.9 19.6 2.4·+5.5+33.9·+19.6·+2.4·
3F.KolesnikTHE CANADIANS64+84.5+1.32Butler per round: 32.9 -21.8 -6.2 17.5 22.9 10.6 -2.1 30.7+32.9-21.8-6.2+17.5+22.9+10.6-2.1+30.7
3B.ZhuTHE CANADIANS64+84.5+1.32Butler per round: 32.9 -21.8 -6.2 17.5 22.9 10.6 -2.1 30.7+32.9-21.8-6.2+17.5+22.9+10.6-2.1+30.7
5G.GiubiloITALIA64+82.5+1.29Butler per round: 22.3 -2 18 15.5 4.2 34.8 -8.2 -2.1+22.3-2.0+18.0+15.5+4.2+34.8-8.2-2.1
5G.GiubiloITALIA64+82.5+1.29Butler per round: 22.3 -2 18 15.5 4.2 34.8 -8.2 -2.1+22.3-2.0+18.0+15.5+4.2+34.8-8.2-2.1
7O.NijssenBADOELL64+78.0+1.22Butler per round: 30.2 20.3 20.9 -15.5 -9.4 19 7.3 5.2+30.2+20.3+20.9-15.5-9.4+19.0+7.3+5.2
7T.Van De PaverdBADOELL64+78.0+1.22Butler per round: 30.2 20.3 20.9 -15.5 -9.4 19 7.3 5.2+30.2+20.3+20.9-15.5-9.4+19.0+7.3+5.2
9C.DengSXSTARLORD40+47.5+1.19Butler per round: 32.7 -14.2 3.5 23.4 2.1·+32.7-14.2·+3.5+23.4+2.1·
9Z.YuanSXSTARLORD40+47.5+1.19Butler per round: 32.7 -14.2 3.5 23.4 2.1·+32.7-14.2·+3.5+23.4+2.1·
11S.OstrowskiAZS WRATISLAVIA32+37.6+1.18Butler per round: 5.7 12 3.3 16.6+5.7+12.0+3.3·+16.6···
11O.TokarczukAZS WRATISLAVIA32+37.6+1.18Butler per round: 5.7 12 3.3 16.6+5.7+12.0+3.3·+16.6···
13Y.InoueJAPAN48+55.4+1.15Butler per round: 11.8 5.9 11.6 9.4 6.5 10.2+11.8+5.9·+11.6+9.4·+6.5+10.2
13K.TakizawaJAPAN48+55.4+1.15Butler per round: 11.8 5.9 11.6 9.4 6.5 10.2+11.8+5.9·+11.6+9.4·+6.5+10.2
15E.HanssonBADOELL64+73.4+1.15Butler per round: 24.1 21.8 14.2 -3.1 2.2 18 -11.6 7.8+24.1+21.8+14.2-3.1+2.2+18.0-11.6+7.8
15C.MannBADOELL64+73.4+1.15Butler per round: 24.1 21.8 14.2 -3.1 2.2 18 -11.6 7.8+24.1+21.8+14.2-3.1+2.2+18.0-11.6+7.8
17K.CichyPOLAND64+68.7+1.07Butler per round: -30.2 14.6 -3.3 20.5 18.4 9 30.7 9-30.2+14.6-3.3+20.5+18.4+9.0+30.7+9.0
17K.KopkaPOLAND64+68.7+1.07Butler per round: -30.2 14.6 -3.3 20.5 18.4 9 30.7 9-30.2+14.6-3.3+20.5+18.4+9.0+30.7+9.0
19S.BuneMEISTERS DISCIPLE64+52.3+0.82Butler per round: 33.9 -19.2 9.9 8.3 4.4 13.9 6.3 -5.2+33.9-19.2+9.9+8.3+4.4+13.9+6.3-5.2
19C.LahrmannMEISTERS DISCIPLE64+52.3+0.82Butler per round: 33.9 -19.2 9.9 8.3 4.4 13.9 6.3 -5.2+33.9-19.2+9.9+8.3+4.4+13.9+6.3-5.2
21L.RombautFRANCE FUNBRIDGE64+42.4+0.66Butler per round: -8.6 -6.6 23 -8.3 1.2 4.9 22.8 14-8.6-6.6+23.0-8.3+1.2+4.9+22.8+14.0
21C.TeilFRANCE FUNBRIDGE64+42.4+0.66Butler per round: -8.6 -6.6 23 -8.3 1.2 4.9 22.8 14-8.6-6.6+23.0-8.3+1.2+4.9+22.8+14.0
23Z.CaiCHINA RDFZ64+36.7+0.57Butler per round: 3.1 21 -1.9 4.3 8.4 11.7 -6.5 -3.4+3.1+21.0-1.9+4.3+8.4+11.7-6.5-3.4
23Y.DingCHINA RDFZ64+36.7+0.57Butler per round: 3.1 21 -1.9 4.3 8.4 11.7 -6.5 -3.4+3.1+21.0-1.9+4.3+8.4+11.7-6.5-3.4
25A.CarlettiITALIA 264+31.8+0.50Butler per round: 5.2 42.1 -18 -11.6 -6.5 -23.4 19.4 24.6+5.2+42.1-18.0-11.6-6.5-23.4+19.4+24.6
25M.MeregalliITALIA 264+31.8+0.50Butler per round: 5.2 42.1 -18 -11.6 -6.5 -23.4 19.4 24.6+5.2+42.1-18.0-11.6-6.5-23.4+19.4+24.6
27S.KawabataJAPAN40+16.2+0.41Butler per round: 5 31.8 -5.1 -9 -6.5·+5.0+31.8-5.1·-9.0-6.5·
27Y.SongJAPAN40+16.2+0.41Butler per round: 5 31.8 -5.1 -9 -6.5·+5.0+31.8-5.1·-9.0-6.5·
29A.MysliwiecAZS WRATISLAVIA48+18.8+0.39Butler per round: 9.4 3.1 -4.9 9.8 11.6 -10.2·+9.4·+3.1-4.9+9.8+11.6-10.2
29RACEWICZ MACIEJAZS WRATISLAVIA48+18.8+0.39Butler per round: 9.4 3.1 -4.9 9.8 11.6 -10.2·+9.4·+3.1-4.9+9.8+11.6-10.2
31L.BellicaudFRANCE FUNBRIDGE64+17.9+0.28Butler per round: -8 -5.5 -2.8 2.9 -8.4 0.4 16.7 22.6-8.0-5.5-2.8+2.9-8.4+0.4+16.7+22.6
31T.GuilleminFRANCE FUNBRIDGE64+17.9+0.28Butler per round: -8 -5.5 -2.8 2.9 -8.4 0.4 16.7 22.6-8.0-5.5-2.8+2.9-8.4+0.4+16.7+22.6
33J.BazylukPOLAND64+10.3+0.16Butler per round: -24.1 12.6 16.9 8.5 6.5 -10.6 8.2 -7.7-24.1+12.6+16.9+8.5+6.5-10.6+8.2-7.7
33T.KielbasaPOLAND64+10.3+0.16Butler per round: -24.1 12.6 16.9 8.5 6.5 -10.6 8.2 -7.7-24.1+12.6+16.9+8.5+6.5-10.6+8.2-7.7
35J.BugajewskiDABROWKA PO64+7.2+0.11Butler per round: -1.7 -12.9 14.4 6.7 -22.9 -0.8 10.1 14.3-1.7-12.9+14.4+6.7-22.9-0.8+10.1+14.3
35A.ZalwowskiDABROWKA PO64+7.2+0.11Butler per round: -1.7 -12.9 14.4 6.7 -22.9 -0.8 10.1 14.3-1.7-12.9+14.4+6.7-22.9-0.8+10.1+14.3
37Y.LiuSXSTARLORD40+1.4+0.04Butler per round: 10.4 -2.7 -4.4 7.1 -9+10.4··-2.7-4.4·+7.1-9.0
37M.LuSXSTARLORD40+1.4+0.04Butler per round: 10.4 -2.7 -4.4 7.1 -9+10.4··-2.7-4.4·+7.1-9.0
39A.Cope50 5064+1.6+0.03Butler per round: 14.8 -5 16.7 -3.1 0.9 5.9 -22.8 -5.8+14.8-5.0+16.7-3.1+0.9+5.9-22.8-5.8
40P.GaudartMAN EATING COBRAS64-1.8-0.03Butler per round: 8 -32.7 -2.7 8 4.9 -15.8 24.4 4.1+8.0-32.7-2.7+8.0+4.9-15.8+24.4+4.1
40B.LewisMAN EATING COBRAS64-1.8-0.03Butler per round: 8 -32.7 -2.7 8 4.9 -15.8 24.4 4.1+8.0-32.7-2.7+8.0+4.9-15.8+24.4+4.1
42S.GrasDABROWKA PO64-1.9-0.03Butler per round: -14.8 -2.9 2.7 4.5 -3.8 -13.9 -2.4 28.7-14.8-2.9+2.7+4.5-3.8-13.9-2.4+28.7
42L.JozkowiakDABROWKA PO64-1.9-0.03Butler per round: -14.8 -2.9 2.7 4.5 -3.8 -13.9 -2.4 28.7-14.8-2.9+2.7+4.5-3.8-13.9-2.4+28.7
44H.LiuSXSTARLORD48-5.2-0.11Butler per round: 5.3 4.5 -20.9 -17.8 16 7.7+5.3+4.5-20.9-17.8·+16.0·+7.7
44T.YaoSXSTARLORD48-5.2-0.11Butler per round: 5.3 4.5 -20.9 -17.8 16 7.7+5.3+4.5-20.9-17.8·+16.0·+7.7
46Z.YuSXSPARK48-5.3-0.11Butler per round: 7.8 12.9 2.7 4.3 -19 -14+7.8+12.9·+2.7+4.3-19.0·-14.0
46C.ZhouSXSPARK48-5.3-0.11Butler per round: 7.8 12.9 2.7 4.3 -19 -14+7.8+12.9·+2.7+4.3-19.0·-14.0
48H.DongTHE CANADIANS64-10.9-0.17Butler per round: 20 -20.3 3.9 -4.3 3.8 -9 -7.1 2.1+20.0-20.3+3.9-4.3+3.8-9.0-7.1+2.1
48H.LubaTHE CANADIANS64-10.9-0.17Butler per round: 20 -20.3 3.9 -4.3 3.8 -9 -7.1 2.1+20.0-20.3+3.9-4.3+3.8-9.0-7.1+2.1
50T.RodriguesINDIA32-5.7-0.18Butler per round: -4.5 -5.9 8.8 -4.1···-4.5-5.9+8.8·-4.1
51S.GuzvicaSERBIA64-11.8-0.18Butler per round: -3.7 -9.4 3.1 -8 -6.4 -8.8 2.2 19.2-3.7-9.4+3.1-8.0-6.4-8.8+2.2+19.2
51B.VelickovicSERBIA64-11.8-0.18Butler per round: -3.7 -9.4 3.1 -8 -6.4 -8.8 2.2 19.2-3.7-9.4+3.1-8.0-6.4-8.8+2.2+19.2
53J.TongSXSPARK48-10.5-0.22Butler per round: 2.9 1.9 17.8 -4.2 -6.3 -22.6·+2.9+1.9+17.8-4.2·-6.3-22.6
53Z.YuSXSPARK48-10.5-0.22Butler per round: 2.9 1.9 17.8 -4.2 -6.3 -22.6·+2.9+1.9+17.8-4.2·-6.3-22.6
55J.FegartyMAN EATING COBRAS64-14.9-0.23Butler per round: 8.6 -4.5 -14.4 17.8 -16.6 -11.7 3.5 2.4+8.6-4.5-14.4+17.8-16.6-11.7+3.5+2.4
55L.FegartyMAN EATING COBRAS64-14.9-0.23Butler per round: 8.6 -4.5 -14.4 17.8 -16.6 -11.7 3.5 2.4+8.6-4.5-14.4+17.8-16.6-11.7+3.5+2.4
57MORAWSKA EWADABROWKA64-16.3-0.25Butler per round: -32.9 -12.6 -3.1 3.2 -0.9 -4.9 20 14.9-32.9-12.6-3.1+3.2-0.9-4.9+20.0+14.9
57J.NawrockiDABROWKA64-16.3-0.25Butler per round: -32.9 -12.6 -3.1 3.2 -0.9 -4.9 20 14.9-32.9-12.6-3.1+3.2-0.9-4.9+20.0+14.9
59K.GoscianskiDABROWKA64-19.6-0.31Butler per round: -20 -14.6 1.5 11.1 2.9 -0.4 24.5 -24.6-20.0-14.6+1.5+11.1+2.9-0.4+24.5-24.6
59K.MackowiakDABROWKA64-19.6-0.31Butler per round: -20 -14.6 1.5 11.1 2.9 -0.4 24.5 -24.6-20.0-14.6+1.5+11.1+2.9-0.4+24.5-24.6
61Z.WangCHINA RDFZ64-22.5-0.35Butler per round: -5.2 -17 -4.8 -17.5 -1.2 15.8 6.5 0.9-5.2-17.0-4.8-17.5-1.2+15.8+6.5+0.9
61H.YuCHINA RDFZ64-22.5-0.35Butler per round: -5.2 -17 -4.8 -17.5 -1.2 15.8 6.5 0.9-5.2-17.0-4.8-17.5-1.2+15.8+6.5+0.9
63T.Anoyrkatis50 5064-26.7-0.42Butler per round: 14.8 -5 16.7 -3.1 -2.9 -5.2 -22.8 -19.2+14.8-5.0+16.7-3.1-2.9-5.2-22.8-19.2
64K.Baliram GurjarINDIA64-27.8-0.43Butler per round: 2.3 17 6.2 -6.7 -19.6 -0.1 -24.5 -2.4+2.3+17.0+6.2-6.7-19.6-0.1-24.5-2.4
64V.Kamal PatelINDIA64-27.8-0.43Butler per round: 2.3 17 6.2 -6.7 -19.6 -0.1 -24.5 -2.4+2.3+17.0+6.2-6.7-19.6-0.1-24.5-2.4
66I.BaniriMEISTERS DISCIPLE64-31.0-0.48Butler per round: -5.7 2 -31.8 -2.9 -3.5 0.8 17.9 -7.8-5.7+2.0-31.8-2.9-3.5+0.8+17.9-7.8
66A.SandinMEISTERS DISCIPLE64-31.0-0.48Butler per round: -5.7 2 -31.8 -2.9 -3.5 0.8 17.9 -7.8-5.7+2.0-31.8-2.9-3.5+0.8+17.9-7.8
68A.PelaggiITALIA 264-34.3-0.54Butler per round: -3.1 0.9 14.3 5.1 -18.4 -16 -2.2 -14.9-3.1+0.9+14.3+5.1-18.4-16.0-2.2-14.9
68M.PelaggiITALIA 264-34.3-0.54Butler per round: -3.1 0.9 14.3 5.1 -18.4 -16 -2.2 -14.9-3.1+0.9+14.3+5.1-18.4-16.0-2.2-14.9
70P.WangSXNEBULA48-31.3-0.65Butler per round: -5.3 -16.7 -8.5 5.9 -5.8 -0.9-5.3·-16.7-8.5+5.9-5.8·-0.9
70Y.WangSXNEBULA48-31.3-0.65Butler per round: -5.3 -16.7 -8.5 5.9 -5.8 -0.9-5.3·-16.7-8.5+5.9-5.8·-0.9
72M.LombardiITALIA64-45.0-0.70Butler per round: 3.7 19.2 -14.3 3.1 -4.3 9 -30.7 -30.7+3.7+19.2-14.3+3.1-4.3+9.0-30.7-30.7
72F.PortaITALIA64-45.0-0.70Butler per round: 3.7 19.2 -14.3 3.1 -4.3 9 -30.7 -30.7+3.7+19.2-14.3+3.1-4.3+9.0-30.7-30.7
74S.FeiPRISM FALCONS64-46.1-0.72Butler per round: -2.3 -42.1 2.8 -3.2 11.3 5.2 -3.5 -14.3-2.3-42.1+2.8-3.2+11.3+5.2-3.5-14.3
74F.ZhangPRISM FALCONS64-46.1-0.72Butler per round: -2.3 -42.1 2.8 -3.2 11.3 5.2 -3.5 -14.3-2.3-42.1+2.8-3.2+11.3+5.2-3.5-14.3
76R.BhimanaikINDIA64-52.9-0.83Butler per round: -2.3 -21 -3.9 -4.5 -5.9 8.8 -20 -4.1-2.3-21.0-3.9-4.5-5.9+8.8-20.0-4.1
77H.DaiSXNEBULA48-40.8-0.85Butler per round: -10.4 6.6 -20.5 -9.8 -10.1 3.4-10.4+6.6·-20.5·-9.8-10.1+3.4
77J.YangSXNEBULA48-40.8-0.85Butler per round: -10.4 6.6 -20.5 -9.8 -10.1 3.4-10.4+6.6·-20.5·-9.8-10.1+3.4
79A.Pemberton50 5064-70.6-1.10Butler per round: 1.7 -5.9 -33.9 -3.4 0.9 5.9 -16.7 -19.2+1.7-5.9-33.9-3.4+0.9+5.9-16.7-19.2
80R.RosikiewiczAZS WRATISLAVIA48-53.2-1.11Butler per round: -33.9 -16.9 3.4 5.8 -7.3 -4.3-33.9·-16.9+3.4·+5.8-7.3-4.3
80A.SzuszkiewiczAZS WRATISLAVIA48-53.2-1.11Butler per round: -33.9 -16.9 3.4 5.8 -7.3 -4.3-33.9·-16.9+3.4·+5.8-7.3-4.3
82O.Selby50 5064-72.1-1.13Butler per round: 1.7 -5.9 -33.9 -3.4 -2.9 -5.2 -16.7 -5.8+1.7-5.9-33.9-3.4-2.9-5.2-16.7-5.8
83I.BorkovicSERBIA64-78.4-1.23Butler per round: -22.3 -12 -1.5 -17.8 -11.3 0.1 -19.4 5.8-22.3-12.0-1.5-17.8-11.3+0.1-19.4+5.8
83M.SimicSERBIA64-78.4-1.23Butler per round: -22.3 -12 -1.5 -17.8 -11.3 0.1 -19.4 5.8-22.3-12.0-1.5-17.8-11.3+0.1-19.4+5.8
85T.InamiJAPAN40-50.4-1.26Butler per round: -7.8 -9.9 -2.2 -34.8 4.3-7.8·-9.9·-2.2-34.8·+4.3
85T.SuzukiJAPAN40-50.4-1.26Butler per round: -7.8 -9.9 -2.2 -34.8 4.3-7.8·-9.9·-2.2-34.8·+4.3
87L.JiangPRISM FALCONS64-85.3-1.33Butler per round: 2.3 -0.9 -23 -11.1 6.4 -5.9 -24.4 -28.7+2.3-0.9-23.0-11.1+6.4-5.9-24.4-28.7
87R.WangPRISM FALCONS64-85.3-1.33Butler per round: 2.3 -0.9 -23 -11.1 6.4 -5.9 -24.4 -28.7+2.3-0.9-23.0-11.1+6.4-5.9-24.4-28.7
89X.GuoSXSPARK32-42.9-1.34Butler per round: -11.8 4.8 -18 -17.9-11.8·+4.8··-18.0-17.9·
89T.ZhangSXSPARK32-42.9-1.34Butler per round: -11.8 4.8 -18 -17.9-11.8·+4.8··-18.0-17.9·
91MENEZES KAMRYNINDIA32-47.2-1.48Butler per round: -2.3 -21 -3.9 -20-2.3-21.0-3.9···-20.0·

Player statistics — leaders↑ top

Top 12 in each metric — or, with a team picked as ★ My team, that team’s players. Open the full player-statistics page for every player, sortable by any column — including an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.

#Playervs par
1H.Xu+2.59
1T.Yan+2.59
3S.Ostrowski+2.41
3O.Tokarczuk+2.41
5Y.Inoue+1.67
5K.Takizawa+1.67
7S.Bune+1.55
7C.Lahrmann+1.55
9G.Giubilo+1.41
9G.Giubilo+1.41
11C.Deng+1.32
11Z.Yuan+1.32
Opening leadsfull table →
#Playeron tgt
1O.Tokarczuk100.0%
1T.Kielbasa100.0%
1L.Jozkowiak100.0%
1T.Rodrigues100.0%
1K.Goscianski100.0%
1M.Lombardi100.0%
1J.Yang100.0%
1A.Szuszkiewicz100.0%
9P.Gaudart94.4%
10M.Meregalli94.1%
11B.Zhu93.8%
12A.Pelaggi93.3%
Declarer playfull table →
#Playeron tgt
1C.Deng100.0%
1L.Bellicaud100.0%
1T.Yao100.0%
1J.Fegarty100.0%
5K.Takizawa92.9%
6F.Zhang90.9%
7H.Luba90.5%
8H.Xu88.9%
8F.Kolesnik88.9%
10T.Guillemin88.2%
11S.Kawabata87.5%
11RACEWICZ MACIEJ87.5%
#Playeron tgt
1J.Bugajewski93.9%
1A.Zalwowski93.9%
3K.Goscianski93.5%
3K.Mackowiak93.5%
5I.Baniri93.3%
5A.Sandin93.3%
7T.Rodrigues92.3%
8S.Ostrowski92.3%
8O.Tokarczuk92.3%
10Y.Inoue91.7%
10K.Takizawa91.7%
12Z.Wang89.7%

Biggest swings — the wildest boards↑ top

Same deal, opposite fortunes: boards where the field’s cross-IMP Butler split the widest. Swing = the best NS result’s Butler minus the best EW result’s, in IMPs; the two columns show those poles (contract, score and Butler). Click a board for its full record.

BoardTablesSwingBest for NSBest for EW
Round 2 · Bd 162024.54♥x +800 SXSTARLORD (+11.8)3NT +600 CHINA RDFZ (+12.7)
Round 8 · Bd 282024.13NTx +1150 THE CANADIANS (+12.9)5♦x +500 BADOELL (+11.2)
Round 4 · Bd 252023.24♠ +420 MAN EATING COBRAS (+10.8)4♠x +800 ITALIA 2 (+12.4)
Round 8 · Bd 312022.53♣x +800 ITALIA (+9.4)3♦xx +640 50 50 (+13.1)
Round 4 · Bd 312022.44♠x +990 MAN EATING COBRAS (+9.5)5♥ +300 50 50 (+12.9)
Round 7 · Bd 192022.43NT +400 MAN EATING COBRAS (+7.3)5♣x +1100 DABROWKA (+15.1)
Round 3 · Bd 172021.96♥ +980 MEISTERS DISCIPLE (+11.3)6♠ +50 PRISM FALCONS (+10.6)
Round 1 · Bd 22021.87♥x +100 THE CANADIANS (+12.1)6NTx +1230 JAPAN (+9.7)
Round 5 · Bd 62021.16NT +990 THE CANADIANS (+11.7)3NT +100 DABROWKA (+9.4)
Round 1 · Bd 82020.84♥x +590 SERBIA (+11.7)4♠ +450 MAN EATING COBRAS (+9.1)
Round 3 · Bd 192020.56♠ +200 BADOELL (+9.3)5♣xx +1000 BADOELL (+11.2)
Round 6 · Bd 162019.86♦x +500 POLAND (+10.9)3NT +630 PRISM FALCONS (+8.9)
Round 6 · Bd 112019.26♥x +500 CHINA RDFZ (+11.8)4♠x +500 FRANCE FUNBRIDGE (+7.4)
Round 8 · Bd 292019.04♣x +800 DABROWKA PO (+11.8)3♣ +110 DABROWKA PO (+7.2)