Round 7 — OPEN TEAMS
61 matches. → cumulative standings · → board records
Round 7 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK GORDON | KASIMIRS DREAMTEAM | 12 | 13 | 9.53 | 10.47 | protocol → |
| 2 | BEIJIING TAILI KANGXIN | INNER MONGOLIA JUNZHENG | 18 | 13 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 3 | ZAWADA | DIAMOND | 6 | 3 | 11.35 | 8.65 | protocol → |
| 4 | COFCO YALONG BAY | ROMANIA | 29 | 14 | 15.50 | 4.50 | protocol → |
| 5 | SOUTH AFRICA | FLEISHER | 29 | 20 | 13.65 | 6.35 | protocol → |
| 6 | BEIJING LAWYERS | BILAL | 33 | 8 | 17.82 | 2.18 | protocol → |
| 7 | YUETAO OF GUANGZHOU | LAVAZZA | 6 | 17 | 5.68 | 14.32 | protocol → |
| 8 | QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION | QIANWEI | 26 | 9 | 16.04 | 3.96 | protocol → |
| 9 | PENFOLD | YEH BROS TWO | 9 | 19 | 6.01 | 13.99 | protocol → |
| 10 | PODDAR DEVELOPERS | WEINSTOCK | 38 | 5 | 19.15 | 0.85 | protocol → |
| 11 | LUCKY SEVEN | NICKELL | 7 | 17 | 6.01 | 13.99 | protocol → |
| 12 | GUANGZHOU PEARL RIVE | BILSKI | 38 | 7 | 18.85 | 1.15 | protocol → |
| 13 | NETHERLANDS | YUFENG ELECTRIC POWER BRIDGE T | 15 | 25 | 6.01 | 13.99 | protocol → |
| 14 | HONG KONG HAI JIU | SHAOGUAN RENHUA | 9 | 17 | 6.69 | 13.31 | protocol → |
| 15 | VITAS | MAZURKIEWICZ | 5 | 1 | 11.77 | 8.23 | protocol → |
| 16 | TURKEY | DALIAN | 25 | 23 | 10.92 | 9.08 | protocol → |
| 17 | PAN-CHINA | BLADES | 16 | 8 | 13.31 | 6.69 | protocol → |
| 18 | CTBA | GENTLE | 9 | 28 | 3.47 | 16.53 | protocol → |
| 19 | MCALLISTER | FORMIDABLES | 35 | 8 | 18.19 | 1.81 | protocol → |
| 20 | CONSUS POLAND | ZHONGFU | 8 | 15 | 6.56 | 12.44 | protocol → |
| 21 | HK ZEN | CHINA HYX | 18 | 27 | 6.35 | 13.65 | protocol → |
| 22 | SUZHOUTAIHU | HKJ9 | 4 | 25 | 3.01 | 16.99 | protocol → |
| 23 | SHAANXI ELECTRIC POWER DESIGN | CAYNE | 29 | 18 | 13.82 | 5.18 | protocol → |
| 24 | BEYOND | BEIJING SHARE SUN | 21 | 8 | 14.93 | 5.07 | protocol → |
| 25 | CHINA OPN(B) | KCB | 15 | 1 | 15.22 | 4.78 | protocol → |
| 26 | THE KINGS | ZHEJIANG JUXIN | 0 | 20 | 3.23 | 16.77 | protocol → |
| 27 | JIANGSU BRIDGE ASSOCIATION | ZHONGSHAN JIEGAO | 10 | 13 | 8.65 | 11.35 | protocol → |
| 28 | HEILONGJIANG TEAM | DONGFENG FENGSHEN | 6 | 1 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 29 | GUADELOUPE | JAPAN | 0 | 28 | 1.64 | 18.36 | protocol → |
| 30 | WEINSTEIN | QINGHAI BRIDGE ASSOCIATION | 9 | 0 | 13.65 | 6.35 | protocol → |
| 31 | P D TRANSNATIONAL | TEXAN ACES | 23 | 15 | 12.81 | 6.69 | protocol → |
| 32 | TIANJIN COM-JADEITE | BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL | 31 | 21 | 13.99 | 6.01 | protocol → |
| 33 | BULGARIAN ALL STARS | VENTIN | 31 | 16 | 15.50 | 4.50 | protocol → |
| 34 | GILLIS | BERLIN | 25 | 12 | 14.93 | 5.07 | protocol → |
| 35 | CHINA OPN(A) | CHINA FINANCE BRIDGE ASSOCIATI | 28 | 23 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 36 | SHAOGUAN BRIDGE ASOCIATION | RAINBOW | 8 | 10 | 9.08 | 10.92 | protocol → |
| 37 | P D TIMES | ROSENTHAL | 25 | 2 | 17.42 | 2.58 | protocol → |
| 38 | JILINSHENGQIAOPAIXIEHUI | VIRGINIA | 15 | 25 | 6.01 | 13.99 | protocol → |
| 39 | BLACK | SHENZHEN NANGANG POWER | 10 | 18 | 6.69 | 13.31 | protocol → |
| 40 | SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC | LUDUS | 15 | 6 | 13.65 | 6.35 | protocol → |
| 41 | PING AN CHINA | PAAA | 5 | 35 | 1.31 | 18.69 | protocol → |
| 42 | GUANGZHOU ZHAOHENG | BRIDGE24 B | 7 | 13 | 7.43 | 12.57 | protocol → |
| 43 | MCMULLIN | CHANGYU | 33 | 1 | 19.00 | 1.00 | protocol → |
| 44 | JINCHENGCHEMICAL ENGINEERING F | SILVERFOX | 5 | 17 | 5.37 | 14.63 | protocol → |
| 45 | MONACO | INDONESIA | 11 | 6 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 46 | HAUGE | HUBEI JINPAI | 12 | 2 | 13.99 | 6.01 | protocol → |
| 47 | P D PIONEERS | MOROCCAN OPEN T | 35 | 2 | 19.15 | 0.85 | protocol → |
| 48 | AYDIN | JILINDINGYUAN | 11 | 31 | 3.23 | 16.77 | protocol → |
| 49 | REDBULL | LEVINE | 20 | 11 | 13.65 | 6.35 | protocol → |
| 50 | BANK OF CHINA IN HAINAN | HEMANT JALAN | 21 | 4 | 16.04 | 3.96 | protocol → |
| 51 | KUNMING LIJIAN | AUSCROWAL | 18 | 10 | 13.31 | 6.69 | protocol → |
| 52 | AZURE | KALAJUN-XINJIANG | 24 | 9 | 15.50 | 4.50 | protocol → |
| 53 | BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P | LEBRON | 0 | 40 | 0.00 | 20.00 | protocol → |
| 54 | PERTAMINA EP | GSRC & P UNITED | 16 | 40 | 2.38 | 17.62 | protocol → |
| 55 | HUANG LONG TEAM | LITTLE MECK | 0 | 30 | 1.31 | 18.69 | protocol → |
| 56 | BRIDGE 24 | HUSSEIN | 20 | 5 | 15.50 | 4.50 | protocol → |
| 57 | ITALIA | CHONGQINGBANNAN | 17 | 22 | 7.82 | 12.18 | protocol → |
| 58 | DARUI INDUSTRY | LORENTZ | 12 | 11 | 10.47 | 9.53 | protocol → |
| 59 | YEH MIX | ERA | 7 | 13 | 7.43 | 12.57 | protocol → |
| 60 | HEY YO | BALKAN GOLD STAR | 21 | 36 | 4.00 | 15.00 | protocol → |
| 61 | NORWAY JUNIORS | ZHEJIANG JINGFAN | 16 | 9 | 12.94 | 7.06 | protocol → |
Standings after round 7↑ top
Cumulative Victory Points through round 7 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R7 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARK GORDON | 107.51 | 9.53 | 7 |
| 2 | ZAWADA | 101.33 | 11.35 | 7 |
| 3 | KASIMIRS DREAMTEAM | 98.23 | 10.47 | 7 |
| 4 | SOUTH AFRICA | 96.55 | 13.65 | 7 |
| 5 | LAVAZZA | 95.70 | 14.32 | 7 |
| 6 | DIAMOND | 93.10 | 8.65 | 7 |
| 7 | YEH BROS TWO | 92.23 | 13.99 | 7 |
| 8 | MCALLISTER | 91.58 | 18.19 | 7 |
| 9 | NICKELL | 90.95 | 13.99 | 7 |
| 10 | YUFENG ELECTRIC POWER BRIDGE T | 90.79 | 13.99 | 7 |
| 11 | FLEISHER | 89.21 | 6.35 | 7 |
| 12 | PAN-CHINA | 87.68 | 13.31 | 7 |
| 13 | JAPAN | 87.47 | 18.36 | 7 |
| 14 | YUETAO OF GUANGZHOU | 87.21 | 5.68 | 7 |
| 15 | VITAS | 86.96 | 11.77 | 7 |
| 16 | CHINA OPN(B) | 85.91 | 15.22 | 7 |
| 17 | CHINA HYX | 85.53 | 13.65 | 7 |
| 18 | SHAANXI ELECTRIC POWER DESIGN | 85.34 | 13.82 | 7 |
| 19 | P D TIMES | 85.14 | 17.42 | 7 |
| 20 | PENFOLD | 84.78 | 6.01 | 7 |
| 21 | PAAA | 84.33 | 18.69 | 7 |
| 22 | MCMULLIN | 84.30 | 19.00 | 7 |
| 23 | BULGARIAN ALL STARS | 84.10 | 15.50 | 7 |
| 24 | LUCKY SEVEN | 83.74 | 6.01 | 7 |
| 25 | P D PIONEERS | 83.32 | 19.15 | 7 |
| 26 | MAZURKIEWICZ | 83.04 | 8.23 | 7 |
| 27 | NETHERLANDS | 82.86 | 6.01 | 7 |
| 28 | LEBRON | 82.28 | 20.00 | 7 |
| 29 | P D TRANSNATIONAL | 81.85 | 12.81 | 7 |
| 30 | ZHONGSHAN JIEGAO | 80.93 | 11.35 | 7 |
| 31 | CHINA OPN(A) | 80.55 | 12.18 | 7 |
| 32 | SHENZHEN NANGANG POWER | 80.39 | 13.31 | 7 |
| 33 | BLADES | 80.15 | 6.69 | 7 |
| 34 | LITTLE MECK | 80.07 | 18.69 | 7 |
| 35 | HK ZEN | 78.63 | 6.35 | 7 |
| 36 | JIANGSU BRIDGE ASSOCIATION | 78.06 | 8.65 | 7 |
| 37 | REDBULL | 77.74 | 13.65 | 7 |
| 38 | MONACO | 77.05 | 12.18 | 7 |
| 39 | KUNMING LIJIAN | 76.86 | 13.31 | 7 |
| 40 | GSRC & P UNITED | 75.84 | 17.62 | 7 |
| 41 | CHINA FINANCE BRIDGE ASSOCIATI | 75.69 | 7.82 | 7 |
| 42 | TEXAN ACES | 75.48 | 6.69 | 7 |
| 43 | KCB | 75.33 | 4.78 | 7 |
| 44 | CAYNE | 75.26 | 5.18 | 7 |
| 45 | FORMIDABLES | 74.72 | 1.81 | 7 |
| 46 | BALKAN GOLD STAR | 74.66 | 15.00 | 7 |
| 47 | BRIDGE 24 | 74.18 | 15.50 | 7 |
| 48 | BLACK | 74.07 | 6.69 | 7 |
| 49 | BANK OF CHINA IN HAINAN | 73.49 | 16.04 | 7 |
| 50 | JILINDINGYUAN | 73.22 | 16.77 | 7 |
| 51 | NORWAY JUNIORS | 73.14 | 12.94 | 7 |
| 52 | CHONGQINGBANNAN | 73.13 | 12.18 | 7 |
| 53 | VENTIN | 73.06 | 4.50 | 7 |
| 54 | AZURE | 73.01 | 15.50 | 7 |
| 55 | ERA | 72.83 | 12.57 | 7 |
| 56 | INDONESIA | 72.06 | 7.82 | 7 |
| 57 | LEVINE | 71.04 | 6.35 | 7 |
| 58 | GUADELOUPE | 70.98 | 1.64 | 7 |
| 59 | HAUGE | 70.39 | 13.99 | 7 |
| 60 | SILVERFOX | 70.15 | 14.63 | 7 |
| 61 | ROSENTHAL | 70.10 | 2.58 | 7 |
| 62 | AUSCROWAL | 70.04 | 6.69 | 7 |
| 63 | DARUI INDUSTRY | 69.69 | 10.47 | 7 |
| 64 | ITALIA | 68.98 | 7.82 | 7 |
| 65 | LORENTZ | 68.57 | 9.53 | 7 |
| 66 | YEH MIX | 68.20 | 7.43 | 7 |
| 67 | SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC | 67.88 | 13.65 | 7 |
| 68 | BRIDGE24 B | 67.57 | 12.57 | 7 |
| 69 | PING AN CHINA | 67.27 | 1.31 | 7 |
| 70 | VIRGINIA | 67.14 | 13.99 | 7 |
| 71 | ZHEJIANG JINGFAN | 67.11 | 7.06 | 7 |
| 72 | GILLIS | 67.02 | 14.93 | 7 |
| 73 | CHANGYU | 66.15 | 1.00 | 7 |
| 74 | ZHEJIANG JUXIN | 65.58 | 16.77 | 7 |
| 75 | MOROCCAN OPEN T | 64.97 | 0.85 | 7 |
| 76 | TIANJIN COM-JADEITE | 64.87 | 13.99 | 7 |
| 77 | HEY YO | 63.88 | 4.00 | 7 |
| 78 | WEINSTEIN | 63.56 | 13.65 | 7 |
| 79 | HUANG LONG TEAM | 63.45 | 1.31 | 7 |
| 80 | HKJ9 | 63.40 | 16.99 | 7 |
| 81 | BEYOND | 63.24 | 14.93 | 7 |
| 82 | RAINBOW | 63.09 | 10.92 | 7 |
| 83 | GUANGZHOU ZHAOHENG | 62.64 | 7.43 | 7 |
| 84 | HUSSEIN | 62.63 | 4.50 | 7 |
| 85 | BRIDGE ASSOCIATION OF FUJIAN P | 62.51 | 0.00 | 7 |
| 86 | HUBEI JINPAI | 62.20 | 6.01 | 7 |
| 87 | SHAOGUAN BRIDGE ASOCIATION | 62.18 | 9.08 | 7 |
| 88 | KALAJUN-XINJIANG | 62.01 | 4.50 | 7 |
| 89 | HEILONGJIANG TEAM | 61.99 | 12.18 | 7 |
| 90 | GUANGZHOU PEARL RIVE | 61.93 | 18.85 | 7 |
| 91 | PODDAR DEVELOPERS | 61.38 | 19.15 | 7 |
| 92 | GENTLE | 60.85 | 16.53 | 7 |
| 93 | HEMANT JALAN | 60.84 | 3.96 | 7 |
| 94 | PERTAMINA EP | 60.65 | 2.38 | 7 |
| 95 | LUDUS | 60.45 | 6.35 | 7 |
| 96 | AYDIN | 60.02 | 3.23 | 7 |
| 97 | JILINSHENGQIAOPAIXIEHUI | 59.74 | 6.01 | 7 |
| 98 | QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION | 58.46 | 16.04 | 7 |
| 99 | ZHONGFU | 57.20 | 12.44 | 7 |
| 100 | BEIJING LAWYERS | 57.14 | 17.82 | 7 |
| 100 | DONGFENG FENGSHEN | 57.14 | 7.82 | 7 |
| 102 | BERLIN | 57.05 | 5.07 | 7 |
| 102 | SHAOGUAN RENHUA | 57.05 | 13.31 | 7 |
| 104 | QINGHAI BRIDGE ASSOCIATION | 56.18 | 6.35 | 7 |
| 105 | BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL | 56.08 | 6.01 | 7 |
| 106 | JINCHENGCHEMICAL ENGINEERING F | 55.48 | 5.37 | 7 |
| 107 | TURKEY | 55.24 | 10.92 | 7 |
| 108 | DALIAN | 53.26 | 9.08 | 7 |
| 109 | THE KINGS | 52.79 | 3.23 | 7 |
| 110 | BEIJING SHARE SUN | 52.20 | 5.07 | 7 |
| 111 | CONSUS POLAND | 52.02 | 6.56 | 7 |
| 112 | HONG KONG HAI JIU | 50.57 | 6.69 | 7 |
| 113 | COFCO YALONG BAY | 50.53 | 15.50 | 7 |
| 114 | SUZHOUTAIHU | 50.03 | 3.01 | 7 |
| 115 | CTBA | 48.62 | 3.47 | 7 |
| 116 | WEINSTOCK | 48.43 | 0.85 | 7 |
| 117 | QIANWEI | 45.52 | 3.96 | 7 |
| 118 | BILSKI | 43.82 | 1.15 | 7 |
| 119 | BEIJIING TAILI KANGXIN | 42.41 | 12.18 | 7 |
| 120 | PHOENIX LEGEND | 42.40 | 12.00 | 7 |
| 121 | BILAL | 38.63 | 2.18 | 7 |
| 122 | ROMANIA | 38.20 | 4.50 | 7 |
| 123 | INNER MONGOLIA JUNZHENG | 31.59 | 7.82 | 7 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 7 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R7 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Barel | MCALLISTER | 7 | +37.1 | +5.30 |
| 1 | Y.Zack | MCALLISTER | 7 | +37.1 | +5.30 |
| 3 | J.Hurd | LEBRON | 7 | +28.6 | +4.09 |
| 3 | J.Wooldridge | LEBRON | 7 | +28.6 | +4.09 |
| 5 | D.Huang | GUANGZHOU PEARL RIVE | 7 | +26.9 | +3.84 |
| 5 | Z.Wu | GUANGZHOU PEARL RIVE | 7 | +26.9 | +3.84 |
| 7 | X.Liu | GSRC & P UNITED | 7 | +26.5 | +3.79 |
| 7 | H.Xu | GSRC & P UNITED | 7 | +26.5 | +3.79 |
| 9 | L.Cai | COFCO YALONG BAY | 7 | +21.3 | +3.04 |
| 9 | X.Cao | COFCO YALONG BAY | 7 | +21.3 | +3.04 |
| 11 | J.He | YUFENG ELECTRIC POWER BRIDGE T | 7 | +20.6 | +2.94 |
| 11 | P.Ouyang | YUFENG ELECTRIC POWER BRIDGE T | 7 | +20.6 | +2.94 |
| 13 | B.Jin | ZHEJIANG JUXIN | 7 | +20.2 | +2.89 |
| 13 | H.Lu | ZHEJIANG JUXIN | 7 | +20.2 | +2.89 |
| 15 | G.Manna | PODDAR DEVELOPERS | 7 | +19.9 | +2.84 |
| 15 | K.Samant | PODDAR DEVELOPERS | 7 | +19.9 | +2.84 |
| 17 | C.Ho | GENTLE | 7 | +19.8 | +2.83 |
| 17 | J.Ho | GENTLE | 7 | +19.8 | +2.83 |
| 19 | N.Deng | BEIJING LAWYERS | 7 | +19.7 | +2.81 |
| 19 | F.Wang | BEIJING LAWYERS | 7 | +19.7 | +2.81 |
| 21 | J.Liu | TIANJIN COM-JADEITE | 7 | +19.2 | +2.74 |
| 21 | Y.Wang | TIANJIN COM-JADEITE | 7 | +19.2 | +2.74 |
| 23 | Z.He | P D PIONEERS | 7 | +18.3 | +2.61 |
| 23 | X.Li | P D PIONEERS | 7 | +18.3 | +2.61 |
| 23 | S.Shan | P D TRANSNATIONAL | 7 | +18.3 | +2.61 |
| 23 | G.Sun | P D TRANSNATIONAL | 7 | +18.3 | +2.61 |
| 27 | S.Bi | JILINDINGYUAN | 7 | +18.2 | +2.60 |
| 27 | D.Korbel | MCMULLIN | 7 | +18.2 | +2.60 |
| 27 | B.Maksymetz | MCMULLIN | 7 | +18.2 | +2.60 |
| 27 | Y.Wei | JILINDINGYUAN | 7 | +18.2 | +2.60 |
| 31 | S.Hans | LITTLE MECK | 7 | +17.9 | +2.56 |
| 31 | M.Whibley | LITTLE MECK | 7 | +17.9 | +2.56 |
| 33 | F.Multon | MONACO | 7 | +17.7 | +2.53 |
| 33 | P.Zimmermann | MONACO | 7 | +17.7 | +2.53 |
| 35 | K.Cai | BANK OF CHINA IN HAINAN | 7 | +17.2 | +2.46 |
| 35 | H.Xue | BANK OF CHINA IN HAINAN | 7 | +17.2 | +2.46 |
| 37 | R.Levin | NICKELL | 7 | +17.0 | +2.43 |
| 37 | S.Weinstein | NICKELL | 7 | +17.0 | +2.43 |
| 39 | Y.Kuang | REDBULL | 7 | +16.5 | +2.36 |
| 39 | Y.Wang | REDBULL | 7 | +16.5 | +2.36 |
| 41 | K.Furuta | JAPAN | 7 | +16.2 | +2.31 |
| 41 | H.Kaku | JAPAN | 7 | +16.2 | +2.31 |
| 43 | H.Tsang | PAAA | 7 | +16.1 | +2.30 |
| 43 | H.Wong | PAAA | 7 | +16.1 | +2.30 |
| 45 | J.Bian | CHINA HYX | 7 | +15.3 | +2.19 |
| 45 | Y.Lian | CHINA HYX | 7 | +15.3 | +2.19 |
| 47 | G.Karakolev | BALKAN GOLD STAR | 7 | +14.9 | +2.13 |
| 47 | B.Popov | BALKAN GOLD STAR | 7 | +14.9 | +2.13 |
| 49 | W.Chiu | PAAA | 7 | +14.2 | +2.03 |
| 49 | S.Sze | PAAA | 7 | +14.2 | +2.03 |
| 51 | K.Kamto | INDONESIA | 7 | +13.8 | +1.97 |
| 51 | A.Soebroto | INDONESIA | 7 | +13.8 | +1.97 |
| 53 | C.Li | QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION | 7 | +13.6 | +1.94 |
| 53 | S.Tan | QINGDAO BRIDGE ASSOSIATION | 7 | +13.6 | +1.94 |
| 55 | S.De Wijs | P D TIMES | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 55 | H.Hristov | BULGARIAN ALL STARS | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 55 | M.Iliev | BULGARIAN ALL STARS | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 55 | B.Muller | P D TIMES | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 55 | S.Yan | MCMULLIN | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 55 | G.Zhang | MCMULLIN | 7 | +13.5 | +1.93 |
| 61 | Z.Li | BEYOND | 7 | +13.0 | +1.86 |
| 61 | Y.Zhang | BEYOND | 7 | +13.0 | +1.86 |
| 63 | L.Peng | SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC | 7 | +12.6 | +1.80 |
| 63 | J.Shang | SHANDONG CONTRACT BRIDGE ASSOC | 7 | +12.6 | +1.80 |
| 65 | H.Li | BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL | 7 | +12.3 | +1.76 |
| 65 | Z.Wang | BLACK EARTH GOD DUCK BRIDGE CL | 7 | +12.3 | +1.76 |
| 67 | Y.Huang | RAINBOW | 7 | +12.0 | +1.71 |
| 67 | Y.Xia | RAINBOW | 7 | +12.0 | +1.71 |
| 69 | H.Takano | JAPAN | 7 | +11.8 | +1.69 |
| 69 | T.Teramoto | JAPAN | 7 | +11.8 | +1.69 |
| 71 | H.Koo | HKJ9 | 7 | +11.6 | +1.66 |
| 71 | S.Mok | HKJ9 | 7 | +11.6 | +1.66 |
| 73 | D.Hua | SHAOGUAN BRIDGE ASOCIATION | 7 | +11.5 | +1.64 |
| 73 | G.Zhang | SHAOGUAN BRIDGE ASOCIATION | 7 | +11.5 | +1.64 |
| 75 | Z.Fu | P D TIMES | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 75 | J.Li | P D TIMES | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 75 | R.Pachtman | ERA | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 75 | J.Piekarek | LITTLE MECK | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 75 | A.Smirnov | LITTLE MECK | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 75 | B.Tarnovski | ERA | 7 | +11.4 | +1.63 |
| 81 | J.Alfonsin | VIRGINIA | 7 | +11.3 | +1.61 |
| 81 | M.Villegas | VIRGINIA | 7 | +11.3 | +1.61 |
| 83 | A.Apteker | SOUTH AFRICA | 7 | +11.1 | +1.59 |
| 83 | C.Gower | SOUTH AFRICA | 7 | +11.1 | +1.59 |
| 85 | S.Liu | P D PIONEERS | 7 | +10.5 | +1.50 |
| 85 | P.Sridharan | TEXAN ACES | 7 | +10.5 | +1.50 |
| 85 | S.Sunderram | TEXAN ACES | 7 | +10.5 | +1.50 |
| 85 | Y.Zhao | P D PIONEERS | 7 | +10.5 | +1.50 |
| 89 | G.Chagas | WEINSTEIN | 7 | +10.4 | +1.49 |
| 89 | X.Li | CHINA OPN(B) | 7 | +10.4 | +1.49 |
| 89 | H.Weinstein | WEINSTEIN | 7 | +10.4 | +1.49 |
| 89 | B.Zhang | CHINA OPN(B) | 7 | +10.4 | +1.49 |
| 93 | S.Karmarkar | PODDAR DEVELOPERS | 7 | +10.2 | +1.46 |
| 93 | A.Shah | PODDAR DEVELOPERS | 7 | +10.2 | +1.46 |
| 95 | P.Balakrishnan | FORMIDABLES | 7 | +10.1 | +1.44 |
| 95 | R.Tewari | FORMIDABLES | 7 | +10.1 | +1.44 |
| 97 | P.Jokisch | KASIMIRS DREAMTEAM | 7 | +10.0 | +1.43 |
| 97 | U.Kasimir | KASIMIRS DREAMTEAM | 7 | +10.0 | +1.43 |
| 99 | K.Buras | BRIDGE 24 | 7 | +9.8 | +1.40 |
| 99 | L.Meng | SHAANXI ELECTRIC POWER DESIGN | 7 | +9.8 | +1.40 |
| 99 | G.Narkiewicz | BRIDGE 24 | 7 | +9.8 | +1.40 |
| 99 | F.Zhou | SHAANXI ELECTRIC POWER DESIGN | 7 | +9.8 | +1.40 |
| 103 | A.Bianchedi | LAVAZZA | 7 | +9.5 | +1.36 |
| 103 | E.Muzzio | LAVAZZA | 7 | +9.5 | +1.36 |
| 105 | I.Coldea | ROMANIA | 7 | +9.4 | +1.34 |
| 105 | R.Gupta | AZURE | 7 | +9.4 | +1.34 |
| 105 | B.Marina | ROMANIA | 7 | +9.4 | +1.34 |
| 105 | J.Sensarma | AZURE | 7 | +9.4 | +1.34 |
| 109 | L.Fisher | VITAS | 7 | +9.1 | +1.30 |
| 109 | R.Schwartz | VITAS | 7 | +9.1 | +1.30 |
| 111 | W.Ge | CHONGQINGBANNAN | 7 | +8.8 | +1.26 |
| 111 | Y.Yu | CHONGQINGBANNAN | 7 | +8.8 | +1.26 |
| 113 | B.Brogeland | GILLIS | 7 | +8.7 | +1.24 |
| 113 | E.Lindqvist | GILLIS | 7 | +8.7 | +1.24 |
| 113 | R.Ritmeijer | NETHERLANDS | 7 | +8.7 | +1.24 |
| 113 | M.Ticha | NETHERLANDS | 7 | +8.7 | +1.24 |
| 117 | T.Grude | NORWAY JUNIORS | 7 | +8.5 | +1.21 |
| 117 | K.Hegge | NORWAY JUNIORS | 7 | +8.5 | +1.21 |
| 119 | D.Bilde | SILVERFOX | 7 | +8.1 | +1.16 |
| 119 | T.Hoftaniska | SILVERFOX | 7 | +8.1 | +1.16 |
| 121 | J.Tong | YEH BROS TWO | 7 | +8.0 | +1.14 |
| 121 | Y.Zhong | YEH BROS TWO | 7 | +8.0 | +1.14 |
| 123 | L.Cheung | HKJ9 | 7 | +7.8 | +1.11 |
| 123 | C.Fung | HKJ9 | 7 | +7.8 | +1.11 |
| 125 | D.Bakhshi | LEVINE | 7 | +7.7 | +1.10 |
| 125 | V.Demuy | LEBRON | 7 | +7.7 | +1.10 |
| 125 | R.Ekeblad | LEVINE | 7 | +7.7 | +1.10 |
| 125 | J.Kranyak | LEBRON | 7 | +7.7 | +1.10 |
| 129 | G.Groetheim | HAUGE | 7 | +7.6 | +1.09 |
| 129 | U.Tundal | HAUGE | 7 | +7.6 | +1.09 |
| 131 | W.Guo | BEIJING LAWYERS | 7 | +7.4 | +1.06 |
| 131 | X.Xue | BEIJING LAWYERS | 7 | +7.4 | +1.06 |
| 133 | J.Ma | PAN-CHINA | 7 | +7.0 | +1.00 |
| 133 | M.Shi | PAN-CHINA | 7 | +7.0 | +1.00 |
| 135 | P.Lau | HK ZEN | 7 | +6.9 | +0.99 |
| 135 | C.Ng | HK ZEN | 7 | +6.9 | +0.99 |
| 137 | D.Chen | YEH MIX | 7 | +6.5 | +0.93 |
| 137 | M.Sun | YEH MIX | 7 | +6.5 | +0.93 |
| 139 | H.Shi | CHINA OPN(A) | 7 | +6.3 | +0.90 |
| 139 | Z.Zhuang | CHINA OPN(A) | 7 | +6.3 | +0.90 |
| 141 | M.Kwiecien | MARK GORDON | 7 | +6.2 | +0.89 |
| 141 | J.Pszczola | MARK GORDON | 7 | +6.2 | +0.89 |
| 143 | X.Fu | LUCKY SEVEN | 7 | +6.1 | +0.87 |
| 143 | J.Li | LUCKY SEVEN | 7 | +6.1 | +0.87 |
| 145 | S.Gillis | GILLIS | 7 | +5.9 | +0.84 |
| 145 | M.Prescott | LORENTZ | 7 | +5.9 | +0.84 |
| 145 | O.Svendsen | GILLIS | 7 | +5.9 | +0.84 |
| 145 | A.Wilsmore | LORENTZ | 7 | +5.9 | +0.84 |
| 149 | F.Lin | DALIAN | 7 | +5.8 | +0.83 |
| 149 | Y.Wang | DALIAN | 7 | +5.8 | +0.83 |
| 151 | P.Gawrys | MAZURKIEWICZ | 7 | +5.6 | +0.80 |
| 151 | M.Klukowski | MAZURKIEWICZ | 7 | +5.6 | +0.80 |
| 153 | W.He | ZHONGSHAN JIEGAO | 7 | +5.5 | +0.79 |
| 153 | Z.Zhang | ZHONGSHAN JIEGAO | 7 | +5.5 | +0.79 |
| 155 | Y.Cao | ZHONGFU | 7 | +5.4 | +0.77 |
| 155 | C.Martel | FLEISHER | 7 | +5.4 | +0.77 |
| 155 | B.Moss | FLEISHER | 7 | +5.4 | +0.77 |
| 155 | K.Tang | ZHONGFU | 7 | +5.4 | +0.77 |
| 159 | W.Gawel | BRIDGE 24 | 7 | +5.2 | +0.74 |
| 159 | R.Jagniewski | BRIDGE 24 | 7 | +5.2 | +0.74 |
| 159 | P.Li | KUNMING LIJIAN | 7 | +5.2 | +0.74 |
| 159 | C.Tan | DARUI INDUSTRY | 7 | +5.2 | +0.74 |
