Round 11 — TRANSNATIONAL OPEN TEAMS
73 matches. → cumulative standings · → board records
Round 11 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKOWICZ | ZALESKI | 36 | 23 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 2 | RUSSIA | CHINA SMEG | 42 | 6 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 3 | ZIMMERMANN | JACKSON | 7 | 5 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 4 | GABSI | GERMANY OPEN | 15 | 19 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 5 | BURGAY | DENNOR | 25 | 15 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 6 | LANP PECH | AUTO-HIT WARSZAWA | 20 | 15 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 7 | INDONESIA OPEN | JIANGSU | 36 | 15 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 8 | ZUOMEICHENG | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 47 | 11 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 9 | MAHAFFEY | TEXAN ACES | 10 | 25 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 10 | XINYUANKONGGU | MUNICH | 18 | 28 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 11 | CHATEAU ROSSENOVO | AUKEN | 35 | 20 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 12 | HOFFMAN | VENTIN | 26 | 26 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 13 | CHINA LIGHT INDUSTRY | GERMANY JUNIORS | 46 | 17 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
| 14 | POLISH SENIORS | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 19 | 30 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 15 | HERBST | MOSCOW | 22 | 27 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 16 | YANG JING | HUBEI DONGFENG | 12 | 28 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 17 | LAVAZZA | BEIJING BEI DI KE | 19 | 17 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 18 | GRANT | SEAMON-MOLSON | 12 | 29 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 19 | CHINESE TAIPEI LADIES | SHANGHAI JIANQIAO | 18 | 1 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 20 | HAI LV TEAM | GROSS | 11 | 35 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 21 | YUNNAN DIKUANG | RIGHT CALL | 9 | 15 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 22 | HUBEIXINYI CLUB | L'ECUYER | 20 | 12 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 23 | GORDON | HINGE | 24 | 19 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 24 | COMPTON | POPOVA | 19 | 3 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 25 | GERMANY SENIORS 1 | SVER | 30 | 18 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 26 | LIAONING | JIANPING CONSTRUCTION | 17 | 23 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 27 | ZHEJIANG HUAMEN | SHANGHAI KEJU | 4 | 23 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 28 | NADAR | DUTCH LADIES | 2 | 8 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 29 | SHANGHAI JIAHENG | ROSSARSKI | 0 | 13 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 30 | ZHANG | XIAMEN | 35 | 26 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 31 | SHANGHAILVCHENG | DJARUM BLACK | 15 | 36 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 32 | GUANGDONG | O'ROURKE | 54 | 13 | 25.00 | 4.00 | protocol → |
| 33 | TAICANG BA | PEAKE | 29 | 4 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 34 | ZHEJIANG JINGFAN | YANAGISAWA | 36 | 22 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 35 | TSEP | THAILAND/RBSC | 35 | 0 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 36 | SHANGHAI OCEAN | HENAN FENGSHEN | 5 | 31 | 7.00 | 23.00 | protocol → |
| 37 | ANHUI | CHEN | 23 | 13 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 38 | SHANGHAI EPC | SHANXI | 6 | 29 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 39 | BEIJING-HONGKONG | SOLOMON | 9 | 72 | 0.00 | 25.00 | protocol → |
| 40 | SHANGHAI HENGYUANXIANG | CHINA KINGDOM | 30 | 30 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 41 | DELANEY | SHANGHAI YOUTH 1 | 37 | 13 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 42 | HUATIE HAIXING | SHAN FENG | 24 | 9 | 19.00 | 11.00 | protocol → |
| 43 | SUZHOU TAIHU | SHANGHAI YOUTH 2 | 22 | 2 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 44 | PUDONG LUOGEBEIER | PUDONGPUFA CLUB | 33 | 21 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 45 | SWE-DANES | INDIA | 2 | 24 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 46 | HUSSEIN-CHAGAS | CHINA LIUPANSHUI | 36 | 2 | 25.00 | 5.00 | protocol → |
| 47 | NAKAMURA | PALERMO | 18 | 21 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 48 | CSO | SHNT CLUB | 13 | 33 | 9.00 | 21.00 | protocol → |
| 49 | MANT | LEONINA | 42 | 14 | 23.00 | 7.00 | protocol → |
| 50 | SII-06 STAR | BARAN | 41 | 17 | 22.00 | 8.00 | protocol → |
| 51 | PEKING UNIVERSITY | HESEN FUND | 42 | 32 | 18.00 | 12.00 | protocol → |
| 52 | SHANGHAI SHENGTAOSHA | INDONESIA LADIES | 26 | 39 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 53 | SHANGHAI GOODWAY | GERMANY SENIORS II | 8 | 31 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 54 | TIANJIN | SOCMA | 18 | 13 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 55 | PETRA | HEILONGJIANG YAXUAN | 39 | 8 | 24.00 | 6.00 | protocol → |
| 56 | BEIJING MANGUANFENGYUN | TONGJI UNIVERSITY | 21 | 30 | 13.00 | 17.00 | protocol → |
| 57 | BEIJING ZHU YE | THAILAND/CBLT | 10 | 22 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 58 | TRINIDAD AND TOBAGO | JIEFANG-HEJI CLUB | 11 | 24 | 11.00 | 19.00 | protocol → |
| 59 | YANG XI MENG | CHITLANGIA | 10 | 34 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 60 | NINGBOYONGGUAN | SHANGHAI YOUTH 5 | 16 | 10 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 61 | TRIJET | WONDERS INFO | 6 | 28 | 8.00 | 22.00 | protocol → |
| 62 | FIREWORKS | SHANGHAI THINK CLUB | 19 | 36 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 63 | INDIA RED | STERN | 26 | 19 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 64 | WELLWISE | EGAN | 24 | 25 | 15.00 | 15.00 | protocol → |
| 65 | SECOND CHANCE | SHANGHAI YOUTH 3 | 18 | 21 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 66 | NANIWADA | SCTT | 13 | 24 | 12.00 | 18.00 | protocol → |
| 67 | BLUEMAROON | WEIYU JUNIOR MIDDLE SCHOOL | 19 | 17 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 68 | HAPPY BRIDGE | TIANJIN UNION | 27 | 33 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 69 | FAIRY TALE | RAULD | 26 | 6 | 21.00 | 9.00 | protocol → |
| 70 | KOREA-CHINA | GILL | 29 | 25 | 16.00 | 14.00 | protocol → |
| 71 | HUBEI YICHANG | XINJIANG | 14 | 52 | 4.00 | 25.00 | protocol → |
| 72 | SHANGHAI YOUTH 4 | SH PANYU MIDDLE SCHOOL | 15 | 17 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 73 | QING HAI | ANDREW | 24 | 8 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
Standings after round 11↑ top
Cumulative Victory Points through round 11 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R11 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSIA | 217.00 | 25.00 | 11 |
| 2 | MARKOWICZ | 211.00 | 19.00 | 11 |
| 3 | ZIMMERMANN | 201.00 | 16.00 | 11 |
| 4 | JACKSON | 200.00 | 14.00 | 11 |
| 5 | GABSI | 199.50 | 14.00 | 11 |
| 6 | BURGAY | 196.00 | 18.00 | 11 |
| 6 | GERMANY OPEN | 196.00 | 16.00 | 11 |
| 8 | INDONESIA OPEN | 195.00 | 21.00 | 11 |
| 9 | CHINA LIGHT INDUSTRY | 194.00 | 23.00 | 11 |
| 10 | CHINA SMEG | 193.00 | 5.00 | 11 |
| 10 | LANP PECH | 193.00 | 16.00 | 11 |
| 12 | TEXAN ACES | 192.00 | 19.00 | 11 |
| 12 | ZALESKI | 192.00 | 11.00 | 11 |
| 14 | DENNOR | 191.00 | 12.00 | 11 |
| 14 | ZUOMEICHENG | 191.00 | 25.00 | 11 |
| 16 | AUTO-HIT WARSZAWA | 190.00 | 14.00 | 11 |
| 17 | MUNICH | 186.00 | 18.00 | 11 |
| 18 | CHATEAU ROSSENOVO | 185.00 | 19.00 | 11 |
| 19 | AUKEN | 184.00 | 11.00 | 11 |
| 19 | HUBEI DONGFENG | 184.00 | 20.00 | 11 |
| 19 | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 184.00 | 18.00 | 11 |
| 19 | VENTIN | 184.00 | 15.00 | 11 |
| 23 | HOFFMAN | 182.00 | 15.00 | 11 |
| 24 | GUANGDONG | 181.00 | 25.00 | 11 |
| 24 | HERBST | 181.00 | 14.00 | 11 |
| 24 | MOSCOW | 181.00 | 16.00 | 11 |
| 24 | SEAMON-MOLSON | 181.00 | 20.00 | 11 |
| 24 | XINYUANKONGGU | 181.00 | 12.00 | 11 |
| 29 | GROSS | 180.00 | 22.00 | 11 |
| 29 | JIANGSU | 180.00 | 9.00 | 11 |
| 29 | LAVAZZA | 180.00 | 16.00 | 11 |
| 32 | POLISH SENIORS | 179.00 | 12.00 | 11 |
| 33 | COMPTON | 177.00 | 20.00 | 11 |
| 33 | HUSSEIN-CHAGAS | 177.00 | 25.00 | 11 |
| 33 | MAHAFFEY | 177.00 | 11.00 | 11 |
| 33 | ROSSARSKI | 177.00 | 19.00 | 11 |
| 33 | TSEP | 177.00 | 25.00 | 11 |
| 38 | CHINESE TAIPEI LADIES | 176.00 | 20.00 | 11 |
| 38 | HUBEIXINYI CLUB | 176.00 | 17.00 | 11 |
| 38 | RIGHT CALL | 176.00 | 16.00 | 11 |
| 41 | DJARUM BLACK | 175.00 | 21.00 | 11 |
| 41 | GERMANY JUNIORS | 175.00 | 7.00 | 11 |
| 41 | GORDON | 175.00 | 16.00 | 11 |
| 41 | HINGE | 175.00 | 14.00 | 11 |
| 41 | TAICANG BA | 175.00 | 22.00 | 11 |
| 46 | BEIJING BEI DI KE | 174.00 | 14.00 | 11 |
| 46 | SHANGHAI KEJU | 174.00 | 21.00 | 11 |
| 46 | SOLOMON | 174.00 | 25.00 | 11 |
| 46 | YANG JING | 174.00 | 10.00 | 11 |
| 46 | ZHEJIANG ZHENGYUAN | 174.00 | 5.00 | 11 |
| 51 | DELANEY | 173.00 | 22.00 | 11 |
| 51 | HENAN FENGSHEN | 173.00 | 23.00 | 11 |
| 51 | JIANPING CONSTRUCTION | 173.00 | 16.00 | 11 |
| 54 | GERMANY SENIORS 1 | 172.00 | 18.00 | 11 |
| 54 | YUNNAN DIKUANG | 172.00 | 14.00 | 11 |
| 54 | ZHANG | 172.00 | 17.00 | 11 |
| 57 | DUTCH LADIES | 171.00 | 16.00 | 11 |
| 57 | GRANT | 171.00 | 10.00 | 11 |
| 57 | L'ECUYER | 171.00 | 13.00 | 11 |
| 57 | SHANGHAI JIANQIAO | 171.00 | 10.00 | 11 |
| 57 | SHANXI | 171.00 | 22.00 | 11 |
| 57 | ZHEJIANG JINGFAN | 171.00 | 19.00 | 11 |
| 63 | NADAR | 169.00 | 14.00 | 11 |
| 64 | ANHUI | 168.00 | 18.00 | 11 |
| 64 | HUATIE HAIXING | 168.00 | 19.00 | 11 |
| 64 | INDIA | 168.00 | 22.00 | 11 |
| 64 | SVER | 168.00 | 12.00 | 11 |
| 68 | SHANGHAI JIAHENG | 167.00 | 11.00 | 11 |
| 68 | XIAMEN | 167.00 | 13.00 | 11 |
| 70 | HAI LV TEAM | 166.00 | 8.00 | 11 |
| 70 | LIAONING | 166.00 | 14.00 | 11 |
| 70 | POPOVA | 166.00 | 10.00 | 11 |
| 73 | MANT | 165.00 | 23.00 | 11 |
| 73 | YANAGISAWA | 165.00 | 11.00 | 11 |
| 75 | PUDONG LUOGEBEIER | 164.00 | 18.00 | 11 |
| 76 | SHANGHAI HENGYUANXIANG | 163.00 | 15.00 | 11 |
| 76 | SHANGHAILVCHENG | 163.00 | 9.00 | 11 |
| 76 | SII-06 STAR | 163.00 | 22.00 | 11 |
| 76 | SUZHOU TAIHU | 163.00 | 21.00 | 11 |
| 76 | ZHEJIANG HUAMEN | 163.00 | 9.00 | 11 |
| 81 | CHEN | 162.00 | 12.00 | 11 |
| 81 | SHNT CLUB | 162.00 | 21.00 | 11 |
| 83 | CHINA KINGDOM | 161.50 | 15.00 | 11 |
| 84 | INDONESIA LADIES | 160.00 | 19.00 | 11 |
| 84 | PEAKE | 160.00 | 8.00 | 11 |
| 86 | NAKAMURA | 159.00 | 14.00 | 11 |
| 86 | PALERMO | 159.00 | 16.00 | 11 |
| 86 | PEKING UNIVERSITY | 159.00 | 18.00 | 11 |
| 86 | PETRA | 159.00 | 24.00 | 11 |
| 90 | SHANGHAI OCEAN | 158.00 | 7.00 | 11 |
| 91 | GERMANY SENIORS II | 157.00 | 22.00 | 11 |
| 91 | O'ROURKE | 157.00 | 4.00 | 11 |
| 91 | PUDONGPUFA CLUB | 157.00 | 12.00 | 11 |
| 91 | SHANGHAI EPC | 157.00 | 8.00 | 11 |
| 95 | JIEFANG-HEJI CLUB | 156.00 | 19.00 | 11 |
| 95 | SHAN FENG | 156.00 | 11.00 | 11 |
| 95 | THAILAND/RBSC | 156.00 | 5.00 | 11 |
| 98 | SHANGHAI YOUTH 2 | 155.00 | 9.00 | 11 |
| 98 | THAILAND/CBLT | 155.00 | 18.00 | 11 |
| 100 | SHANGHAI SHENGTAOSHA | 154.00 | 11.00 | 11 |
| 100 | SHANGHAI YOUTH 1 | 154.00 | 8.00 | 11 |
| 100 | TONGJI UNIVERSITY | 154.00 | 17.00 | 11 |
| 103 | BEIJING MANGUANFENGYUN | 153.00 | 13.00 | 11 |
| 103 | CHITLANGIA | 153.00 | 22.00 | 11 |
| 103 | SHANGHAI THINK CLUB | 153.00 | 20.00 | 11 |
| 103 | SWE-DANES | 153.00 | 8.00 | 11 |
| 103 | TIANJIN | 153.00 | 16.00 | 11 |
| 108 | CSO | 152.00 | 9.00 | 11 |
| 108 | HESEN FUND | 152.00 | 12.00 | 11 |
| 108 | INDIA RED | 152.00 | 17.00 | 11 |
| 111 | SOCMA | 151.00 | 14.00 | 11 |
| 111 | WONDERS INFO | 151.00 | 22.00 | 11 |
| 113 | LEONINA | 150.00 | 7.00 | 11 |
| 113 | SECOND CHANCE | 150.00 | 14.00 | 11 |
| 115 | BEIJING-HONGKONG | 149.00 | 0.00 | 11 |
| 115 | CHINA LIUPANSHUI | 149.00 | 5.00 | 11 |
| 117 | BARAN | 148.00 | 8.00 | 11 |
| 117 | BEIJING ZHU YE | 148.00 | 12.00 | 11 |
| 117 | TRINIDAD AND TOBAGO | 148.00 | 11.00 | 11 |
| 120 | NINGBOYONGGUAN | 147.00 | 16.00 | 11 |
| 120 | WELLWISE | 147.00 | 15.00 | 11 |
| 122 | FAIRY TALE | 145.00 | 21.00 | 11 |
| 122 | SHANGHAI GOODWAY | 145.00 | 8.00 | 11 |
| 122 | SHANGHAI YOUTH 5 | 145.00 | 14.00 | 11 |
| 125 | HEILONGJIANG YAXUAN | 144.00 | 6.00 | 11 |
| 125 | YANG XI MENG | 144.00 | 8.00 | 11 |
| 127 | STERN | 143.00 | 13.00 | 11 |
| 128 | BLUEMAROON | 142.00 | 16.00 | 11 |
| 128 | SHANGHAI YOUTH 3 | 142.00 | 16.00 | 11 |
| 130 | EGAN | 141.00 | 15.00 | 11 |
| 130 | FIREWORKS | 141.00 | 10.00 | 11 |
| 130 | SCTT | 141.00 | 18.00 | 11 |
| 130 | XINJIANG | 141.00 | 25.00 | 11 |
| 134 | HAPPY BRIDGE | 139.00 | 14.00 | 11 |
| 134 | TIANJIN UNION | 139.00 | 16.00 | 11 |
| 134 | WEIYU JUNIOR MIDDLE SCHOOL | 139.00 | 14.00 | 11 |
| 137 | NANIWADA | 137.00 | 12.00 | 11 |
| 138 | KOREA-CHINA | 136.00 | 16.00 | 11 |
| 139 | GILL | 134.00 | 14.00 | 11 |
| 140 | TRIJET | 133.00 | 8.00 | 11 |
| 141 | RAULD | 132.00 | 9.00 | 11 |
| 142 | HUBEI YICHANG | 128.00 | 4.00 | 11 |
| 142 | SH PANYU MIDDLE SCHOOL | 128.00 | 16.00 | 11 |
| 144 | QING HAI | 126.00 | 20.00 | 11 |
| 145 | LIANHUA | 124.00 | 18.00 | 11 |
| 145 | SHANGHAI YOUTH 4 | 124.00 | 14.00 | 11 |
| 147 | ANDREW | 113.00 | 10.00 | 11 |
| 148 | CANADA WOMEN | 20.00 | · | 2 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 11 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R11 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Chen | ZUOMEICHENG | 10 | +34.2 | +3.42 |
| 1 | Y.Wu | ZUOMEICHENG | 10 | +34.2 | +3.42 |
| 3 | C.Balicki | RUSSIA | 10 | +32.6 | +3.26 |
| 3 | A.Zmudzinski | RUSSIA | 10 | +32.6 | +3.26 |
| 5 | J.Ge | JIANPING CONSTRUCTION | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 5 | B.Song | JIANPING CONSTRUCTION | 10 | +31.2 | +3.12 |
| 7 | J.Hu | XINJIANG | 10 | +30.8 | +3.08 |
| 7 | G.Wang | XINJIANG | 10 | +30.8 | +3.08 |
| 9 | A.Madala | LAVAZZA | 10 | +29.4 | +2.94 |
| 9 | A.Sementa | LAVAZZA | 10 | +29.4 | +2.94 |
| 11 | Y.Shi | WONDERS INFO | 10 | +29.2 | +2.92 |
| 12 | S.Su | SII-06 STAR | 10 | +25.5 | +2.55 |
| 12 | Y.Wang | SII-06 STAR | 10 | +25.5 | +2.55 |
| 14 | P.Nimityongskul | TSEP | 9 | +21.4 | +2.38 |
| 14 | E.Sophonpanich | TSEP | 9 | +21.4 | +2.38 |
| 16 | D.Wu | LIAONING | 10 | +23.7 | +2.37 |
| 16 | H.Yu | LIAONING | 10 | +23.7 | +2.37 |
| 18 | G.Chagas | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +23.5 | +2.35 |
| 18 | M.Villas-Boas | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +23.5 | +2.35 |
| 20 | Y.Bi | SHNT CLUB | 10 | +23.1 | +2.31 |
| 20 | J.Gu | SHNT CLUB | 10 | +23.1 | +2.31 |
| 22 | J.Li | GUANGDONG | 10 | +22.6 | +2.26 |
| 22 | J.Tan | GUANGDONG | 10 | +22.6 | +2.26 |
| 24 | H.Long | HUBEIXINYI CLUB | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 24 | X.Zhang | HUBEIXINYI CLUB | 10 | +22.5 | +2.25 |
| 26 | A.Madala | PALERMO | 10 | +22.3 | +2.23 |
| 26 | J.Zanalda | PALERMO | 10 | +22.3 | +2.23 |
| 28 | P.Correa | MANT | 10 | +22.0 | +2.20 |
| 28 | L.Pain | MANT | 10 | +22.0 | +2.20 |
| 30 | A.Djajanegara | DJARUM BLACK | 10 | +21.7 | +2.17 |
| 30 | T.Sugiarto | DJARUM BLACK | 10 | +21.7 | +2.17 |
| 32 | N.Buchlev | MUNICH | 10 | +21.5 | +2.15 |
| 32 | T.Imakura | NAKAMURA | 10 | +21.5 | +2.15 |
| 32 | R.Kutner | MUNICH | 10 | +21.5 | +2.15 |
| 32 | S.Morimura | NAKAMURA | 10 | +21.5 | +2.15 |
| 36 | C.Arnolds | DUTCH LADIES | 10 | +21.3 | +2.13 |
| 36 | B.Vriend | DUTCH LADIES | 10 | +21.3 | +2.13 |
| 38 | W.Amornmeswarintara | THAILAND/CBLT | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 38 | P.Jariyanantanetr | THAILAND/CBLT | 10 | +20.9 | +2.09 |
| 40 | G.Ghanem | PETRA | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 40 | N.Hattar-Ghanem | PETRA | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 40 | A.Kowalski | ROSSARSKI | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 40 | P.Tuszynski | ROSSARSKI | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 44 | R.Fan | CHINA LIGHT INDUSTRY | 10 | +19.7 | +1.97 |
| 44 | Y.Zhong | CHINA LIGHT INDUSTRY | 10 | +19.7 | +1.97 |
| 46 | Y.Liang | HUBEI DONGFENG | 10 | +19.6 | +1.96 |
| 46 | S.Liu | HUBEI DONGFENG | 10 | +19.6 | +1.96 |
| 48 | Y.Wang | BEIJING BEI DI KE | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 48 | H.Yang | BEIJING BEI DI KE | 10 | +19.1 | +1.91 |
| 50 | Y.Wu | SUZHOU TAIHU | 10 | +18.9 | +1.89 |
| 50 | Z.Yu | SUZHOU TAIHU | 10 | +18.9 | +1.89 |
| 52 | G.Meng | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 52 | Y.Wu | CHINESE TAIPEI LADIES | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 54 | L.Lin | GUANGDONG | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 54 | W.Luo | GUANGDONG | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 54 | W.Schneider | GERMANY SENIORS II | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 54 | H.Uhlmann | GERMANY SENIORS II | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 58 | P.Delaney | DELANEY | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 58 | S.O'Lubaigh | DELANEY | 10 | +18.1 | +1.81 |
| 60 | K.Gupta | CHITLANGIA | 10 | +17.8 | +1.78 |
| 60 | R.Sinha | CHITLANGIA | 10 | +17.8 | +1.78 |
| 62 | W.Stuart | TEXAN ACES | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 62 | G.Venkatesh | TEXAN ACES | 10 | +17.2 | +1.72 |
| 64 | A.Hsiao | WELLWISE | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 64 | V.Liu | WELLWISE | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 66 | M.Feng | SHANGHAI THINK CLUB | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 66 | B.Shi | SHANGHAI THINK CLUB | 10 | +16.5 | +1.65 |
| 68 | A.Hussein | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +16.1 | +1.61 |
| 68 | T.Sadek | HUSSEIN-CHAGAS | 10 | +16.1 | +1.61 |
| 70 | J.Shen | TIANJIN | 10 | +16.0 | +1.60 |
| 70 | S.Wang | TIANJIN | 10 | +16.0 | +1.60 |
| 72 | R.Okuno | FAIRY TALE | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 72 | K.Sasaki | FAIRY TALE | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 74 | J.Hu | PEKING UNIVERSITY | 10 | +15.7 | +1.57 |
| 74 | Y.Shao | PEKING UNIVERSITY | 10 | +15.7 | +1.57 |
| 76 | S.Gupta | NADAR | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 76 | VENKATARAMAN KR | NADAR | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 78 | C.Chen | RIGHT CALL | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 78 | Y.Cheng | RIGHT CALL | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 78 | J.Shen | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 78 | B.Zhang | SHENZHEN QIAOYOU CLUB | 10 | +15.5 | +1.55 |
| 82 | X.Du | HENAN FENGSHEN | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 82 | Q.Zhu | HENAN FENGSHEN | 10 | +15.4 | +1.54 |
| 84 | CHEN M. Z. | ZHANG | 10 | +14.9 | +1.49 |
| 84 | R.Zhang | ZHANG | 10 | +14.9 | +1.49 |
| 86 | Y.Huang | HUATIE HAIXING | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 86 | Y.Wei | HUATIE HAIXING | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 88 | V.Egan | EGAN | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 88 | G.Soo | EGAN | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 88 | J.Wu | SHANGHAI KEJU | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 88 | F.Yu | SHANGHAI KEJU | 10 | +14.7 | +1.47 |
| 92 | P.Goodman | DELANEY | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 92 | T.Walsh | DELANEY | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 94 | T.Jiang | XINYUANKONGGU | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 94 | X.Zhang | XINYUANKONGGU | 10 | +14.4 | +1.44 |
| 96 | W.Liu | SHANXI | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 96 | J.Ye | SHANXI | 10 | +14.2 | +1.42 |
| 98 | T.Sokolow | SEAMON-MOLSON | 10 | +14.1 | +1.41 |
| 98 | C.Steiner | SEAMON-MOLSON | 10 | +14.1 | +1.41 |
| 100 | J.Rombaut | GROSS | 10 | +14.0 | +1.40 |
| 100 | L.Sebbane | GROSS | 10 | +14.0 | +1.40 |
| 102 | P.Kushari | INDIA | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 102 | D.Roy | INDIA | 10 | +13.9 | +1.39 |
| 104 | J.Li | QING HAI | 10 | +13.6 | +1.36 |
| 104 | Y.Shen | QING HAI | 10 | +13.6 | +1.36 |
| 106 | J.Zhang | YANG XI MENG | 20 | +26.7 | +1.33 |
| 107 | C.Compton | COMPTON | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 107 | K.Larsen | COMPTON | 10 | +12.9 | +1.29 |
| 109 | N.Barantiev | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 109 | A.Ivanov | CHATEAU ROSSENOVO | 10 | +12.7 | +1.27 |
| 111 | U.Kratz | GERMANY SENIORS 1 | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 111 | B.Strater | GERMANY SENIORS 1 | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 113 | C.Wang | TONGJI UNIVERSITY | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 113 | Z.Wang | TONGJI UNIVERSITY | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 115 | Z.Hu | ANHUI | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 115 | X.Zhang | ANHUI | 10 | +12.3 | +1.23 |
| 117 | K.Fergani | L'ECUYER | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 117 | N.L'Ecuyer | L'ECUYER | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 117 | V.Markowicz | MARKOWICZ | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 117 | J.Zaremba | MARKOWICZ | 10 | +12.2 | +1.22 |
| 121 | S.Chen | SHANGHAI YOUTH 3 | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 121 | Y.Jiang | SHANGHAI YOUTH 3 | 10 | +12.0 | +1.20 |
| 123 | S.Dewi | INDONESIA LADIES | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 123 | K.Murniati | INDONESIA LADIES | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 125 | K.Ong | INDONESIA OPEN | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 125 | P.Wang | JIEFANG-HEJI CLUB | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 125 | G.Watulingas | INDONESIA OPEN | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 125 | S.Wu | JIEFANG-HEJI CLUB | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 129 | V.Kholomeev | MOSCOW | 10 | +10.4 | +1.04 |
| 129 | A.Voronov | MOSCOW | 10 | +10.4 | +1.04 |
