Final — board records
Per board: the deal, the double-dummy table and minimax, then every match's result — grouped by match (same order as the match list), with the Open and Closed room rows. But.NS / But.EW = cross-IMP Butler for the NS / EW pair.
Board 1↑ top
| ♠ 98 ♥ 753 ♦ J5 ♣ J98764 | ||
| ♠ 642 ♥ KQ9 ♦ K96 ♣ AK52 | 1 Dlr N None | ♠ T53 ♥ 82 ♦ AQ87432 ♣ Q |
| ♠ AKQJ7 ♥ AJT64 ♦ T ♣ T3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| S | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 |
| E | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| W | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 |
Minimax (par): NS -100: 3♥Nx-1 3♥Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♥ | N | ♣Q | -2 | 100 | -9.0 | +9.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 5♦x | E | ♠K | -2 | 300 | +9.0 | -9.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♥ | N | ♣Q | -2 | 100 | -9.0 | +9.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 5♦x | E | ♠K | -2 | 300 | +9.0 | -9.0 | |
Board 2↑ top
| ♠ K5 ♥ AJ7 ♦ KQT65 ♣ KT9 | ||
| ♠ QJ743 ♥ 943 ♦ 973 ♣ J7 | 2 Dlr E N-S | ♠ AT62 ♥ KT85 ♦ J ♣ Q863 |
| ♠ 98 ♥ Q62 ♦ A842 ♣ A542 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 5 | 8 | 10 | 9 |
| S | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 |
| E | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| W | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 |
Minimax (par): NS +300: 4♠Ex-2 4♠Wx-2
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠x | W | ♦K | -2 | 300 | +12.0 | -12.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 5♣ | S | ♠Q | -3 | 300 | -12.0 | +12.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠x | W | ♦K | -2 | 300 | +12.0 | -12.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 5♣ | S | ♠Q | -3 | 300 | -12.0 | +12.0 | |
Board 3↑ top
| ♠ KQT76 ♥ T ♦ AKJ43 ♣ 43 | ||
| ♠ J98532 ♥ AQJ82 ♦ 8 ♣ 5 | 3 Dlr S E-W | ♠ A ♥ K9763 ♦ Q92 ♣ Q972 |
| ♠ 4 ♥ 54 ♦ T765 ♣ AKJT86 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 |
| S | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 |
| E | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 |
| W | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 |
Minimax (par): NS -100: 5♣♦Nx-1 5♣♦Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠ | W | ♦K | -3 | 300 | +5.0 | -5.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 5♥ | E | ♣K | -1 | 100 | -5.0 | +5.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠ | W | ♦K | -3 | 300 | +5.0 | -5.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 5♥ | E | ♣K | -1 | 100 | -5.0 | +5.0 | |
Board 4↑ top
| ♠ AT85 ♥ 642 ♦ A3 ♣ A753 | ||
| ♠ KQJ9432 ♥ JT ♦ T8 ♣ T2 | 4 Dlr W Both | ♠ – ♥ Q98 ♦ KJ7542 ♣ Q986 |
| ♠ 76 ♥ AK753 ♦ Q96 ♣ KJ4 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| S | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| E | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| W | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
Minimax (par): NS +630: 3NTN+1 3NTS+1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3♠x | W | ♦A | -3 | 800 | +11.0 | -11.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3♠ | W | ♥4 | -3 | 300 | -11.0 | +11.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3♠x | W | ♦A | -3 | 800 | +11.0 | -11.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3♠ | W | ♥4 | -3 | 300 | -11.0 | +11.0 | |
Board 5↑ top
| ♠ T865 ♥ A54 ♦ KT5 ♣ JT2 | ||
| ♠ KQ ♥ KT963 ♦ 863 ♣ A75 | 5 Dlr N N-S | ♠ A732 ♥ J872 ♦ 94 ♣ Q63 |
| ♠ J94 ♥ Q ♦ AQJ72 ♣ K984 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| S | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 |
| E | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 |
| W | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Minimax (par): NS +100: 3♥Ex-1 3♥Wx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3♥ | W | ♦5 | = | 140 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3♥ | W | ♥4 | = | 140 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3♥ | W | ♦5 | = | 140 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3♥ | W | ♥4 | = | 140 | +0.0 | -0.0 | |
Board 6↑ top
| ♠ AQJ972 ♥ 93 ♦ T74 ♣ 72 | ||
| ♠ 643 ♥ KJ86 ♦ Q86 ♣ KT8 | 6 Dlr E E-W | ♠ 5 ♥ 54 ♦ A9532 ♣ AJ943 |
| ♠ KT8 ♥ AQT72 ♦ KJ ♣ Q65 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| S | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| E | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
| W | 6 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Minimax (par): NS -100: 4♠Nx-1 4♠Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠ | N | ♦2 | -2 | 100 | -2.0 | +2.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 4♥ | S | ♥8 | -1 | 50 | +2.0 | -2.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠ | N | ♦2 | -2 | 100 | -2.0 | +2.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♥ | S | ♥8 | -1 | 50 | +2.0 | -2.0 | |
Board 7↑ top
| ♠ J9 ♥ Q ♦ Q764 ♣ KQT986 | ||
| ♠ A82 ♥ A984 ♦ T98 ♣ J72 | 7 Dlr S Both | ♠ QT754 ♥ 65 ♦ AJ32 ♣ 43 |
| ♠ K63 ♥ KJT732 ♦ K5 ♣ A5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| S | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| E | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| W | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 |
Minimax (par): NS +110: 2♣N+1 2♥N= 2♣S+1 2♥S=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3♣ | S | ♦10 | = | 110 | -1.0 | +1.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3♣ | N | ♠5 | +1 | 130 | +1.0 | -1.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3♣ | S | ♦10 | = | 110 | -1.0 | +1.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3♣ | N | ♠5 | +1 | 130 | +1.0 | -1.0 | |
Board 8↑ top
| ♠ AT52 ♥ KJ62 ♦ J8 ♣ AK8 | ||
| ♠ 83 ♥ Q983 ♦ A542 ♣ 962 | 8 Dlr W None | ♠ K97 ♥ A5 ♦ Q97 ♣ JT743 |
| ♠ QJ64 ♥ T74 ♦ KT63 ♣ Q5 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| S | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| E | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| W | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Minimax (par): NS +420: 4♠N= 4♠S=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 2♠ | S | ♠3 | +1 | 140 | -7.0 | +7.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 4♠ | S | ♣2 | = | 420 | +7.0 | -7.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 2♠ | S | ♠3 | +1 | 140 | -7.0 | +7.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♣2 | = | 420 | +7.0 | -7.0 | |
Board 9↑ top
| ♠ A852 ♥ QT3 ♦ J93 ♣ K43 | ||
| ♠ 97 ♥ K982 ♦ KT2 ♣ JT62 | 9 Dlr N E-W | ♠ J43 ♥ A75 ♦ AQ76 ♣ A98 |
| ♠ KQT6 ♥ J64 ♦ 854 ♣ Q75 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| S | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| E | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| W | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Minimax (par): NS -140: 2♥E+1 2♥W+1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 1♥ | E | ♠Q | +1 | 110 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 1NT | W | ♣3 | +1 | 120 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 1♥ | E | ♠Q | +1 | 110 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 1NT | W | ♣3 | +1 | 120 | +0.0 | -0.0 | |
Board 10↑ top
| ♠ KT87 ♥ 642 ♦ KJ65 ♣ T2 | ||
| ♠ 543 ♥ T93 ♦ A3 ♣ AK875 | 10 Dlr E Both | ♠ Q6 ♥ AKQ75 ♦ 742 ♣ Q96 |
| ♠ AJ92 ♥ J8 ♦ QT98 ♣ J43 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| S | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| E | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| W | 9 | 5 | 11 | 5 | 11 |
Minimax (par): NS -650: 5♥E= 5♥W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♥ | E | ♦9 | +1 | 650 | -1.0 | +1.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 4♥ | E | ♦10 | = | 620 | +1.0 | -1.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♦9 | +1 | 650 | -1.0 | +1.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♦10 | = | 620 | +1.0 | -1.0 | |
Board 11↑ top
| ♠ QJT43 ♥ J64 ♦ K4 ♣ 643 | ||
| ♠ AK765 ♥ K8752 ♦ 8 ♣ A5 | 11 Dlr S None | ♠ 982 ♥ Q93 ♦ 62 ♣ KJT82 |
| ♠ – ♥ AT ♦ AQJT9753 ♣ Q97 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| S | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| E | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 |
| W | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 |
Minimax (par): NS +100: 4♣♥♠Ex-1 4♣♥♠Wx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠x | W | ♦K | -1 | 100 | -8.0 | +8.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3NT | S | ♠6 | +1 | 430 | +8.0 | -8.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠x | W | ♦K | -1 | 100 | -8.0 | +8.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | S | ♠6 | +1 | 430 | +8.0 | -8.0 | |
Board 12↑ top
| ♠ JT763 ♥ A6 ♦ T8 ♣ AJ72 | ||
| ♠ A ♥ T3 ♦ AKQ762 ♣ 9843 | 12 Dlr W N-S | ♠ KQ98 ♥ KQ84 ♦ J943 ♣ T |
| ♠ 542 ♥ J9752 ♦ 5 ♣ KQ65 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| S | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| E | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 |
| W | 8 | 6 | 7 | 11 | 6 |
Minimax (par): NS -400: 5♦E= 5♦W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3NT | E | ♠5 | = | 400 | -10.0 | +10.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3NT | E | ♣Q | -1 | 50 | +10.0 | -10.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3NT | E | ♠5 | = | 400 | -10.0 | +10.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | E | ♣Q | -1 | 50 | +10.0 | -10.0 | |
Board 13↑ top
| ♠ T5 ♥ 54 ♦ AJ97 ♣ AQ953 | ||
| ♠ AQ94 ♥ K962 ♦ 532 ♣ JT | 13 Dlr N Both | ♠ J6 ♥ J8 ♦ KT64 ♣ 87642 |
| ♠ K8732 ♥ AQT73 ♦ Q8 ♣ K |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| S | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| E | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| W | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Minimax (par): NS +120: 1NTN+1 1NTS+1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 3NT | N | ♦4 | -2 | 200 | -3.0 | +3.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 3NT | N | ♣8 | -1 | 100 | +3.0 | -3.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♦4 | -2 | 200 | -3.0 | +3.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 3NT | N | ♣8 | -1 | 100 | +3.0 | -3.0 | |
Board 14↑ top
| ♠ KT987 ♥ KJT ♦ 974 ♣ QT | ||
| ♠ – ♥ 983 ♦ AJ63 ♣ A97652 | 14 Dlr E None | ♠ 543 ♥ Q652 ♦ QT52 ♣ KJ |
| ♠ AQJ62 ♥ A74 ♦ K8 ♣ 843 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| S | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 |
| E | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 |
| W | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 |
Minimax (par): NS -100: 4♠Nx-1 4♠Sx-1
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♠ | S | ♥8 | -1 | 50 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 4♠ | S | ♥3 | -1 | 50 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♥8 | -1 | 50 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♠ | S | ♥3 | -1 | 50 | +0.0 | -0.0 | |
Board 15↑ top
| ♠ 42 ♥ K83 ♦ KQ987 ♣ AT2 | ||
| ♠ KT876 ♥ 54 ♦ AJT ♣ 874 | 15 Dlr S N-S | ♠ AQ3 ♥ AQJT97 ♦ 643 ♣ K |
| ♠ J95 ♥ 62 ♦ 52 ♣ QJ9653 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| S | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| E | 7 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| W | 7 | 12 | 11 | 7 | 5 |
Minimax (par): NS -980: 6♠E= 6♠W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | Open | T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) | D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) | 4♥ | E | ♣J | +1 | 450 | +0.0 | -0.0 | view → | |
| Closed | R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) | N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) | 4♥ | E | ♣Q | +1 | 450 | +0.0 | -0.0 | view → |
| Cont | By | Lead | Res | NS | EW | B.NS | B.EW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OZ OPEN – ISRAEL JUNIORS | |||||||
| Open: T.Nunn – S.Hans (OZ OPEN) — D.Padon – A.Birman (ISRAEL JUNIORS) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♣J | +1 | 450 | +0.0 | -0.0 | |
| Closed: R.Schwartz – L.Fisher (ISRAEL JUNIORS) — N.Edgtton – J.Gosney (OZ OPEN) · view → | |||||||
| 4♥ | E | ♣Q | +1 | 450 | +0.0 | -0.0 | |
Board 16↑ top
| ♠ 765 ♥ Q64 ♦ AK853 ♣ Q3 | ||
| ♠ AQJT4 ♥ KJ ♦ QJT4 ♣ J8 | 16 Dlr W E-W | ♠ K3 ♥ T932 ♦ 96 ♣ K9765 |
| ♠ 982 ♥ A875 ♦ 72 ♣ AT42 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| S | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| E | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| W | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Minimax (par): NS -110: 2♠E= 2♠W=
| Match | Room | North–South | East–West | Cont | By | Lead | Res | NS | EW | But.NS | But.EW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
