Round 4 — Transnational Teams
55 matches. → cumulative standings · → board records
Round 4 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLMANY | ZHONGSHAN JIEGAO | 8 | 27 | 4.25 | 15.75 | protocol → |
| 2 | AUSTRALIA Open | ENSEMBLE | 48 | 5 | 19.55 | 0.45 | protocol → |
| 3 | REIGNWOOD | PD TIMES | 41 | 9 | 18.15 | 1.85 | protocol → |
| 4 | BANGKOK MIND SPORT | NEIMENGGU | 15 | 45 | 2.16 | 17.84 | protocol → |
| 5 | HUBEI FUXING | ISRAEL Open | 10 | 52 | 0.56 | 19.44 | protocol → |
| 6 | ANIT NEGRA | IRELAND | 27 | 22 | 11.85 | 8.15 | protocol → |
| 7 | INDONESIA Open | WUHAN DONGFANG | 23 | 9 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 8 | OZ ANGELS | CHENGDUGUOLI | 0 | 38 | 1.03 | 18.97 | protocol → |
| 9 | MILLENS | YUNNAN | 27 | 28 | 9.61 | 10.39 | protocol → |
| 10 | TURKEY Seniors | CARIBBEAN PIRATES | 37 | 29 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 11 | SHEN | POLAND Mixed | 37 | 1 | 18.71 | 1.29 | protocol → |
| 12 | PSG | SCOTLAND BLUE | 14 | 12 | 10.77 | 9.23 | protocol → |
| 13 | SHANGHAILVCHENG | INDONESIA Mixed | 12 | 20 | 7.17 | 12.83 | protocol → |
| 14 | UICC WUHAN | THAILAND Mixed | 30 | 1 | 17.68 | 2.32 | protocol → |
| 15 | INDONESIA Seniors | DALIAN AOXIN | 26 | 17 | 13.14 | 6.86 | protocol → |
| 16 | WUHAN JIANG AN AREA | FUJIAN BOSSSOFT | 25 | 36 | 6.28 | 13.72 | protocol → |
| 17 | SEOUL OPEN | WE THE NORTH | 18 | 9 | 13.14 | 6.86 | protocol → |
| 18 | SCOTMARK | XINJIANGYILI | 15 | 9 | 12.18 | 7.82 | protocol → |
| 19 | JSQX NJZS BRIDGECLUB | CANADA Seniors | 29 | 8 | 16.18 | 3.82 | protocol → |
| 20 | NEW ZEALAND Open | JILIN BA | 13 | 5 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 21 | BRAZIL Mixed | INDIA OPEN | 0 | 45 | 0.24 | 19.76 | protocol → |
| 22 | SIVY A | TIANYA BRIDGE FATE | 43 | 14 | 17.68 | 2.32 | protocol → |
| 23 | JXBA | HIIMOTOR | 33 | 15 | 15.52 | 4.48 | protocol → |
| 24 | INDIA TSANGPO | HUAXINHUANBAO | 19 | 23 | 8.50 | 11.50 | protocol → |
| 25 | ITALY Seniors | USA 1 Seniors | 31 | 22 | 13.14 | 6.86 | protocol → |
| 26 | BRIDGEFRIENDS | ZJJDWUHANYUAN | 26 | 17 | 13.14 | 6.86 | protocol → |
| 27 | FORMIDABLES | AUSTRALIA MIXED | 11 | 3 | 12.83 | 7.17 | protocol → |
| 28 | POLAND Seniors | METALLURGY FED | 17 | 17 | 10.00 | 10.00 | protocol → |
| 29 | RUSSIA Open | HONG PRAISE TEAM | 34 | 0 | 18.44 | 1.56 | protocol → |
| 30 | JINSHUO | INDIA Women | 24 | 6 | 15.52 | 4.48 | protocol → |
| 31 | WUHAN XINGYUTU MEDIA | HUBEI BRIDGE TEAM | 19 | 31 | 6.00 | 14.00 | protocol → |
| 32 | DONGFENG FENGSHEN | WUHAN | 25 | 10 | 14.80 | 5.20 | protocol → |
| 33 | PIONEERS | BRIDGESCANNER | 9 | 17 | 7.17 | 12.83 | protocol → |
| 34 | FAR EAST | SEOUL MIXED | 38 | 4 | 18.44 | 1.56 | protocol → |
| 35 | BEIJINGXUGUANG | SAN CHEN FUND | 13 | 23 | 6.57 | 13.43 | protocol → |
| 36 | ITS MAGIC | AUSTRALIA Seniors | 5 | 46 | 0.67 | 19.33 | protocol → |
| 37 | ASYMCHEM | WARHORSE | 14 | 22 | 7.17 | 12.83 | protocol → |
| 38 | BANGLADESH | GALAGILE | 15 | 40 | 3.03 | 16.97 | protocol → |
| 39 | GUIZHOU ZHENGYE | NEWB | 43 | 12 | 18.00 | 2.00 | protocol → |
| 40 | MINGXIN GROUP | ITALY Mixed | 8 | 30 | 3.61 | 16.39 | protocol → |
| 41 | MIX DENMARK | DONGFENG AUTO CO LTD | 34 | 22 | 14.00 | 6.00 | protocol → |
| 42 | NAMO KK | NORWAY Seniors | 12 | 1 | 13.72 | 6.28 | protocol → |
| 43 | LEWIS | SANMING EDUCATION | 17 | 30 | 5.72 | 14.28 | protocol → |
| 44 | CHANG HONG | KONG HAN | 33 | 15 | 15.52 | 4.48 | protocol → |
| 45 | CANADA CHINA UNITED | YBT | 21 | 24 | 8.86 | 11.14 | protocol → |
| 46 | CRE8IVE | ZHEJIANG JINJIANG | 23 | 9 | 14.54 | 5.46 | protocol → |
| 47 | CHINA JUNIORS | CHINESE TAIPEI Mixed | 36 | 19 | 15.29 | 4.71 | protocol → |
| 48 | ONE ESSENTIAL OF RED | BBC THAILAND | 26 | 36 | 6.57 | 13.43 | protocol → |
| 49 | ZHEJIANGQIANTANG | HENGZHOU FINANCE | 42 | 22 | 15.97 | 4.03 | protocol → |
| 50 | SHANGHAI GUHUA | AURUSSIA | 7 | 54 | 0.04 | 19.96 | protocol → |
| 51 | CHINA HUOCHETOU | CCSA | 11 | 17 | 7.82 | 12.18 | protocol → |
| 52 | SWISS TEAM | WUHAN ENGINEERING | 41 | 1 | 19.22 | 0.78 | protocol → |
| 53 | WUHU BRIDGE TEAM | GINNAN | 18 | 20 | 9.23 | 10.77 | protocol → |
| 54 | CHINA XHJT | YENOVA | 24 | 31 | 7.49 | 12.51 | protocol → |
| 55 | NANGANG POWER | PK NZ | 33 | 1 | 18.15 | 1.85 | protocol → |
Standings after round 4↑ top
Cumulative Victory Points through round 4 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R4 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINA MIXED | 110.51 | · | 0 |
| 1 | CHINA Open | 110.51 | · | 0 |
| 1 | CHINA Seniors | 110.51 | · | 0 |
| 1 | ITALFRANCE | 110.51 | · | 0 |
| 1 | NORWAY Women | 110.51 | · | 0 |
| 1 | POLAND Women | 110.51 | · | 0 |
| 1 | USA 1 Women | 110.51 | · | 0 |
| 1 | USA 2 Mixed | 110.51 | · | 0 |
| 1 | USA 2 Seniors | 110.51 | · | 0 |
| 10 | ISRAEL Open | 65.63 | 19.44 | 4 |
| 11 | ZHONGSHAN JIEGAO | 63.67 | 15.75 | 4 |
| 12 | REIGNWOOD | 63.51 | 18.15 | 4 |
| 13 | SHEN | 60.68 | 18.71 | 4 |
| 14 | INDONESIA Open | 60.36 | 14.54 | 4 |
| 15 | INDIA OPEN | 57.32 | 19.76 | 4 |
| 16 | POLMANY | 54.84 | 4.25 | 4 |
| 17 | JSQX NJZS BRIDGECLUB | 54.72 | 16.18 | 4 |
| 18 | RUSSIA Open | 54.26 | 18.44 | 4 |
| 19 | YUNNAN | 53.71 | 10.39 | 4 |
| 20 | INDONESIA Mixed | 53.61 | 12.83 | 4 |
| 21 | MILLENS | 53.34 | 9.61 | 4 |
| 22 | AURUSSIA | 53.23 | 19.96 | 4 |
| 23 | INDONESIA Seniors | 53.11 | 13.14 | 4 |
| 24 | JXBA | 53.03 | 15.52 | 4 |
| 25 | SEOUL OPEN | 52.19 | 13.14 | 4 |
| 26 | GUIZHOU ZHENGYE | 51.32 | 18.00 | 4 |
| 27 | ITALY Seniors | 50.22 | 13.14 | 4 |
| 28 | FORMIDABLES | 50.15 | 12.83 | 4 |
| 29 | HUBEI BRIDGE TEAM | 49.22 | 14.00 | 4 |
| 29 | WUHAN DONGFANG | 49.22 | 5.46 | 4 |
| 31 | PD TIMES | 49.09 | 1.85 | 4 |
| 32 | SWISS TEAM | 48.70 | 19.22 | 4 |
| 33 | NANGANG POWER | 48.52 | 18.15 | 4 |
| 34 | SHANGHAILVCHENG | 48.49 | 7.17 | 4 |
| 35 | SAN CHEN FUND | 47.83 | 13.43 | 4 |
| 36 | BRIDGESCANNER | 47.67 | 12.83 | 4 |
| 37 | HUBEI FUXING | 47.66 | 0.56 | 4 |
| 38 | ZHEJIANGQIANTANG | 47.11 | 15.97 | 4 |
| 39 | CHINA JUNIORS | 47.07 | 15.29 | 4 |
| 40 | MIX DENMARK | 46.71 | 14.00 | 4 |
| 41 | DALIAN AOXIN | 46.58 | 6.86 | 4 |
| 42 | SANMING EDUCATION | 46.34 | 14.28 | 4 |
| 43 | WARHORSE | 45.85 | 12.83 | 4 |
| 44 | AUSTRALIA Seniors | 45.43 | 19.33 | 4 |
| 45 | WE THE NORTH | 45.30 | 6.86 | 4 |
| 46 | YBT | 44.92 | 11.14 | 4 |
| 47 | FAR EAST | 43.98 | 18.44 | 4 |
| 48 | USA 1 Seniors | 43.90 | 6.86 | 4 |
| 49 | AUSTRALIA MIXED | 43.89 | 7.17 | 4 |
| 50 | GALAGILE | 43.37 | 16.97 | 4 |
| 51 | CHANG HONG | 43.34 | 15.52 | 4 |
| 52 | ITALY Mixed | 43.13 | 16.39 | 4 |
| 53 | POLAND Mixed | 43.10 | 1.29 | 4 |
| 54 | CCSA | 43.07 | 12.18 | 4 |
| 55 | CRE8IVE | 42.63 | 14.54 | 4 |
| 56 | PIONEERS | 42.62 | 7.17 | 4 |
| 57 | BBC THAILAND | 42.26 | 13.43 | 4 |
| 58 | CANADA Seniors | 42.14 | 3.82 | 4 |
| 59 | HIIMOTOR | 41.77 | 4.48 | 4 |
| 60 | WUHAN XINGYUTU MEDIA | 41.57 | 6.00 | 4 |
| 61 | GINNAN | 41.31 | 10.77 | 4 |
| 62 | YENOVA | 41.25 | 12.51 | 4 |
| 63 | NAMO KK | 41.10 | 13.72 | 4 |
| 64 | BEIJINGXUGUANG | 41.09 | 6.57 | 4 |
| 65 | ASYMCHEM | 41.04 | 7.17 | 4 |
| 66 | CANADA CHINA UNITED | 40.89 | 8.86 | 4 |
| 67 | WUHU BRIDGE TEAM | 40.00 | 9.23 | 4 |
| 68 | JINSHUO | 39.65 | 15.52 | 4 |
| 69 | SIVY A | 39.60 | 17.68 | 4 |
| 70 | DONGFENG FENGSHEN | 39.22 | 14.80 | 4 |
| 71 | CHINA HUOCHETOU | 38.83 | 7.82 | 4 |
| 72 | DONGFENG AUTO CO LTD | 38.42 | 6.00 | 4 |
| 73 | BRAZIL Mixed | 37.95 | 0.24 | 4 |
| 74 | LEWIS | 37.81 | 5.72 | 4 |
| 75 | CHINA XHJT | 37.50 | 7.49 | 4 |
| 76 | UICC WUHAN | 37.43 | 17.68 | 4 |
| 77 | HONG PRAISE TEAM | 37.15 | 1.56 | 4 |
| 78 | CHINESE TAIPEI Mixed | 35.94 | 4.71 | 4 |
| 79 | BRIDGEFRIENDS | 35.79 | 13.14 | 4 |
| 80 | ONE ESSENTIAL OF RED | 35.62 | 6.57 | 4 |
| 81 | HENGZHOU FINANCE | 35.07 | 4.03 | 4 |
| 82 | NEWB | 34.83 | 2.00 | 4 |
| 83 | CHENGDUGUOLI | 34.64 | 18.97 | 4 |
| 84 | NEW ZEALAND Open | 34.44 | 12.83 | 4 |
| 85 | FUJIAN BOSSSOFT | 33.57 | 13.72 | 4 |
| 86 | POLAND Seniors | 33.28 | 10.00 | 4 |
| 86 | ZHEJIANG JINJIANG | 33.28 | 5.46 | 4 |
| 88 | NORWAY Seniors | 33.27 | 6.28 | 4 |
| 89 | SCOTMARK | 32.74 | 12.18 | 4 |
| 90 | PK NZ | 32.13 | 1.85 | 4 |
| 91 | KONG HAN | 31.98 | 4.48 | 4 |
| 92 | INDIA TSANGPO | 30.86 | 8.50 | 4 |
| 93 | MINGXIN GROUP | 30.56 | 3.61 | 4 |
| 94 | TURKEY Seniors | 30.31 | 12.83 | 4 |
| 95 | METALLURGY FED | 30.30 | 10.00 | 4 |
| 96 | WUHAN ENGINEERING | 30.02 | 0.78 | 4 |
| 97 | NEIMENGGU | 29.96 | 17.84 | 4 |
| 98 | BANGLADESH | 29.60 | 3.03 | 4 |
| 99 | WUHAN | 29.35 | 5.20 | 4 |
| 100 | HUAXINHUANBAO | 29.33 | 11.50 | 4 |
| 100 | ZJJDWUHANYUAN | 29.33 | 6.86 | 4 |
| 102 | PSG | 29.24 | 10.77 | 4 |
| 103 | SHANGHAI GUHUA | 29.20 | 0.04 | 4 |
| 104 | JILIN BA | 28.66 | 7.17 | 4 |
| 105 | AUSTRALIA Open | 28.56 | 19.55 | 4 |
| 106 | INDIA Women | 28.36 | 4.48 | 4 |
| 107 | XINJIANGYILI | 27.92 | 7.82 | 4 |
| 108 | SCOTLAND BLUE | 27.40 | 9.23 | 4 |
| 109 | ITS MAGIC | 27.14 | 0.67 | 4 |
| 110 | SEOUL MIXED | 26.96 | 1.56 | 4 |
| 111 | ANIT NEGRA | 26.45 | 11.85 | 4 |
| 112 | WUHAN JIANG AN AREA | 26.19 | 6.28 | 4 |
| 113 | CARIBBEAN PIRATES | 25.59 | 7.17 | 4 |
| 114 | TIANYA BRIDGE FATE | 24.08 | 2.32 | 4 |
| 115 | THAILAND Mixed | 23.77 | 2.32 | 4 |
| 116 | IRELAND | 21.81 | 8.15 | 4 |
| 117 | OZ ANGELS | 17.84 | 1.03 | 4 |
| 118 | BANGKOK MIND SPORT | 14.59 | 2.16 | 4 |
| 119 | ENSEMBLE | 5.42 | 0.45 | 4 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 4 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R4 | Avg/bd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.Madsen | AURUSSIA | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 1 | O.Pavlushko | AURUSSIA | 10 | +37.3 | +3.73 |
| 3 | N.Edgtton | AUSTRALIA Open | 10 | +33.4 | +3.34 |
| 3 | A.Hung | AUSTRALIA Open | 10 | +33.4 | +3.34 |
| 5 | A.Birman | ISRAEL Open | 10 | +33.3 | +3.33 |
| 5 | D.Padon | ISRAEL Open | 10 | +33.3 | +3.33 |
| 7 | S.Brink | SWISS TEAM | 10 | +31.6 | +3.16 |
| 7 | B.Drijver | SWISS TEAM | 10 | +31.6 | +3.16 |
| 9 | C.Nie | NEIMENGGU | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 9 | H.Wang | NEIMENGGU | 10 | +28.0 | +2.80 |
| 11 | M.Chavarria | ITALY Mixed | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 11 | A.Gandoglia | ITALY Mixed | 10 | +26.2 | +2.62 |
| 13 | J.Liu | GUIZHOU ZHENGYE | 10 | +25.8 | +2.58 |
| 13 | F.Shi | GUIZHOU ZHENGYE | 10 | +25.8 | +2.58 |
| 15 | M.Krasnosselski | RUSSIA Open | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 15 | S.Orlov | RUSSIA Open | 10 | +25.0 | +2.50 |
| 17 | W.Huang | CHANG HONG | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 17 | W.Tian | CHANG HONG | 10 | +24.7 | +2.47 |
| 19 | U.Gupta | INDIA OPEN | 10 | +24.0 | +2.40 |
| 19 | D.Ray | INDIA OPEN | 10 | +24.0 | +2.40 |
| 21 | P.Buchen | AUSTRALIA Seniors | 10 | +23.4 | +2.34 |
| 21 | I.Thomson | AUSTRALIA Seniors | 10 | +23.4 | +2.34 |
| 23 | A.Bhattacharjee | INDIA OPEN | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 23 | D.Santra | INDIA OPEN | 10 | +23.3 | +2.33 |
| 25 | X.Cheng | CHENGDUGUOLI | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 25 | X.Wei | CHENGDUGUOLI | 10 | +21.9 | +2.19 |
| 27 | Z.Shao | SHEN | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 27 | B.Shi | SHEN | 10 | +21.8 | +2.18 |
| 29 | N.Bekkouche | MIX DENMARK | 10 | +21.4 | +2.14 |
| 29 | L.Blakset | MIX DENMARK | 10 | +21.4 | +2.14 |
| 31 | J.Dai | ZHEJIANGQIANTANG | 10 | +21.2 | +2.12 |
| 31 | J.Ran | ZHEJIANGQIANTANG | 10 | +21.2 | +2.12 |
| 33 | L.Cheung | FAR EAST | 10 | +20.4 | +2.04 |
| 33 | E.Lau | FAR EAST | 10 | +20.4 | +2.04 |
| 35 | Y.Guan | YENOVA | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 35 | J.Liang | YENOVA | 10 | +20.3 | +2.03 |
| 37 | Z.Li | DONGFENG FENGSHEN | 10 | +19.9 | +1.99 |
| 37 | G.Shen | DONGFENG FENGSHEN | 10 | +19.9 | +1.99 |
| 39 | X.Hu | FAR EAST | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 39 | F.Zhou | FAR EAST | 10 | +19.3 | +1.93 |
| 41 | Y.Guan | JXBA | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 41 | W.Wang | JXBA | 10 | +19.2 | +1.92 |
| 43 | P.Gumby | AUSTRALIA Seniors | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 43 | W.Lazer | AUSTRALIA Seniors | 10 | +18.5 | +1.85 |
| 45 | J.Gan | UICC WUHAN | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 45 | Y.Jiang | UICC WUHAN | 10 | +18.4 | +1.84 |
| 47 | J.Li | NANGANG POWER | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 47 | J.Shen | NANGANG POWER | 10 | +17.1 | +1.71 |
| 49 | D.Majumder | FORMIDABLES | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 49 | S.Mukherjee | FORMIDABLES | 10 | +17.0 | +1.70 |
| 51 | J.Lall | SIVY A | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 51 | B.Moss | SIVY A | 10 | +16.3 | +1.63 |
| 53 | S.Chen | HUAXINHUANBAO | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 53 | J.Hu | JSQX NJZS BRIDGECLUB | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 53 | J.Li | JSQX NJZS BRIDGECLUB | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 53 | Z.Zeng | HUAXINHUANBAO | 10 | +16.2 | +1.62 |
| 57 | A.Comella | ITALY Seniors | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 57 | S.Sabbatini | ITALY Seniors | 10 | +15.8 | +1.58 |
| 59 | Y.Sun | REIGNWOOD | 10 | +15.7 | +1.57 |
| 59 | J.Yin | REIGNWOOD | 10 | +15.7 | +1.57 |
| 61 | Y.Chen | REIGNWOOD | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 61 | J.Hu | REIGNWOOD | 10 | +15.6 | +1.56 |
| 63 | J.Bian | CHINA XHJT | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 63 | V.Desai | NAMO KK | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 63 | N.Liu | CHINA XHJT | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 63 | K.Samant | NAMO KK | 10 | +15.3 | +1.53 |
| 67 | X.Li | FUJIAN BOSSSOFT | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 67 | Y.Wu | FUJIAN BOSSSOFT | 10 | +15.1 | +1.51 |
| 69 | A.Riamsree | BBC THAILAND | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 69 | V.Svangsopakul | BBC THAILAND | 10 | +14.8 | +1.48 |
| 71 | X.Gan | NANGANG POWER | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 71 | X.Shi | NANGANG POWER | 10 | +14.5 | +1.45 |
| 73 | I.Hwang | GALAGILE | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 73 | K.Sung | GALAGILE | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 73 | Z.Yao | CCSA | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 73 | D.Zhang | CCSA | 10 | +14.3 | +1.43 |
| 77 | I.Baroni | PSG | 10 | +14.0 | +1.40 |
| 77 | A.Tartarin | PSG | 10 | +14.0 | +1.40 |
| 79 | P.Gawrys | SWISS TEAM | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 79 | M.Klukowski | SWISS TEAM | 10 | +13.7 | +1.37 |
| 81 | W.He | ZHONGSHAN JIEGAO | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 81 | S.Liu | ZHONGSHAN JIEGAO | 10 | +13.4 | +1.34 |
| 83 | H.Jiang | SAN CHEN FUND | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 83 | G.Xin | SAN CHEN FUND | 10 | +12.5 | +1.25 |
| 85 | S.Basu | INDIA TSANGPO | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 85 | B.Dey | INDIA TSANGPO | 10 | +12.4 | +1.24 |
| 87 | T.Bessis | SHEN | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 87 | C.Lorenzini | SHEN | 10 | +12.1 | +1.21 |
| 89 | H.Lasut | INDONESIA Seniors | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 89 | E.Manoppo | INDONESIA Seniors | 10 | +11.7 | +1.17 |
| 91 | P.Gill | AUSTRALIA Open | 10 | +11.6 | +1.16 |
| 91 | S.Hans | AUSTRALIA Open | 10 | +11.6 | +1.16 |
| 93 | H.Kane | SCOTLAND BLUE | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 93 | A.Symons | SCOTLAND BLUE | 10 | +11.2 | +1.12 |
| 95 | Y.Khiuppenen | RUSSIA Open | 10 | +11.0 | +1.10 |
| 95 | V.Kholomeev | RUSSIA Open | 10 | +11.0 | +1.10 |
| 97 | X.Guo | WUHAN JIANG AN AREA | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 97 | Z.Li | WUHAN JIANG AN AREA | 10 | +10.8 | +1.08 |
| 99 | W.He | CRE8IVE | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 99 | J.Yao | CRE8IVE | 10 | +10.5 | +1.05 |
| 101 | J.Dong | CHINA JUNIORS | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 101 | C.Peng | CHENGDUGUOLI | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 101 | Z.Ping | CHINA JUNIORS | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 101 | J.Zhou | CHENGDUGUOLI | 10 | +10.2 | +1.02 |
| 105 | R.Milne | IRELAND | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 105 | B.O'Brien | IRELAND | 10 | +10.1 | +1.01 |
| 107 | J.Jang | GALAGILE | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 107 | J.Park | GALAGILE | 10 | +10.0 | +1.00 |
| 109 | K.Rosenberg | SIVY A | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 109 | A.Wildavsky | SIVY A | 10 | +9.8 | +0.98 |
| 111 | L.Ginnan | GINNAN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 111 | J.Thompson | GINNAN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 111 | T.Xu | HUBEI BRIDGE TEAM | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 111 | X.Xue | HUBEI BRIDGE TEAM | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 111 | Z.Yao | UICC WUHAN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 111 | J.Zhang | UICC WUHAN | 10 | +9.4 | +0.94 |
| 117 | K.Cheng | YBT | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | W.Shen | BRIDGEFRIENDS | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | J.Zhang | BRIDGEFRIENDS | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 117 | Y.Zhang | YBT | 10 | +9.3 | +0.93 |
| 121 | R.Angeleri | ANIT NEGRA | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 121 | R.Poleschi | ANIT NEGRA | 10 | +8.8 | +0.88 |
| 123 | A.Levin | ISRAEL Open | 10 | +8.7 | +0.87 |
| 123 | J.Roll | ISRAEL Open | 10 | +8.7 | +0.87 |
| 125 | L.He | SANMING EDUCATION | 10 | +8.5 | +0.85 |
| 125 | H.Zhang | SANMING EDUCATION | 10 | +8.5 | +0.85 |
| 127 | D.Beauchamp | AUSTRALIA MIXED | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 127 | J.Tutty | AUSTRALIA MIXED | 10 | +8.4 | +0.84 |
| 129 | B.Du | JINSHUO | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 129 | T.Jiang | JINSHUO | 10 | +8.1 | +0.81 |
| 131 | D.Jiang | ONE ESSENTIAL OF RED | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 131 | W.Zhang | ONE ESSENTIAL OF RED | 10 | +8.0 | +0.80 |
| 133 | Y.He | DONGFENG AUTO CO LTD | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 133 | J.Lu | DONGFENG AUTO CO LTD | 10 | +7.9 | +0.79 |
| 135 | H.Fung | KONG HAN | 10 | +7.7 | +0.77 |
| 135 | B.Lui | KONG HAN | 10 | +7.7 | +0.77 |
| 137 | X.Lin | CANADA CHINA UNITED | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 137 | Z.You | CANADA CHINA UNITED | 10 | +7.6 | +0.76 |
| 139 | L.Bilde | SCOTMARK | 10 | +7.4 | +0.74 |
| 139 | S.Punch | SCOTMARK | 10 | +7.4 | +0.74 |
| 141 | K.Bathurst | MILLENS | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | T.Gao | GUIZHOU ZHENGYE | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | J.Hurd | MILLENS | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | J.Kang | CHINA HUOCHETOU | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | Y.Lu | ZHONGSHAN JIEGAO | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | Y.Luo | GUIZHOU ZHENGYE | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | K.Wang | CHINA HUOCHETOU | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 141 | Z.Zhang | ZHONGSHAN JIEGAO | 10 | +7.3 | +0.73 |
| 149 | R.Cooper | AURUSSIA | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 149 | M.Shi | JINSHUO | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 149 | B.Thompson | AURUSSIA | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 149 | D.Wang | JINSHUO | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 149 | Y.Zhang | ZHEJIANGQIANTANG | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 149 | J.Zhao | ZHEJIANGQIANTANG | 10 | +7.0 | +0.70 |
| 155 | X.Bao | CHINA JUNIORS | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 155 | C.Zhu | CHINA JUNIORS | 10 | +6.8 | +0.68 |
| 157 | M.Copur | TURKEY Seniors | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 157 | O.Ekinci | TURKEY Seniors | 10 | +6.7 | +0.67 |
| 159 | Y.Liu | WUHAN | 10 | +6.5 | +0.65 |
| 159 | C.Sun | WUHAN | 10 | +6.5 | +0.65 |
| 161 | Z.Tang | JSQX NJZS BRIDGECLUB | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 161 | Y.Tao | JSQX NJZS BRIDGECLUB | 10 | +6.4 | +0.64 |
| 163 | J.Bojoh | INDONESIA Open | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 163 | F.Karwur | INDONESIA Open | 10 | +5.9 | +0.59 |
| 165 | T.Cao | WUHU BRIDGE TEAM | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 165 | Y.Li | WUHU BRIDGE TEAM | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 165 | R.Pachtman | BRIDGESCANNER | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 165 | P.Zatorski | BRIDGESCANNER | 10 | +5.8 | +0.58 |
| 169 | S.Rungsathit | BANGKOK MIND SPORT | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 169 | P.Suriya | BANGKOK MIND SPORT | 10 | +5.6 | +0.56 |
| 171 | R.Li | YUNNAN | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 171 | D.Yu | YUNNAN | 10 | +5.5 | +0.55 |
| 173 | P.Boyd | USA 1 Seniors | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 173 | S.Liu | WARHORSE | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 173 | S.Robinson | USA 1 Seniors | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 173 | L.Zhang | WARHORSE | 10 | +5.2 | +0.52 |
| 177 | S.Kang | SEOUL OPEN | 10 | +4.7 | +0.47 |
| 177 | S.Lee | SEOUL OPEN | 10 | +4.7 | +0.47 |
| 179 | J.George | INDONESIA Open | 10 | +4.3 | +0.43 |
| 179 | H.Maesel | NORWAY Seniors | 10 | +4.3 | +0.43 |
| 179 | R.Maesel | NORWAY Seniors | 10 | +4.3 | +0.43 |
