Round 11 — Open Teams — Final
5 matches. → cumulative standings · → board records
Round 11 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Ireland | 8 | 85 | 1.00 | 25.00 | protocol → |
| 2 | Norway | Sweden | 59 | 33 | 20.00 | 10.00 | protocol → |
| 3 | Netherlands | Romania | 22 | 44 | 10.00 | 20.00 | protocol → |
| 4 | France | England | 12 | 56 | 6.00 | 24.00 | protocol → |
| 5 | Monaco | Iceland | 81 | 11 | 25.00 | 2.00 | protocol → |
Standings after round 11↑ top
Cumulative Victory Points through round 11 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R11 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 England | 125.00 | 24.00 | 7 |
| 2 | 🇩🇪 Germany | 107.50 | · | 6 |
| 3 | 🇮🇪 Ireland | 101.00 | 25.00 | 7 |
| 4 | 🇫🇷 France | 94.00 | 6.00 | 6 |
| 4 | 🇸🇪 Sweden | 94.00 | 10.00 | 6 |
| 6 | 🇵🇱 Poland | 91.00 | · | 6 |
| 7 | 🇲🇨 Monaco | 90.00 | 25.00 | 5 |
| 8 | 🇳🇱 Netherlands | 77.00 | 10.00 | 5 |
| 9 | 🇧🇬 Bulgaria | 76.00 | · | 5 |
| 9 | 🇷🇴 Romania | 76.00 | 20.00 | 5 |
| 11 | 🇮🇱 Israel | 75.00 | 1.00 | 5 |
| 12 | 🇷🇺 Russia | 68.00 | · | 5 |
| 13 | 🇳🇴 Norway | 67.50 | 20.00 | 5 |
| 14 | 🇨🇭 Switzerland | 66.00 | · | 5 |
| 15 | 🇮🇹 Italy | 63.00 | · | 4 |
| 16 | 🇮🇸 Iceland | 58.00 | 2.00 | 6 |
| 17 | 🇬🇷 Greece | 51.00 | · | 5 |
| 18 | 🇹🇷 Turkey | 45.00 | · | 3 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 11 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R11 | Avg/bd |
|---|
🇮🇱 Israel vs 🇮🇪 Ireland 1 : 25 VP (match 40793) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Israel | Ireland | |
| 3NT | S | ♠4 | -1 | 50 | 0.2 | 3NT | N | ♦2 | -1 | 50 | 0.2 | |||||
| 3NT | N | ♠J | -4 | 400 | 10.4 | 4♠x | E | ♥7 | -2 | 300 | 4.3 | 12 | ||||
| 4♠ | E | ♥2 | +1 | 650 | 0.0 | 4♠ | E | ♥2 | +2 | 680 | 1.1 | 1 | ||||
| 4♦ | N | ♦3 | -1 | 100 | 3.3 | 3♥ | W | ♦K | -1 | 100 | 2.0 | 5 | ||||
| 3NT | N | ♣A | -3 | 300 | 9.7 | 2♥ | S | ♥A | = | 110 | 1.4 | 9 | ||||
| 4♥ | E | ♣Q | +1 | 650 | 3.6 | 1♠ | S | ♥K | -5 | 250 | 6.9 | 9 | ||||
| 2♥ | N | ♠9 | -1 | 100 | 2.2 | 2♥ | N | ♣K | = | 110 | 3.3 | 5 | ||||
| 3NT | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | 3NT | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | |||||
| 3♦ | N | ♦Q | -1 | 50 | 0.3 | 1NT | E | ♦K | = | 90 | 1.7 | 1 | ||||
| 2♠ | S | ♥K | -3 | 300 | 8.8 | 4♥ | W | ♠5 | -3 | 300 | 6.3 | 12 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | +3 | 490 | 0.8 | 3NT | N | ♦5 | +3 | 490 | 0.8 | |||||
| 2♦ | W | ♠Q | +3 | 150 | 0.4 | 3NT | W | ♠4 | -1 | 50 | 5.8 | 5 | ||||
| 3NT | W | ♥7 | = | 600 | 5.0 | 1NT | W | ♥6 | +3 | 180 | 4.8 | 9 | ||||
| 2♠ | N | ♦J | -1 | 50 | 0.6 | 3NT | N | ♣3 | -2 | 100 | 2.1 | 2 | ||||
| 4♥ | W | ♣6 | +1 | 450 | 4.9 | 6♥ | W | ♣7 | -1 | 50 | 7.3 | 11 | ||||
| 2♠ | W | ♥2 | +1 | 140 | 4.2 | 2♠ | E | ♣8 | +1 | 140 | 4.2 | |||||
| 4♥ | E | ♣4 | +1 | 450 | 2.1 | 4♠x | W | ♣K | = | 590 | 6.0 | 4 | ||||
| 4♠ | N | ♦7 | -2 | 200 | 4.8 | 2♠ | N | ♦7 | = | 110 | 3.4 | 7 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | = | 400 | 0.7 | 3NT | N | ♣2 | +1 | 430 | 0.4 | 1 | ||||
| 5♥ | N | ♦A | -1 | 100 | 4.9 | 4♥ | N | ♣5 | -1 | 100 | 4.9 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-64.5 | NS+23.7 | 8 | 85 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇱 | 🇮🇪 | |||||||
| 3NT | S | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 3NT | N | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 3NT | N | -4 | 400 | 10.4 | 12 | |||
| 4♠x | E | -2 | 300 | 4.3 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.0 | 1 | |||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 1.1 | ||||
| 4♦ | N | -1 | 100 | 3.3 | 5 | |||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 2.0 | ||||
| 3NT | N | -3 | 300 | 9.7 | 9 | |||
| 2♥ | S | = | 110 | 1.4 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 650 | 3.6 | 9 | |||
| 1♠ | S | -5 | 250 | 6.9 | ||||
| 2♥ | N | -1 | 100 | 2.2 | 5 | |||
| 2♥ | N | = | 110 | 3.3 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3♦ | N | -1 | 50 | 0.3 | 1 | |||
| 1NT | E | = | 90 | 1.7 | ||||
| 2♠ | S | -3 | 300 | 8.8 | 12 | |||
| 4♥ | W | -3 | 300 | 6.3 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 0.8 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 0.8 | ||||
| 2♦ | W | +3 | 150 | 0.4 | 5 | |||
| 3NT | W | -1 | 50 | 5.8 | ||||
| 3NT | W | = | 600 | 5.0 | 9 | |||
| 1NT | W | +3 | 180 | 4.8 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 50 | 0.6 | 2 | |||
| 3NT | N | -2 | 100 | 2.1 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 450 | 4.9 | 11 | |||
| 6♥ | W | -1 | 50 | 7.3 | ||||
| 2♠ | W | +1 | 140 | 4.2 | ||||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 4.2 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 450 | 2.1 | 4 | |||
| 4♠x | W | = | 590 | 6.0 | ||||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 4.8 | 7 | |||
| 2♠ | N | = | 110 | 3.4 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 0.7 | 1 | |||
| 3NT | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 5♥ | N | -1 | 100 | 4.9 | ||||
| 4♥ | N | -1 | 100 | 4.9 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-64.5 | 8 | 85 | ||||
| Butler Closed | NS+23.7 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇳🇴 Norway vs 🇸🇪 Sweden 20 : 10 VP (match 40820) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Norway | Sweden | |
| 2N | S | ♠3 | -1 | 50 | 0.2 | 3N | N | ♠8 | -1 | 50 | 0.2 | |||||
| 3♥x | S | ♣8 | = | 730 | 11.9 | 4♠x | E | ♥3 | -1 | 100 | 0.0 | 12 | ||||
| 4♠ | E | ♥2 | +2 | 680 | 1.1 | 4♠ | E | ♦6 | +3 | 710 | 2.1 | 1 | ||||
| 3N | W | ♦K | -3 | 300 | 7.1 | 4♦ | N | ♦T | -1 | 100 | 3.3 | 9 | ||||
| 3♣ | S | ♥A | +1 | 130 | 0.8 | 3N | N | ♥3 | -2 | 200 | 7.4 | 8 | ||||
| 3N | E | ♦5 | = | 600 | 1.7 | 1♠ | S | ♥K | -5 | 250 | 6.9 | 8 | ||||
| 2♠ | S | ♦9 | -1 | 100 | 2.2 | 2♠ | S | ♥3 | -1 | 100 | 2.2 | |||||
| 3N | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | 3N | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | |||||
| 2♠ | N | ♥Q | -2 | 100 | 2.2 | 2♦ | N | ♥Q | = | 90 | 3.9 | 5 | ||||
| 3♥ | W | ♣7 | -1 | 100 | 1.0 | 3♥ | W | ♠5 | -1 | 100 | 1.0 | |||||
| 3N | N | ♦4 | +3 | 490 | 0.8 | 3N | N | ♥2 | +1 | 430 | 1.4 | 2 | ||||
| 1N | W | ♠5 | +1 | 120 | 1.3 | 5♦x | W | ♠Q | = | 550 | 9.1 | 10 | ||||
| 1N | W | ♥7 | +1 | 120 | 6.4 | 3N | E | ♥2 | = | 600 | 5.0 | 10 | ||||
| 3N | S | ♥T | -4 | 200 | 5.0 | 3N | N | ♥Q | -3 | 150 | 3.6 | 2 | ||||
| 6♥ | W | ♣6 | -1 | 50 | 7.3 | 6♥ | W | — | -1 | 50 | 7.3 | |||||
| 3♠ | E | ♣8 | = | 140 | 4.2 | 3♠ | E | ♥7 | -2 | 200 | 5.1 | 8 | ||||
| 4♥ | W | ♦Q | = | 420 | 1.0 | 4♥ | E | ♣4 | = | 420 | 1.0 | |||||
| 2♠ | N | ♦7 | +2 | 170 | 5.7 | 3♠ | N | ♦7 | -1 | 100 | 1.9 | 7 | ||||
| 3N | N | ♣5 | +1 | 430 | 0.4 | 3N | N | ♦5 | +1 | 430 | 0.4 | |||||
| 3N | N | ♣J | -3 | 300 | 9.3 | 2♥ | N | ♣J | +1 | 140 | 1.2 | 10 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+14.2 | NS-11.4 | 59 | 33 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 | 🇸🇪 | |||||||
| 2N | S | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 3N | N | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 3♥x | S | = | 730 | 11.9 | 12 | |||
| 4♠x | E | -1 | 100 | 0.0 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 1.1 | 1 | |||
| 4♠ | E | +3 | 710 | 2.1 | ||||
| 3N | W | -3 | 300 | 7.1 | 9 | |||
| 4♦ | N | -1 | 100 | 3.3 | ||||
| 3♣ | S | +1 | 130 | 0.8 | 8 | |||
| 3N | N | -2 | 200 | 7.4 | ||||
| 3N | E | = | 600 | 1.7 | 8 | |||
| 1♠ | S | -5 | 250 | 6.9 | ||||
| 2♠ | S | -1 | 100 | 2.2 | ||||
| 2♠ | S | -1 | 100 | 2.2 | ||||
| 3N | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3N | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 2♠ | N | -2 | 100 | 2.2 | 5 | |||
| 2♦ | N | = | 90 | 3.9 | ||||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 1.0 | ||||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 1.0 | ||||
| 3N | N | +3 | 490 | 0.8 | 2 | |||
| 3N | N | +1 | 430 | 1.4 | ||||
| 1N | W | +1 | 120 | 1.3 | 10 | |||
| 5♦x | W | = | 550 | 9.1 | ||||
| 1N | W | +1 | 120 | 6.4 | 10 | |||
| 3N | E | = | 600 | 5.0 | ||||
| 3N | S | -4 | 200 | 5.0 | 2 | |||
| 3N | N | -3 | 150 | 3.6 | ||||
| 6♥ | W | -1 | 50 | 7.3 | ||||
| 6♥ | W | -1 | 50 | 7.3 | ||||
| 3♠ | E | = | 140 | 4.2 | 8 | |||
| 3♠ | E | -2 | 200 | 5.1 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 1.0 | ||||
| 4♥ | E | = | 420 | 1.0 | ||||
| 2♠ | N | +2 | 170 | 5.7 | 7 | |||
| 3♠ | N | -1 | 100 | 1.9 | ||||
| 3N | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3N | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3N | N | -3 | 300 | 9.3 | 10 | |||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 1.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+14.2 | 59 | 33 | ||||
| Butler Closed | NS-11.4 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇳🇱 Netherlands vs 🇷🇴 Romania 10 : 20 VP (match 40839) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Netherlands | Romania | |
| 2♥ | N | ♣3 | = | 110 | 4.0 | 3NT | S | ♣2 | -2 | 100 | 2.2 | 5 | ||||
| 4♠x | E | ♣3 | -2 | 300 | 4.3 | 4♠x | E | ♣3 | -2 | 300 | 4.3 | |||||
| 4♠ | E | ♥2 | +2 | 680 | 1.1 | 2♠ | S | ♣Q | -7 | 350 | 7.7 | 8 | ||||
| 4♦ | S | ♦2 | -1 | 100 | 3.3 | 3♦ | N | ♥Q | = | 110 | 2.0 | 5 | ||||
| 3NT | N | ♥5 | +1 | 630 | 9.2 | 3NT | N | ♥3 | +1 | 630 | 9.2 | |||||
| 4♠ | W | ♦K | +1 | 650 | 3.6 | 2♦x | N | ♣A | -2 | 300 | 5.4 | 8 | ||||
| 2♥ | N | ♣J | -1 | 100 | 2.2 | 2♥ | S | ♦9 | = | 110 | 3.3 | 5 | ||||
| 3NT | S | ♥2 | +2 | 460 | 0.0 | 3NT | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | |||||
| 3♦ | N | ♦Q | -1 | 50 | 0.3 | 3♦ | N | ♥Q | -1 | 50 | 0.3 | |||||
| 3♥ | W | ♠5 | -1 | 100 | 1.0 | 4♥ | W | ♠5 | -2 | 200 | 3.9 | 3 | ||||
| 3NT | N | ♦7 | +3 | 490 | 0.8 | 3NT | N | ♦2 | +3 | 490 | 0.8 | |||||
| 4♦ | W | ♠Q | +1 | 150 | 0.4 | 4♦ | W | ♥A | +1 | 150 | 0.4 | |||||
| 1NT | E | ♥2 | +3 | 180 | 4.8 | 3NT | E | ♥3 | = | 600 | 5.0 | 9 | ||||
| 3NT | N | ♥6 | -3 | 150 | 3.6 | 3NT | N | ♣3 | = | 400 | 10.0 | 11 | ||||
| 4♥ | W | ♣9 | +1 | 450 | 4.9 | 5♥ | W | ♣7 | = | 450 | 4.9 | |||||
| 3♥ | S | ♣Q | = | 140 | 3.4 | 3♠ | E | ♦2 | = | 140 | 4.2 | 7 | ||||
| 4♥ | E | ♣4 | = | 420 | 1.0 | 4♠ | W | ♣K | = | 420 | 1.0 | |||||
| 4♠ | N | ♦7 | -2 | 200 | 4.8 | 3♠ | N | ♣4 | -1 | 100 | 1.9 | 3 | ||||
| 3NT | N | ♦4 | = | 400 | 0.7 | 3NT | N | ♣5 | +1 | 430 | 0.4 | 1 | ||||
| 1♥ | N | ♣10 | +3 | 170 | 2.1 | 3♥ | N | ♣J | = | 140 | 1.2 | 1 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+4.5 | NS+29.1 | 22 | 44 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 | 🇷🇴 | |||||||
| 2♥ | N | = | 110 | 4.0 | 5 | |||
| 3NT | S | -2 | 100 | 2.2 | ||||
| 4♠x | E | -2 | 300 | 4.3 | ||||
| 4♠x | E | -2 | 300 | 4.3 | ||||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 1.1 | 8 | |||
| 2♠ | S | -7 | 350 | 7.7 | ||||
| 4♦ | S | -1 | 100 | 3.3 | 5 | |||
| 3♦ | N | = | 110 | 2.0 | ||||
| 3NT | N | +1 | 630 | 9.2 | ||||
| 3NT | N | +1 | 630 | 9.2 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 3.6 | 8 | |||
| 2♦x | N | -2 | 300 | 5.4 | ||||
| 2♥ | N | -1 | 100 | 2.2 | 5 | |||
| 2♥ | S | = | 110 | 3.3 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3NT | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3♦ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 3♦ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 1.0 | 3 | |||
| 4♥ | W | -2 | 200 | 3.9 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 0.8 | ||||
| 3NT | N | +3 | 490 | 0.8 | ||||
| 4♦ | W | +1 | 150 | 0.4 | ||||
| 4♦ | W | +1 | 150 | 0.4 | ||||
| 1NT | E | +3 | 180 | 4.8 | 9 | |||
| 3NT | E | = | 600 | 5.0 | ||||
| 3NT | N | -3 | 150 | 3.6 | 11 | |||
| 3NT | N | = | 400 | 10.0 | ||||
| 4♥ | W | +1 | 450 | 4.9 | ||||
| 5♥ | W | = | 450 | 4.9 | ||||
| 3♥ | S | = | 140 | 3.4 | 7 | |||
| 3♠ | E | = | 140 | 4.2 | ||||
| 4♥ | E | = | 420 | 1.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.0 | ||||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 4.8 | 3 | |||
| 3♠ | N | -1 | 100 | 1.9 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 0.7 | 1 | |||
| 3NT | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 1♥ | N | +3 | 170 | 2.1 | 1 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 1.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+4.5 | 22 | 44 | ||||
| Butler Closed | NS+29.1 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇫🇷 France vs 🏴 England 6 : 24 VP (match 40842) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | France | England | |
| 3N | S | ♠4 | -2 | 100 | 2.2 | 3N | S | ♠4 | -1 | 50 | 0.2 | 2 | ||||
| 3♠ | E | ♥3 | -1 | 50 | 1.3 | 3♠ | E | ♦5 | = | 140 | 5.9 | 5 | ||||
| 4♠ | W | ♥J | +1 | 650 | 0.0 | 4♠ | E | ♣A | +2 | 680 | 1.1 | 1 | ||||
| 4♦ | S | ♥A | -1 | 100 | 3.3 | 3♦ | N | ♦T | = | 110 | 2.0 | 5 | ||||
| 3N | N | ♥5 | -2 | 200 | 7.4 | 3♣ | S | ♣9 | +1 | 130 | 0.8 | 8 | ||||
| 3N | W | ♦7 | = | 600 | 1.7 | 3N | W | ♦Q | = | 600 | 1.7 | |||||
| 2♥ | N | ♣K | -1 | 100 | 2.2 | 2♥ | N | ♣K | = | 110 | 3.3 | 5 | ||||
| 3N | N | ♣7 | +2 | 460 | 0.0 | 3N | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | |||||
| 1N | E | ♦A | -1 | 100 | 3.9 | 2♠ | N | ♥Q | -1 | 50 | 0.3 | 4 | ||||
| 2♥ | W | ♠5 | +1 | 140 | 5.2 | 3♥ | W | ♠5 | -2 | 200 | 3.9 | 8 | ||||
| 4♠ | S | ♥K | +1 | 450 | 0.3 | 4♠ | S | ♣2 | = | 420 | 1.4 | 1 | ||||
| 2♥ | W | ♣T | = | 110 | 1.7 | 4♦ | W | ♠Q | = | 130 | 1.1 | 1 | ||||
| 1N | E | ♥3 | +2 | 150 | 5.8 | 1N | E | ♥3 | +2 | 150 | 5.8 | |||||
| 2♠ | N | ♥Q | -1 | 50 | 0.6 | 3♦ | S | ♥T | +1 | 130 | 4.2 | 5 | ||||
| 4♥ | E | ♦9 | +1 | 450 | 4.9 | 6♥ | W | ♣6 | -1 | 50 | 7.3 | 11 | ||||
| 3♠ | E | ♣8 | -1 | 100 | 2.3 | 3♠ | W | ♦T | -1 | 100 | 2.3 | |||||
| 4♠ | W | ♦Q | = | 420 | 1.0 | 3♥ | W | ♣K | +1 | 170 | 5.2 | 6 | ||||
| 3♠ | N | ♦7 | -1 | 100 | 1.9 | 3♠ | S | ♣Q | = | 140 | 4.6 | 6 | ||||
| 3N | N | ♣5 | +1 | 430 | 0.4 | 3N | N | ♦4 | +1 | 430 | 0.4 | |||||
| 3♥ | N | ♣J | = | 140 | 1.2 | 2♥ | N | ♣J | +1 | 140 | 1.2 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-16.7 | NS+29.9 | 12 | 56 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | 🏴 | |||||||
| 3N | S | -2 | 100 | 2.2 | 2 | |||
| 3N | S | -1 | 50 | 0.2 | ||||
| 3♠ | E | -1 | 50 | 1.3 | 5 | |||
| 3♠ | E | = | 140 | 5.9 | ||||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 0.0 | 1 | |||
| 4♠ | E | +2 | 680 | 1.1 | ||||
| 4♦ | S | -1 | 100 | 3.3 | 5 | |||
| 3♦ | N | = | 110 | 2.0 | ||||
| 3N | N | -2 | 200 | 7.4 | 8 | |||
| 3♣ | S | +1 | 130 | 0.8 | ||||
| 3N | W | = | 600 | 1.7 | ||||
| 3N | W | = | 600 | 1.7 | ||||
| 2♥ | N | -1 | 100 | 2.2 | 5 | |||
| 2♥ | N | = | 110 | 3.3 | ||||
| 3N | N | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 3N | S | +2 | 460 | 0.0 | ||||
| 1N | E | -1 | 100 | 3.9 | 4 | |||
| 2♠ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 2♥ | W | +1 | 140 | 5.2 | 8 | |||
| 3♥ | W | -2 | 200 | 3.9 | ||||
| 4♠ | S | +1 | 450 | 0.3 | 1 | |||
| 4♠ | S | = | 420 | 1.4 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 1.7 | 1 | |||
| 4♦ | W | = | 130 | 1.1 | ||||
| 1N | E | +2 | 150 | 5.8 | ||||
| 1N | E | +2 | 150 | 5.8 | ||||
| 2♠ | N | -1 | 50 | 0.6 | 5 | |||
| 3♦ | S | +1 | 130 | 4.2 | ||||
| 4♥ | E | +1 | 450 | 4.9 | 11 | |||
| 6♥ | W | -1 | 50 | 7.3 | ||||
| 3♠ | E | -1 | 100 | 2.3 | ||||
| 3♠ | W | -1 | 100 | 2.3 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.0 | 6 | |||
| 3♥ | W | +1 | 170 | 5.2 | ||||
| 3♠ | N | -1 | 100 | 1.9 | 6 | |||
| 3♠ | S | = | 140 | 4.6 | ||||
| 3N | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3N | N | +1 | 430 | 0.4 | ||||
| 3♥ | N | = | 140 | 1.2 | ||||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 1.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-16.7 | 12 | 56 | ||||
| Butler Closed | NS+29.9 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇲🇨 Monaco vs 🇮🇸 Iceland 25 : 2 VP (match 41389) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Monaco | Iceland | |
| 1N | S | ♣2 | = | 90 | 3.8 | 3N | S | ♣2 | -2 | 100 | 2.2 | 5 | ||||
| 4♠ | E | ♥3 | -1 | 50 | 1.3 | 3♠ | E | ♥3 | = | 140 | 5.9 | 5 | ||||
| 4♠ | E | ♥2 | +1 | 650 | 0.0 | 4♠ | E | ♥2 | +2 | 680 | 1.1 | 1 | ||||
| 4♥ | W | ♦K | -2 | 200 | 4.7 | 3♥ | W | ♦A | = | 140 | 4.4 | 8 | ||||
| 3N | N | ♥3 | +1 | 630 | 9.2 | 2N | N | ♥3 | +1 | 150 | 0.1 | 10 | ||||
| 3N | W | ♦K | +2 | 660 | 3.6 | 4♠ | E | ♣Q | +1 | 650 | 3.6 | |||||
| 2♥ | N | ♣K | -1 | 100 | 2.2 | 2♥ | N | ♠T | = | 110 | 3.3 | 5 | ||||
| 3N | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | 3N | S | ♥7 | +2 | 460 | 0.0 | |||||
| 2♠ | N | ♥Q | -1 | 50 | 0.3 | 2♠ | N | ♥Q | -2 | 100 | 2.2 | 2 | ||||
| 3♥ | W | ♣7 | -1 | 100 | 1.0 | 2♥ | W | ♠5 | = | 110 | 4.1 | 5 | ||||
| 3N | N | ♦4 | +3 | 490 | 0.8 | 4♠ | S | ♣3 | = | 420 | 1.4 | 2 | ||||
| 3N | W | ♠Q | -1 | 50 | 5.8 | 4♠x | N | ♠A | -2 | 500 | 7.9 | 11 | ||||
| 3N | W | ♦5 | +2 | 660 | 6.7 | 3N | W | ♦4 | +1 | 630 | 5.9 | 1 | ||||
| 3N | S | ♥T | -2 | 100 | 2.1 | 1N | S | ♣7 | = | 90 | 3.2 | 5 | ||||
| 4♥ | W | ♣6 | +1 | 450 | 4.9 | 4♥ | W | ♠2 | +1 | 450 | 4.9 | |||||
| 3♠ | E | ♣8 | -2 | 200 | 5.1 | 3♥ | S | ♣Q | -1 | 50 | 1.4 | 6 | ||||
| 4♠ | W | ♦Q | -1 | 50 | 10.0 | 4♥ | E | ♣4 | +1 | 450 | 2.1 | 11 | ||||
| 2♠ | N | ♦6 | = | 110 | 3.4 | 3♥ | S | ♣Q | -1 | 100 | 1.9 | 5 | ||||
| 3N | N | ♣5 | = | 400 | 0.7 | 3N | N | ♥T | = | 400 | 0.7 | |||||
| 4♥ | N | ♦A | = | 620 | 10.9 | 2♥ | N | ♣J | +1 | 140 | 1.2 | 10 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+32.9 | NS-42.1 | 81 | 11 | |||||||||||
