Oostende 2013 — Mixed Teams — Swiss

📅 15 - 29 June 2013 · Ostend, Belgium

🔗 Official site: db.eurobridge.org →

15 / 15 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The 4 highlighted teams (marked ▶) advanced to the Final (the knockout stage). Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 15
PlaceTeamVPTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15
1HAUGE188.28VP per round: 8.15 13.43 10 5.72 17.34 16.97 4.48 4.71 17.51 17.51 19.33 9.61 8.86 14.8 19.868.1513.4310.005.7217.3416.974.484.7117.5117.5119.339.618.8614.8019.86
2RUSSIA186.15VP per round: 0.9 16.97 2 19.76 15.97 6.28 15.97 15.52 6.86 6.57 14.54 15.29 15.52 20 140.9016.972.0019.7615.976.2815.9715.526.866.5714.5415.2915.5220.0014.00
3HELGENESS183.81VP per round: 16.18 16.78 5.72 11.5 16.97 4.25 15.05 12.18 1.29 12.83 11.85 14 16.78 15.29 13.1416.1816.785.7211.5016.974.2515.0512.181.2912.8311.8514.0016.7815.2913.14
4BRENO179.94VP per round: 5.2 7.17 18.71 7.82 13.72 3.41 19.44 15.29 2.84 19.66 20 14.54 6.57 10.77 14.85.207.1718.717.8213.723.4119.4415.292.8419.6620.0014.546.5710.7714.80
5SILVER EAGLE179.01VP per round: 1.85 16.18 15.75 3.41 17.51 3.03 13.43 16.59 15.29 13.43 18.15 9.23 18.3 10 6.861.8516.1815.753.4117.513.0313.4316.5915.2913.4318.159.2318.3010.006.86
6ALERTPLUS178.36VP per round: 17.16 11.14 8.5 11.5 11.85 9.23 15.05 14 18.71 2.84 10 12.83 19.55 10 617.1611.148.5011.5011.859.2315.0514.0018.712.8410.0012.8319.5510.006.00
7VRIEND176.86VP per round: 11.5 5.46 16.97 16.59 9.23 10.77 18.84 7.49 6.86 17.16 7.17 12.51 13.43 5.2 17.6811.505.4616.9716.599.2310.7718.847.496.8617.167.1712.5113.435.2017.68
8BADGER175.24VP per round: 10.39 11.85 18 5.72 18.71 11.85 11.14 14 9.61 1.85 4.48 15.29 12.83 15.52 1410.3911.8518.005.7218.7111.8511.1414.009.611.854.4815.2912.8315.5214.00
9ANNA173.20VP per round: 12.51 3.82 14 18.3 8.15 17.68 8.86 17.51 3.61 15.05 16.39 0.78 12.18 12.18 12.1812.513.8214.0018.308.1517.688.8617.513.6115.0516.390.7812.1812.1812.18
10DE BOTTON171.53VP per round: 8.86 6.28 4.95 0 13.72 15.52 18.3 11.14 13.43 19.76 8.86 6 16.78 12.18 15.758.866.284.950.0013.7215.5218.3011.1413.4319.768.866.0016.7812.1815.75
11CARDINE171.49VP per round: 17.16 8.86 6.28 14.54 16.18 4.95 19.66 5.46 11.5 2.84 14 16.18 7.49 10 16.3917.168.866.2814.5416.184.9519.665.4611.502.8414.0016.187.4910.0016.39
12DUTILLOY171.01VP per round: 14 6.86 15.05 17.51 1.29 5.72 20 11.85 17.84 1.29 11.14 17.84 0.45 17.34 12.8314.006.8615.0517.511.295.7220.0011.8517.841.2911.1417.840.4517.3412.83
13ZIMMERMANN170.59VP per round: 9.61 8.15 4.25 17.16 17.31 13.72 12.83 15.97 16.39 2.16 1.85 3.82 7.82 20 19.559.618.154.2517.1617.3113.7212.8315.9716.392.161.853.827.8220.0019.55
14DEHAYE170.22VP per round: 15.97 9.61 17.51 14.54 15.29 12.18 7.49 9.23 18.44 4.71 12.51 19.22 3.61 4.71 5.215.979.6117.5114.5415.2912.187.499.2318.444.7112.5119.223.614.715.20
15GOTARD169.24VP per round: 8.86 13.72 12.51 18.97 15.52 8.15 9.23 16.18 12.51 15.29 1.16 10.77 11.14 9.23 68.8613.7212.5118.9715.528.159.2316.1812.5115.291.1610.7711.149.236.00
16CONNECTOR POLAND167.55VP per round: 16.39 8.15 12.18 14.28 15.52 16.97 16.39 4.71 7.49 18.71 5.46 3.22 5.46 14.8 7.8216.398.1512.1814.2815.5216.9716.394.717.4918.715.463.225.4614.807.82
17GALATASARAY SK167.37VP per round: 6 4.95 2.49 8.86 16.78 18.15 9.23 18 13.14 9.61 5.46 7.17 15.29 13.14 19.16.004.952.498.8616.7818.159.2318.0013.149.615.467.1715.2913.1419.10
18DESPERATEBRIDGEWIVES166.91VP per round: 10.39 20 10.39 11.5 4.48 8.5 14.28 8.15 20 11.85 10 12.51 6.57 18.15 0.1410.3920.0010.3911.504.488.5014.288.1520.0011.8510.0012.516.5718.150.14
19MORAWSKI166.83VP per round: 5.46 0 12.51 17.84 18.58 11.14 5.72 15.52 7.17 16.18 10 13.43 12.51 10 10.775.460.0012.5117.8418.5811.145.7215.527.1716.1810.0013.4312.5110.0010.77
20MONACO M165.97VP per round: 8.5 5.72 7.49 2.84 17.34 3.61 10.39 19.86 14.8 6.28 18.58 13.14 9.61 8.15 19.668.505.727.492.8417.343.6110.3919.8614.806.2818.5813.149.618.1519.66
21ZURICH ENGE165.91VP per round: 10.77 14 16.97 8.5 10.77 10.77 15.52 14.54 1.56 3.22 15.52 16.78 3.22 14.54 9.2310.7714.0016.978.5010.7710.7715.5214.541.563.2215.5216.783.2214.549.23
22QUANTIN165.73VP per round: 16.97 20 3.82 8.5 3.03 10.39 4.95 3.61 1.7 17.34 14.54 10.77 11.14 18.97 2016.9720.003.828.503.0310.394.953.611.7017.3414.5410.7711.1418.9720.00
23PENFOLD165.59VP per round: 3.82 8.15 12.51 18.97 14.8 18.44 4.71 4.03 12.83 2.49 15.97 15.05 14.8 4.48 14.543.828.1512.5118.9714.8018.444.714.0312.832.4915.9715.0514.804.4814.54
24COCA JOJA165.47VP per round: 20 6.86 11.5 5.2 15.29 14 16.18 6 12.83 17.16 7.49 5.46 12.51 7.82 7.1720.006.8611.505.2015.2914.0016.186.0012.8317.167.495.4612.517.827.17
25GEZI164.00VP per round: 2.49 14 5.2 20 20 4.95 20 7.82 7.17 3.61 11.85 4.71 13.43 15.05 13.722.4914.005.2020.0020.004.9520.007.827.173.6111.854.7113.4315.0513.72
26JANSMA163.33VP per round: 18.15 18 16.18 4.03 0 11.5 4.95 9.61 17.16 7.17 4.48 15.75 3.22 17.84 15.2918.1518.0016.184.030.0011.504.959.6117.167.174.4815.753.2217.8415.29
27MAHAFFEY163.14VP per round: 10.39 15.75 13.72 16.78 4.71 9.23 1.16 0.9 15.52 20 4.95 16.59 16.78 2.66 1410.3915.7513.7216.784.719.231.160.9015.5220.004.9516.5916.782.6614.00
28CROATIA161.23VP per round: 14.8 16.78 10.77 5.46 20 15.75 3.61 3.82 17.16 2.84 10 14 4.48 19.44 2.3214.8016.7810.775.4620.0015.753.613.8217.162.8410.0014.004.4819.442.32
29GREEN EYES160.10VP per round: 8.5 16.78 9.61 7.49 19.44 15.05 19.44 10.77 0 4.95 8.15 6.57 10 19.1 4.258.5016.789.617.4919.4415.0519.4410.770.004.958.156.5710.0019.104.25
30BEIJING TRINERGY157.77VP per round: 16.59 11.85 3.03 14.28 18 15.52 10.77 9.61 10.39 14 5.46 7.17 7.82 7.82 5.4616.5911.853.0314.2818.0015.5210.779.6110.3914.005.467.177.827.825.46
31NEVE157.67VP per round: 5.46 8.86 10 7.82 15.05 2.49 1.7 4.25 20 19.33 18.15 12.83 10 4.95 16.785.468.8610.007.8215.052.491.704.2520.0019.3318.1512.8310.004.9516.78
32PACHTMAN157.56VP per round: 4.95 9.61 13.72 1.7 18.58 15.75 3.61 8.86 14.8 12.51 8.15 15.75 5.2 6.86 17.514.959.6113.721.7018.5815.753.618.8614.8012.518.1515.755.206.8617.51
33LIBBRECHT157.54VP per round: 8.5 13.14 2 3.82 8.86 1.56 16.18 18.3 9.61 19.55 13.14 14.28 7.49 11.5 9.618.5013.142.003.828.861.5616.1818.309.6119.5513.1414.287.4911.509.61
34PIAFSKY157.36VP per round: 18.71 2 4.03 13.43 16.18 8.86 15.05 6 6.86 7.49 7.49 15.05 18 7.82 10.3918.712.004.0313.4316.188.8615.056.006.867.497.4915.0518.007.8210.39
35ALAIN LEVY157.33VP per round: 9.23 14.54 15.29 1.7 17.34 18.58 15.29 10.39 18.58 3.41 12.83 2 14.54 0 3.619.2314.5415.291.7017.3418.5815.2910.3918.583.4112.832.0014.540.003.61
36CAMEO157.07VP per round: 11.85 0 17.51 18.71 0 16.39 16.39 15.52 13.14 6 0 4.86 14.54 2.16 2011.850.0017.5118.710.0016.3916.3915.5213.146.000.004.8614.542.1620.00
37BALTIC VIKINGS156.76VP per round: 0.67 12.83 17.51 10 16.78 1.42 9.23 9.61 12.18 13.72 18.3 3.22 12.83 12.18 6.280.6712.8317.5110.0016.781.429.239.6112.1813.7218.303.2212.8312.186.28
38BEAUVILLAIN155.18VP per round: 11.5 20 7.17 8.5 11.5 6 17.84 2.49 15.05 13.43 15.52 7.49 7.49 5.2 611.5020.007.178.5011.506.0017.842.4915.0513.4315.527.497.495.206.00
39ERLENDSKJETNEFANCLUB154.52VP per round: 11.85 14.28 7.49 12.83 19.96 3.03 7.17 14.54 1.56 0.34 9.61 11.14 14.54 14 12.1811.8514.287.4912.8319.963.037.1714.541.560.349.6111.1414.5414.0012.18
40MIXEN NORWAY153.51VP per round: 14 16.18 14.8 16.18 3.61 6.57 4.95 18 13.14 8.15 0.67 4.95 15.75 11.85 4.7114.0016.1814.8016.183.616.574.9518.0013.148.150.674.9515.7511.854.71
41HANLON151.36VP per round: 11.5 6 10 19.55 8.5 14.28 8.86 14 8.5 16.39 3.61 4.71 7.17 17.84 0.4511.506.0010.0019.558.5014.288.8614.008.5016.393.614.717.1717.840.45
42CAPPELLER151.17VP per round: 9.61 3.22 1.29 6.28 13.72 5.72 14.54 14 14.8 8.86 4.48 20 8.86 9.61 16.189.613.221.296.2813.725.7214.5414.0014.808.864.4820.008.869.6116.18
43SWEDEN150.03VP per round: 14.54 13.14 5.2 1.03 19.22 16.59 11.14 4.48 18 6.57 4.03 5.72 4.71 17.84 7.8214.5413.145.201.0319.2216.5911.144.4818.006.574.035.724.7117.847.82
44LABAERE149.78VP per round: 8.15 19.44 4.71 1.29 9.23 7.82 19.66 3.41 4.48 11.85 12.51 18 2 15.05 12.188.1519.444.711.299.237.8219.663.414.4811.8512.5118.002.0015.0512.18
45CZECH REPUBLIC149.52VP per round: 17.84 19.76 14.28 15.97 16.39 4.95 0.24 12.51 1.42 16.78 14.54 10.39 1.7 1.85 0.917.8419.7614.2815.9716.394.950.2412.511.4216.7814.5410.391.701.850.90
46BINKIE149.25VP per round: 0.9 3.03 18.44 14.8 2.49 1.85 15.05 15.97 4.48 11.85 6 17.16 8.15 14.54 14.540.903.0318.4414.802.491.8515.0515.974.4811.856.0017.168.1514.5414.54
47SWISS BEARS148.65VP per round: 9.61 10.39 6.28 14.54 3.22 4.03 10.39 7.49 7.82 14.8 18.71 4.95 11.85 6.57 189.6110.396.2814.543.224.0310.397.497.8214.8018.714.9511.856.5718.00
48WEBER147.49VP per round: 7.49 15.05 7.49 10 4.03 15.97 18.71 13.14 2.16 3.82 12.51 4.25 15.05 10 7.827.4915.057.4910.004.0315.9718.7113.142.163.8212.514.2515.0510.007.82
49HOYLAND146.28VP per round: 3.61 11.85 6.86 18.97 0 19.86 11.14 10.39 7.17 20 15.97 7.49 7.17 5.46 0.343.6111.856.8618.970.0019.8611.1410.397.1720.0015.977.497.175.460.34
50VYTAS145.94VP per round: 2.66 4.03 7.49 13.72 16.18 13.43 6.57 2.66 11.85 8.15 16.78 6.57 10.39 5.46 202.664.037.4913.7216.1813.436.572.6611.858.1516.786.5710.395.4620.00
51LA VISTA145.38VP per round: 11.5 0.56 4.95 3.22 6.28 15.75 9.61 1.7 15.97 14.8 5.72 12.18 15.97 16.78 10.3911.500.564.953.226.2815.759.611.7015.9714.805.7212.1815.9716.7810.39
52BAVARIA144.53VP per round: 10.39 14 7.82 10 0.56 12.18 15.05 12.18 8.15 12.18 20 2.16 4.25 6 9.6110.3914.007.8210.000.5612.1815.0512.188.1512.1820.002.164.256.009.61
53ROSSARD144.49VP per round: 14.54 10.77 12.18 8.5 1.29 13.43 8.86 10.39 4.95 10.39 16.78 4.25 19.66 8.5 014.5410.7712.188.501.2913.438.8610.394.9510.3916.784.2519.668.500.00
54SLOVENIA144.38VP per round: 16.78 0 3.03 0.24 6.28 14.8 4.95 13.72 19.1 12.18 2.32 18.15 12.83 3.22 16.7816.780.003.030.246.2814.804.9513.7219.1012.182.3218.1512.833.2216.78
55TEAM BALLEBO144.13VP per round: 2.49 15.97 12.51 16.39 2.84 15.52 0 4.71 13.43 11.14 1.85 4.03 17.68 13.72 11.852.4915.9712.5116.392.8415.520.004.7113.4311.141.854.0317.6813.7211.85
56SILLA143.39VP per round: 11.14 10.39 4.95 15.29 8.86 10 3.22 13.72 11.5 19.1 15.05 6 10.39 0.56 3.2211.1410.394.9515.298.8610.003.2213.7211.5019.1015.056.0010.390.563.22
57GOWI143.04VP per round: 2.84 11.14 0 11.14 0.9 5.2 16.78 15.75 12.51 16.59 15.52 14.8 6.57 2.16 11.142.8411.140.0011.140.905.2016.7815.7512.5116.5915.5214.806.572.1611.14
58MCGOWAN142.84VP per round: 10.39 0 12.51 16.18 2.69 13.72 10.77 15.29 2.49 2.84 4.48 16.59 9.61 13.43 11.8510.390.0012.5116.182.6913.7210.7715.292.492.844.4816.599.6113.4311.85
59FORNACIARI141.52VP per round: 4.03 10.39 10 1.03 19.1 3.61 2.84 6 16.59 5.2 15.05 1.85 13.43 18.97 13.434.0310.3910.001.0319.103.612.846.0016.595.2015.051.8513.4318.9713.43
60FJORDS OF NORWAY141.36VP per round: 15.05 14.28 11.85 3.82 2 17.51 2.16 2 18.3 7.82 12.83 3.61 2.32 19.66 8.1515.0514.2811.853.822.0017.512.162.0018.307.8212.833.612.3219.668.15
61FOX141.12VP per round: 19.1 5.72 7.82 5.46 3.82 16.39 10.77 7.82 5.2 17.84 4.03 12.83 5.46 10 8.8619.105.727.825.463.8216.3910.777.825.2017.844.0312.835.4610.008.86
62WHITE STAR140.42VP per round: 11.14 9.61 15.97 2 6.28 16.39 4.03 17.34 12.83 7.49 0 7.17 17.68 10 2.4911.149.6115.972.006.2816.394.0317.3412.837.490.007.1717.6810.002.49
63GROSS139.93VP per round: 19.1 14.28 12.83 8.5 11.5 13.43 4.95 6 4.71 12.51 6 3.41 5.46 13.43 3.8219.1014.2812.838.5011.5013.434.956.004.7112.516.003.415.4613.433.82
64MONACONF139.37VP per round: 9.61 13.72 19.33 11.5 4.48 1.56 16.78 5.46 2.84 9.61 7.17 2 17.16 10 8.159.6113.7219.3311.504.481.5616.785.462.849.617.172.0017.1610.008.15
65PRAMOTTON138.06VP per round: 9.61 6.28 20 2.49 11.14 4.48 4.95 12.51 14.28 8.5 10.39 13.43 14.54 0 5.469.616.2820.002.4911.144.484.9512.5114.288.5010.3913.4314.540.005.46
66KAPADOKYA137.73VP per round: 10.77 6 19.76 18 8.5 4.48 0.34 16.39 0 17.16 6.86 16.39 12.18 0.9 010.776.0019.7618.008.504.480.3416.390.0017.166.8616.3912.180.900.00
67K4137.57VP per round: 17.34 17.51 14.28 11.5 1.16 15.05 0.56 4.48 11.85 10.39 1.7 9.23 0.34 10 12.1817.3417.5114.2811.501.1615.050.564.4811.8510.391.709.230.3410.0012.18
68FAILLA136.25VP per round: 14.54 0.45 15.05 1.7 4.95 18.44 0.56 0.14 15.75 1.56 7.82 10.39 10.77 18.84 15.2914.540.4515.051.704.9518.440.560.1415.751.567.8210.3910.7718.8415.29
69HANSEN133.89VP per round: 16.39 3.22 16.18 1.03 6 10 18.84 4.48 15.29 0.24 17.68 5.2 7.82 4.95 6.5716.393.2216.181.036.0010.0018.844.4815.290.2417.685.207.824.956.57
70FRINDY133.65VP per round: 15.05 5.72 10 3.61 7.49 0.14 10.39 14.8 12.18 7.82 14 6 1.16 10 15.2915.055.7210.003.617.490.1410.3914.8012.187.8214.006.001.1610.0015.29
71STAHLHART132.89VP per round: 2.84 8.86 14.8 4.71 1.42 12.83 16.39 10.77 7.82 16.18 3.22 14 4.95 6.28 7.822.848.8614.804.711.4212.8316.3910.777.8216.183.2214.004.956.287.82
72CAPRERA132.03VP per round: 14.54 19.55 5.72 3.22 5.2 3.61 5.2 4.03 11.85 2.66 18.3 10.77 2.84 10 14.5414.5419.555.723.225.203.615.204.0311.852.6618.3010.772.8410.0014.54
73MANO131.06VP per round: 4.95 15.75 14.28 12.51 17.16 8.15 3.82 2 8.5 0 15.52 8.86 7.17 10.39 24.9515.7514.2812.5117.168.153.822.008.500.0015.528.867.1710.392.00
74OSTENDINGOVATION130.88VP per round: 2.16 6 18 5.46 2.49 14.28 17.16 8.86 5.2 3.82 15.05 15.97 12.18 1.03 3.222.166.0018.005.462.4914.2817.168.865.203.8215.0515.9712.181.033.22
75LEDGER130.68VP per round: 5.46 20 2.49 18.3 0.04 14.28 18.97 6.86 2 0.9 7.49 4.03 12.18 0.34 17.345.4620.002.4918.300.0414.2818.976.862.000.907.494.0312.180.3417.34
76DENMARK MIX129.90VP per round: 5.46 5.2 7.49 2.16 6.28 4.25 6 15.75 15.05 12.83 15.97 15.97 5.46 6.57 5.465.465.207.492.166.284.256.0015.7515.0512.8315.9715.975.466.575.46
77HEARTS129.64VP per round: 10.39 4.25 18.84 13.43 3.82 9.61 0 18.71 6.57 11.5 1.42 0 16.39 10 4.7110.394.2518.8413.433.829.610.0018.716.5711.501.420.0016.3910.004.71
78WINSTON128.38VP per round: 9.23 5.46 13.14 0.45 3.82 7.17 5.46 17.51 8.15 7.17 4.95 12.18 6.86 14 12.839.235.4613.140.453.827.175.4617.518.157.174.9512.186.8614.0012.83
79BAREL127.56VP per round: 8.5 6.86 1.16 13.72 17.51 6.57 0.9 2 4.25 15.52 13.14 7.82 6.57 9.61 13.438.506.861.1613.7217.516.570.902.004.2515.5213.147.826.579.6113.43
80STIENEN126.45VP per round: 17.51 0.24 15.75 6.57 2.66 6.28 9.61 8.5 5.2 18.44 5.46 9.23 18.84 2.16 017.510.2415.756.572.666.289.618.505.2018.445.469.2318.842.160.00
81TRICKY125.88VP per round: 3.03 13.43 6 5.2 11.14 7.17 9.61 18 15.52 0 1.29 3.41 4.71 14.54 12.833.0313.436.005.2011.147.179.6118.0015.520.001.293.414.7114.5412.83
82FRENCKEN125.23VP per round: 9.61 9.61 3.82 13.72 1.42 12.83 0.34 14 8.15 0.67 7.17 7.82 4.03 12.18 19.869.619.613.8213.721.4212.830.3414.008.150.677.177.824.0312.1819.86
83COYLE124.66VP per round: 8.5 6.57 2.49 3.41 14 18 1.16 6 0.9 11.14 12.83 5.72 9.23 6 18.718.506.572.493.4114.0018.001.166.000.9011.1412.835.729.236.0018.71
84GRENTHE124.63VP per round: 15.05 10.39 8.15 7.17 3.41 6.57 14.8 11.14 4.71 0.45 14.28 2.84 7.82 13.14 4.7115.0510.398.157.173.416.5714.8011.144.710.4514.282.847.8213.144.71
85ADYS SELECTED121.24VP per round: 3.41 6.86 7.49 16.59 12.51 5.72 9.23 9.23 5.72 8.15 4.95 11.5 2.32 10.39 7.173.416.867.4916.5912.515.729.239.235.728.154.9511.502.3210.397.17
86POLDANES120.29VP per round: 4.95 4.25 15.05 6.28 2.66 4.48 4.48 14.28 0 11.85 16.18 14.28 3.61 10.77 7.174.954.2515.056.282.664.484.4814.280.0011.8516.1814.283.6110.777.17
87SEALE120.16VP per round: 5.46 11.14 14.8 12.18 4.71 4.25 10.77 6.28 6.57 3.41 4.03 19.1 4.03 6.86 6.575.4611.1414.8012.184.714.2510.776.286.573.414.0319.104.036.866.57
88AUSTRIA3115.71VP per round: 3.22 6.57 5.2 6.28 6 11.5 3.82 2.49 4.95 8.15 13.72 10.77 14.54 1.16 17.343.226.575.206.286.0011.503.822.494.958.1513.7210.7714.541.1617.34
89WAKSMAN114.46VP per round: 1.29 3.82 1.56 15.05 3.22 18.15 3.61 6.28 4.03 8.86 12.18 9.23 15.29 9.23 2.661.293.821.5615.053.2218.153.616.284.038.8612.189.2315.299.232.66
90VOYAGES PLUS111.08VP per round: 6 14.8 10 10 16.59 2.32 1.29 11.5 10.39 2.16 3.22 8.5 13.14 1.03 0.146.0014.8010.0010.0016.592.321.2911.5010.392.163.228.5013.141.030.14
91MOHTASHAMI108.27VP per round: 5.2 12.83 4.25 1.03 2.66 1.85 14 5.72 12.83 4.48 6.28 9.61 13.43 7.82 6.285.2012.834.251.032.661.8514.005.7212.834.486.289.6113.437.826.28
92WELSH DRAGONS106.69VP per round: 14.54 9.23 0.67 12.18 14 10 1.03 1.29 7.49 5.2 1.7 1.03 6.57 19.1 2.6614.549.230.6712.1814.0010.001.031.297.495.201.701.036.5719.102.66
93CASHEL105.30VP per round: 3.61 13.14 0.24 16.78 0.78 2 15.52 5.2 3.41 16.78 6.86 0.9 5.46 0.9 13.723.6113.140.2416.780.782.0015.525.203.4116.786.860.905.460.9013.72
94ADAMS FAMILY99.71VP per round: 0 7.17 2 4.95 13.72 8.5 3.22 4.25 7.17 3.22 3.82 18.97 15.97 5.46 1.290.007.172.004.9513.728.503.224.257.173.223.8218.9715.975.461.29
95 ▶AUSTRIA5.21VP per round: 11.5 14.54 12.51 14.8 18.71 11.85 19.76 15.05 18.97 16.59 14.54 20 -183.6111.5014.5412.5114.8018.7111.8519.7615.0518.9716.5914.5420.00-183.61··
96 ▶NED AUT-18.44VP per round: 19.33 13.14 9.23 18.3 18.84 15.05 12.51 4.95 20 17.16 2.84 16.78 -186.5719.3313.149.2318.3018.8415.0512.514.9520.0017.162.8416.78-186.57··
97 ▶SCHALTZ-28.79VP per round: 14.8 3.22 18 18.97 20 7.82 15.05 15.29 1.03 17.84 17.16 18 -195.9714.803.2218.0018.9720.007.8215.0515.291.0317.8417.1618.00-195.97··
98 ▶TROLL-37.34VP per round: 17.51 2.49 5.72 6.57 10.77 10 19.1 19.1 18.44 18.15 18.84 0 -184.0317.512.495.726.5710.7710.0019.1019.1018.4418.1518.840.00-184.03··

Cumulative Butler by cross-IMPs. Each round's per-board Butler = mean cross-IMP vs that round's full field (raw / (N−1)), rounded to 0.1. Cumulative = sum of a player's per-board Butler over ALL played rounds ÷ total boards played, rounded to 0.01.

Rounds included so far (15 of 15): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15. Columns R1… = each player's Butler total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative Butler standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalAvg/bdTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13R14R15
1A.MannoBRENO100+169.3+1.69Butler per round: 3.3 -11.2 11.5 5.9 41.7 13.8 27.5 38 21.5 17.3+3.3-11.2·+11.5+5.9·+41.7+13.8·+27.5+38.0+21.5··+17.3
1F.PiscitelliBRENO100+169.3+1.69Butler per round: 3.3 -11.2 11.5 5.9 41.7 13.8 27.5 38 21.5 17.3+3.3-11.2·+11.5+5.9·+41.7+13.8·+27.5+38.0+21.5··+17.3
3M.SchifkoAUSTRIA130+177.7+1.37Butler per round: 1.4 1.3 2.4 4 23.9 16.6 5.4 11.9 25.2 31.6 4.4 17.5 32.1+1.4+1.3+2.4+4.0+23.9+16.6+5.4+11.9+25.2+31.6+4.4+17.5+32.1··
3T.WeigkrichtAUSTRIA130+177.7+1.37Butler per round: 1.4 1.3 2.4 4 23.9 16.6 5.4 11.9 25.2 31.6 4.4 17.5 32.1+1.4+1.3+2.4+4.0+23.9+16.6+5.4+11.9+25.2+31.6+4.4+17.5+32.1··
5R.RitmeijerVRIEND110+120.0+1.09Butler per round: 14.4 9.1 17.8 18.8 29.3 0.1 -3.2 -3.6 8 -1.8 31.1··+14.4+9.1+17.8+18.8+29.3·+0.1-3.2-3.6+8.0·-1.8+31.1
5M.TichaVRIEND110+120.0+1.09Butler per round: 14.4 9.1 17.8 18.8 29.3 0.1 -3.2 -3.6 8 -1.8 31.1··+14.4+9.1+17.8+18.8+29.3·+0.1-3.2-3.6+8.0·-1.8+31.1
7N.Coubard-PluotMORAWSKI50+53.2+1.06Butler per round: 18.2 -10 16.3 16.9 11.8····+18.2-10.0+16.3+16.9+11.8······
7M.LeMORAWSKI50+53.2+1.06Butler per round: 18.2 -10 16.3 16.9 11.8····+18.2-10.0+16.3+16.9+11.8······
9M.MichielsenNED AUT90+92.3+1.03Butler per round: 27.3 10.8 1.7 -11.9 32.8 28 -22.3 20 5.9+27.3+10.8+1.7····-11.9+32.8+28.0-22.3+20.0+5.9··
9R.ProoijenNED AUT90+92.3+1.03Butler per round: 27.3 10.8 1.7 -11.9 32.8 28 -22.3 20 5.9+27.3+10.8+1.7····-11.9+32.8+28.0-22.3+20.0+5.9··
11J.SmederevacNED AUT100+102.5+1.02Butler per round: -5.1 -3.1 32.6 13.8 14 24 22.7 -5.2 5 3.8·-5.1-3.1+32.6+13.8+14.0+24.0·+22.7-5.2·+5.0+3.8··
11S.WernleNED AUT100+102.5+1.02Butler per round: -5.1 -3.1 32.6 13.8 14 24 22.7 -5.2 5 3.8·-5.1-3.1+32.6+13.8+14.0+24.0·+22.7-5.2·+5.0+3.8··
13N.BekkoucheSCHALTZ130+129.6+1.00Butler per round: -3.3 0.9 22.7 33.6 28.5 9.1 15.4 12.5 -16.8 0.4 22.3 20.2 -15.9-3.3+0.9+22.7+33.6+28.5+9.1+15.4+12.5-16.8+0.4+22.3+20.2-15.9··
13P.FredinSCHALTZ130+129.6+1.00Butler per round: -3.3 0.9 22.7 33.6 28.5 9.1 15.4 12.5 -16.8 0.4 22.3 20.2 -15.9-3.3+0.9+22.7+33.6+28.5+9.1+15.4+12.5-16.8+0.4+22.3+20.2-15.9··
15S.AukenBALTIC VIKINGS150+146.1+0.97Butler per round: -15.3 15.4 22.1 11.8 31.5 -32.8 7.8 7.2 21.1 16 42.4 -3.5 -0.3 12.7 10-15.3+15.4+22.1+11.8+31.5-32.8+7.8+7.2+21.1+16.0+42.4-3.5-0.3+12.7+10.0
15R.WellandBALTIC VIKINGS150+146.1+0.97Butler per round: -15.3 15.4 22.1 11.8 31.5 -32.8 7.8 7.2 21.1 16 42.4 -3.5 -0.3 12.7 10-15.3+15.4+22.1+11.8+31.5-32.8+7.8+7.2+21.1+16.0+42.4-3.5-0.3+12.7+10.0
17T.BessisMONACO M110+100.3+0.91Butler per round: -3.1 8.8 22.7 -15.2 -2.4 33.4 27.1 4.7 11.2 -12.4 25.5·-3.1+8.8·+22.7-15.2-2.4+33.4··+27.1+4.7+11.2-12.4+25.5
18A.DubininRUSSIA110+99.7+0.91Butler per round: -22.7 12.6 -5.9 19.7 14.7 30.2 18.7 -15.1 3 23.9 20.6-22.7+12.6-5.9+19.7+14.7·+30.2+18.7·-15.1··+3.0+23.9+20.6
18T.PonomarevaRUSSIA110+99.7+0.91Butler per round: -22.7 12.6 -5.9 19.7 14.7 30.2 18.7 -15.1 3 23.9 20.6-22.7+12.6-5.9+19.7+14.7·+30.2+18.7·-15.1··+3.0+23.9+20.6
