Round 14 — Open Teams — Final
4 matches. → cumulative standings · → board records
Round 14 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY | BULGARIA | 30 | 33 | 14.00 | 16.00 | protocol → |
| 2 | NORWAY | LATVIA | 49 | 39 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 3 | SWEDEN | ISRAEL | 31 | 22 | 17.00 | 13.00 | protocol → |
| 4 | ESTONIA | DENMARK | 6 | 55 | 5.00 | 25.00 | protocol → |
Standings after round 14↑ top
Cumulative Victory Points through round 14 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R14 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇸 ICELAND | 136.00 | · | 7 |
| 2 | 🇮🇹 ITALY | 126.00 | 14.00 | 7 |
| 3 | 🇷🇺 RUSSIA | 109.00 | · | 7 |
| 4 | 🇸🇪 SWEDEN | 105.00 | 17.00 | 6 |
| 5 | 🇹🇷 TURKEY | 99.00 | · | 7 |
| 6 | 🇮🇱 ISRAEL | 97.00 | 13.00 | 6 |
| 7 | 🇩🇰 DENMARK | 92.00 | 25.00 | 7 |
| 7 | 🇵🇹 PORTUGAL | 92.00 | · | 7 |
| 9 | 🇧🇬 BULGARIA | 89.50 | 16.00 | 6 |
| 10 | 🇳🇱 NETHERLANDS | 87.00 | · | 5 |
| 11 | 🇨🇭 SWITZERLAND | 79.00 | · | 6 |
| 12 | 🇫🇷 FRANCE | 75.00 | · | 4 |
| 13 | 🇪🇪 ESTONIA | 74.00 | 5.00 | 6 |
| 13 | 🇳🇴 NORWAY | 74.00 | 17.00 | 6 |
| 15 | 🇵🇱 POLAND | 73.00 | · | 5 |
| 16 | 🏴 ENGLAND | 72.00 | · | 5 |
| 17 | 🇱🇻 LATVIA | 67.00 | 13.00 | 6 |
| 18 | 🇩🇪 GERMANY | 63.50 | · | 5 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 14 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R14 | Avg/bd |
|---|
🇮🇹 ITALY vs 🇧🇬 BULGARIA 14 : 16 VP (match 34279) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ITALY | BULGARIA | |
| 4♥ | S | ♠7 | -1 | 50 | 0.9 | 4♥ | S | ♠9 | -1 | 50 | 0.9 | |||||
| 2♥ | E | ♦Q | = | 110 | 0.1 | 2♥ | E | ♥5 | = | 110 | 0.1 | |||||
| 3♥ | N | ♣7 | = | 140 | 4.9 | 4♥ | N | ♣3 | -2 | 100 | 2.3 | 6 | ||||
| 3NT | N | ♦2 | -1 | 100 | 7.7 | 4♥ | S | ♦3 | = | 620 | 6.4 | 12 | ||||
| 3♦ | N | ♣K | +2 | 150 | 1.4 | 5♦ | S | ♣5 | = | 600 | 7.4 | 10 | ||||
| 3♥ | N | ♥7 | -1 | 50 | 1.7 | 3♥ | N | ♠5 | = | 140 | 3.6 | 5 | ||||
| 1NT | S | ♦7 | +3 | 180 | 0.7 | 1NT | N | ♥9 | = | 90 | 3.7 | 3 | ||||
| 4♠ | N | ♣6 | +1 | 450 | 1.6 | 3NT | N | ♣5 | = | 400 | 3.6 | 2 | ||||
| 3NT | W | ♣2 | +1 | 630 | 0.7 | 4♠ | E | ♠10 | +1 | 650 | 0.4 | 1 | ||||
| 1NT | W | ♠Q | = | 90 | 0.1 | 1NT | W | ♣10 | +1 | 120 | 1.0 | 1 | ||||
| 1NT | W | ♦2 | = | 90 | 2.0 | 1NT | W | ♠Q | +1 | 120 | 3.0 | 1 | ||||
| 4♠ | W | ♥2 | = | 420 | 2.3 | 4♠ | W | ♥7 | = | 420 | 2.3 | |||||
| 4♦ | S | ♥2 | = | 130 | 4.7 | 5♦ | S | ♦A | -1 | 100 | 1.9 | 6 | ||||
| 4♥ | N | ♠5 | +2 | 480 | 0.3 | 4♥ | N | ♠6 | +2 | 480 | 0.3 | |||||
| 5♣ | S | ♠A | -2 | 200 | 4.7 | 1♥ | S | ♠A | -1 | 100 | 1.7 | 3 | ||||
| 2♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 0.9 | 3♥ | E | ♥9 | -2 | 200 | 2.6 | 3 | ||||
| 4♠ | E | ♥4 | = | 420 | 1.4 | 4♠ | W | ♣2 | = | 420 | 1.4 | |||||
| 4♥ | W | ♠Q | = | 420 | 0.3 | 4♥ | W | ♠Q | = | 420 | 0.3 | |||||
| 4♠ | S | ♠7 | = | 420 | 3.9 | 2♠ | S | ♥A | +2 | 170 | 3.3 | 6 | ||||
| 3NT | W | ♠2 | -3 | 300 | 3.1 | 3♠ | N | ♠7 | = | 140 | 1.7 | 4 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-7.2 | NS-6.5 | 30 | 33 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 | 🇧🇬 | |||||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.1 | ||||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.1 | ||||
| 3♥ | N | = | 140 | 4.9 | 6 | |||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 2.3 | ||||
| 3NT | N | -1 | 100 | 7.7 | 12 | |||
| 4♥ | S | = | 620 | 6.4 | ||||
| 3♦ | N | +2 | 150 | 1.4 | 10 | |||
| 5♦ | S | = | 600 | 7.4 | ||||
| 3♥ | N | -1 | 50 | 1.7 | 5 | |||
| 3♥ | N | = | 140 | 3.6 | ||||
| 1NT | S | +3 | 180 | 0.7 | 3 | |||
| 1NT | N | = | 90 | 3.7 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 1.6 | 2 | |||
| 3NT | N | = | 400 | 3.6 | ||||
| 3NT | W | +1 | 630 | 0.7 | 1 | |||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.4 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | 1 | |||
| 1NT | W | +1 | 120 | 1.0 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 2.0 | 1 | |||
| 1NT | W | +1 | 120 | 3.0 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | ||||
| 4♦ | S | = | 130 | 4.7 | 6 | |||
| 5♦ | S | -1 | 100 | 1.9 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 5♣ | S | -2 | 200 | 4.7 | 3 | |||
| 1♥ | S | -1 | 100 | 1.7 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 0.9 | 3 | |||
| 3♥ | E | -2 | 200 | 2.6 | ||||
| 4♠ | E | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | ||||
| 4♠ | S | = | 420 | 3.9 | 6 | |||
| 2♠ | S | +2 | 170 | 3.3 | ||||
| 3NT | W | -3 | 300 | 3.1 | 4 | |||
| 3♠ | N | = | 140 | 1.7 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-7.2 | 30 | 33 | ||||
| Butler Closed | NS-6.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇳🇴 NORWAY vs 🇱🇻 LATVIA 17 : 13 VP (match 34312) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | NORWAY | LATVIA | |
| 3♥ | S | ♠8 | +1 | 170 | 6.0 | 4♥ | S | ♠8 | -1 | 50 | 0.9 | 6 | ||||
| 3♦ | N | ♥A | -2 | 200 | 3.1 | 2♥ | E | ♠10 | = | 110 | 0.1 | 3 | ||||
| 4♥ | N | ♣7 | -2 | 100 | 2.3 | 3♥ | S | ♦3 | = | 140 | 4.9 | 6 | ||||
| 3NT | N | ♦5 | -1 | 100 | 7.7 | 3♣ | W | ♦A | -3 | 300 | 0.4 | 9 | ||||
| 4♣ | E | ♥10 | -2 | 100 | 2.6 | 4♠ | N | ♣A | -2 | 200 | 8.0 | 7 | ||||
| 2♥ | N | ♦5 | +1 | 140 | 3.6 | 2♠ | W | ♣J | = | 110 | 3.4 | 6 | ||||
| 3NT | S | ♦Q | = | 600 | 9.6 | 1NT | S | ♦K | +1 | 120 | 2.6 | 10 | ||||
| 4♠ | N | ♣6 | +1 | 450 | 1.6 | 4♠ | N | ♥4 | = | 420 | 2.7 | 1 | ||||
| 4♥ | E | ♦A | = | 620 | 0.7 | 4♠ | E | ♣7 | +1 | 650 | 0.4 | 1 | ||||
| 2♣ | N | ♦J | -1 | 100 | 0.1 | 1NT | W | ♣9 | = | 90 | 0.1 | |||||
| 1NT | W | ♠Q | +2 | 150 | 3.9 | 2♠ | S | ♦A | +1 | 140 | 4.6 | 7 | ||||
| 4♠ | W | ♣6 | = | 420 | 2.3 | 2♠ | W | ♦3 | +1 | 140 | 5.1 | 7 | ||||
| 5♦x | S | ♥8 | -1 | 200 | 4.9 | 3♥ | W | ♦2 | = | 140 | 3.0 | 2 | ||||
| 4♥ | N | ♣4 | +2 | 480 | 0.3 | 4♥ | N | ♠6 | +2 | 480 | 0.3 | |||||
| 1♥ | S | ♠A | -1 | 100 | 1.7 | 2♣ | S | ♣Q | +1 | 110 | 4.0 | 5 | ||||
| 2♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 0.9 | 1NT | E | ♠10 | -1 | 100 | 0.9 | |||||
| 5♠ | W | ♣3 | -1 | 50 | 10.0 | 4♠ | E | ♥4 | = | 420 | 1.4 | 10 | ||||
| 4♥ | W | ♠Q | = | 420 | 0.3 | 4♥ | W | ♠Q | = | 420 | 0.3 | |||||
| 3♠x | S | ♥A | = | 530 | 6.6 | 3♠ | S | ♠3 | +2 | 200 | 2.6 | 8 | ||||
| 3♠ | N | ♣J | = | 140 | 1.7 | 3♠ | N | ♦Q | = | 140 | 1.7 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+4.5 | NS-8.6 | 49 | 39 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇴 | 🇱🇻 | |||||||
| 3♥ | S | +1 | 170 | 6.0 | 6 | |||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 3♦ | N | -2 | 200 | 3.1 | 3 | |||
| 2♥ | E | = | 110 | 0.1 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 2.3 | 6 | |||
| 3♥ | S | = | 140 | 4.9 | ||||
| 3NT | N | -1 | 100 | 7.7 | 9 | |||
| 3♣ | W | -3 | 300 | 0.4 | ||||
| 4♣ | E | -2 | 100 | 2.6 | 7 | |||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 8.0 | ||||
| 2♥ | N | +1 | 140 | 3.6 | 6 | |||
| 2♠ | W | = | 110 | 3.4 | ||||
| 3NT | S | = | 600 | 9.6 | 10 | |||
| 1NT | S | +1 | 120 | 2.6 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 1.6 | 1 | |||
| 4♠ | N | = | 420 | 2.7 | ||||
| 4♥ | E | = | 620 | 0.7 | 1 | |||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.4 | ||||
| 2♣ | N | -1 | 100 | 0.1 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | ||||
| 1NT | W | +2 | 150 | 3.9 | 7 | |||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 4.6 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 2.3 | 7 | |||
| 2♠ | W | +1 | 140 | 5.1 | ||||
| 5♦x | S | -1 | 200 | 4.9 | 2 | |||
| 3♥ | W | = | 140 | 3.0 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 1♥ | S | -1 | 100 | 1.7 | 5 | |||
| 2♣ | S | +1 | 110 | 4.0 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 1NT | E | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 5♠ | W | -1 | 50 | 10.0 | 10 | |||
| 4♠ | E | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | ||||
| 3♠x | S | = | 530 | 6.6 | 8 | |||
| 3♠ | S | +2 | 200 | 2.6 | ||||
| 3♠ | N | = | 140 | 1.7 | ||||
| 3♠ | N | = | 140 | 1.7 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+4.5 | 49 | 39 | ||||
| Butler Closed | NS-8.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇸🇪 SWEDEN vs 🇮🇱 ISRAEL 17 : 13 VP (match 34323) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | SWEDEN | ISRAEL | |
| 4♥ | S | ♠9 | -1 | 50 | 0.9 | 4♥ | S | ♦2 | -1 | 50 | 0.9 | |||||
| 3♦ | N | ♦4 | -2 | 200 | 3.1 | 3♦ | N | ♦4 | -1 | 100 | 0.1 | 3 | ||||
| 4♥ | N | ♣7 | -2 | 100 | 2.3 | 4♥ | N | ♣3 | -2 | 100 | 2.3 | |||||
| 4♥ | S | ♠Q | = | 620 | 6.4 | 4♥ | S | ♥K | = | 620 | 6.4 | |||||
| 5♦x | N | ♣K | = | 750 | 9.9 | 5♦x | S | ♣5 | = | 750 | 9.9 | |||||
| 2♠ | W | ♠4 | = | 110 | 3.4 | 2♠ | W | ♠4 | = | 110 | 3.4 | |||||
| 2♥ | E | ♦2 | -2 | 200 | 0.0 | 1NT | S | ♦K | +2 | 150 | 1.9 | 2 | ||||
| 4♠ | N | ♥6 | +1 | 450 | 1.6 | 2♦x | E | ♥Q | -4 | 800 | 7.3 | 8 | ||||
| 4♠ | E | ♣7 | +1 | 650 | 0.4 | 3NT | W | ♣2 | +1 | 630 | 0.7 | 1 | ||||
| 1NT | W | ♣9 | = | 90 | 0.1 | 1NT | W | ♣10 | = | 90 | 0.1 | |||||
| 2♠ | N | ♦T | = | 110 | 3.6 | 1NT | S | ♦A | -1 | 50 | 0.9 | 4 | ||||
| 2♠ | W | ♦3 | +2 | 170 | 4.1 | 3♣x | S | ♠A | -3 | 800 | 10.7 | 12 | ||||
| 3♥ | W | ♠2 | -1 | 100 | 3.6 | 5♦ | S | ♣A | -1 | 100 | 1.9 | 5 | ||||
| 3NT | N | ♠5 | +1 | 430 | 2.0 | 4♥ | N | ♠6 | +2 | 480 | 0.3 | 2 | ||||
| 1♥ | S | ♠A | -1 | 100 | 1.7 | 3♣ | S | ♠A | = | 110 | 4.0 | 5 | ||||
| 2♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 0.9 | 2NT | E | ♣2 | -2 | 200 | 2.6 | 3 | ||||
| 4♠ | W | ♦4 | = | 420 | 1.4 | 4♠ | W | ♠7 | = | 420 | 1.4 | |||||
| 4♥ | W | ♠Q | = | 420 | 0.3 | 4♠x | S | ♣6 | -2 | 500 | 2.0 | 2 | ||||
| 4♠ | S | ♥K | = | 420 | 3.9 | 2♠ | S | ♠3 | +3 | 200 | 2.6 | 6 | ||||
| 2NT | E | ♠4 | -2 | 200 | 0.3 | 4♦ | W | ♠J | -2 | 200 | 0.3 | |||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+14.5 | NS+3.7 | 31 | 22 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪 | 🇮🇱 | |||||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 3♦ | N | -2 | 200 | 3.1 | 3 | |||
| 3♦ | N | -1 | 100 | 0.1 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 2.3 | ||||
| 4♥ | N | -2 | 100 | 2.3 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 6.4 | ||||
| 4♥ | S | = | 620 | 6.4 | ||||
| 5♦x | N | = | 750 | 9.9 | ||||
| 5♦x | S | = | 750 | 9.9 | ||||
| 2♠ | W | = | 110 | 3.4 | ||||
| 2♠ | W | = | 110 | 3.4 | ||||
| 2♥ | E | -2 | 200 | 0.0 | 2 | |||
| 1NT | S | +2 | 150 | 1.9 | ||||
| 4♠ | N | +1 | 450 | 1.6 | 8 | |||
| 2♦x | E | -4 | 800 | 7.3 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.4 | 1 | |||
| 3NT | W | +1 | 630 | 0.7 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | ||||
| 2♠ | N | = | 110 | 3.6 | 4 | |||
| 1NT | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 2♠ | W | +2 | 170 | 4.1 | 12 | |||
| 3♣x | S | -3 | 800 | 10.7 | ||||
| 3♥ | W | -1 | 100 | 3.6 | 5 | |||
| 5♦ | S | -1 | 100 | 1.9 | ||||
| 3NT | N | +1 | 430 | 2.0 | 2 | |||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 1♥ | S | -1 | 100 | 1.7 | 5 | |||
| 3♣ | S | = | 110 | 4.0 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 0.9 | 3 | |||
| 2NT | E | -2 | 200 | 2.6 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | 2 | |||
| 4♠x | S | -2 | 500 | 2.0 | ||||
| 4♠ | S | = | 420 | 3.9 | 6 | |||
| 2♠ | S | +3 | 200 | 2.6 | ||||
| 2NT | E | -2 | 200 | 0.3 | ||||
| 4♦ | W | -2 | 200 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+14.5 | 31 | 22 | ||||
| Butler Closed | NS+3.7 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
🇪🇪 ESTONIA vs 🇩🇰 DENMARK 5 : 25 VP (match 34348) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | ESTONIA | DENMARK | |
| 4♥ | S | ♠7 | -1 | 50 | 0.9 | 4♥ | S | ♠8 | -1 | 50 | 0.9 | |||||
| 2♥ | W | ♠4 | = | 110 | 0.1 | 1NT | S | ♣8 | = | 90 | 5.6 | 5 | ||||
| 3♥ | N | ♣7 | -1 | 50 | 0.3 | 3♥ | N | ♣3 | -1 | 50 | 0.3 | |||||
| 3NT | N | ♦5 | -2 | 200 | 9.9 | 4♥ | S | ♦3 | = | 620 | 6.4 | 13 | ||||
| 3NT | N | ♣K | -5 | 500 | 12.6 | 4♣ | E | ♥10 | -2 | 100 | 2.6 | 12 | ||||
| 1NT | W | ♥5 | -1 | 100 | 2.4 | 2♠ | W | ♣J | -1 | 100 | 2.4 | |||||
| 1NT | S | ♥6 | +3 | 180 | 0.7 | 2♦ | E | ♠2 | -2 | 200 | 0.0 | 1 | ||||
| 3NT | N | ♣6 | = | 400 | 3.6 | 2♦x | E | ♥Q | -4 | 800 | 7.3 | 9 | ||||
| 4♠ | E | ♣7 | +1 | 650 | 0.4 | 4♠ | E | ♠5 | +1 | 650 | 0.4 | |||||
| 1NT | W | ♣9 | = | 90 | 0.1 | 1NT | W | ♣9 | = | 90 | 0.1 | |||||
| 2♠ | N | ♦10 | = | 110 | 3.6 | 1NT | W | ♠Q | = | 90 | 2.0 | 5 | ||||
| 2♠ | E | ♥K | +2 | 170 | 4.1 | 2♠ | E | ♥K | +2 | 170 | 4.1 | |||||
| 5♦ | S | ♥2 | -1 | 100 | 1.9 | 3♦ | S | ♣A | +2 | 150 | 5.1 | 6 | ||||
| 4♥ | N | ♦J | +2 | 480 | 0.3 | 4♥ | N | ♠6 | +2 | 480 | 0.3 | |||||
| 1♥ | S | ♠A | -1 | 100 | 1.7 | 1♥ | S | ♣Q | = | 80 | 3.6 | 5 | ||||
| 2♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 0.9 | 2♥ | W | ♦3 | -1 | 100 | 0.9 | |||||
| 4♠ | E | ♦6 | = | 420 | 1.4 | 4♠ | W | ♠7 | = | 420 | 1.4 | |||||
| 4♥ | W | ♣K | = | 420 | 0.3 | 4♥ | E | ♦3 | = | 420 | 0.3 | |||||
| 2♠ | S | ♠3 | +3 | 200 | 2.6 | 2♠ | S | ♠3 | +2 | 170 | 3.3 | 1 | ||||
| 3♠ | N | ♦4 | = | 140 | 1.7 | 3NT | E | ♠4 | -3 | 300 | 3.1 | 4 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-27.7 | NS+26.5 | 6 | 55 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇪 | 🇩🇰 | |||||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 4♥ | S | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 2♥ | W | = | 110 | 0.1 | 5 | |||
| 1NT | S | = | 90 | 5.6 | ||||
| 3♥ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 3♥ | N | -1 | 50 | 0.3 | ||||
| 3NT | N | -2 | 200 | 9.9 | 13 | |||
| 4♥ | S | = | 620 | 6.4 | ||||
| 3NT | N | -5 | 500 | 12.6 | 12 | |||
| 4♣ | E | -2 | 100 | 2.6 | ||||
| 1NT | W | -1 | 100 | 2.4 | ||||
| 2♠ | W | -1 | 100 | 2.4 | ||||
| 1NT | S | +3 | 180 | 0.7 | 1 | |||
| 2♦ | E | -2 | 200 | 0.0 | ||||
| 3NT | N | = | 400 | 3.6 | 9 | |||
| 2♦x | E | -4 | 800 | 7.3 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.4 | ||||
| 4♠ | E | +1 | 650 | 0.4 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | ||||
| 1NT | W | = | 90 | 0.1 | ||||
| 2♠ | N | = | 110 | 3.6 | 5 | |||
| 1NT | W | = | 90 | 2.0 | ||||
| 2♠ | E | +2 | 170 | 4.1 | ||||
| 2♠ | E | +2 | 170 | 4.1 | ||||
| 5♦ | S | -1 | 100 | 1.9 | 6 | |||
| 3♦ | S | +2 | 150 | 5.1 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 4♥ | N | +2 | 480 | 0.3 | ||||
| 1♥ | S | -1 | 100 | 1.7 | 5 | |||
| 1♥ | S | = | 80 | 3.6 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 2♥ | W | -1 | 100 | 0.9 | ||||
| 4♠ | E | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♠ | W | = | 420 | 1.4 | ||||
| 4♥ | W | = | 420 | 0.3 | ||||
| 4♥ | E | = | 420 | 0.3 | ||||
| 2♠ | S | +3 | 200 | 2.6 | 1 | |||
| 2♠ | S | +2 | 170 | 3.3 | ||||
| 3♠ | N | = | 140 | 1.7 | 4 | |||
| 3NT | E | -3 | 300 | 3.1 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-27.7 | 6 | 55 | ||||
| Butler Closed | NS+26.5 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
| ♠ T4 ♥ J96 ♦ A73 ♣ Q9652 | ||
| ♠ Q987 ♥ Q54 ♦ 862 ♣ J84 | 1 Dlr N None | ♠ AKJ65 ♥ 83 ♦ JT4 ♣ KT7 |
| ♠ 32 ♥ AKT72 ♦ KQ95 ♣ A3 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 |
| S | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| E | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| W | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| ♠ J942 ♥ K ♦ A9876 ♣ AT6 | ||
| ♠ Q83 ♥ J9874 ♦ 32 ♣ K32 | 2 Dlr E N-S | ♠ AK65 ♥ AQ ♦ JT4 ♣ Q875 |
| ♠ T7 ♥ T6532 ♦ KQ5 ♣ J94 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| S | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
| E | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| W | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| ♠ AJ9 ♥ KJ98653 ♦ Q ♣ A6 | ||
| ♠ Q42 ♥ A4 ♦ T754 ♣ QT84 | 3 Dlr S E-W | ♠ KT8 ♥ QT7 ♦ KJ32 ♣ 973 |
| ♠ 7653 ♥ 2 ♦ A986 ♣ KJ52 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| S | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| E | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| W | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| ♠ A764 ♥ 94 ♦ AK ♣ AKJ43 | ||
| ♠ Q ♥ KQT ♦ J63 ♣ QT9876 | 4 Dlr W Both | ♠ JT932 ♥ 53 ♦ Q97542 ♣ – |
| ♠ K85 ♥ AJ8762 ♦ T8 ♣ 52 |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 11 | 5 | 8 |
| S | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 |
| E | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| W | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 |
| ♠ AK5 ♥ KJ ♦ 5432 ♣ Q864 | ||
| ♠ T9873 ♥ Q652 ♦ K9 ♣ 53 | 5 Dlr N N-S | ♠ 64 ♥ A3 ♦ Q8 ♣ AKJT972 |
| ♠ QJ2 ♥ T9874 ♦ AJT76 ♣ – |
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 |
| S | 4 | 7 | 9 | 11 | 4 |
| E | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| W | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 |
