Round 1 — Open Teams II
0 matches. → cumulative standings · → board records
⚠ EBL published only team results for this round (no line-ups / board data) — per-player Butler isn’t available.
Round 1 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCHI | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 2 | VINCI | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 3 | 44FUN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 4 | ICELAND | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 5 | YES YOUP CAN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 6 | 6 NO TRUMPERS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 7 | ADDAURA | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 8 | EKO PLUS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 9 | DZIWISZOW JAZZ | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 10 | BBC 4 | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 11 | GRASS VALLEYS CROW | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 12 | SANDFIA | RAGLOT | 24 | 31 | 7.84 | 12.16 | |
| 13 | LATVIA GREEN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 14 | BAYWATCH | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 15 | AXIOM | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 16 | ERICHSEN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 17 | RHINEFIRE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 18 | CHAMPAGNE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 19 | YOSHKA | PASSAT | 33 | 48 | 5.81 | 14.19 | |
| 20 | TRESET | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 21 | SUPER MIX NORWAY | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 22 | 1 OVER 2 | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 23 | SLOVAKIA | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 24 | AGILERO PIAST CKIS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 25 | BRIDGESCANNER | GDANSK | 26 | 44 | 5.15 | 14.85 | |
| 26 | ELER | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 27 | PIGOT | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 28 | SIGMA | WIR VIER | 31 | 47 | 3.58 | 12.42 | |
| 29 | ASHE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 30 | OASIS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 31 | HOTANTO | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 32 | BV WALDSOLMS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 33 | TEXAN ACES | CREAZONE | 24 | 54 | 2.96 | 17.04 | |
| 34 | AZS US | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 35 | AZS UW U21 | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 36 | TSDB | BAMBI | 21 | 26 | 8.42 | 11.58 | |
| 37 | SECOND BREAKFAST | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 38 | CAFIERO | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 39 | SZT MERITUM | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 40 | NEC MERGITUR | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 41 | EKIN MADEN | MUPPET SHOW | 13 | 38 | 3.79 | 16.21 | |
| 42 | GONZO CONCERT SANOK | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 43 | FORMIDABLES | POZNAN | 29 | 49 | 4.74 | 15.26 | |
| 44 | SYNIS OPOLE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 45 | AMBRA | JAGIELLONKA | 18 | 52 | 2.37 | 17.63 | |
| 46 | CZEST | SFG | 41 | 29 | 13.48 | 6.52 | |
| 47 | JUMAG | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 48 | DENMARK | MALUISH | 29 | 36 | 7.84 | 12.16 | |
| 49 | TEAM POZNAN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 50 | TEST DRIVE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 51 | CROATIA I | TIM DRIM | 42 | 10 | 17.34 | 2.66 |
Standings after round 1↑ top
Cumulative Victory Points through round 1 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R1 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICELAND | 18.29 | 12.00 | 1 |
| 2 | JAGIELLONKA | 17.63 | 17.63 | 1 |
| 3 | CROATIA I | 17.34 | 17.34 | 1 |
| 4 | CREAZONE | 17.04 | 17.04 | 1 |
| 5 | BV WALDSOLMS | 16.21 | 12.00 | 1 |
| 5 | MUPPET SHOW | 16.21 | 16.21 | 1 |
| 7 | CAFIERO | 15.85 | 12.00 | 1 |
| 8 | 6 NO TRUMPERS | 15.66 | 12.00 | 1 |
| 9 | POZNAN | 15.26 | 15.26 | 1 |
| 10 | GDANSK | 14.85 | 14.85 | 1 |
| 11 | PASSAT | 14.19 | 14.19 | 1 |
| 12 | AXIOM | 13.48 | 12.00 | 1 |
| 12 | CZEST | 13.48 | 13.48 | 1 |
| 14 | OASIS | 13.23 | 12.00 | 1 |
| 15 | TRESET | 12.44 | 12.00 | 1 |
| 16 | WIR VIER | 12.42 | 12.42 | 1 |
| 17 | MALUISH | 12.16 | 12.16 | 1 |
| 17 | RAGLOT | 12.16 | 12.16 | 1 |
| 19 | VINCI | 11.87 | 12.00 | 1 |
| 20 | BAMBI | 11.58 | 11.58 | 1 |
| 21 | GONZO CONCERT SANOK | 11.28 | 12.00 | 1 |
| 22 | ADDAURA | 10.00 | 12.00 | 1 |
| 23 | ERICHSEN | 9.67 | 12.00 | 1 |
| 23 | SUPER MIX NORWAY | 9.67 | 12.00 | 1 |
| 25 | TSDB | 8.42 | 8.42 | 1 |
| 26 | ELER | 8.13 | 12.00 | 1 |
| 27 | BIANCHI | 7.84 | 12.00 | 1 |
| 27 | DENMARK | 7.84 | 7.84 | 1 |
| 27 | SANDFIA | 7.84 | 7.84 | 1 |
| 27 | SZT MERITUM | 7.84 | 12.00 | 1 |
| 31 | SLOVAKIA | 7.29 | 12.00 | 1 |
| 31 | TEAM POZNAN | 7.29 | 12.00 | 1 |
| 33 | SFG | 6.52 | 6.52 | 1 |
| 34 | AZS UW U21 | 6.28 | 12.00 | 1 |
| 34 | BBC 4 | 6.28 | 12.00 | 1 |
| 36 | YOSHKA | 5.81 | 5.81 | 1 |
| 37 | LATVIA GREEN | 5.58 | 12.00 | 1 |
| 38 | BRIDGESCANNER | 5.15 | 5.15 | 1 |
| 39 | FORMIDABLES | 4.74 | 4.74 | 1 |
| 40 | SECOND BREAKFAST | 4.34 | 12.00 | 1 |
| 41 | AZS US | 3.97 | 12.00 | 1 |
| 41 | BAYWATCH | 3.97 | 12.00 | 1 |
| 43 | EKIN MADEN | 3.79 | 3.79 | 1 |
| 44 | EKO PLUS | 3.62 | 12.00 | 1 |
| 45 | SIGMA | 3.58 | 3.58 | 1 |
| 46 | DZIWISZOW JAZZ | 3.45 | 12.00 | 1 |
| 47 | NEC MERGITUR | 2.96 | 12.00 | 1 |
| 47 | TEXAN ACES | 2.96 | 2.96 | 1 |
| 49 | TIM DRIM | 2.66 | 2.66 | 1 |
| 50 | AMBRA | 2.37 | 2.37 | 1 |
| 51 | ASHE | 2.23 | 12.00 | 1 |
| 51 | SYNIS OPOLE | 2.23 | 12.00 | 1 |
| 53 | AGILERO PIAST CKIS | 1.96 | 12.00 | 1 |
| 54 | TEST DRIVE | 1.83 | 12.00 | 1 |
| 55 | PIGOT | 1.59 | 12.00 | 1 |
| 56 | GRASS VALLEYS CROW | 1.47 | 12.00 | 1 |
| 57 | 1 OVER 2 | 1.35 | 12.00 | 1 |
| 57 | HOTANTO | 1.35 | 12.00 | 1 |
| 59 | RHINEFIRE | 1.13 | 12.00 | 1 |
| 60 | 44FUN | 0.92 | 12.00 | 1 |
| 61 | JUMAG | 0.72 | 12.00 | 1 |
| 62 | CHAMPAGNE | 0.26 | 12.00 | 1 |
| 63 | YES YOUP CAN | 0.17 | 12.00 | 1 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 1 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R1 | Avg/bd |
|---|