Round 8 — Open Teams II
0 matches. → cumulative standings · → board records
⚠ EBL published only team results for this round (no line-ups / board data) — per-player Butler isn’t available.
Round 8 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs and VPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | VP (home) | VP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMA | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 2 | POZNAN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 3 | ERICHSEN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 4 | DENMARK | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 5 | 44FUN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 6 | RHINEFIRE | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 7 | AGILERO PIAST CKIS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 8 | 6 NO TRUMPERS | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 9 | VINCI | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 10 | EKIN MADEN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 11 | LATVIA GREEN | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 12 | GRASS VALLEYS CROW | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 13 | HOTANTO | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 14 | CROATIA I | ICELAND | 32 | 36 | 8.22 | 10.78 | |
| 15 | SUPER MIX NORWAY | BV WALDSOLMS | 35 | 39 | 8.72 | 11.28 | |
| 16 | SZT MERITUM | Bye | 12.00 | 0.00 | |||
| 17 | PASSAT | YES YOUP CAN | 42 | 46 | 8.72 | 11.28 | |
| 18 | FORMIDABLES | NEC MERGITUR | 31 | 36 | 8.42 | 11.58 | |
| 19 | YOSHKA | CREAZONE | 35 | 55 | 4.74 | 15.26 | |
| 20 | AZS UW U21 | ADDAURA | 51 | 40 | 13.23 | 6.77 | |
| 21 | RAGLOT | TEXAN ACES | 21 | 52 | 2.81 | 17.19 | |
| 22 | CAFIERO | CZEST | 12 | 14 | 9.34 | 10.66 | |
| 23 | TRESET | SANDFIA | 34 | 72 | 1.83 | 18.17 | |
| 24 | PIGOT | BAYWATCH | 44 | 26 | 14.85 | 5.15 | |
| 25 | BRIDGESCANNER | AMBRA | 30 | 47 | 5.36 | 14.64 | |
| 26 | WIR VIER | SECOND BREAKFAST | 31 | 35 | 8.72 | 11.28 | |
| 27 | ASHE | DZIWISZOW JAZZ | 20 | 44 | 3.97 | 16.03 | |
| 28 | SFG | AXIOM | 22 | 39 | 5.36 | 14.64 | |
| 29 | OASIS | AZS US | 17 | 23 | 8.13 | 11.87 | |
| 30 | CHAMPAGNE | BIANCHI | 14 | 74 | 0.00 | 20.00 | |
| 31 | 1 OVER 2 | SLOVAKIA | 53 | 29 | 16.03 | 3.97 | |
| 32 | EKO PLUS | TSDB | 46 | 16 | 17.04 | 2.96 | |
| 33 | ELER | GONZO CONCERT SANOK | 22 | 44 | 4.34 | 15.66 | |
| 34 | TEST DRIVE | BBC 4 | 58 | 33 | 16.21 | 3.79 | |
| 35 | MALUISH | TEAM POZNAN | 66 | 27 | 18.29 | 1.71 | |
| 36 | SYNIS OPOLE | JAGIELLONKA | 24 | 19 | 11.58 | 7.92 | |
| 37 | BAMBI | MUPPET SHOW | 23 | 56 | 2.51 | 17.49 | |
| 38 | TIM DRIM | JUMAG | 24 | 54 | 2.96 | 17.04 | |
| 39 | GDANSK | Bye | 12.00 | 0.00 |
Standings after round 8↑ top
Cumulative Victory Points through round 8 — the league table as it stood after this round. → full standings, every round & players
| Place | Team | VP | R8 | Pld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DENMARK | 78.82 | 7.29 | 8 |
| 2 | VINCI | 78.69 | 8.72 | 8 |
| 3 | CREAZONE | 78.28 | 15.26 | 8 |
| 4 | SIGMA | 78.01 | 0.35 | 8 |
| 5 | TEXAN ACES | 77.97 | 17.19 | 8 |
| 6 | POZNAN | 77.72 | 2.98 | 8 |
| 7 | SANDFIA | 77.63 | 18.17 | 8 |
| 8 | BV WALDSOLMS | 77.10 | 11.28 | 8 |
| 9 | ICELAND | 77.01 | 10.78 | 8 |
| 10 | AGILERO PIAST CKIS | 75.90 | 4.94 | 8 |
| 11 | AZS UW U21 | 75.85 | 13.23 | 8 |
| 12 | NEC MERGITUR | 75.63 | 11.58 | 8 |
| 13 | YES YOUP CAN | 75.35 | 11.28 | 8 |
| 14 | ERICHSEN | 75.19 | 2.15 | 8 |
| 15 | 6 NO TRUMPERS | 74.99 | 4.34 | 8 |
| 16 | RHINEFIRE | 74.67 | 3.28 | 8 |
| 17 | SUPER MIX NORWAY | 74.66 | 8.72 | 8 |
| 18 | EKIN MADEN | 74.62 | 5.15 | 8 |
| 19 | CROATIA I | 74.59 | 8.22 | 8 |
| 20 | PIGOT | 74.23 | 14.85 | 8 |
| 21 | BIANCHI | 73.44 | 20.00 | 8 |
| 22 | DZIWISZOW JAZZ | 73.12 | 16.03 | 8 |
| 23 | GRASS VALLEYS CROW | 73.06 | 4.94 | 8 |
| 24 | AMBRA | 73.03 | 14.64 | 8 |
| 25 | PASSAT | 72.99 | 8.72 | 8 |
| 26 | FORMIDABLES | 72.49 | 8.42 | 8 |
| 27 | 44FUN | 72.42 | 2.51 | 8 |
| 28 | SZT MERITUM | 71.96 | 6.77 | 8 |
| 29 | CZEST | 70.51 | 10.66 | 8 |
| 30 | AXIOM | 70.15 | 14.64 | 8 |
| 31 | EKO PLUS | 69.66 | 17.04 | 8 |
| 32 | LATVIA GREEN | 69.50 | 0.35 | 8 |
| 33 | CAFIERO | 69.20 | 9.34 | 8 |
| 34 | SECOND BREAKFAST | 68.85 | 11.28 | 8 |
| 35 | 1 OVER 2 | 68.84 | 16.03 | 8 |
| 36 | YOSHKA | 68.55 | 4.74 | 8 |
| 37 | ADDAURA | 68.23 | 6.77 | 8 |
| 38 | WIR VIER | 66.97 | 8.72 | 8 |
| 39 | HOTANTO | 66.64 | 0.00 | 8 |
| 40 | TEST DRIVE | 66.49 | 16.21 | 8 |
| 41 | AZS US | 66.47 | 11.87 | 8 |
| 42 | GONZO CONCERT SANOK | 65.98 | 15.66 | 8 |
| 43 | MALUISH | 64.81 | 18.29 | 8 |
| 44 | BAYWATCH | 64.48 | 5.15 | 8 |
| 45 | BRIDGESCANNER | 64.42 | 5.36 | 8 |
| 46 | RAGLOT | 63.77 | 2.81 | 8 |
| 47 | OASIS | 63.33 | 8.13 | 8 |
| 48 | ASHE | 61.75 | 3.97 | 8 |
| 49 | TRESET | 61.43 | 1.83 | 8 |
| 50 | SFG | 61.09 | 5.36 | 8 |
| 51 | SYNIS OPOLE | 56.89 | 11.58 | 8 |
| 52 | SLOVAKIA | 56.33 | 3.97 | 8 |
| 53 | ELER | 55.73 | 4.34 | 8 |
| 54 | TSDB | 55.01 | 2.96 | 8 |
| 55 | MUPPET SHOW | 54.30 | 17.49 | 8 |
| 56 | CHAMPAGNE | 53.45 | 0.00 | 8 |
| 57 | JAGIELLONKA | 52.89 | 7.92 | 8 |
| 58 | GDANSK | 52.39 | 12.00 | 8 |
| 59 | BBC 4 | 52.04 | 3.79 | 8 |
| 60 | TEAM POZNAN | 47.41 | 1.71 | 8 |
| 61 | BAMBI | 43.57 | 2.51 | 8 |
| 62 | JUMAG | 42.27 | 17.04 | 8 |
| 63 | TIM DRIM | 37.71 | 2.96 | 8 |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round 8 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R8 | Avg/bd |
|---|