| # | Player | Team | Category | Bds | Cross /bd | Total | In-event /bd | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAWEL Wojciech | EMI | Mixed Teams | 126 | +1.11 | +139.7 | +1.16 | -0.05 |
| 1 | KAZMUCHA Danuta | EMI | Mixed Teams | 126 | +1.11 | +139.7 | +1.16 | -0.05 |
| 3 | RETTER Koren | LAKO | Mixed Teams | 168 | +1.07 | +180.3 | +1.04 | +0.03 |
| 3 | PETELKO Lia | LAKO | Mixed Teams | 168 | +1.07 | +180.3 | +1.04 | +0.03 |
| 5 | DESSI Barbara | BERNAL | Mixed Teams | 126 | +1.02 | +128.9 | +0.98 | +0.04 |
| 6 | ZOCHOWSKA Joanna | FRENCH CONNECTION | Mixed Teams | 112 | +1.00 | +111.5 | +1.08 | -0.08 |
| 6 | SCHMIDT Pierre | FRENCH CONNECTION | Mixed Teams | 112 | +1.00 | +111.5 | +1.08 | -0.08 |
| 8 | HAMPSON Geoff | ZHANG | Mixed Teams | 224 | +0.95 | +213.5 | +1.01 | -0.05 |
| 8 | PILIPOVIC Marina | CROATIA | Mixed Teams | 112 | +0.95 | +106.0 | +0.97 | -0.03 |
| 10 | TARTARIN Anne-Laure | DAISY CHAIN | Mixed Teams | 126 | +0.94 | +118.7 | +0.94 | -0.00 |
| 11 | BERTHEAU Peter | LUNDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.92 | +154.0 | +0.93 | -0.01 |
| 11 | MADSEN Christina Lund | LUNDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.92 | +154.0 | +0.93 | -0.01 |
| 13 | DUURSMA Judith | ASHE | Mixed Teams | 154 | +0.81 | +125.4 | +0.83 | -0.01 |
| 14 | RIMSTEDT Ola | ASHE | Knockout | 224 | +0.79 | +175.9 | +0.70 | +0.09 |
| 15 | SIELICKI Tomasz | TRADYCJA | Open Teams | 154 | +0.78 | +120.7 | +0.80 | -0.01 |
| 15 | KOWALSKI Dariusz | TRADYCJA | Open Teams | 154 | +0.78 | +120.7 | +0.80 | -0.01 |
| 15 | CIMA Leonardo | BIANCHI | Knockout | 210 | +0.78 | +164.0 | +0.77 | +0.01 |
| 15 | SIKORA Jacek | DRONKA | Mixed Teams | 112 | +0.78 | +87.1 | +0.77 | +0.01 |
| 15 | SIKORA Marta | DRONKA | Mixed Teams | 112 | +0.78 | +87.1 | +0.77 | +0.01 |
| 20 | WANG Wen Fei | ZHANG | Mixed Teams | 280 | +0.76 | +213.8 | +0.80 | -0.04 |
| 21 | RIMSTEDT Mikael | ASHE | Knockout | 224 | +0.75 | +168.8 | +0.69 | +0.06 |
| 21 | DANEK Petr | CZECHIA U23 | Open Teams | 154 | +0.75 | +115.2 | +0.65 | +0.10 |
| 23 | BROGELAND Boye | GILLIS | Knockout | 182 | +0.73 | +133.5 | +0.81 | -0.07 |
| 23 | BAKKE Christian | GILLIS | Knockout | 182 | +0.73 | +133.5 | +0.81 | -0.07 |
| 23 | KANDEMIR Ismail | BARIS | Open Teams | 224 | +0.73 | +163.1 | +0.76 | -0.03 |
| 26 | KONSTACKA Emma | CZECHIA U23 | Open Teams | 140 | +0.72 | +101.3 | +0.66 | +0.06 |
| 27 | MARINOVSKI Kiril | CROATIA | Mixed Teams | 224 | +0.69 | +155.6 | +0.70 | -0.00 |
| 27 | ZMUDA Justyna | EMI | Mixed Teams | 126 | +0.69 | +87.3 | +0.67 | +0.02 |
| 27 | ROBERT Quentin | DAISY CHAIN | Knockout | 196 | +0.69 | +135.3 | +0.72 | -0.03 |
| 30 | LYSEK Matyas | CZECHIA U23 | Open Teams | 154 | +0.68 | +105.1 | +0.71 | -0.03 |
| 30 | RADISIC Goran | ZIP | Open Teams | 112 | +0.68 | +75.9 | +0.73 | -0.05 |
| 30 | ZIPOVSKI Dimitraki | ZIP | Open Teams | 112 | +0.68 | +75.9 | +0.73 | -0.05 |
| 33 | HELGEMO Geir | DE BOTTON | Knockout | 224 | +0.67 | +149.2 | +0.60 | +0.07 |
| 33 | HEIBERG-EVENSTAD Nicolai | DE BOTTON | Knockout | 224 | +0.67 | +149.2 | +0.60 | +0.07 |
| 35 | MSIKA Daniel | ISRAEL BLUE | Knockout | 210 | +0.65 | +137.3 | +0.48 | +0.18 |
| 35 | MOSKOVITZ Ido | ISRAEL BLUE | Knockout | 210 | +0.65 | +137.3 | +0.48 | +0.18 |
| 35 | HSIEH Ding-Hwa | 44FUN | Open Teams | 224 | +0.65 | +145.7 | +0.64 | +0.01 |
| 35 | CHEN Lin-Huan | 44FUN | Open Teams | 224 | +0.65 | +145.7 | +0.64 | +0.01 |
| 39 | KLUKOWSKI Michal | ZIMMERMANN | Knockout | 168 | +0.63 | +106.4 | +0.77 | -0.14 |
| 39 | KALITA Jacek | ZIMMERMANN | Knockout | 168 | +0.63 | +106.4 | +0.77 | -0.14 |
| 41 | LUCKA Dominika | GROUP ONE TEAM | Mixed Teams | 238 | +0.62 | +148.6 | +0.63 | -0.00 |
| 42 | FRANCHI Arrigo | BRENO | Open Teams | 224 | +0.61 | +136.1 | +0.60 | +0.01 |
| 42 | DI FRANCO Massimiliano | BRENO | Open Teams | 224 | +0.61 | +136.1 | +0.60 | +0.01 |
| 42 | AMIGUET Jerome | ISTARI | Open Teams | 224 | +0.61 | +135.9 | +0.59 | +0.02 |
| 42 | MAGNUSSON Stephan | ISTARI | Open Teams | 224 | +0.61 | +135.9 | +0.59 | +0.02 |
| 46 | TOLEDANO Oren | MAVERICKS | Knockout | 182 | +0.60 | +109.8 | +0.48 | +0.13 |
| 46 | ZAMIR Ami | MAVERICKS | Knockout | 182 | +0.60 | +109.8 | +0.48 | +0.13 |
| 46 | WNUK Tomasz | FRENCH CONNECTION | Mixed Teams | 112 | +0.60 | +67.5 | +0.56 | +0.04 |
| 46 | KREGLEWSKA-WNUK Anna | FRENCH CONNECTION | Mixed Teams | 112 | +0.60 | +67.5 | +0.56 | +0.04 |
| 46 | LUESSMANN Ingo | BC MUENCHEN | Mixed Teams | 168 | +0.60 | +101.1 | +0.65 | -0.05 |
| 46 | LUESSMANN Claudia | BC MUENCHEN | Mixed Teams | 168 | +0.60 | +101.1 | +0.65 | -0.05 |
| 46 | TYLVAD Daniel | 2 MANY GINGERS | Mixed Teams | 168 | +0.60 | +100.3 | +0.58 | +0.01 |
| 53 | FILIMON Irina Elena | ALLEZ | Mixed Teams | 168 | +0.59 | +99.9 | +0.63 | -0.03 |
| 53 | VALIMARESCU Dan | ALLEZ | Mixed Teams | 168 | +0.59 | +99.9 | +0.63 | -0.03 |
| 53 | ZATORSKI Piotr | ALTSHULER | Knockout | 196 | +0.59 | +115.7 | +0.57 | +0.02 |
| 53 | PACHTMAN Ron | ALTSHULER | Knockout | 196 | +0.59 | +115.7 | +0.57 | +0.02 |
| 57 | KAYA Emre | BARIS | Open Teams | 210 | +0.57 | +119.9 | +0.59 | -0.02 |
| 58 | AUKEN Sabine | SECRETS OF SECRETS | Knockout | 196 | +0.56 | +109.0 | +0.50 | +0.05 |
| 58 | WELLAND Roy | SECRETS OF SECRETS | Knockout | 196 | +0.56 | +109.0 | +0.50 | +0.05 |
| 60 | TRENKA Peter | ANGELS | Open Teams | 224 | +0.54 | +121.8 | +0.53 | +0.01 |
| 60 | KEMENY Gyorgy | ANGELS | Open Teams | 224 | +0.54 | +121.8 | +0.53 | +0.01 |
| 60 | LORENZINI Cedric | DAISY CHAIN | Knockout | 210 | +0.54 | +113.9 | +0.51 | +0.03 |
| 63 | MICHIELSEN Marion | DAISY CHAIN | Mixed Teams | 126 | +0.52 | +65.7 | +0.54 | -0.02 |
| 63 | VROUSTIS Vassilis | NIKOS | Open Teams | 168 | +0.52 | +87.5 | +0.50 | +0.02 |
| 63 | DELIMPALTADAKIS Nikos | NIKOS | Open Teams | 168 | +0.52 | +87.5 | +0.50 | +0.02 |
| 63 | NOWOSADZKI Michal | ZIMMERMANN | Knockout | 168 | +0.52 | +87.5 | +0.49 | +0.03 |
| 63 | NOWAK Kamil | ZIMMERMANN | Knockout | 168 | +0.52 | +87.5 | +0.49 | +0.03 |
| 68 | CHUMAK Yuliy | JUSTJUMP | Knockout | 182 | +0.50 | +91.2 | +0.53 | -0.03 |
| 69 | BUSSE Piotr | WAPO | Mixed Teams | 168 | +0.46 | +77.9 | +0.49 | -0.02 |
| 69 | BUSSE Grazyna | WAPO | Mixed Teams | 168 | +0.46 | +77.9 | +0.49 | -0.02 |
| 69 | KUSHARI Sayantan | FORMIDABLES | Knockout | 154 | +0.46 | +70.5 | +0.40 | +0.06 |
| 69 | BENDRE Kaustubh | FORMIDABLES | Knockout | 154 | +0.46 | +70.5 | +0.40 | +0.06 |
| 73 | FERENCA Matko | CROATIA | Open Teams | 154 | +0.45 | +69.2 | +0.48 | -0.03 |
| 73 | LESKOVAR Viktor | CROATIA | Open Teams | 154 | +0.45 | +69.2 | +0.48 | -0.03 |
| 73 | NANDI Kaustabh | FORMIDABLES | Knockout | 140 | +0.45 | +62.7 | +0.51 | -0.06 |
| 73 | ROY Sagnik | FORMIDABLES | Knockout | 140 | +0.45 | +62.7 | +0.51 | -0.06 |
| 77 | SUSZANOWICZ Natalia | DRONKA | Mixed Teams | 224 | +0.44 | +98.9 | +0.40 | +0.04 |
| 77 | HERBST Ophir | LAKO | Mixed Teams | 168 | +0.44 | +73.3 | +0.47 | -0.03 |
| 77 | ASULIN Adi | LAKO | Mixed Teams | 168 | +0.44 | +73.3 | +0.47 | -0.03 |
| 80 | TWARDOWSKI Andrzej | TRADYCJA | Open Teams | 140 | +0.43 | +60.6 | +0.46 | -0.03 |
| 80 | BOGUCKI Darek | TRADYCJA | Open Teams | 140 | +0.43 | +60.6 | +0.46 | -0.03 |
| 82 | CAPPELLINI Paolo | CAFIERO | Swiss Cup | 168 | +0.42 | +71.3 | +0.36 | +0.07 |
| 82 | PAONE Alessandro | CAFIERO | Swiss Cup | 168 | +0.42 | +71.3 | +0.36 | +0.07 |
| 82 | OZGUR Hatice | ALICE | Mixed Teams | 140 | +0.42 | +59.3 | +0.38 | +0.04 |
| 82 | TOKARSKI Wojciech | POLAND U21 B | Open Teams | 168 | +0.42 | +70.6 | +0.50 | -0.08 |
| 86 | CIESLAK Jaroslaw | OLCZYK | Knockout | 168 | +0.41 | +69.2 | +0.41 | +0.01 |
| 86 | BAHNIK Petr | BAHNICI | Mixed Teams | 168 | +0.41 | +68.8 | +0.40 | +0.01 |
| 86 | BAHNIKOVA Eva | BAHNICI | Mixed Teams | 168 | +0.41 | +68.8 | +0.40 | +0.01 |
| 86 | ENGEL Joseph | KALISH | Open Teams | 154 | +0.41 | +63.0 | +0.38 | +0.03 |
| 86 | COHEN Dani | KALISH | Open Teams | 154 | +0.41 | +63.0 | +0.38 | +0.03 |
| 86 | SOLECKI Piotr | LYSY SOLEK | Open Teams | 112 | +0.41 | +45.6 | +0.50 | -0.09 |
| 86 | JANIK Stanislaw | LYSY SOLEK | Open Teams | 112 | +0.41 | +45.6 | +0.50 | -0.09 |
| 86 | OZER Ahmet Murat | FRIENDS | Mixed Teams | 112 | +0.41 | +45.6 | +0.41 | -0.01 |
| 86 | KANLIKILIC Ferda | FRIENDS | Mixed Teams | 112 | +0.41 | +45.6 | +0.41 | -0.01 |
| 95 | CIESLAK Grzegorz | 4EKO2FAZOKLUB0 | Open Teams | 168 | +0.40 | +67.5 | +0.41 | -0.01 |
| 96 | POPLILOV Matilda | GOLD BARS | Mixed Teams | 182 | +0.39 | +71.7 | +0.32 | +0.08 |
| 96 | POPLILOV Lilo | GOLD BARS | Mixed Teams | 182 | +0.39 | +71.7 | +0.32 | +0.08 |
| 96 | MAHMOOD Zia | SECRETS OF SECRETS | Knockout | 196 | +0.39 | +76.2 | +0.36 | +0.02 |
| 99 | SCHALTZ Martin | ASHE | Knockout | 266 | +0.38 | +101.3 | +0.45 | -0.07 |
| 99 | OZBAY Tolga | ALICE | Mixed Teams | 126 | +0.38 | +48.0 | +0.36 | +0.02 |
| 101 | BIRMAN Alon | BIANCHI | Knockout | 196 | +0.37 | +72.0 | +0.24 | +0.13 |
| 101 | PADON Dror | BIANCHI | Knockout | 196 | +0.37 | +72.0 | +0.24 | +0.13 |
| 101 | GRZEJDZIAK Igor | SV BRIDGE CLUB | Knockout | 224 | +0.37 | +82.1 | +0.36 | +0.01 |
| 101 | GRZEJDZIAK Sabina | SV BRIDGE CLUB | Knockout | 224 | +0.37 | +82.1 | +0.36 | +0.01 |
| 101 | MALINOWSKI Artur | DE BOTTON | Knockout | 154 | +0.37 | +56.2 | +0.17 | +0.20 |
| 101 | ERICHSEN Espen | DE BOTTON | Knockout | 154 | +0.37 | +56.2 | +0.17 | +0.20 |
| 107 | MARCINOWSKI Piotr | PROMAX | Knockout | 196 | +0.36 | +70.3 | +0.35 | +0.00 |
| 108 | TER LAARE Marco | VALLON BRIDGE | Open Teams | 210 | +0.35 | +74.4 | +0.36 | -0.00 |
| 108 | ALKEMADE Willem (Wil) | VALLON BRIDGE | Open Teams | 210 | +0.35 | +74.4 | +0.36 | -0.00 |
| 108 | IZWANTOWSKI Jan | POLAND U21 B | Open Teams | 154 | +0.35 | +54.2 | +0.44 | -0.08 |
| 108 | GIERULSKI Boguslaw | BRIDGESCANNER | Knockout | 196 | +0.35 | +67.9 | +0.24 | +0.10 |
| 108 | SKRZYPCZAK Jerzy | BRIDGESCANNER | Knockout | 196 | +0.35 | +67.9 | +0.24 | +0.10 |
| 108 | KALISH Avi | KALISH | Open Teams | 154 | +0.35 | +53.2 | +0.37 | -0.03 |
| 108 | GRINBERG Nir | KALISH | Open Teams | 154 | +0.35 | +53.2 | +0.37 | -0.03 |
| 115 | TOMMASINI Stefano | KNOTTENBELT | Knockout | 210 | +0.32 | +67.7 | +0.10 | +0.22 |
| 115 | NORTON Ben | KNOTTENBELT | Knockout | 210 | +0.32 | +67.7 | +0.10 | +0.22 |
| 115 | PALMA Antonio | OVERDECK | Knockout | 224 | +0.32 | +72.0 | +0.26 | +0.06 |
| 115 | MANNO Andrea | OVERDECK | Knockout | 224 | +0.32 | +72.0 | +0.26 | +0.06 |
| 115 | OKUNIEWSKI Wojciech | 4EKO2FAZOKLUB0 | Open Teams | 154 | +0.32 | +48.7 | +0.37 | -0.06 |
| 120 | DELESTRE Daniel | BLUE NOTE | Mixed Teams | 140 | +0.31 | +43.7 | +0.31 | +0.00 |
| 120 | DELESTRE Blandine | BLUE NOTE | Mixed Teams | 140 | +0.31 | +43.7 | +0.31 | +0.00 |
| 120 | JAGNIEWSKI Rafal | GROUP ONE TEAM | Mixed Teams | 126 | +0.31 | +38.8 | +0.32 | -0.01 |
| 123 | NYSTROM Fredrik | BORTOLETTI | Open Teams | 154 | +0.30 | +46.0 | +0.28 | +0.02 |
| 123 | UPMARK Johan | BORTOLETTI | Open Teams | 154 | +0.30 | +46.0 | +0.28 | +0.02 |
| 125 | ZORIC Vedran | CROATIA | Mixed Teams | 224 | +0.29 | +65.2 | +0.30 | -0.01 |
| 125 | JANIK Mateusz | POLAND U21 B | Open Teams | 140 | +0.29 | +40.5 | +0.25 | +0.04 |
| 125 | PABST Philipp | VIMAPHAN | Open Teams | 224 | +0.29 | +64.3 | +0.33 | -0.04 |
| 128 | VERHEES Jr Louk | NIKOS | Open Teams | 168 | +0.28 | +47.2 | +0.29 | -0.01 |
| 128 | BAKHSHI David | NIKOS | Open Teams | 168 | +0.28 | +47.2 | +0.29 | -0.01 |
| 128 | GOLDBERG Lars | GOLDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.28 | +46.5 | +0.28 | -0.01 |
| 128 | GOLDBERG Ulla-Britt | GOLDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.28 | +46.5 | +0.28 | -0.01 |
| 128 | ZELNIK Peter | LUPO VELOCE | Open Teams | 224 | +0.28 | +61.9 | +0.26 | +0.02 |
| 133 | KUPRIIANOV Evgenii | JUSTJUMP | Knockout | 140 | +0.27 | +37.2 | +0.27 | -0.00 |
| 134 | RYBNIKOV Gennadii | JUSTJUMP | Knockout | 154 | +0.26 | +40.3 | +0.27 | -0.01 |
| 135 | BOCCHI Norberto | BORTOLETTI | Open Teams | 126 | +0.25 | +31.8 | +0.29 | -0.03 |
| 135 | GANDOGLIA Alessandro | BORTOLETTI | Open Teams | 126 | +0.25 | +31.8 | +0.29 | -0.03 |
| 137 | FILIPOWICZ Dominik | OLCZYK | Knockout | 224 | +0.24 | +53.8 | +0.21 | +0.03 |
| 137 | ZACK EFRAIMSSON Anna | GOLDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.24 | +40.1 | +0.24 | -0.00 |
| 137 | EFRAIMSSON Bengt-Erik | GOLDBERG | Mixed Teams | 168 | +0.24 | +40.1 | +0.24 | -0.00 |
| 137 | PAWLAK Andrzej | TRADYCJA | Open Teams | 154 | +0.24 | +36.7 | +0.23 | +0.01 |
| 137 | VALCHEV Vasil | TRADYCJA | Open Teams | 154 | +0.24 | +36.7 | +0.23 | +0.01 |
| 137 | HEGEDUS Orsolya | NAMBAJUAN | Mixed Teams | 154 | +0.24 | +36.3 | +0.26 | -0.02 |
| 137 | WEINBERGER Simon | NAMBAJUAN | Mixed Teams | 154 | +0.24 | +36.3 | +0.26 | -0.02 |
| 144 | PORTA Federico | BIANCHI | Knockout | 168 | +0.23 | +39.2 | +0.32 | -0.08 |
| 144 | ANDERSONE Ilze | DAUGAVA | Mixed Teams | 168 | +0.23 | +38.0 | +0.20 | +0.03 |
| 144 | NEIMANIS Janis | DAUGAVA | Mixed Teams | 168 | +0.23 | +38.0 | +0.20 | +0.03 |
| 147 | KOTOROWICZ Krzysztof | SPS POLAND | Knockout | 154 | +0.22 | +34.3 | +0.20 | +0.02 |
| 147 | ARASZKIEWICZ Konrad | SPS POLAND | Knockout | 154 | +0.22 | +34.3 | +0.20 | +0.02 |
| 147 | NIJSSEN Oscar | KNOTTENBELT | Knockout | 210 | +0.22 | +46.6 | +0.40 | -0.18 |
| 147 | VAN DE PAVERD Tim | KNOTTENBELT | Knockout | 210 | +0.22 | +46.6 | +0.40 | -0.18 |
| 151 | KOZYCZKOWSKI Jerzy | ASCHAFFENBURG | Open Teams | 168 | +0.21 | +35.8 | +0.24 | -0.03 |
| 151 | COMANESCU Lucian | ASCHAFFENBURG | Open Teams | 168 | +0.21 | +35.8 | +0.24 | -0.03 |
| 151 | ARLOVICH Andrei | BRIDGESCANNER | Knockout | 126 | +0.21 | +26.1 | +0.14 | +0.07 |
| 151 | VAINIKONIS Erikas | BRIDGESCANNER | Knockout | 126 | +0.21 | +26.1 | +0.14 | +0.07 |
| 155 | AUSTBERG Per Erik | GILLIS | Knockout | 154 | +0.20 | +31.0 | +0.17 | +0.03 |
| 155 | RASMUSSEN Arild | GILLIS | Knockout | 154 | +0.20 | +31.0 | +0.17 | +0.03 |
| 157 | MARTORELL Almudena | VICUNA | Mixed Teams | 126 | +0.19 | +24.6 | +0.11 | +0.08 |
| 157 | DEHEEGER Colin | FRANCE GREEN | Open Teams | 168 | +0.19 | +32.4 | +0.15 | +0.04 |
| 157 | BEDOUET Pierre | FRANCE GREEN | Open Teams | 168 | +0.19 | +32.4 | +0.15 | +0.04 |
| 160 | BURAS Krzysztof | SPS POLAND | Knockout | 182 | +0.18 | +33.0 | +0.31 | -0.13 |
| 160 | STRZEMECKI Wojciech | SPS POLAND | Knockout | 182 | +0.18 | +33.0 | +0.31 | -0.13 |
| 160 | WONG Hoi-Kei | BANANA | Mixed Teams | 126 | +0.18 | +22.6 | +0.15 | +0.03 |
| 160 | SERDAR Ekrem | ELER | Knockout | 252 | +0.18 | +45.0 | +0.11 | +0.07 |
| 160 | ERDOGDU Helin | CREAZONE | Mixed Teams | 168 | +0.18 | +29.8 | +0.14 | +0.04 |
| 160 | TORUN Bulent Ozgur | CREAZONE | Mixed Teams | 168 | +0.18 | +29.8 | +0.14 | +0.04 |
| 160 | KOLDING Viktor | TO BID OR NOT TO BID | Open Teams | 224 | +0.18 | +39.8 | +0.20 | -0.02 |
| 160 | POULSEN Flemming | TO BID OR NOT TO BID | Open Teams | 224 | +0.18 | +39.8 | +0.20 | -0.02 |
| 168 | ZIMMERMANN Pierre | ZIMMERMANN | Knockout | 112 | +0.17 | +19.6 | -0.01 | +0.18 |
| 168 | MULTON Franck | ZIMMERMANN | Knockout | 112 | +0.17 | +19.6 | -0.01 | +0.18 |
| 168 | PAOLUZI Simonetta | CARE | Mixed Teams | 154 | +0.17 | +25.9 | +0.15 | +0.02 |
| 168 | MONTANARI Matteo | CARE | Mixed Teams | 154 | +0.17 | +25.9 | +0.15 | +0.02 |
| 172 | TEODORESCU Cornel | TEAM META | Open Teams | 224 | +0.16 | +35.4 | +0.17 | -0.01 |
| 172 | IONITA Marius | TEAM META | Open Teams | 224 | +0.16 | +35.4 | +0.17 | -0.01 |
| 172 | NARKIEWICZ Grzegorz | SPS POLAND | Knockout | 112 | +0.16 | +17.5 | -0.04 | +0.20 |
| 172 | GLASEK Grzegorz | SPS POLAND | Knockout | 112 | +0.16 | +17.5 | -0.04 | +0.20 |
| 172 | BALASOVS Jurijs | LATVIA | Open Teams | 224 | +0.16 | +34.9 | +0.19 | -0.03 |
| 172 | ILZINS Janis | LATVIA | Open Teams | 224 | +0.16 | +34.9 | +0.19 | -0.03 |
| 178 | GUENDEL Marius | VIMAPHAN | Open Teams | 224 | +0.15 | +34.7 | +0.17 | -0.02 |
| 178 | UMSHAUS Peter | LOIBEN | Knockout | 224 | +0.15 | +33.9 | +0.15 | -0.00 |
| 178 | TERRANEO Christian | LOIBEN | Knockout | 224 | +0.15 | +33.9 | +0.15 | -0.00 |
| 178 | TIGNEL Jeremie | FRANCE GREEN | Open Teams | 154 | +0.15 | +23.1 | +0.11 | +0.04 |
| 178 | AROIX Jean-Luc | FRANCE GREEN | Open Teams | 154 | +0.15 | +23.1 | +0.11 | +0.04 |
| 183 | SIGSGAARD Julie Marina | 2 MANY GINGERS | Mixed Teams | 280 | +0.14 | +40.4 | +0.13 | +0.01 |
| 183 | YADLIN Doron | KALISH | Open Teams | 140 | +0.14 | +19.7 | +0.14 | -0.00 |
| 183 | ORENSTEIN Eitan | KALISH | Open Teams | 140 | +0.14 | +19.7 | +0.14 | -0.00 |
| 183 | WONG Wai Man Flora | BANANA | Mixed Teams | 182 | +0.14 | +25.4 | +0.15 | -0.01 |
| 183 | SVER Nikica | CROATIA | Mixed Teams | 112 | +0.14 | +15.6 | +0.19 | -0.05 |
| 183 | PATREUHA Jakub | MAVERICKS | Knockout | 168 | +0.14 | +23.4 | +0.33 | -0.19 |
| 183 | PATREUHA Patryk | MAVERICKS | Knockout | 168 | +0.14 | +23.4 | +0.33 | -0.19 |
| 183 | CALISKAN Erdal | BARIS | Open Teams | 182 | +0.14 | +25.0 | +0.11 | +0.02 |
| 191 | PROKOPOWICZ Marcel | POLAND U21 A | Open Teams | 140 | +0.12 | +17.2 | +0.06 | +0.06 |
| 191 | OLLA Edgars | LATVIA | Open Teams | 224 | +0.12 | +27.4 | +0.09 | +0.03 |
| 191 | RUBINS Karlis | LATVIA | Open Teams | 224 | +0.12 | +27.4 | +0.09 | +0.03 |
| 191 | BAREKET Ilan | BRIDGE TRAINER | Knockout | 168 | +0.12 | +20.3 | -0.07 | +0.19 |
| 191 | YILMAZ M.Gokhan | SAYIN ABIM | Knockout | 196 | +0.12 | +23.5 | +0.14 | -0.02 |
| 191 | KUBAC Nezih | SAYIN ABIM | Knockout | 196 | +0.12 | +23.5 | +0.14 | -0.02 |
| 191 | CHOTTIN Philippe | FRANCE GREEN | Open Teams | 126 | +0.12 | +15.0 | +0.18 | -0.07 |
| 191 | ROMBAUT Leo | FRANCE GREEN | Open Teams | 126 | +0.12 | +15.0 | +0.18 | -0.07 |
| 191 | MACURA Milan | MILANBRIDGE.COM | Knockout | 168 | +0.12 | +19.5 | +0.07 | +0.04 |
| 200 | KLIMIUK Milena | POLAND U21 B | Open Teams | 168 | +0.11 | +18.4 | +0.07 | +0.04 |
| 200 | BERTHEAU Kathrine | COLORADO | Mixed Teams | 168 | +0.11 | +18.4 | +0.15 | -0.04 |
| 200 | ROLF-LARSEN Andreas | TO BID OR NOT TO BID | Open Teams | 224 | +0.11 | +24.1 | +0.10 | +0.00 |
| 200 | DROGEMULLER Mette | TO BID OR NOT TO BID | Open Teams | 224 | +0.11 | +24.1 | +0.10 | +0.00 |
| 200 | CROUCH Peter | DYSON | Knockout | 224 | +0.11 | +24.0 | +0.21 | -0.11 |
| 200 | DYSON Andrew | DYSON | Knockout | 224 | +0.11 | +24.0 | +0.21 | -0.11 |
| 200 | BRZUSTOWSKI Jerzy | 4EKO2FAZOKLUB0 | Open Teams | 154 | +0.11 | +16.2 | +0.06 | +0.05 |
| 207 | PAWLUK Tomasz | 4EKO2FAZOKLUB0 | Open Teams | 140 | +0.10 | +14.6 | +0.08 | +0.03 |
| 208 | BERGER Heinrich | LUPO VELOCE | Open Teams | 224 | +0.09 | +19.4 | +0.05 | +0.04 |
| 209 | GIUBILO Valerio | BIANCHI | Knockout | 140 | +0.08 | +11.7 | +0.14 | -0.06 |
| 209 | LUCZECZKO Jan | GDANSK | Open Teams | 224 | +0.08 | +18.4 | +0.10 | -0.02 |
| 209 | GRABALA Szymon | GDANSK | Open Teams | 224 | +0.08 | +18.4 | +0.10 | -0.02 |
| 209 | NEHMERT Pony Beate | GERMANY | Mixed Teams | 168 | +0.08 | +13.1 | +0.10 | -0.03 |
| 209 | FROEHNER Christian | GERMANY | Mixed Teams | 168 | +0.08 | +13.1 | +0.10 | -0.03 |
| 214 | DOBROWOLSKI Marcin | DRONKA | Mixed Teams | 112 | +0.07 | +8.3 | +0.15 | -0.07 |
| 214 | MADUZIA Anna | DRONKA | Mixed Teams | 112 | +0.07 | +8.3 | +0.15 | -0.07 |
| 214 | SZE Shun Sum Alan | HOBAA | Knockout | 168 | +0.07 | +11.8 | -0.00 | +0.07 |
| 214 | CHIU Wai-Lap Abby | HOBAA | Knockout | 168 | +0.07 | +11.8 | -0.00 | +0.07 |
| 214 | HASHIMOTO George | SWISS SENIORS | Open Teams | 140 | +0.07 | +9.8 | +0.14 | -0.07 |
| 214 | ANDERSSON Thomas | SWISS SENIORS | Open Teams | 140 | +0.07 | +9.8 | +0.14 | -0.07 |
| 214 | MICHALSKI Jakub | POLAND U21 A | Open Teams | 154 | +0.07 | +10.7 | +0.02 | +0.05 |
| 214 | ERBIL Erdinc | TURQUOISE | Mixed Teams | 154 | +0.07 | +10.6 | +0.07 | +0.00 |
| 214 | KATUSIC Filip | CROATIA | Open Teams | 140 | +0.07 | +9.1 | +0.05 | +0.02 |
| 214 | VIDOVIC Toni | CROATIA | Open Teams | 140 | +0.07 | +9.1 | +0.05 | +0.02 |
| 224 | WEISS SELWAY Florian | TEAM LLAMA | Mixed Teams | 168 | +0.05 | +8.5 | +0.02 | +0.03 |
| 224 | WEISS SELWAY Louise | TEAM LLAMA | Mixed Teams | 168 | +0.05 | +8.5 | +0.02 | +0.03 |
| 224 | VIKOR Attila | NEW BROOM | Open Teams | 224 | +0.05 | +10.7 | -0.01 | +0.05 |
| 224 | TALYIGAS Peter | NEW BROOM | Open Teams | 224 | +0.05 | +10.7 | -0.01 | +0.05 |
| 224 | PANCEWICZ Szymon | WARSAW UNIVERSITY | Open Teams | 182 | +0.05 | +8.6 | +0.05 | -0.00 |
| 224 | GLADIATOR Anne | GERMANY | Mixed Teams | 168 | +0.05 | +7.6 | +0.02 | +0.03 |
| 224 | JANSON Bjorn | GERMANY | Mixed Teams | 168 | +0.05 | +7.6 | +0.02 | +0.03 |
| 231 | TOMCANI Jan | SLOVAKIA BLUE | Knockout | 154 | +0.04 | +6.9 | +0.10 | -0.05 |
