| # | Player | Team | Category | Bds | Cross /bd | Total | In-event /bd | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROSSACK Zachary | USA | Junior Teams | 176 | +1.05 | +185.4 | +1.25 | -0.19 |
| 1 | GROSSACK Adam | USA | Junior Teams | 176 | +1.05 | +185.4 | +1.25 | -0.19 |
| 3 | YU Zhaochen | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 124 | +1.03 | +127.3 | +0.81 | +0.22 |
| 4 | GE Chenyun | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 220 | +0.95 | +208.5 | +1.13 | -0.18 |
| 5 | PAN Randy | CHINA | Knockout Youngsters | 158 | +0.93 | +146.8 | +0.96 | -0.03 |
| 5 | JIANG Baozhuo | CHINA | Knockout Youngsters | 158 | +0.93 | +146.8 | +0.96 | -0.03 |
| 7 | RUAN Xinyao | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 176 | +0.87 | +152.8 | +0.96 | -0.09 |
| 8 | BASLER Raphael | FRANCE | Knockout Youngsters | 144 | +0.85 | +122.9 | +0.81 | +0.05 |
| 8 | BELLICAUD Luc | FRANCE | Knockout Youngsters | 144 | +0.85 | +122.9 | +0.81 | +0.05 |
| 8 | WANG Yici | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 186 | +0.85 | +157.6 | +1.03 | -0.18 |
| 8 | LI Shiyi | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 186 | +0.85 | +157.6 | +1.03 | -0.18 |
| 12 | LU Yijia | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 128 | +0.84 | +107.3 | +0.88 | -0.04 |
| 13 | THUILLEZ Mathilde | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 234 | +0.78 | +182.5 | +0.56 | +0.22 |
| 13 | COMBESCURE Sarah | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 234 | +0.78 | +182.5 | +0.56 | +0.22 |
| 15 | CHEN Yunpeng | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 220 | +0.75 | +166.0 | +0.78 | -0.03 |
| 16 | WANG Ruizhe | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 200 | +0.73 | +145.0 | +0.66 | +0.07 |
| 17 | LIU Yizhou | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 186 | +0.69 | +128.5 | +0.75 | -0.06 |
| 17 | LU Mingyu | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 186 | +0.69 | +128.5 | +0.75 | -0.06 |
| 19 | NIU Yuanzhe | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 186 | +0.68 | +127.4 | +0.65 | +0.04 |
| 19 | WANG Zhaofeng | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 186 | +0.68 | +127.4 | +0.65 | +0.04 |
| 21 | LU Yajie | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 120 | +0.67 | +80.9 | +1.07 | -0.40 |
| 22 | LIU Haochen | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 196 | +0.66 | +128.5 | +0.74 | -0.08 |
| 23 | KAPLAN Adam | USA | Junior Teams | 172 | +0.57 | +98.4 | +0.75 | -0.18 |
| 23 | JOLLY Christian | USA | Junior Teams | 172 | +0.57 | +98.4 | +0.75 | -0.18 |
| 25 | WANG Penghao | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 200 | +0.53 | +106.5 | +0.71 | -0.17 |
| 26 | WANG Size | SHENGXING MERCURY | Kids Teams | 102 | +0.48 | +48.8 | +0.44 | +0.04 |
| 27 | CHEN Jingfan | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 120 | +0.47 | +56.5 | +0.71 | -0.24 |
| 27 | CAI Zhenhao | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 120 | +0.47 | +56.5 | +0.71 | -0.24 |
| 27 | IMAKIIRE Eishi | JAPAN | Junior Teams | 196 | +0.47 | +91.3 | +0.15 | +0.32 |
| 27 | KOBAYASHI Koki | JAPAN | Junior Teams | 196 | +0.47 | +91.3 | +0.15 | +0.32 |
| 31 | MAO Ruicheng | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 114 | +0.46 | +52.4 | +0.21 | +0.25 |
| 31 | ZHAO Fangchen | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 162 | +0.46 | +74.0 | +0.48 | -0.02 |
| 31 | ZHANG Boxin | CHINA RDFZ GALAXY | Kids Teams | 162 | +0.46 | +74.0 | +0.48 | -0.02 |
| 34 | GUILLEMIN Theo | FRANCE | Knockout Youngsters | 144 | +0.44 | +64.0 | +0.62 | -0.17 |
| 34 | BOULIN Arthur | FRANCE | Knockout Youngsters | 144 | +0.44 | +64.0 | +0.62 | -0.17 |
| 36 | BAKKE Christian | VILLA FABBRICHE | Junior Teams | 248 | +0.43 | +106.3 | +0.53 | -0.10 |
| 36 | SHAH Shivam | VILLA FABBRICHE | Junior Teams | 248 | +0.43 | +106.3 | +0.53 | -0.10 |
| 38 | YUAN Zhijie | SHENGXING TEAM | Knockout Youngsters | 182 | +0.40 | +72.6 | +0.29 | +0.11 |
| 38 | DENG Cheng | SHENGXING TEAM | Knockout Youngsters | 182 | +0.40 | +72.6 | +0.29 | +0.11 |
| 40 | DAS SHOUVIK | INDIA | Junior Teams | 126 | +0.38 | +48.4 | +0.03 | +0.36 |
| 40 | KUSHARI SAYANTAN | INDIA | Junior Teams | 126 | +0.38 | +48.4 | +0.03 | +0.36 |
| 42 | ROSENBERG Kevin | USA | Junior Teams | 148 | +0.37 | +54.5 | +0.38 | -0.02 |
| 42 | TEBHA Anam | USA | Junior Teams | 148 | +0.37 | +54.5 | +0.38 | -0.02 |
| 44 | PIGULSKI Adam | POLAND | Kids Teams | 108 | +0.27 | +29.3 | +0.20 | +0.07 |
| 44 | CHENG Licong | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 148 | +0.27 | +39.9 | +0.22 | +0.05 |
| 46 | ROMBAUT Leo | FRANCE KIDS | Kids Teams | 234 | +0.26 | +61.5 | +0.31 | -0.05 |
| 46 | TEIL Clement | FRANCE KIDS | Kids Teams | 234 | +0.26 | +61.5 | +0.31 | -0.05 |
| 46 | YAO Tianle | SHENGXING VENUS | Kids Teams | 186 | +0.26 | +47.9 | +0.35 | -0.09 |
| 49 | WU Xiaotong | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 162 | +0.20 | +32.5 | +0.03 | +0.17 |
| 49 | MAO Shiyun | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 162 | +0.20 | +32.5 | +0.03 | +0.17 |
| 49 | NACRUR Francisca | CHILE | Girls Teams | 248 | +0.20 | +48.8 | +0.22 | -0.02 |
| 49 | GERSTMANN Sofia | CHILE | Girls Teams | 248 | +0.20 | +48.8 | +0.22 | -0.02 |
| 53 | SUN Shiyu | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 234 | +0.18 | +41.4 | +0.04 | +0.14 |
| 54 | NASER Ahmed | EGYPT | Junior Teams | 136 | +0.10 | +14.0 | +0.41 | -0.30 |
| 54 | THARWAT Mahmoud | EGYPT | Junior Teams | 136 | +0.10 | +14.0 | +0.41 | -0.30 |
| 56 | KUISUWAN Phitchaphuek | MAGIC EYES THAILAND | Kids Teams | 136 | +0.09 | +12.6 | +0.16 | -0.07 |
| 56 | CHULATHAMMAKUN Asawanee | MAGIC EYES THAILAND | Kids Teams | 136 | +0.09 | +12.6 | +0.16 | -0.07 |
| 58 | LIU Yihong | SHENGXING TEAM | Knockout Youngsters | 144 | +0.05 | +7.4 | +0.24 | -0.19 |
| 58 | YUN Yu | SHENGXING TEAM | Knockout Youngsters | 144 | +0.05 | +7.4 | +0.24 | -0.19 |
| 60 | MYLLAERI Maria | FINLAND | Junior Teams | 126 | +0.00 | +0.3 | -0.10 | +0.11 |
| 60 | VANNI Ilona | FINLAND | Junior Teams | 126 | +0.00 | +0.3 | -0.10 | +0.11 |
| 60 | NORTON Ben | NORTON | Junior Teams | 136 | +0.00 | +0.3 | -0.17 | +0.18 |
| 60 | APTEKER Noah Thomas | NORTON | Junior Teams | 136 | +0.00 | +0.3 | -0.17 | +0.18 |
| 64 | BAO Zhiyun | SHENGXING TEAM 3 | Girls Teams | 116 | -0.01 | -1.0 | -0.28 | +0.27 |
| 64 | MINUTTI Guillermo | VILLA FABBRICHE | Junior Teams | 248 | -0.01 | -3.3 | -0.13 | +0.11 |
| 64 | CRUSIZIO Maximo | VILLA FABBRICHE | Junior Teams | 248 | -0.01 | -3.3 | -0.13 | +0.11 |
| 67 | KOIVU Oskari | FINLAND | Junior Teams | 126 | -0.02 | -2.1 | +0.06 | -0.08 |
| 67 | HUHTAMAKI Hermanni | FINLAND | Junior Teams | 126 | -0.02 | -2.1 | +0.06 | -0.08 |
| 69 | SIANGLIO Kritsakron | MAGIC EYES THAILAND | Kids Teams | 136 | -0.03 | -4.1 | -0.11 | +0.08 |
| 69 | PROMJAN Parit | MAGIC EYES THAILAND | Kids Teams | 136 | -0.03 | -4.1 | -0.11 | +0.08 |
| 71 | WANG Yingqi | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 172 | -0.04 | -6.3 | -0.04 | +0.01 |
| 71 | LI Yiran | SHENGXING TEAM 3 | Girls Teams | 102 | -0.04 | -4.0 | -0.15 | +0.11 |
| 73 | YAN Tianyao | SHENGXING MERCURY | Kids Teams | 126 | -0.06 | -7.4 | -0.12 | +0.06 |
| 74 | ALISHAW Michael | NORTON | Junior Teams | 136 | -0.08 | -10.4 | +0.09 | -0.16 |
| 74 | KENNEDY Stephen | NORTON | Junior Teams | 136 | -0.08 | -10.4 | +0.09 | -0.16 |
| 74 | ASHRAF Karim | EGYPT | Junior Teams | 136 | -0.08 | -11.3 | -0.40 | +0.32 |
| 74 | SHAHEEN Omar | EGYPT | Junior Teams | 136 | -0.08 | -11.3 | -0.40 | +0.32 |
| 74 | YANG Jiahao | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 120 | -0.08 | -10.1 | +0.30 | -0.39 |
| 79 | MOLINA Diana | CHILE | Girls Teams | 248 | -0.11 | -27.0 | -0.10 | -0.01 |
| 79 | ROMAN Valentina | CHILE | Girls Teams | 248 | -0.11 | -27.0 | -0.10 | -0.01 |
| 81 | JOUNIN Emeline | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 124 | -0.12 | -14.5 | +0.15 | -0.27 |
| 81 | BESANCON Helene | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 124 | -0.12 | -14.5 | +0.15 | -0.27 |
| 81 | WEN Yuqi | CHINA RDFZ RED | Kids Teams | 116 | -0.12 | -13.9 | -0.24 | +0.12 |
| 81 | WANG Zhongtian | CHINA RDFZ RED | Kids Teams | 116 | -0.12 | -13.9 | -0.24 | +0.12 |
| 81 | LAHRMANN Christian | SWEDEN | Knockout Youngsters | 192 | -0.12 | -23.7 | -0.14 | +0.02 |
| 81 | BODIN Teo | SWEDEN | Knockout Youngsters | 192 | -0.12 | -23.7 | -0.14 | +0.02 |
| 87 | SANDIN Alexander | SWEDEN | Knockout Youngsters | 192 | -0.13 | -24.2 | -0.21 | +0.08 |
| 87 | CLEMENTSSON Sanna | SWEDEN | Knockout Youngsters | 192 | -0.13 | -24.2 | -0.21 | +0.08 |
| 87 | HINO Takayuki | JAPAN | Junior Teams | 186 | -0.13 | -24.3 | +0.36 | -0.49 |
| 90 | LIBBRECHT Arthur | FRANCE KIDS | Kids Teams | 234 | -0.15 | -35.3 | -0.25 | +0.09 |
| 90 | BLOCH Romain | FRANCE KIDS | Kids Teams | 234 | -0.15 | -35.3 | -0.25 | +0.09 |
| 90 | YAMADA Ryoichi | JAPAN | Junior Teams | 186 | -0.15 | -28.5 | +0.27 | -0.43 |
| 93 | WANG Xihao | CHINA | Knockout Youngsters | 130 | -0.16 | -20.9 | -0.15 | -0.02 |
| 93 | CHENG Zhiyu | CHINA | Knockout Youngsters | 130 | -0.16 | -20.9 | -0.15 | -0.02 |
| 93 | GU Yueling | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 148 | -0.16 | -24.2 | -0.30 | +0.13 |
| 93 | MAO Yanting | SH XIN JIANGNAN TEAM | Girls Teams | 148 | -0.16 | -24.2 | -0.30 | +0.13 |
| 97 | COUPEL Marie-Valentine | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 110 | -0.18 | -20.1 | -0.00 | -0.18 |
| 97 | CHELIN Helene | FRANCE 1 GIRLS | Girls Teams | 110 | -0.18 | -20.1 | -0.00 | -0.18 |
| 99 | XIONG Boyuan | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 218 | -0.22 | -48.2 | -0.35 | +0.13 |
| 100 | ZBIK Bartosz | POLAND | Kids Teams | 122 | -0.32 | -39.0 | -0.27 | -0.05 |
| 101 | ZHOU Yi | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 162 | -0.33 | -53.0 | -0.32 | -0.01 |
| 102 | NEO Derek | JAPAN | Junior Teams | 114 | -0.34 | -38.6 | -0.44 | +0.10 |
| 103 | SONOIKE Sanekata | JAPAN | Junior Teams | 114 | -0.38 | -42.8 | -0.58 | +0.20 |
| 104 | ZHAO Yuchen | SHENGXING TEAM 5 | Girls Teams | 102 | -0.43 | -43.8 | -0.56 | +0.13 |
| 105 | PASINSKI Przemyslaw | POLAND | Kids Teams | 112 | -0.44 | -49.7 | -0.41 | -0.04 |
| 106 | YIN Yichen | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 184 | -0.52 | -95.4 | -0.70 | +0.18 |
| 107 | LI Jinyue | CHINA RDFZ | Girls Teams | 102 | -0.60 | -60.7 | -0.88 | +0.28 |
| 107 | XIA Qi | CHINA RDFZ | Girls Teams | 102 | -0.60 | -60.7 | -0.88 | +0.28 |
| 107 | ROY SAGNIK | INDIA | Junior Teams | 126 | -0.60 | -75.4 | -0.20 | -0.39 |
| 107 | KAR SOUVIK | INDIA | Junior Teams | 126 | -0.60 | -75.4 | -0.20 | -0.39 |
| 107 | SI Nian | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 114 | -0.60 | -68.5 | -0.67 | +0.07 |
| 112 | ZHU Feng | CHINA RDFZ HOPE 1 | Kids Teams | 30 | +1.73 | +51.9 | +1.72 | +0.01 |
| 112 | WANG Hongkai | CHINA RDFZ HOPE 1 | Kids Teams | 30 | +1.73 | +51.9 | +1.72 | +0.01 |
| 114 | YANEZ Camila | CHILE | Youngsters Teams | 10 | +1.72 | +17.2 | +1.13 | +0.60 |
| 115 | WU Xukai | SHENGXING YELLOW | Kids Teams | 40 | +1.59 | +63.7 | +1.65 | -0.06 |
| 116 | DALPOZZO Federica | ITALY | Kids Teams | 60 | +1.29 | +77.3 | +1.37 | -0.08 |
| 116 | DALPOZZO Valentina | ITALY | Kids Teams | 60 | +1.29 | +77.3 | +1.37 | -0.08 |
| 118 | ZHANG Shengyu | SHENGXING MARS | Kids Teams | 40 | +1.15 | +46.2 | +1.25 | -0.09 |
| 119 | WU Bruce | CHINA RDFZ YELLOW | Kids Teams | 80 | +1.07 | +85.4 | +1.03 | +0.04 |
| 119 | LIN Yukun | CHINA RDFZ YELLOW | Kids Teams | 80 | +1.07 | +85.4 | +1.03 | +0.04 |
| 121 | TRNAVAC Vuk | SRBIJA VAJS | Junior Teams | 60 | +0.96 | +57.6 | +1.06 | -0.10 |
| 121 | VAZIC Stojan | SRBIJA VAJS | Junior Teams | 60 | +0.96 | +57.6 | +1.06 | -0.10 |
| 123 | ZHU Jiyuan | SHENGXING MARS | Kids Teams | 50 | +0.86 | +43.2 | +0.88 | -0.01 |
| 124 | WEI Hongji | SYNREY RDFZ | Junior Teams | 80 | +0.85 | +67.8 | +0.91 | -0.06 |
| 125 | XU Hao | SHENGXING SATURN | Kids Teams | 96 | +0.78 | +74.7 | +0.70 | +0.08 |
| 126 | ARSENTYEVA Elizaveta | AVERGENRHONEALPES2 | Junior Teams | 50 | +0.76 | +37.8 | +0.66 | +0.10 |
| 127 | YANG Boyuan | SHENGXING GREEN | Kids Teams | 60 | +0.70 | +41.8 | +0.70 | -0.01 |
| 128 | SHEN Junjie | SHENGXING MARS | Kids Teams | 50 | +0.62 | +31.2 | +0.59 | +0.03 |
| 129 | GIUBILO Gabriele | ITALY | Youngsters Teams | 50 | +0.60 | +30.2 | +0.84 | -0.24 |
| 130 | XIAO Yichen | CHINA RDFZ RED | Kids Teams | 68 | +0.56 | +37.8 | +0.60 | -0.04 |
| 130 | WANG Yicheng | CHINA RDFZ RED | Kids Teams | 68 | +0.56 | +37.8 | +0.60 | -0.04 |
| 132 | HUANG Yuxiang | SHENGXING MERCURY | Kids Teams | 68 | +0.55 | +37.7 | +0.52 | +0.04 |
| 133 | OEBERG Ida Marie | NORWAY U16 | Kids Teams | 80 | +0.54 | +43.2 | +0.64 | -0.10 |
| 133 | AUSTAD Marius Dalemark | NORWAY U16 | Kids Teams | 80 | +0.54 | +43.2 | +0.64 | -0.10 |
| 135 | SUCHARDA Edward | BRIDGE ACADEMY AZSUW | Youngsters Teams | 80 | +0.53 | +42.4 | +0.54 | -0.01 |
| 135 | KIELBASA Tomasz | BRIDGE ACADEMY AZSUW | Youngsters Teams | 80 | +0.53 | +42.4 | +0.54 | -0.01 |
| 137 | WANG Yifan | CHINA SHJS | Kids Teams | 80 | +0.50 | +40.0 | +0.42 | +0.08 |
| 137 | WANG Yi | CHINA SHJS | Kids Teams | 80 | +0.50 | +40.0 | +0.42 | +0.08 |
| 139 | SCATA Sebastiano | ITALY | Youngsters Teams | 60 | +0.49 | +29.2 | +0.81 | -0.33 |
| 140 | LI Weishun | SHENGXING JUPITER | Kids Teams | 50 | +0.47 | +23.6 | +0.47 | +0.00 |
| 141 | ZHANG Yaoyuan | SHENGXING GREEN | Kids Teams | 60 | +0.46 | +27.9 | +0.54 | -0.08 |
| 142 | YU Zhaolun | SHENGXING JUPITER | Kids Teams | 60 | +0.45 | +27.0 | +0.39 | +0.06 |
| 143 | ZVEZDIN Zigfrid | AVERGENRHONEALPES2 | Junior Teams | 80 | +0.44 | +35.0 | +0.28 | +0.16 |
| 144 | BERNARD Julien | FRANCE | Junior Teams | 80 | +0.43 | +34.6 | +0.47 | -0.04 |
| 144 | COMBESCURE Baptiste | FRANCE | Junior Teams | 80 | +0.43 | +34.6 | +0.47 | -0.04 |
| 144 | COLOMBO Alice | ITALIA | Girls Teams | 50 | +0.43 | +21.4 | +0.54 | -0.11 |
| 144 | DI LORENZO Anastasia | ITALIA | Girls Teams | 50 | +0.43 | +21.4 | +0.54 | -0.11 |
| 144 | ZAMIR Ami | ISRAEL | Junior Teams | 70 | +0.43 | +29.9 | +0.30 | +0.13 |
| 144 | EZION Amir | ISRAEL | Junior Teams | 70 | +0.43 | +29.9 | +0.30 | +0.13 |
| 150 | RAMIREZ Diego | CHILE | Junior Teams | 60 | +0.41 | +24.4 | +0.55 | -0.14 |
| 150 | GURIDI Gonzalo | CHILE | Junior Teams | 60 | +0.41 | +24.4 | +0.55 | -0.14 |
| 152 | WANG Jiarui | SHENGXING YELLOW | Kids Teams | 40 | +0.40 | +16.2 | +0.42 | -0.02 |
| 153 | ZHANG Yang | SHENGXING RED | Kids Teams | 70 | +0.38 | +26.8 | +0.44 | -0.06 |
| 154 | CHEN Xuefeng | CHINA RDFZ BLUE | Kids Teams | 20 | +0.35 | +7.0 | +0.27 | +0.08 |
| 154 | SONG Xichen | CHINA RDFZ BLUE | Kids Teams | 20 | +0.35 | +7.0 | +0.27 | +0.08 |
| 154 | YU Yangyang | CHINA SHJS | Kids Teams | 60 | +0.35 | +20.7 | +0.40 | -0.06 |
| 154 | MIAO Zheheng | CHINA SHJS | Kids Teams | 60 | +0.35 | +20.7 | +0.40 | -0.06 |
| 158 | BEN DAVID Yuval | WHITEWALKERS | Junior Teams | 70 | +0.33 | +23.2 | +0.58 | -0.25 |
| 158 | GINOSSAR Itamar | WHITEWALKERS | Junior Teams | 70 | +0.33 | +23.2 | +0.58 | -0.25 |
| 160 | BASOALTO Francisco | CHILE | Kids Teams | 80 | +0.31 | +24.9 | +0.23 | +0.08 |
| 160 | PEREZ Ivannia | CHILE | Kids Teams | 80 | +0.31 | +24.9 | +0.23 | +0.08 |
| 162 | LIU Guangli Wendy | CHINA RDFZ | Girls Teams | 92 | +0.30 | +27.7 | +0.29 | +0.01 |
| 162 | LUO Xinyi | CHINA RDFZ | Girls Teams | 92 | +0.30 | +27.7 | +0.29 | +0.01 |
| 164 | RACEWICZ MACIEJ | POLAND | Kids Teams | 98 | +0.27 | +26.6 | +0.20 | +0.07 |
| 164 | LI Zihan | SHENGXING RED | Kids Teams | 30 | +0.27 | +8.0 | +0.24 | +0.03 |
| 164 | PENG Fei | CHINESE TAIPEI MLGS | Kids Teams | 30 | +0.27 | +8.0 | +0.29 | -0.02 |
| 164 | HSU Ling-Fang | CHINESE TAIPEI MLGS | Kids Teams | 30 | +0.27 | +8.0 | +0.29 | -0.02 |
| 168 | WANG Zhaoyi | SHENGXING YELLOW | Kids Teams | 50 | +0.26 | +13.0 | +0.41 | -0.15 |
| 169 | WU Zhe | SHENGXING MARS | Kids Teams | 60 | +0.25 | +15.3 | +0.28 | -0.02 |
| 169 | FU Yanzhuo | SHENGXING RED | Kids Teams | 60 | +0.25 | +15.1 | +0.35 | -0.09 |
| 171 | BI Xiaoran | SHENGXING TEAM 3 | Girls Teams | 54 | +0.21 | +11.1 | -0.07 | +0.28 |
| 172 | YANG Fan | SHENGXING TEAM 5 | Girls Teams | 92 | +0.17 | +15.8 | +0.13 | +0.04 |
| 173 | GUO Yunfei | SHENGXING TEAM 4 | Girls Teams | 50 | +0.15 | +7.7 | +0.39 | -0.23 |
| 173 | VAN OOSTEN Sibrand | GERMANY 1 | Youngsters Teams | 80 | +0.15 | +11.9 | +0.17 | -0.02 |
| 173 | PABST Philipp | GERMANY 1 | Youngsters Teams | 80 | +0.15 | +11.9 | +0.17 | -0.02 |
| 176 | KOPKA Kacper | BRIDGE ACADEMY AZSUW | Youngsters Teams | 80 | +0.13 | +10.6 | +0.19 | -0.05 |
| 176 | CICHY Krzysztof | BRIDGE ACADEMY AZSUW | Youngsters Teams | 80 | +0.13 | +10.6 | +0.19 | -0.05 |
| 178 | HUANG Yu-Chen | CHINESE TAIPEI MLGS | Kids Teams | 70 | +0.12 | +8.5 | +0.09 | +0.04 |
| 178 | YU Wan-Ting | CHINESE TAIPEI MLGS | Kids Teams | 70 | +0.12 | +8.5 | +0.09 | +0.04 |
| 180 | BOSSONNEY Kyle | CHILE | Youngsters Teams | 80 | +0.11 | +9.1 | -0.00 | +0.12 |
| 180 | PEREZ Bastian | CHILE | Youngsters Teams | 80 | +0.11 | +9.1 | -0.00 | +0.12 |
| 180 | GUTH Romaric | FRANCE YOUNGSTER 2 | Youngsters Teams | 80 | +0.11 | +9.0 | +0.05 | +0.07 |
| 180 | RABOURDIN Hugo | FRANCE YOUNGSTER 2 | Youngsters Teams | 80 | +0.11 | +9.0 | +0.05 | +0.07 |
| 180 | RUAN Jingyue | SHENGXING TEAM 5 | Girls Teams | 58 | +0.11 | +6.5 | +0.52 | -0.41 |
| 185 | ALTER Florian | GERMANY 1 | Youngsters Teams | 80 | +0.10 | +8.1 | +0.08 | +0.02 |
| 185 | VORNKAHL Leonard | GERMANY 1 | Youngsters Teams | 80 | +0.10 | +8.1 | +0.08 | +0.02 |
| 185 | BHIMANAIK Rekha | INDIA | Girls Teams | 70 | +0.10 | +7.0 | -0.04 | +0.14 |
| 185 | SRIDAR HINDU SREE | INDIA | Girls Teams | 70 | +0.10 | +7.0 | -0.04 | +0.14 |
| 189 | GUENDEL Marius | GERMANY | Kids Teams | 80 | +0.09 | +7.2 | +0.11 | -0.02 |
| 189 | DRANSFELD Karl | GERMANY | Kids Teams | 80 | +0.09 | +7.2 | +0.11 | -0.02 |
| 191 | CHIARANDINI Francesco | ITALY | Youngsters Teams | 40 | +0.05 | +2.1 | -0.17 | +0.23 |
| 191 | CAI Hanyu | CHINA RDFZ BLUE | Kids Teams | 70 | +0.05 | +3.4 | +0.02 | +0.03 |
| 191 | LI Jiayi | CHINA RDFZ BLUE | Kids Teams | 70 | +0.05 | +3.4 | +0.02 | +0.03 |
| 194 | LU Xiaoming | SHENGXING RED | Kids Teams | 50 | +0.04 | +2.1 | +0.03 | +0.01 |
| 194 | SUN Yingying | SHENGXING TEAM 2 | Girls Teams | 50 | +0.04 | +2.0 | -0.08 | +0.12 |
| 194 | YU Yue | SHENGXING TEAM 2 | Girls Teams | 50 | +0.04 | +2.0 | -0.08 | +0.12 |
| 197 | GAIOTTI Alvaro | ITALY | Youngsters Teams | 50 | +0.02 | +1.1 | -0.01 | +0.03 |
| 198 | FAN Lingwen | SHENGXING TEAM 4 | Girls Teams | 80 | +0.00 | +0.0 | +0.12 | -0.12 |
| 198 | HUANG Ruochen | SHENGXING JUPITER | Kids Teams | 50 | -0.00 | -0.2 | -0.00 | -0.00 |
| 200 | DUFRENE Melic | FRANCE | Knockout Youngsters | 96 | -0.04 | -3.6 | +0.03 | -0.07 |
| 200 | FRAGOLA Maxence | FRANCE | Knockout Youngsters | 96 | -0.04 | -3.6 | +0.03 | -0.07 |
| 200 | TANG Qing | SHENGXING TEAM 5 | Girls Teams | 92 | -0.04 | -3.7 | -0.29 | +0.25 |
| 203 | QIU Shi | CHINA | Knockout Youngsters | 96 | -0.05 | -5.2 | +0.00 | -0.06 |
| 203 | YU Haoqing | CHINA | Knockout Youngsters | 96 | -0.05 | -5.2 | +0.00 | -0.06 |
| 205 | SHAO Liwen | SHENGXING TEAM 3 | Girls Teams | 92 | -0.06 | -5.4 | +0.01 | -0.07 |
| 205 | SJODAL Sofie Grasholt | NORWAY U16 | Kids Teams | 80 | -0.06 | -5.2 | -0.12 | +0.05 |
| 205 | JOHNSEN Christian Fredrik | NORWAY U16 | Kids Teams | 80 | -0.06 | -5.2 | -0.12 | +0.05 |
| 208 | WANG Renfei | CHINA RDFZ ROSE | Girls Teams | 70 | -0.08 | -5.7 | -0.02 | -0.06 |
| 208 | XIANG Qiufeng | CHINA RDFZ ROSE | Girls Teams | 70 | -0.08 | -5.7 | -0.02 | -0.06 |
| 210 | HUANG Siyi | SHENGXING TEAM 4 | Girls Teams | 80 | -0.09 | -6.9 | -0.26 | +0.17 |
| 210 | ZHANG Xuyang | SHENGXING JUPITER | Kids Teams | 60 | -0.09 | -5.6 | -0.13 | +0.04 |
| 210 | THOBIE Sebastien | AVERGENRHONEALPES2 | Junior Teams | 30 | -0.09 | -2.8 | -0.34 | +0.25 |
| 213 | XU Jiaming | SHENGXING TEAM 1 | Girls Teams | 72 | -0.10 | -7.1 | -0.05 | -0.05 |
| 214 | HOU Xingyu | SHENGXING YELLOW | Kids Teams | 60 | -0.12 | -7.2 | -0.27 | +0.15 |
| 214 | HU Yang | SHENGXING RED | Kids Teams | 60 | -0.12 | -7.4 | -0.10 | -0.02 |
| 216 | BRUNEL Matthias | AUVERGNE RHONE ALPES | Kids Teams | 80 | -0.14 | -10.9 | -0.14 | +0.01 |
| 216 | TABATA Nao | AUVERGNE RHONE ALPES | Kids Teams | 80 | -0.14 | -10.9 | -0.14 | +0.01 |
| 216 | MA Jinyi | SHENGXING TEAM 5 | Girls Teams | 82 | -0.14 | -11.3 | -0.44 | +0.30 |
| 219 | TOLEDANO Oren | ISRAEL | Junior Teams | 70 | -0.17 | -11.8 | -0.04 | -0.12 |
| 219 | URMAN Lior | ISRAEL | Junior Teams | 70 | -0.17 | -11.8 | -0.04 | -0.12 |
| 219 | HOU Hanfei | CHINA RDFZ HOPE 1 | Kids Teams | 80 | -0.17 | -13.8 | -0.13 | -0.05 |
| 219 | LIU Moxi | CHINA RDFZ HOPE 1 | Kids Teams | 80 | -0.17 | -13.8 | -0.13 | -0.05 |
| 223 | HU Yuchen | CHINA SHJS | Girls Teams | 30 | -0.19 | -5.6 | -0.30 | +0.11 |
| 223 | FAN Kexin | CHINA SHJS | Girls Teams | 30 | -0.19 | -5.6 | -0.30 | +0.11 |
| 225 | MOMMAERTS Laure | FRANCE 2 GIRLS | Girls Teams | 82 | -0.20 | -16.2 | -0.08 | -0.12 |
