Round of 32 — Knockout
63 matches. → cumulative standings · → board records
Round of 32 results↑ top
Every match of the round — teams, IMPs. Click a table number or ‘protocol’ for the full board-by-board scorecard below.
| Table | Home team | Visiting team | IMP (home) | IMP (visit) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | 48 | 34 | protocol → |
| 2 | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | 25 | 31 | protocol → |
| 3 | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | 63 | 24 | protocol → |
| 4 | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | 52 | 22 | protocol → |
| 5 | DIAMOND | KLINGER | 70 | 30 | protocol → |
| 6 | DIAMOND | KLINGER | 22 | 30 | protocol → |
| 7 | DIAMOND | KLINGER | 22 | 24 | protocol → |
| 8 | DIAMOND | KLINGER | 57 | 6 | protocol → |
| 9 | FLEISHER | KONERU | 37 | 22 | protocol → |
| 10 | FLEISHER | KONERU | 10 | 8 | protocol → |
| 11 | FLEISHER | KONERU | 25 | 20 | protocol → |
| 12 | FLEISHER | KONERU | 30 | 27 | protocol → |
| 13 | FREDIN | RAYNER | 46 | 27 | protocol → |
| 14 | FREDIN | RAYNER | 22 | 11 | protocol → |
| 15 | FREDIN | RAYNER | 23 | 11 | protocol → |
| 16 | FREDIN | RAYNER | 32 | 29 | protocol → |
| 17 | JOSEF AND CARDS | VITO | 48 | 28 | protocol → |
| 18 | JOSEF AND CARDS | VITO | 31 | 28 | protocol → |
| 19 | JOSEF AND CARDS | VITO | 14 | 40 | protocol → |
| 20 | JOSEF AND CARDS | VITO | 29 | 30 | protocol → |
| 21 | LAVAZZA | COLDEA | 67 | 42 | protocol → |
| 22 | LAVAZZA | COLDEA | 7 | 29 | protocol → |
| 23 | LAVAZZA | COLDEA | 39 | 17 | protocol → |
| 24 | LAVAZZA | COLDEA | 45 | 7 | protocol → |
| 25 | MAHAFFEY | CHINA OPEN | 42 | 23 | protocol → |
| 26 | MAHAFFEY | CHINA OPEN | 9 | 13 | protocol → |
| 27 | MAHAFFEY | CHINA OPEN | 21 | 28 | protocol → |
| 28 | MAHAFFEY | CHINA OPEN | 14 | 44 | protocol → |
| 29 | MARTENS | BEIJING SHOUCHUANG | 47 | 28 | protocol → |
| 30 | MARTENS | BEIJING SHOUCHUANG | 20 | 18 | protocol → |
| 31 | MARTENS | BEIJING SHOUCHUANG | 18 | 27 | protocol → |
| 32 | MARTENS | BEIJING SHOUCHUANG | 22 | 26 | protocol → |
| 33 | MELTZER | O'ROURKE | 19 | 44 | protocol → |
| 34 | MELTZER | O'ROURKE | 46 | 17 | protocol → |
| 35 | MELTZER | O'ROURKE | 18 | 31 | protocol → |
| 36 | MELTZER | O'ROURKE | 32 | 47 | protocol → |
| 37 | NICKELL | ALLFREY | 58 | 16 | protocol → |
| 38 | NICKELL | ALLFREY | 19 | 15 | protocol → |
| 39 | NICKELL | ALLFREY | 27 | 20 | protocol → |
| 40 | NICKELL | ALLFREY | 72 | 30 | protocol → |
| 41 | PARIMATCH | ROBINSON | 43 | 28 | protocol → |
| 42 | PARIMATCH | ROBINSON | 7 | 59 | protocol → |
| 43 | PARIMATCH | ROBINSON | 26 | 38 | protocol → |
| 44 | PARIMATCH | ROBINSON | 20 | 33 | protocol → |
| 45 | STRUL | GREEN MACHINE | 41 | 35 | protocol → |
| 46 | STRUL | GREEN MACHINE | 47 | 14 | protocol → |
| 47 | STRUL | GREEN MACHINE | 42 | 11 | protocol → |
| 48 | WOLFSON | APTEKER | 50 | 28 | protocol → |
| 49 | WOLFSON | APTEKER | 38 | 16 | protocol → |
| 50 | WOLFSON | APTEKER | 64 | 14 | protocol → |
| 51 | WOLFSON | APTEKER | 50 | 29 | protocol → |
| 52 | ZIMMERMANN | CAMBEROS | 56 | 19 | protocol → |
| 53 | ZIMMERMANN | CAMBEROS | 17 | 23 | protocol → |
| 54 | ZIMMERMANN | CAMBEROS | 34 | 18 | protocol → |
| 55 | ZIMMERMANN | CAMBEROS | 24 | 12 | protocol → |
| 56 | ALIZEE | ZALESKI | 22 | 34 | protocol → |
| 57 | ALIZEE | ZALESKI | 35 | 8 | protocol → |
| 58 | ALIZEE | ZALESKI | 33 | 32 | protocol → |
| 59 | ALIZEE | ZALESKI | 35 | 26 | protocol → |
| 60 | BERG | CONSUS RED POLAND | 43 | 40 | protocol → |
| 61 | BERG | CONSUS RED POLAND | 30 | 19 | protocol → |
| 62 | BERG | CONSUS RED POLAND | 16 | 41 | protocol → |
| 63 | BERG | CONSUS RED POLAND | 11 | 47 | protocol → |
Butler by cross-IMPs over this round's field — each player’s per-board mean cross-IMP vs the whole field.
Round of 32 Butler standings↑ top
| Place | Player | Team | Boards | R2 | Avg/bd |
|---|
| Team | Total | Team | Total |
|---|---|---|---|
| ZIMMERMANN | 131 | CAMBEROS | 72 |
| MELTZER | 115 | O'ROURKE | 139 |
| BERG | 100 | CONSUS RED POLAND | 147 |
| STRUL | 130 | GREEN MACHINE | 60 |
| MAHAFFEY | 86 | CHINA OPEN | 108 |
| JOSEF AND CARDS | 122 | VITO | 126 |
| DIAMOND | 171 | KLINGER | 90 |
| LAVAZZA | 158 | COLDEA | 95 |
| CAYNE | 188 | TEAM PHARMASERVICE | 111 |
| WOLFSON | 202 | APTEKER | 87 |
| ALIZEE | 125 | ZALESKI | 100 |
| FLEISHER | 102 | KONERU | 77 |
| PARIMATCH | 96 | ROBINSON | 158 |
| FREDIN | 123 | RAYNER | 78 |
| MARTENS | 107 | BEIJING SHOUCHUANG | 99 |
| NICKELL | 176 | ALLFREY | 81 |
CAYNE 188 – TEAM PHARMASERVICE 111 · CAYNE advances · 4 segments↑ top
CAYNE vs TEAM PHARMASERVICE 25 : 31 IMP (match 36787) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | |
| 1 | 1N | N | ♥3 | = | 90 | 0.1 | 1N | N | ♥3 | = | 90 | 0.1 | ||||
| 2 | 1N | W | ♠3 | +2 | 150 | 2.1 | 3N | E | ♣2 | -1 | 50 | 2.7 | 5 | |||
| 3 | 4♠ | W | ♣5 | = | 620 | 1.7 | 5♣ | S | ♠9 | -3 | 150 | 8.5 | 10 | |||
| 4 | 3♦ | W | ♥5 | = | 110 | 3.1 | 2N | E | ♦8 | +2 | 180 | 1.3 | 2 | |||
| 5 | 4♠ | S | ♥2 | +1 | 650 | 2.3 | 4♠ | S | ♣8 | +1 | 650 | 2.3 | ||||
| 6 | 7♠ | E | ♣K | -1 | 100 | 17.4 | 7♦ | E | ♦7 | = | 2140 | 2.7 | 19 | |||
| 7 | 3N | N | ♣Q | = | 600 | 1.0 | 3N | N | ♣3 | = | 600 | 1.0 | ||||
| 8 | 5♣ | N | ♥J | = | 400 | 0.7 | 5♣x | N | ♥2 | = | 550 | 4.9 | 4 | |||
| 9 | 3♠ | N | ♠6 | = | 140 | 0.6 | 2♦ | N | — | +1 | 110 | 0.4 | 1 | |||
| 10 | Pass | — | 1.4 | 2♠ | E | ♣T | = | 110 | 1.5 | 3 | ||||||
| 11 | 6♥ | W | ♣A | +1 | 1010 | 2.2 | 4♥ | W | ♣A | +3 | 510 | 8.5 | 11 | |||
| 12 | 3♣ | W | ♥5 | = | 110 | 0.1 | 3♦ | S | ♣K | -1 | 100 | 0.2 | ||||
| 13 | 2♠ | N | ♦A | = | 110 | 0.1 | 2♠ | S | ♦6 | +1 | 140 | 0.9 | 1 | |||
| 14 | 4♥ | S | ♦6 | +1 | 450 | 0.3 | 4♥ | S | ♦7 | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS+18.7 | NS+23.9 | 25 | 31 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 1N | N | = | 90 | 0.1 | |||
| 1N | N | = | 90 | 0.1 | ||||
| 2 | 1N | W | +2 | 150 | 2.1 | 5 | ||
| 3N | E | -1 | 50 | 2.7 | ||||
| 3 | 4♠ | W | = | 620 | 1.7 | 10 | ||
| 5♣ | S | -3 | 150 | 8.5 | ||||
| 4 | 3♦ | W | = | 110 | 3.1 | 2 | ||
| 2N | E | +2 | 180 | 1.3 | ||||
| 5 | 4♠ | S | +1 | 650 | 2.3 | |||
| 4♠ | S | +1 | 650 | 2.3 | ||||
| 6 | 7♠ | E | -1 | 100 | 17.4 | 19 | ||
| 7♦ | E | = | 2140 | 2.7 | ||||
| 7 | 3N | N | = | 600 | 1.0 | |||
| 3N | N | = | 600 | 1.0 | ||||
| 8 | 5♣ | N | = | 400 | 0.7 | 4 | ||
| 5♣x | N | = | 550 | 4.9 | ||||
| 9 | 3♠ | N | = | 140 | 0.6 | 1 | ||
| 2♦ | N | +1 | 110 | 0.4 | ||||
| 10 | Pass | 1.4 | 3 | |||||
| 2♠ | E | = | 110 | 1.5 | ||||
| 11 | 6♥ | W | +1 | 1010 | 2.2 | 11 | ||
| 4♥ | W | +3 | 510 | 8.5 | ||||
| 12 | 3♣ | W | = | 110 | 0.1 | |||
| 3♦ | S | -1 | 100 | 0.2 | ||||
| 13 | 2♠ | N | = | 110 | 0.1 | 1 | ||
| 2♠ | S | +1 | 140 | 0.9 | ||||
| 14 | 4♥ | S | +1 | 450 | 0.3 | |||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+18.7 | 25 | 31 | ||||
| Butler Closed | NS+23.9 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
CAYNE vs TEAM PHARMASERVICE 48 : 34 IMP (match 36786) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | |
| 15 | 2♦ | W | ♠2 | -1 | 50 | 0.1 | 1N | E | ♣7 | = | 90 | 3.5 | 4 | |||
| 16 | 5♥ | S | ♣5 | = | 450 | 2.5 | 3N | N | ♦2 | +2 | 460 | 2.5 | ||||
| 17 | 4♥ | E | ♣6 | -1 | 50 | 7.9 | 4♥ | E | ♣6 | = | 420 | 2.9 | 10 | |||
| 18 | 3N | S | ♥Q | -1 | 100 | 4.2 | 5♦ | N | ♠6 | -1 | 100 | 4.2 | ||||
| 19 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 0.3 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 0.3 | ||||
| 20 | 3N | S | ♣2 | = | 600 | 0.8 | 3N | S | ♣4 | = | 600 | 0.8 | ||||
| 21 | 5♣x | E | ♥A | -2 | 300 | 6.8 | 4♣ | E | ♦5 | -1 | 50 | 0.9 | 6 | |||
| 22 | 5♦ | S | ♠Q | -1 | 50 | 5.6 | 5♦x | S | ♠Q | = | 550 | 7.1 | 12 | |||
| 23 | 3♠ | N | ♣Q | = | 140 | 3.8 | 4♠ | N | ♣Q | -2 | 200 | 4.5 | 8 | |||
| 24 | 3N | S | ♣6 | +1 | 430 | 3.8 | 3N | N | ♥6 | -1 | 50 | 6.8 | 10 | |||
| 25 | 3♥x | E | ♠9 | = | 730 | 14.9 | 4♥ | E | ♠9 | -3 | 300 | 2.8 | 14 | |||
| 26 | 2♥ | W | ♦Q | +2 | 170 | 1.1 | 3N | N | ♥7 | -6 | 600 | 8.2 | 10 | |||
| 27 | 5♠ | E | ♥J | = | 450 | 7.3 | 5♠ | E | ♥J | = | 450 | 7.3 | ||||
| 28 | 5♣x | E | ♥A | -2 | 300 | 1.9 | 4♥ | N | ♥4 | = | 620 | 8.2 | 8 | |||
| Σ | Butler / IMPs | NS-3.8 | NS-21.0 | 48 | 34 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 15 | 2♦ | W | -1 | 50 | 0.1 | 4 | ||
| 1N | E | = | 90 | 3.5 | ||||
| 16 | 5♥ | S | = | 450 | 2.5 | |||
| 3N | N | +2 | 460 | 2.5 | ||||
| 17 | 4♥ | E | -1 | 50 | 7.9 | 10 | ||
| 4♥ | E | = | 420 | 2.9 | ||||
| 18 | 3N | S | -1 | 100 | 4.2 | |||
| 5♦ | N | -1 | 100 | 4.2 | ||||
| 19 | 4♠ | W | = | 620 | 0.3 | |||
| 4♠ | W | = | 620 | 0.3 | ||||
| 20 | 3N | S | = | 600 | 0.8 | |||
| 3N | S | = | 600 | 0.8 | ||||
| 21 | 5♣x | E | -2 | 300 | 6.8 | 6 | ||
| 4♣ | E | -1 | 50 | 0.9 | ||||
| 22 | 5♦ | S | -1 | 50 | 5.6 | 12 | ||
| 5♦x | S | = | 550 | 7.1 | ||||
| 23 | 3♠ | N | = | 140 | 3.8 | 8 | ||
| 4♠ | N | -2 | 200 | 4.5 | ||||
| 24 | 3N | S | +1 | 430 | 3.8 | 10 | ||
| 3N | N | -1 | 50 | 6.8 | ||||
| 25 | 3♥x | E | = | 730 | 14.9 | 14 | ||
| 4♥ | E | -3 | 300 | 2.8 | ||||
| 26 | 2♥ | W | +2 | 170 | 1.1 | 10 | ||
| 3N | N | -6 | 600 | 8.2 | ||||
| 27 | 5♠ | E | = | 450 | 7.3 | |||
| 5♠ | E | = | 450 | 7.3 | ||||
| 28 | 5♣x | E | -2 | 300 | 1.9 | 8 | ||
| 4♥ | N | = | 620 | 8.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-3.8 | 48 | 34 | ||||
| Butler Closed | NS-21.0 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
CAYNE vs TEAM PHARMASERVICE 52 : 22 IMP (match 36789) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | |
| 29 | 1N | E | ♦A | +3 | 180 | 0.0 | 3N | W | ♦A | +1 | 430 | 5.6 | 6 | |||
| 30 | 2♠ | N | ♣7 | +2 | 170 | 2.5 | 4♠ | S | ♣4 | -1 | 100 | 4.6 | 7 | |||
| 31 | 3♦ | E | ♠A | = | 110 | 3.8 | 4♠ | S | ♦A | -1 | 50 | 2.2 | 2 | |||
| 32 | 3N | E | ♦6 | -4 | 400 | 6.7 | 3♣ | W | ♥T | = | 110 | 2.4 | 11 | |||
| 33 | 3♥ | E | ♣2 | +1 | 170 | 2.1 | 4♣ | S | ♥A | -1 | 100 | 4.0 | 2 | |||
| 34 | 3♠ | N | ♣9 | = | 140 | 3.2 | 3♠ | S | ♣5 | = | 140 | 3.2 | ||||
| 35 | 5♦ | E | ♥8 | -1 | 100 | 2.7 | 5♦ | E | ♣6 | = | 600 | 10.7 | 12 | |||
| 36 | 4♥ | E | ♣A | +1 | 450 | 6.0 | 5♣x | S | ♥A | -1 | 100 | 1.8 | 8 | |||
| 37 | 1N | E | ♥6 | = | 90 | 3.2 | 2N | E | ♥2 | = | 120 | 3.9 | 1 | |||
| 38 | 2♠ | E | ♣3 | = | 110 | 1.2 | 1N | W | ♥4 | +1 | 120 | 1.4 | ||||
| 39 | 4♥ | N | ♠K | -1 | 50 | 1.5 | 3N | S | ♠K | = | 400 | 9.0 | 10 | |||
| 40 | 3♦ | N | ♠K | = | 110 | 0.8 | 3N | N | ♠K | -1 | 100 | 3.4 | 5 | |||
| 41 | 2N | E | ♠2 | -3 | 300 | 1.5 | 1N | E | ♣2 | -2 | 200 | 1.2 | 3 | |||
| 42 | 4♦ | E | ♥Q | = | 130 | 1.9 | 5♦ | W | ♥Q | = | 400 | 5.2 | 7 | |||
| Σ | Butler / IMPs | NS+5.7 | NS-22.6 | 52 | 22 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 29 | 1N | E | +3 | 180 | 0.0 | 6 | ||
| 3N | W | +1 | 430 | 5.6 | ||||
| 30 | 2♠ | N | +2 | 170 | 2.5 | 7 | ||
| 4♠ | S | -1 | 100 | 4.6 | ||||
| 31 | 3♦ | E | = | 110 | 3.8 | 2 | ||
| 4♠ | S | -1 | 50 | 2.2 | ||||
| 32 | 3N | E | -4 | 400 | 6.7 | 11 | ||
| 3♣ | W | = | 110 | 2.4 | ||||
| 33 | 3♥ | E | +1 | 170 | 2.1 | 2 | ||
| 4♣ | S | -1 | 100 | 4.0 | ||||
| 34 | 3♠ | N | = | 140 | 3.2 | |||
| 3♠ | S | = | 140 | 3.2 | ||||
| 35 | 5♦ | E | -1 | 100 | 2.7 | 12 | ||
| 5♦ | E | = | 600 | 10.7 | ||||
| 36 | 4♥ | E | +1 | 450 | 6.0 | 8 | ||
| 5♣x | S | -1 | 100 | 1.8 | ||||
| 37 | 1N | E | = | 90 | 3.2 | 1 | ||
| 2N | E | = | 120 | 3.9 | ||||
| 38 | 2♠ | E | = | 110 | 1.2 | |||
| 1N | W | +1 | 120 | 1.4 | ||||
| 39 | 4♥ | N | -1 | 50 | 1.5 | 10 | ||
| 3N | S | = | 400 | 9.0 | ||||
| 40 | 3♦ | N | = | 110 | 0.8 | 5 | ||
| 3N | N | -1 | 100 | 3.4 | ||||
| 41 | 2N | E | -3 | 300 | 1.5 | 3 | ||
| 1N | E | -2 | 200 | 1.2 | ||||
| 42 | 4♦ | E | = | 130 | 1.9 | 7 | ||
| 5♦ | W | = | 400 | 5.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+5.7 | 52 | 22 | ||||
| Butler Closed | NS-22.6 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
CAYNE vs TEAM PHARMASERVICE 63 : 24 IMP (match 36788) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | CAYNE | TEAM PHARMASERVICE | |
| 43 | 5♣ | E | ♠6 | = | 400 | 1.9 | 6♣ | W | ♠Q | -1 | 50 | 7.8 | 10 | |||
| 44 | 3N | N | ♥8 | +1 | 430 | 1.1 | 3N | N | ♠3 | +3 | 490 | 1.0 | 2 | |||
| 45 | 6♦ | N | ♣4 | -1 | 50 | 3.7 | 7♠ | S | ♣4 | -3 | 150 | 6.1 | 3 | |||
| 46 | 3N | N | ♠3 | = | 600 | 2.1 | 3N | N | ♠9 | -2 | 200 | 11.1 | 13 | |||
| 47 | 2♥ | N | ♠T | = | 110 | 1.9 | 2♥ | S | ♣A | -1 | 50 | 1.9 | 4 | |||
| 48 | 2♥ | E | ♠5 | +1 | 140 | 0.1 | 2♥ | W | ♠3 | +2 | 170 | 1.1 | 1 | |||
| 49 | 3♣ | E | ♥A | -1 | 50 | 3.1 | 3♣ | W | ♥Q | -1 | 50 | 3.1 | ||||
| 50 | 2N | N | ♦7 | = | 120 | 0.6 | 1N | N | ♠3 | +1 | 120 | 0.6 | ||||
| 51 | 4♥ | N | ♦7 | -1 | 100 | 0.2 | 4♥ | N | ♦7 | -2 | 200 | 2.6 | 3 | |||
| 52 | 2N | E | ♦J | = | 120 | 4.2 | 3♦x | S | ♥3 | -4 | 800 | 10.4 | 12 | |||
| 53 | 5♠ | N | ♦3 | -2 | 100 | 3.3 | 5♣x | N | ♠A | = | 550 | 10.3 | 12 | |||
| 54 | 3N | E | ♦5 | -2 | 200 | 4.4 | 3♠ | E | ♥A | = | 140 | 3.9 | 8 | |||
| 55 | 3♣x | N | ♦2 | +1 | 570 | 9.3 | 4♣ | S | ♠3 | = | 130 | 0.3 | 10 | |||
| 56 | 4♦ | E | ♥A | = | 130 | 1.1 | 4♦x | E | ♥A | = | 510 | 9.2 | 9 | |||
| Σ | Butler / IMPs | NS+14.6 | NS-23.8 | 63 | 24 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 43 | 5♣ | E | = | 400 | 1.9 | 10 | ||
| 6♣ | W | -1 | 50 | 7.8 | ||||
| 44 | 3N | N | +1 | 430 | 1.1 | 2 | ||
| 3N | N | +3 | 490 | 1.0 | ||||
| 45 | 6♦ | N | -1 | 50 | 3.7 | 3 | ||
| 7♠ | S | -3 | 150 | 6.1 | ||||
| 46 | 3N | N | = | 600 | 2.1 | 13 | ||
| 3N | N | -2 | 200 | 11.1 | ||||
| 47 | 2♥ | N | = | 110 | 1.9 | 4 | ||
| 2♥ | S | -1 | 50 | 1.9 | ||||
| 48 | 2♥ | E | +1 | 140 | 0.1 | 1 | ||
| 2♥ | W | +2 | 170 | 1.1 | ||||
| 49 | 3♣ | E | -1 | 50 | 3.1 | |||
| 3♣ | W | -1 | 50 | 3.1 | ||||
| 50 | 2N | N | = | 120 | 0.6 | |||
| 1N | N | +1 | 120 | 0.6 | ||||
| 51 | 4♥ | N | -1 | 100 | 0.2 | 3 | ||
| 4♥ | N | -2 | 200 | 2.6 | ||||
| 52 | 2N | E | = | 120 | 4.2 | 12 | ||
| 3♦x | S | -4 | 800 | 10.4 | ||||
| 53 | 5♠ | N | -2 | 100 | 3.3 | 12 | ||
| 5♣x | N | = | 550 | 10.3 | ||||
| 54 | 3N | E | -2 | 200 | 4.4 | 8 | ||
| 3♠ | E | = | 140 | 3.9 | ||||
| 55 | 3♣x | N | +1 | 570 | 9.3 | 10 | ||
| 4♣ | S | = | 130 | 0.3 | ||||
| 56 | 4♦ | E | = | 130 | 1.1 | 9 | ||
| 4♦x | E | = | 510 | 9.2 | ||||
| Σ | Butler Open | NS+14.6 | 63 | 24 | ||||
| Butler Closed | NS-23.8 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
DIAMOND 171 – KLINGER 90 · DIAMOND advances · 4 segments↑ top
DIAMOND vs KLINGER 22 : 30 IMP (match 36791) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | DIAMOND | KLINGER | |
| 1 | 2♠ | S | ♥4 | = | 110 | 0.7 | 1N | S | ♥4 | +1 | 120 | 0.9 | ||||
| 2 | 1N | W | ♠3 | +2 | 150 | 2.1 | 2♠ | E | ♥7 | +1 | 140 | 2.1 | ||||
| 3 | 5♣x | N | ♠A | -4 | 800 | 6.2 | 4♠ | W | ♣5 | +1 | 650 | 2.7 | 4 | |||
| 4 | 3N | W | ♥7 | = | 600 | 7.8 | 1N | E | ♦9 | +3 | 180 | 1.3 | 9 | |||
| 5 | 4♠ | S | ♦J | +1 | 650 | 2.3 | 4♠ | S | ♦J | = | 620 | 1.3 | 1 | |||
| 6 | 6♦ | E | ♣K | +1 | 1390 | 9.7 | 7♦ | W | ♣2 | = | 2140 | 2.7 | 13 | |||
| 7 | 4♠ | S | ♣T | = | 620 | 0.1 | 4♠ | S | ♣6 | = | 620 | 0.1 | ||||
| 8 | 5♣ | S | ♥3 | +1 | 420 | 1.5 | 5♣x | N | ♦7 | +1 | 650 | 6.8 | 6 | |||
| 9 | 3♠ | N | ♥T | = | 140 | 0.6 | 3♠ | N | ♥T | -1 | 50 | 4.5 | 5 | |||
| 10 | Pass | — | 1.4 | 2♠ | E | ♦A | = | 110 | 1.5 | 3 | ||||||
| 11 | 7♥ | W | ♣K | = | 1510 | 11.4 | 6♥ | E | ♣A | = | 980 | 1.3 | 11 | |||
| 12 | 3♣ | W | ♠Q | = | 110 | 0.1 | 2♣ | W | ♠Q | +1 | 110 | 0.1 | ||||
| 13 | 2N | N | ♦K | -1 | 100 | 5.2 | 3♣ | N | ♦K | -1 | 100 | 5.2 | ||||
| 14 | 4♥ | S | ♦6 | +1 | 450 | 0.3 | 4♥ | S | ♦6 | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler / IMPs | NS-16.2 | NS-9.4 | 22 | 30 | |||||||||||
| Bd | Cont | By | Res | NS | EW | Butler | IMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | visit | |||||||
| 1 | 2♠ | S | = | 110 | 0.7 | |||
| 1N | S | +1 | 120 | 0.9 | ||||
| 2 | 1N | W | +2 | 150 | 2.1 | |||
| 2♠ | E | +1 | 140 | 2.1 | ||||
| 3 | 5♣x | N | -4 | 800 | 6.2 | 4 | ||
| 4♠ | W | +1 | 650 | 2.7 | ||||
| 4 | 3N | W | = | 600 | 7.8 | 9 | ||
| 1N | E | +3 | 180 | 1.3 | ||||
| 5 | 4♠ | S | +1 | 650 | 2.3 | 1 | ||
| 4♠ | S | = | 620 | 1.3 | ||||
| 6 | 6♦ | E | +1 | 1390 | 9.7 | 13 | ||
| 7♦ | W | = | 2140 | 2.7 | ||||
| 7 | 4♠ | S | = | 620 | 0.1 | |||
| 4♠ | S | = | 620 | 0.1 | ||||
| 8 | 5♣ | S | +1 | 420 | 1.5 | 6 | ||
| 5♣x | N | +1 | 650 | 6.8 | ||||
| 9 | 3♠ | N | = | 140 | 0.6 | 5 | ||
| 3♠ | N | -1 | 50 | 4.5 | ||||
| 10 | Pass | 1.4 | 3 | |||||
| 2♠ | E | = | 110 | 1.5 | ||||
| 11 | 7♥ | W | = | 1510 | 11.4 | 11 | ||
| 6♥ | E | = | 980 | 1.3 | ||||
| 12 | 3♣ | W | = | 110 | 0.1 | |||
| 2♣ | W | +1 | 110 | 0.1 | ||||
| 13 | 2N | N | -1 | 100 | 5.2 | |||
| 3♣ | N | -1 | 100 | 5.2 | ||||
| 14 | 4♥ | S | +1 | 450 | 0.3 | |||
| 4♥ | S | +1 | 450 | 0.3 | ||||
| Σ | Butler Open | NS-16.2 | 22 | 30 | ||||
| Butler Closed | NS-9.4 | |||||||
| Player | Bds | Total | Avg |
|---|
DIAMOND vs KLINGER 70 : 30 IMP (match 36790) PBN↑ top
⚠ line-ups not published by EBL for this match — board results only, no per-player Butler.
| Bd | Open room | Closed room | IMPs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | Contract | By | Lead | Res | NS | EW | Butler | DIAMOND | KLINGER | |
| 15 | 2♠ | S | ♦7 | +1 | 140 | 2.4 | 1N | E | ♠3 | +1 | 120 | 4.3 | 6 | |||
| 16 | 3N | S | ♣4 | +2 | 460 | 2.5 | 6♠ | N | ♣2 | -2 | 100 | 8.8 | 11 | |||
| 17 | 3Nx | E | ♦6 | = | 550 | 6.2 | 4♥ | E | ♣6 | = | 420 | 2.9 | 4 | |||
| 18 | 3N | S | ♠J | = | 600 | 8.5 | 3♦ | N | ♠6 | +1 | 130 | 0.7 | 10 | |||
| 19 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 0.3 | 4♠ | W | ♣A | = | 620 | 0.3 | ||||
| 20 | 3N | S | ♣4 | +1 | 630 | 1.8 | 3N | N | ♠2 | +1 | 630 | 1.8 | ||||
