Prague 2026 — Mixed Teams — Semifinal

📅 10 – 19 February 2026 · Prague, Czech Republic

🔗 Official site: db.eurobridge.org →

8 / 8 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The medalists (top 3) are highlighted. Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 8
PlaceTeamVPTrendC/OQual.R5R6R7R8
1LAKO132.78VP per round: 16.21 17.19 6.28 17.0421.5054.5616.2117.196.2817.04
2BERNAL124.54VP per round: 6.77 7.29 8.13 14.8519.5068.006.777.298.1314.85
3DAISY CHAIN117.11VP per round: 3.79 13.48 15.26 17.6321.0045.953.7913.4815.2617.63
4GOLDBERG116.60VP per round: 18.98 12.71 9.03 8.4212.5054.9618.9812.719.038.42
52 MANY GINGERS114.93VP per round: 18.41 17.91 13.72 5.156.0053.7418.4117.9113.725.15
6ASHE109.27VP per round: 6.04 14.42 17.84 11.5814.0045.396.0414.4217.8411.58
7GROUP ONE TEAM108.36VP per round: 16.38 16.72 13.23 12.715.0044.3216.3816.7213.2312.71
8LUNDBERG105.41VP per round: 12.97 14.64 11.87 2.9610.5052.4712.9714.6411.872.96
9DE BOTTON103.75VP per round: 1.02 18.41 14.42 11.8758.030.001.0218.4114.4211.87
10DAUGAVA103.13VP per round: 18.98 2.09 11.87 12.169.5048.5318.982.0911.8712.16
11MILANBRIDGE.COM101.96VP per round: 15.06 8.42 12.71 14.8512.0038.9215.068.4212.7114.85
12ZHANG101.21VP per round: 7.03 16.03 10.97 2.3717.0047.817.0316.0310.972.37
13CARE100.52VP per round: 12.71 6.52 15.66 7.2918.0040.3412.716.5215.667.29
14EMI100.41VP per round: 13.23 2.81 4.74 8.1318.5053.0013.232.814.748.13
15CROATIA100.02VP per round: 1.02 10.97 8.13 13.7220.0046.181.0210.978.1313.72
16CREAZONE99.56VP per round: 13.23 9.03 15.46 7.8416.0038.0013.239.0315.467.84
17WAPO96.15VP per round: 7.29 11.58 5.58 12.4410.0049.267.2911.585.5812.44
18TEAM LLAMA93.26VP per round: 16.88 19.56 6.77 6.284.5039.2716.8819.566.776.28
19GERMANY93.17VP per round: 9.34 16.38 4.54 13.7211.5037.699.3416.384.5413.72
20BAHNICI92.62VP per round: 6.77 10.33 17.91 5.1513.5038.966.7710.3317.915.15
21COLORADO91.67VP per round: 10.33 9.67 7.29 14.1916.5033.6910.339.677.2914.19
22ELER90.92VP per round: 5.15 9.03 15.66 18.2915.5027.295.159.0315.6618.29
23DRONKA90.31VP per round: 3.45 5.58 12.16 11.2817.5040.343.455.5812.1611.28
24VICUNA89.90VP per round: 14.85 3.62 9.67 19.283.0039.4814.853.629.6719.28
25ALICE88.79VP per round: 16.55 5.36 1.76 7.5613.0044.5616.555.361.767.56
26TUTTI FRUTTI88.74VP per round: 14.85 10.97 7.56 15.858.0031.5114.8510.977.5615.85
27BC MUENCHEN87.41VP per round: 4.94 11.87 7.84 11.8714.5036.394.9411.877.8411.87
28FRENCH CONNECTION87.28VP per round: 13.96 3.97 4.34 6.2820.5038.2313.963.974.346.28
29BUNIO87.20VP per round: 20 9.03 4.54 18.650.5034.4820.009.034.5418.65
30SV BRIDGE CLUB86.77VP per round: 16.21 9.03 15.46 8.721.5035.8516.219.0315.468.72
31OFER86.11VP per round: 6.52 19.08 10.97 17.049.0023.506.5219.0810.9717.04
32BANANA84.76VP per round: 3.62 11.28 10 10.6619.0030.203.6211.2810.0010.66
33AKINOM83.80VP per round: 9.67 1.59 12.71 9.348.5041.999.671.5912.719.34
34GOLD BARS83.66VP per round: 10.66 8.13 12.44 5.813.5043.1210.668.1312.445.81
35ALLEZ83.53VP per round: 3.12 10.97 15.38 8.1315.5030.433.1210.9715.388.13
36SORRY MISSCLICK77.63VP per round: 13.96 16.03 10 4.157.0026.4913.9616.0310.004.15
37TURQUOISE75.77VP per round: 1.79 7.56 10.33 19.837.5028.761.797.5610.3319.83
38LUTZ73.64VP per round: 5.15 12.97 3.62 12.716.5032.695.1512.973.6212.71
39NAMBAJUAN73.53VP per round: 1.59 0.44 10.33 1.715.5053.961.590.4410.331.71
40BEKKER73.12VP per round: 13.48 7.03 4.34 18.291.0028.9813.487.034.3418.29
41BLUE NOTE72.76VP per round: 12.16 8.72 7.29 2.964.0037.6312.168.727.292.96
42SALLYS ACES72.56VP per round: 18.29 3.28 2.09 0.722.5045.6818.293.282.090.72
43NORDIC FOURS70.61VP per round: 7.84 10.97 9.03 1.3511.0030.427.8410.979.031.35
44NETTLETON69.48VP per round: 0 12.44 14.42 7.292.0033.330.0012.4414.427.29
45FRIENDS55.36VP per round: 1.71 3.97 5.58 0.1715.0028.931.713.975.580.17
46REBID51.06VP per round: 6.04 0.92 9.67 1.71·32.726.040.929.671.71

Cumulative Butler by cross-IMPs. Each round's per-board Butler = mean cross-IMP vs that round's full field (raw / (N−1)), rounded to 0.1. Cumulative = sum of a player's per-board Butler over ALL played rounds ÷ total boards played, rounded to 0.01.

Rounds included so far (8 of 8): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8. Columns R1… = each player's Butler total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative Butler standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalAvg/bdTrendQual.R5R6R7R8
1J.Sigsgaard2 MANY GINGERS112+159.8+1.43Butler per round: 48.9 39.2 -1 -7.9+17.7+48.9+39.2-1.0-7.9
1D.Tylvad2 MANY GINGERS112+159.8+1.43Butler per round: 48.9 39.2 -1 -7.9+17.7+48.9+39.2-1.0-7.9
3L.PetelkoLAKO112+117.1+1.05Butler per round: 18.8 36.2 1 7.6+120.7+18.8+36.2+1.0+7.6
3K.RetterLAKO112+117.1+1.05Butler per round: 18.8 36.2 1 7.6+120.7+18.8+36.2+1.0+7.6
5S.AukenMILANBRIDGE.COM84+79.9+0.95Butler per round: 32.7 10.5 12.8+35.2+32.7·+10.5+12.8
5R.WellandMILANBRIDGE.COM84+79.9+0.95Butler per round: 32.7 10.5 12.8+35.2+32.7·+10.5+12.8
7A.BunikowskiBUNIO112+99.9+0.89Butler per round: 51 20.1 -9.7 29.3-70.4+51.0+20.1-9.7+29.3
7M.JaneczekBUNIO112+99.9+0.89Butler per round: 51 20.1 -9.7 29.3-70.4+51.0+20.1-9.7+29.3
9F.BernalBERNAL56+48.2+0.86Butler per round: -3.7 -4.1+13.0-3.7-4.1··
9I.OzbayBERNAL56+48.2+0.86Butler per round: -3.7 -4.1+13.0-3.7-4.1··
11G.YettickCOLORADO56+47.3+0.84Butler per round: 5.8 2.9+9.4·+5.8+2.9·
12T.CharlsenDE BOTTON28+22.4+0.80Butler per round: 20 2.4··+20.0+2.4·
12J.De BottonDE BOTTON28+22.4+0.80Butler per round: 20 2.4··+20.0+2.4·
14Q.RobertDAISY CHAIN84+65.4+0.78Butler per round: -7.6 1.5 30.4+77.8-7.6·+1.5+30.4
14A.TartarinDAISY CHAIN84+65.4+0.78Butler per round: -7.6 1.5 30.4+77.8-7.6·+1.5+30.4
16J.DuursmaASHE112+86.2+0.77Butler per round: -18 -0.4 24.9 7.5+55.2-18.0-0.4+24.9+7.5
16M.SchaltzASHE112+86.2+0.77Butler per round: -18 -0.4 24.9 7.5+55.2-18.0-0.4+24.9+7.5
18I.FilimonALLEZ112+82.4+0.74Butler per round: -6.7 14.9 13.3 8.5+53.6-6.7+14.9+13.3+8.5
18D.ValimarescuALLEZ112+82.4+0.74Butler per round: -6.7 14.9 13.3 8.5+53.6-6.7+14.9+13.3+8.5
20G.BrewiakGROUP ONE TEAM56+39.8+0.71Butler per round: 23.4 15-30.4+23.4·+15.0·
20M.HutyraGROUP ONE TEAM56+39.8+0.71Butler per round: 23.4 15-30.4+23.4·+15.0·
22W.GawelEMI84+58.5+0.70Butler per round: 4.1 -17 0.6+75.7+4.1·-17.0+0.6
22D.KazmuchaEMI84+58.5+0.70Butler per round: 4.1 -17 0.6+75.7+4.1·-17.0+0.6
24L.CimaBERNAL84+57.4+0.68Butler per round: -4.1 -5.6 11+67.6-4.1·-5.6+11.0
24B.DessiBERNAL84+57.4+0.68Butler per round: -4.1 -5.6 11+67.6-4.1·-5.6+11.0
26P.BertheauLUNDBERG112+75.6+0.68Butler per round: 18.2 9.3 5.6 -7.6+105.9+18.2+9.3+5.6-7.6
26C.MadsenLUNDBERG112+75.6+0.68Butler per round: 18.2 9.3 5.6 -7.6+105.9+18.2+9.3+5.6-7.6
28A.CecereCARE56+34.5+0.62Butler per round: -16.1 4.5+41.8-16.1·+4.5·
28C.MarcelliCARE56+34.5+0.62Butler per round: -16.1 4.5+41.8-16.1·+4.5·
30G.HampsonZHANG112+63.3+0.57Butler per round: 4.5 9.4 4.2 -7.3+139.7+4.5+9.4+4.2-7.3
30W.WangZHANG112+63.3+0.57Butler per round: 4.5 9.4 4.2 -7.3+139.7+4.5+9.4+4.2-7.3
32R.JagniewskiGROUP ONE TEAM70+38.8+0.55Butler per round: 26.9 -4.2 6.4+30.4·+26.9-4.2+6.4
32D.LuckaGROUP ONE TEAM70+38.8+0.55Butler per round: 26.9 -4.2 6.4+30.4·+26.9-4.2+6.4
34L.GoldbergGOLDBERG112+59.6+0.53Butler per round: 9.7 4.1 1 -7.5-4.9+9.7+4.1+1.0-7.5
34U.GoldbergGOLDBERG112+59.6+0.53Butler per round: 9.7 4.1 1 -7.5-4.9+9.7+4.1+1.0-7.5
36A.MalinowskiDE BOTTON42+21.6+0.51Butler per round: 0.5 21.7 -0.6·+0.5+21.7·-0.6
36N.SeniorDE BOTTON42+21.6+0.51Butler per round: 0.5 21.7 -0.6·+0.5+21.7·-0.6
38G.BusseWAPO112+56.2+0.50Butler per round: 16.1 11.5 -10.4 9.7+53.6+16.1+11.5-10.4+9.7
38P.BusseWAPO112+56.2+0.50Butler per round: 16.1 11.5 -10.4 9.7+53.6+16.1+11.5-10.4+9.7
40I.AndersoneDAUGAVA112+55.4+0.49Butler per round: -0.5 6 12.1 15.2+10.8-0.5+6.0+12.1+15.2
40J.NeimanisDAUGAVA112+55.4+0.49Butler per round: -0.5 6 12.1 15.2+10.8-0.5+6.0+12.1+15.2
42B.Abou ChanabTUTTI FRUTTI98+47.8+0.49Butler per round: 15.7 11 13.3 24.8+10.8+15.7+11.0+13.3+24.8
42C.VincentTUTTI FRUTTI98+47.8+0.49Butler per round: 15.7 11 13.3 24.8+10.8+15.7+11.0+13.3+24.8
44C.AlpertBERNAL84+37.9+0.45Butler per round: -3.1 2.9 7.9-30.1·-3.1+2.9+7.9
44A.VersaceBERNAL84+37.9+0.45Butler per round: -3.1 2.9 7.9-30.1·-3.1+2.9+7.9
46E.SerdarELER56+23.2+0.41Butler per round: -0.1 18.5·-0.1·+18.5·
47F.PiedraVICUNA84+34.7+0.41Butler per round: 16.8 4.5-27.1+16.8·+4.5·
48A.NilssonVICUNA56+22.7+0.41Butler per round: 0.1 -11.4 -6.5 40.5·+0.1-11.4-6.5+40.5
48A.PalmaVICUNA56+22.7+0.41Butler per round: 0.1 -11.4 -6.5 40.5·+0.1-11.4-6.5+40.5
50H.ErdogduCREAZONE112+43.1+0.38Butler per round: -8.9 1.7 21.7 6.3+1.2-8.9+1.7+21.7+6.3
50B.TorunCREAZONE112+43.1+0.38Butler per round: -8.9 1.7 21.7 6.3+1.2-8.9+1.7+21.7+6.3
52B.EfraimssonGOLDBERG112+42.9+0.38Butler per round: 30 3.1 -4.2 3+29.9+30.0+3.1-4.2+3.0
52A.Zack EfraimssonGOLDBERG112+42.9+0.38Butler per round: 30 3.1 -4.2 3+29.9+30.0+3.1-4.2+3.0
54C.LorenziniDAISY CHAIN84+30.3+0.36Butler per round: 20.3 17 7.3+82.2·+20.3+17.0+7.3
54M.MichielsenDAISY CHAIN84+30.3+0.36Butler per round: 20.3 17 7.3+82.2·+20.3+17.0+7.3
56B.AslanALICE112+39.7+0.35Butler per round: 9.3 -9.3 -24.9 4.1·+9.3-9.3-24.9+4.1
56H.OzgurALICE112+39.7+0.35Butler per round: 9.3 -9.3 -24.9 4.1-6.5+9.3-9.3-24.9+4.1
58I.GrzejdziakSV BRIDGE CLUB84+29.2+0.35Butler per round: 31.1 14 -3.6+25.8+31.1·+14.0-3.6
58S.GrzejdziakSV BRIDGE CLUB84+29.2+0.35Butler per round: 31.1 14 -3.6+25.8+31.1·+14.0-3.6
60O.HegedusNAMBAJUAN112+38.6+0.34Butler per round: -48.9 -6 -4.5 -6.3-65.2-48.9-6.0-4.5-6.3
60S.WeinbergerNAMBAJUAN112+38.6+0.34Butler per round: -48.9 -6 -4.5 -6.3-65.2-48.9-6.0-4.5-6.3
62K.MarinovskiCROATIA84+27.7+0.33Butler per round: -30 -12.1 18.8+58.2-30.0·-12.1+18.8
62M.PilipovicCROATIA84+27.7+0.33Butler per round: -30 -12.1 18.8+58.2-30.0·-12.1+18.8
64J.StepinskiGROUP ONE TEAM98+30.7+0.31Butler per round: 0.4 3.9 4.5-36.1+0.4+3.9·+4.5
64J.ZalewskaGROUP ONE TEAM98+30.7+0.31Butler per round: 0.4 3.9 4.5-36.1+0.4+3.9·+4.5
66F.Weiss SelwayTEAM LLAMA112+30.7+0.27Butler per round: 22.4 6 4.2 -18.8-14.7+22.4+6.0+4.2-18.8
66L.Weiss SelwayTEAM LLAMA112+30.7+0.27Butler per round: 22.4 6 4.2 -18.8-14.7+22.4+6.0+4.2-18.8
68S.PunchGOLD BARS70+18.2+0.26Butler per round: 21 -3-49.7··+21.0-3.0
68T.ReesGOLD BARS70+18.2+0.26Butler per round: 21 -3-49.7··+21.0-3.0
70Z.DemirbilekELER112+28.5+0.25Butler per round: -0.1 10.1 18.5 34.9·-0.1+10.1+18.5+34.9
71E.OzanTURQUOISE98+24.1+0.25Butler per round: 3.6 -5.7 17.2 35.1-31.2+3.6-5.7+17.2+35.1
72M.SimicOFER112+27.4+0.24Butler per round: -17.3 23.7 15.3 20.7+21.4-17.3+23.7+15.3+20.7
72O.SimicOFER112+27.4+0.24Butler per round: -17.3 23.7 15.3 20.7+21.4-17.3+23.7+15.3+20.7
74M.Sainz De VicunaVICUNA98+23.9+0.24Butler per round: 16.8 -17.7 5.2-27.8+16.8-17.7·+5.2
75M.MontanariCARE112+24.5+0.22Butler per round: 29.6 -20.3 15.8 -4.5+18.3+29.6-20.3+15.8-4.5
75S.PaoluziCARE112+24.5+0.22Butler per round: 29.6 -20.3 15.8 -4.5+18.3+29.6-20.3+15.8-4.5
77P.JaniszewskiDRONKA70+15.3+0.22Butler per round: 0.4 21.9-12.0·+0.4+21.9·
77N.SuszanowiczDRONKA70+15.3+0.22Butler per round: 0.4 21.9-12.0·+0.4+21.9·
79C.LuessmannBC MUENCHEN112+19.5+0.17Butler per round: 15 -3.2 14.7 9.4+125.3+15.0-3.2+14.7+9.4
79I.LuessmannBC MUENCHEN112+19.5+0.17Butler per round: 15 -3.2 14.7 9.4+125.3+15.0-3.2+14.7+9.4
81K.BertheauCOLORADO112+16.3+0.15Butler per round: 3 5.8 2.9 3+23.6+3.0+5.8+2.9+3.0
81U.JansonsDAUGAVA112+16.3+0.15Butler per round: 46.6 -39.2 -6.1 -6.3-10.8+46.6-39.2-6.1-6.3
81N.VeksaDAUGAVA112+16.3+0.15Butler per round: 46.6 -39.2 -6.1 -6.3-10.8+46.6-39.2-6.1-6.3
84K.PreddyTEAM LLAMA112+14.2+0.13Butler per round: 6.7 43.2 -15 -2.4-6.9+6.7+43.2-15.0-2.4
84N.SelwayTEAM LLAMA112+14.2+0.13Butler per round: 6.7 43.2 -15 -2.4-6.9+6.7+43.2-15.0-2.4
86P.MarcinowskiEMI84+8.7+0.10Butler per round: 3.7 8.1 -5.4+82.2+3.7+8.1·-5.4
86J.ZmudaEMI84+8.7+0.10Butler per round: 3.7 8.1 -5.4+82.2+3.7+8.1·-5.4
88A.SarniakSV BRIDGE CLUB84+8.3+0.10Butler per round: -1.2 9.7 0.2-77.7·-1.2+9.7+0.2
89M.SautauxAKINOM112+10.6+0.09Butler per round: -0.1 -20 13.3 7.1+0.9-0.1-20.0+13.3+7.1
89T.WozniakAKINOM112+10.6+0.09Butler per round: -0.1 -20 13.3 7.1+0.9-0.1-20.0+13.3+7.1
89U.SuzerELER56+5.3+0.09Butler per round: 10.1 34.9··+10.1·+34.9
92C.FroehnerGERMANY112+9.8+0.09Butler per round: -10.5 11.4 -21.7 13.3+0.4-10.5+11.4-21.7+13.3
92P.NehmertGERMANY112+9.8+0.09Butler per round: -10.5 11.4 -21.7 13.3+0.4-10.5+11.4-21.7+13.3
94T.PaskeNETTLETON112+9.3+0.08Butler per round: -51 3 15.5 7.3-67.0-51.0+3.0+15.5+7.3
94A.SmithNETTLETON112+9.3+0.08Butler per round: -51 3 15.5 7.3-67.0-51.0+3.0+15.5+7.3
96A.AsulinLAKO112+9.1+0.08Butler per round: 7.6 -8.1 -17.1 27.9+80.3+7.6-8.1-17.1+27.9
96O.HerbstLAKO112+9.1+0.08Butler per round: 7.6 -8.1 -17.1 27.9+80.3+7.6-8.1-17.1+27.9
98P.BahnikBAHNICI112+6.2+0.06Butler per round: -21.5 -5.8 28.6 -12.8+49.3-21.5-5.8+28.6-12.8
98E.BahnikovaBAHNICI112+6.2+0.06Butler per round: -21.5 -5.8 28.6 -12.8+49.3-21.5-5.8+28.6-12.8
100C.EryanikALICE42+2.1+0.05Butler per round: 16.7 -5.7+46.1+16.7-5.7··
100T.OzbayALICE42+2.1+0.05Butler per round: 16.7 -5.7+54.1+16.7-5.7··
102J.CappellerLUTZ112+5.3+0.05Butler per round: -15.7 -3.2 -13.1 19.2-35.9-15.7-3.2-13.1+19.2
102I.GromannLUTZ112+5.3+0.05Butler per round: -15.7 -3.2 -13.1 19.2-35.9-15.7-3.2-13.1+19.2
104P.SchmidtFRENCH CONNECTION70+1.8+0.03Butler per round: -1.4 -15.8+101.8-1.4·-15.8·
104J.ZochowskaFRENCH CONNECTION70+1.8+0.03Butler per round: -1.4 -15.8+101.8-1.4·-15.8·
106H.KooBANANA56+0.7+0.01+21.2-0.4···
107O.BahnikBAHNICI112+0.7+0.01Butler per round: 8.9 6.5 7.8 -5.8-8.1+8.9+6.5+7.8-5.8
107L.KohutovaBAHNICI112+0.7+0.01Butler per round: 8.9 6.5 7.8 -5.8-8.1+8.9+6.5+7.8-5.8
109A.GladiatorGERMANY112-1.0-0.01Butler per round: 8.6 17.7 0.4 0+29.9+8.6+17.7+0.4+0.0
109B.JansonGERMANY112-1.0-0.01Butler per round: 8.6 17.7 0.4 0+29.9+8.6+17.7+0.4+0.0
111M.MacuraMILANBRIDGE.COM56-0.7-0.01Butler per round: 7 -2.9-0.3·+7.0-2.9·
111M.MacurovaMILANBRIDGE.COM56-0.7-0.01Butler per round: 7 -2.9-0.3·+7.0-2.9·
113I.ChalupecSV BRIDGE CLUB56-1.6-0.03-77.7·-1.2··
114N.Hammelev2 MANY GINGERS112-3.8-0.03Butler per round: -5.6 -6 17.1 -11-51.9-5.6-6.0+17.1-11.0
114E.Rosthoej2 MANY GINGERS112-3.8-0.03Butler per round: -5.6 -6 17.1 -11-51.9-5.6-6.0+17.1-11.0
116T.BrkljacicCROATIA70-2.6-0.04Butler per round: 3.2 6.1 2.4-17.9·+3.2+6.1+2.4
116M.MestricCROATIA70-2.6-0.04Butler per round: 3.2 6.1 2.4-17.9·+3.2+6.1+2.4
118B.DelestreBLUE NOTE112-6.0-0.05Butler per round: -16.7 -8.8 5.5 -10.1+19.0-16.7-8.8+5.5-10.1
118D.DelestreBLUE NOTE112-6.0-0.05Butler per round: -16.7 -8.8 5.5 -10.1+19.0-16.7-8.8+5.5-10.1
120T.AlperTURQUOISE112-6.1-0.05Butler per round: 3.6 -5.7 17.2 35.1-31.2+3.6-5.7+17.2+35.1
121M.ChmielewskaSORRY MISSCLICK98-10.0-0.10Butler per round: -2.9 21.6 -12.1 -0.5-11.4-2.9+21.6-12.1-0.5
121K.HolowaczSORRY MISSCLICK98-10.0-0.10Butler per round: -2.9 21.6 -12.1 -0.5-11.4-2.9+21.6-12.1-0.5
123A.PietrzykAKINOM112-12.2-0.11Butler per round: -3 -21.7 -5.5 -3.8-26.0-3.0-21.7-5.5-3.8
123R.SzczepanskiAKINOM112-12.2-0.11Butler per round: -3 -21.7 -5.5 -3.8-26.0-3.0-21.7-5.5-3.8
125O.Moran OhayonBEKKER98-11.8-0.12Butler per round: -7.5 3.2 -0.3 22.2-44.6-7.5+3.2-0.3+22.2
125I.YadlinBEKKER98-11.8-0.12Butler per round: -7.5 3.2 -0.3 22.2-44.6-7.5+3.2-0.3+22.2
127M.BarelGOLD BARS84-10.2-0.12Butler per round: -8.6 -6.3 -11.1-28.8-8.6-6.3·-11.1
127P.KatzGOLD BARS84-10.2-0.12Butler per round: -8.6 -6.3 -11.1-28.8-8.6-6.3·-11.1
129H.WongBANANA98-12.5-0.13Butler per round: -0.4 -2.2 12.1 -7.1+33.8-0.4-2.2+12.1-7.1
130L.PoplilovGOLD BARS70-9.1-0.13Butler per round: 10.5 3.2 -13.3+3.5+10.5+3.2-13.3·
130M.PoplilovGOLD BARS70-9.1-0.13Butler per round: 10.5 3.2 -13.3+3.5+10.5+3.2-13.3·
132J.ChiangBANANA70-9.9-0.14Butler per round: -14.8 3.8+21.2··-14.8+3.8
133S.LiBANANA84-12.1-0.14Butler per round: -2.2 12.1 -7.1+33.8·-2.2+12.1-7.1
134B.ChmurskiSV BRIDGE CLUB84-12.8-0.15Butler per round: -3.6 -7.2 9.7 0.2-21.2-3.6-7.2+9.7+0.2
135S.BrockSALLYS ACES112-17.5-0.16Butler per round: -2.7 -26.9 -7.8 -5.2-76.3-2.7-26.9-7.8-5.2
135J.GraySALLYS ACES112-17.5-0.16Butler per round: -2.7 -26.9 -7.8 -5.2-76.3-2.7-26.9-7.8-5.2
137I.ChodorowskaBUNIO112-19.6-0.17Butler per round: 11.9 -11 -14 19.9+6.5+11.9-11.0-14.0+19.9
137J.ChodorowskiBUNIO112-19.6-0.17Butler per round: 11.9 -11 -14 19.9+6.5+11.9-11.0-14.0+19.9
139K.Martensen-LarsenNORDIC FOURS112-21.3-0.19Butler per round: -23.2 7.2 10.7 -19.9+3.2-23.2+7.2+10.7-19.9
139S.OlsenNORDIC FOURS112-21.3-0.19Butler per round: -23.2 7.2 10.7 -19.9+3.2-23.2+7.2+10.7-19.9
141H.Kurtoglu ZabciTURQUOISE98-19.9-0.20Butler per round: -31.1 -3 -17.1 19.3-38.1-31.1-3.0-17.1+19.3
142A.Kreglewska-WnukFRENCH CONNECTION84-18.2-0.22Butler per round: -9.4 -4.5 -13.3+53.9·-9.4-4.5-13.3
142T.WnukFRENCH CONNECTION84-18.2-0.22Butler per round: -9.4 -4.5 -13.3+53.9·-9.4-4.5-13.3
144A.BrajovicOFER112-24.3-0.22Butler per round: 7.5 23.7 -10.7 10.1-40.1+7.5+23.7-10.7+10.1
144O.HaramatiOFER112-24.3-0.22Butler per round: 7.5 23.7 -10.7 10.1-40.1+7.5+23.7-10.7+10.1
146S.AsheASHE112-26.1-0.23Butler per round: 1.4 15.9 11.5 -3+0.2+1.4+15.9+11.5-3.0
146J.MaricicASHE112-26.1-0.23Butler per round: 1.4 15.9 11.5 -3+0.2+1.4+15.9+11.5-3.0
148M.DobrowolskiDRONKA84-23.1-0.28Butler per round: -16.7 -14.7 3.6+11.5-16.7·-14.7+3.6
148A.MaduziaDRONKA84-23.1-0.28Butler per round: -16.7 -14.7 3.6+11.5-16.7·-14.7+3.6
150N.SandqvistSALLYS ACES112-31.2-0.28Butler per round: 39.6 -3.9 -28.6 -40.5-5.1+39.6-3.9-28.6-40.5
150N.ShashouSALLYS ACES112-31.2-0.28Butler per round: 39.6 -3.9 -28.6 -40.5-5.1+39.6-3.9-28.6-40.5
152J.SikoraDRONKA70-19.9-0.28Butler per round: -9.3 -15.9 -0.2+80.0-9.3-15.9·-0.2
152M.SikoraDRONKA70-19.9-0.28Butler per round: -9.3 -15.9 -0.2+80.0-9.3-15.9·-0.2
154K.MenguCREAZONE112-33.3-0.30Butler per round: 21.5 -3.2 -0.4 -15.2+25.9+21.5-3.2-0.4-15.2
154N.SenCREAZONE112-33.3-0.30Butler per round: 21.5 -3.2 -0.4 -15.2+25.9+21.5-3.2-0.4-15.2
156J.BekkerBEKKER98-31.0-0.32Butler per round: 17.3 -15.7 -18.5 17.8-30.6+17.3-15.7-18.5+17.8
156I.LiranBEKKER98-31.0-0.32Butler per round: 17.3 -15.7 -18.5 17.8-30.6+17.3-15.7-18.5+17.8
158E.MiszewskaWAPO112-37.3-0.33Butler per round: -29.6 -7 -2.4 -4.1-43.8-29.6-7.0-2.4-4.1
158S.ZawislakWAPO112-37.3-0.33Butler per round: -29.6 -7 -2.4 -4.1-43.8-29.6-7.0-2.4-4.1
160N.SverCROATIA70-24.5-0.35Butler per round: -9.7 -1.7+34.7-9.7-1.7··
160V.ZoricCROATIA70-24.5-0.35Butler per round: -9.7 -1.7+34.7-9.7-1.7··
162S.HultLUNDBERG112-41.7-0.37Butler per round: -4.5 5.7 -2.9 -27.9-95.4-4.5+5.7-2.9-27.9
162A.LundbergLUNDBERG112-41.7-0.37Butler per round: -4.5 5.7 -2.9 -27.9-95.4-4.5+5.7-2.9-27.9
164D.OcylokSV BRIDGE CLUB56-22.7-0.41Butler per round: -3.6 -7.2-21.2-3.6-7.2··
165A.GobekliFRIENDS84-34.3-0.41Butler per round: -0.7 -1.8 -19.3-29.8·-0.7-1.8-19.3
165Z.Ozaydin TanrioverFRIENDS84-34.3-0.41Butler per round: -0.7 -1.8 -19.3-29.8·-0.7-1.8-19.3
167E.ErbilTURQUOISE112-46.4-0.41Butler per round: -31.1 -3 -17.1 19.3+25.1-31.1-3.0-17.1+19.3
168M.MedieroVICUNA70-29.4-0.42-26.7··+4.5·
169L.CareCARE56-25.3-0.45Butler per round: 8.3 -6.4+5.1·+8.3·-6.4
169G.Delle CaveCARE56-25.3-0.45Butler per round: 8.3 -6.4+5.1·+8.3·-6.4
171J.RomanowskiBLUE NOTE112-52.5-0.47Butler per round: 23.2 2.2 -13.3 -20.7+5.5+23.2+2.2-13.3-20.7
171M.RossardBLUE NOTE112-52.5-0.47Butler per round: 23.2 2.2 -13.3 -20.7+5.5+23.2+2.2-13.3-20.7
173P.FranceschettiDAISY CHAIN56-26.4-0.47Butler per round: -18.8 -8.3-29.6-18.8-8.3··
173H.SettonDAISY CHAIN56-26.4-0.47Butler per round: -18.8 -8.3-29.6-18.8-8.3··
175L.LantaronVICUNA84-40.2-0.48Butler per round: -17.7 5.2-22.0·-17.7·+5.2
176A.BabschLUTZ112-55.4-0.49Butler per round: -6.8 15.7 -13.3 -7.3+7.2-6.8+15.7-13.3-7.3
176U.SchreckenbergerLUTZ112-55.4-0.49Butler per round: -6.8 15.7 -13.3 -7.3+7.2-6.8+15.7-13.3-7.3
178D.KorbelZHANG112-55.5-0.50Butler per round: -18.2 16.2 -1 -30.4-64.3-18.2+16.2-1.0-30.4
178S.ZhangZHANG112-55.5-0.50Butler per round: -18.2 16.2 -1 -30.4-64.3-18.2+16.2-1.0-30.4
180I.BasarirELER112-56.3-0.50Butler per round: -16.8 -14.9 0.3 6.3·-16.8-14.9+0.3+6.3
