Prague 2026 — player statistics
Four double-dummy measures per player plus bidding activity, over every board they played, and an opponent-adjusted (strength-of-schedule) Butler. Each table lists all players and is sortable by any column. Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts.
Butler vs double-dummy par↑ top
IMPs per board scored above (+) or below (−) the board’s minimax par — what real bidding and play (theirs and the opponents’) added or gave away against perfect double-dummy play. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Boards | /board | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.Grzejdziak | SV BRIDGE CLUB | 56 | +1.95 | +109.0 |
| 2 | S.Grzejdziak | SV BRIDGE CLUB | 56 | +1.95 | +109.0 |
| 3 | E.Kaya | BARIS | 98 | +1.64 | +161.0 |
| 4 | Y.Chumak | JUSTJUMP | 56 | +1.64 | +92.0 |
| 5 | I.Kandemir | BARIS | 112 | +1.47 | +165.0 |
| 6 | P.Nawrocki | OLCZYK | 56 | +1.43 | +80.0 |
| 7 | P.Pabst | VIMAPHAN | 112 | +1.27 | +142.0 |
| 8 | M.Knob | NP MANU | 84 | +1.24 | +104.0 |
| 9 | C.Wanha | NP MANU | 84 | +1.24 | +104.0 |
| 10 | J.Andruszkiewicz | KROWKA | 112 | +1.19 | +133.0 |
| 11 | K.Paluszek | KROWKA | 112 | +1.19 | +133.0 |
| 12 | G.Duboin | NIKOS | 56 | +1.09 | +61.0 |
| 13 | K.Ward-Platt | NIKOS | 56 | +1.09 | +61.0 |
| 14 | D.Kowalski | FAJERWERKI | 98 | +1.07 | +105.0 |
| 15 | T.Sielicki | FAJERWERKI | 98 | +1.07 | +105.0 |
| 16 | E.Konstacka | CZECHIA U23 | 70 | +1.07 | +75.0 |
| 17 | M.Krasa | BEAUTY WITH PRETZELS | 56 | +1.02 | +57.0 |
| 18 | P.Slovakova | BEAUTY WITH PRETZELS | 56 | +1.02 | +57.0 |
| 19 | G.Kemeny | ANGELS | 112 | +1.00 | +112.0 |
| 20 | P.Trenka | ANGELS | 112 | +1.00 | +112.0 |
| 21 | P.Zelnik | LUPO VELOCE | 112 | +0.96 | +108.0 |
| 22 | S.Pancewicz | WARSAW UNIVERSITY | 98 | +0.95 | +93.0 |
| 23 | M.Di Franco | BRENO | 112 | +0.95 | +106.0 |
| 24 | A.Franchi | BRENO | 112 | +0.95 | +106.0 |
| 25 | D.Cohen | KALISH | 84 | +0.94 | +79.0 |
| 26 | J.Engel | KALISH | 84 | +0.94 | +79.0 |
| 27 | G.Hopfenheit | LOIBEN | 56 | +0.93 | +52.0 |
| 28 | S.Reim | LOIBEN | 56 | +0.93 | +52.0 |
| 29 | G.Hampson | ZHANG | 56 | +0.91 | +51.0 |
| 30 | M.Ferenca | CROATIA | 70 | +0.86 | +60.0 |
| 31 | V.Leskovar | CROATIA | 70 | +0.86 | +60.0 |
| 32 | M.Drogemuller | TO BID OR NOT TO BID | 112 | +0.79 | +88.0 |
| 33 | A.Rolf-Larsen | TO BID OR NOT TO BID | 112 | +0.79 | +88.0 |
| 34 | J.Ciechomski | BRIDGE FOR BUSINESS | 56 | +0.77 | +43.0 |
| 35 | J.Amiguet | ISTARI | 112 | +0.75 | +84.0 |
| 36 | S.Magnusson | ISTARI | 112 | +0.75 | +84.0 |
| 37 | P.Bedouet | FRANCE GREEN | 84 | +0.75 | +63.0 |
| 38 | C.Deheeger | FRANCE GREEN | 84 | +0.75 | +63.0 |
| 39 | P.Talyigas | NEW BROOM | 112 | +0.73 | +82.0 |
| 40 | A.Vikor | NEW BROOM | 112 | +0.73 | +82.0 |
| 41 | G.Radisic | ZIP | 112 | +0.71 | +80.0 |
| 42 | D.Zipovski | ZIP | 112 | +0.71 | +80.0 |
| 43 | J.Derivaz | SWISS SENIORS | 84 | +0.71 | +60.0 |
| 44 | G.Zivkovic | SWISS SENIORS | 84 | +0.71 | +60.0 |
| 45 | D.Lucka | ESKOM | 112 | +0.70 | +78.0 |
| 46 | N.Suszanowicz | ESKOM | 112 | +0.70 | +78.0 |
| 47 | D.Bogucki | FAJERWERKI | 56 | +0.70 | +39.0 |
| 48 | A.Twardowski | FAJERWERKI | 56 | +0.70 | +39.0 |
| 49 | M.Bilde | MILANBRIDGE.COM | 56 | +0.64 | +36.0 |
| 50 | W.Alkemade | VALLON BRIDGE | 98 | +0.60 | +59.0 |
| 51 | M.Ter Laare | VALLON BRIDGE | 98 | +0.60 | +59.0 |
| 52 | J.Michalski | POLAND U21 A | 84 | +0.57 | +48.0 |
| 53 | M.Prokopowicz | POLAND U21 A | 84 | +0.57 | +48.0 |
| 54 | B.Radko | 4EKO2FAZOKLUB0 | 56 | +0.55 | +31.0 |
| 55 | E.Orenstein | KALISH | 70 | +0.53 | +37.0 |
| 56 | D.Yadlin | KALISH | 70 | +0.53 | +37.0 |
| 57 | L.Poplilov | GOLD BARS | 70 | +0.51 | +36.0 |
| 58 | M.Poplilov | GOLD BARS | 70 | +0.51 | +36.0 |
| 59 | A.Martorell | VICUNA | 70 | +0.51 | +36.0 |
| 60 | M.Turant | WARSAW UNIVERSITY | 98 | +0.50 | +49.0 |
| 61 | T.Burg | LUPO VELOCE | 112 | +0.48 | +54.0 |
| 62 | S.Grabala | GDANSK | 112 | +0.47 | +53.0 |
| 63 | J.Luczeczko | GDANSK | 112 | +0.47 | +53.0 |
| 64 | E.Olla | LATVIA | 112 | +0.47 | +53.0 |
| 65 | K.Rubins | LATVIA | 112 | +0.47 | +53.0 |
| 66 | N.Delimpaltadakis | NIKOS | 84 | +0.46 | +39.0 |
| 67 | V.Vroustis | NIKOS | 84 | +0.46 | +39.0 |
| 68 | D.O'Farrell | CANINE CAPERS | 56 | +0.45 | +25.0 |
| 69 | S.Smoczynski | CANINE CAPERS | 56 | +0.45 | +25.0 |
| 70 | M.Guendel | VIMAPHAN | 112 | +0.44 | +49.0 |
| 71 | F.Nystrom | BORTOLETTI | 84 | +0.43 | +36.0 |
| 72 | J.Upmark | BORTOLETTI | 84 | +0.43 | +36.0 |
| 73 | J.Aroix | FRANCE GREEN | 84 | +0.40 | +34.0 |
| 74 | J.Tignel | FRANCE GREEN | 84 | +0.40 | +34.0 |
| 75 | J.Izwantowski | POLAND U21 B | 70 | +0.40 | +28.0 |
| 76 | W.Tokarski | POLAND U21 B | 70 | +0.40 | +28.0 |
| 77 | D.Chui | BANANA | 98 | +0.39 | +38.0 |
| 78 | J.Brzustowski | 4EKO2FAZOKLUB0 | 84 | +0.38 | +32.0 |
| 79 | M.Janik | POLAND U21 B | 70 | +0.37 | +26.0 |
| 80 | M.Klimiuk | POLAND U21 B | 70 | +0.37 | +26.0 |
| 81 | M.Barel | GOLD BARS | 70 | +0.37 | +26.0 |
| 82 | P.Katz | GOLD BARS | 70 | +0.37 | +26.0 |
| 83 | S.Janik | LYSY SOLEK | 112 | +0.37 | +41.0 |
| 84 | P.Solecki | LYSY SOLEK | 112 | +0.37 | +41.0 |
| 85 | D.Baysal | KARTALITE | 84 | +0.36 | +30.0 |
| 86 | S.Cata | CAFIERO | 84 | +0.35 | +29.0 |
| 87 | C.Pennestri | CAFIERO | 84 | +0.35 | +29.0 |
| 88 | P.Chottin | FRANCE GREEN | 56 | +0.34 | +19.0 |
| 89 | L.Rombaut | FRANCE GREEN | 56 | +0.34 | +19.0 |
| 90 | T.Pawluk | 4EKO2FAZOKLUB0 | 70 | +0.27 | +19.0 |
| 91 | W.Forys | WARSAW UNIVERSITY | 98 | +0.27 | +26.0 |
| 92 | W.Wang | ZHANG | 112 | +0.26 | +29.0 |
| 93 | L.Chen | 44FUN | 112 | +0.24 | +27.0 |
| 94 | D.Hsieh | 44FUN | 112 | +0.24 | +27.0 |
| 95 | E.Caliskan | BARIS | 98 | +0.22 | +22.0 |
| 96 | J.Balasovs | LATVIA | 112 | +0.20 | +22.0 |
| 97 | J.Ilzins | LATVIA | 112 | +0.20 | +22.0 |
| 98 | S.Atisen | FOURSQUIRE | 112 | +0.19 | +21.0 |
| 99 | B.Mcguire | FOURSQUIRE | 112 | +0.19 | +21.0 |
| 100 | P.Cappellini | CAFIERO | 84 | +0.17 | +14.0 |
| 101 | A.Paone | CAFIERO | 84 | +0.17 | +14.0 |
| 102 | D.Kaszowski | 4EKO2FAZOKLUB0 | 84 | +0.15 | +13.0 |
| 103 | M.Lysek | CZECHIA U23 | 84 | +0.15 | +13.0 |
| 104 | C.Ozgez | KARTALITE | 98 | +0.13 | +13.0 |
| 105 | J.Van Der Neut | VALLON BRIDGE | 98 | +0.13 | +13.0 |
| 106 | P.Zwart | VALLON BRIDGE | 98 | +0.13 | +13.0 |
| 107 | K.Marinovski | ZIP | 112 | +0.12 | +14.0 |
| 108 | V.Zoric | ZIP | 112 | +0.12 | +14.0 |
| 109 | F.Kolesnik | ZHANG | 84 | +0.07 | +6.0 |
| 110 | J.Djilovic | CROATIA | 70 | +0.06 | +4.0 |
| 111 | A.Mijic | CROATIA | 70 | +0.06 | +4.0 |
| 112 | C.Korkmaz | KARTALITE | 84 | +0.04 | +3.0 |
| 113 | H.Huebner | BAMBI | 112 | +0.04 | +4.0 |
| 114 | P.Koester | BAMBI | 112 | +0.04 | +4.0 |
| 115 | M.Vagi | NEW BROOM | 112 | +0.03 | +3.0 |
| 116 | B.Zabradi | NEW BROOM | 112 | +0.03 | +3.0 |
| 117 | A.Reim | VIMAPHAN | 112 | +0.01 | +1.0 |
| 118 | V.Kolding | TO BID OR NOT TO BID | 112 | +0.00 | +0.0 |
| 119 | F.Poulsen | TO BID OR NOT TO BID | 112 | +0.00 | +0.0 |
| 120 | H.Berger | LUPO VELOCE | 112 | -0.02 | -2.0 |
| 121 | A.Kahraman | BARIS | 84 | -0.02 | -2.0 |
| 122 | B.Callaghan | FOURSQUIRE | 112 | -0.03 | -3.0 |
| 123 | G.Orsmond | FOURSQUIRE | 112 | -0.03 | -3.0 |
| 124 | S.Punch | GOLD BARS | 84 | -0.04 | -3.0 |
| 125 | T.Rees | GOLD BARS | 84 | -0.04 | -3.0 |
| 126 | M.Sainz De Vicuna | VICUNA | 84 | -0.04 | -3.0 |
| 127 | M.Chediak | MCDONALD | 56 | -0.04 | -2.0 |
| 128 | N.Grinberg | KALISH | 70 | -0.06 | -4.0 |
| 129 | A.Kalish | KALISH | 70 | -0.06 | -4.0 |
| 130 | P.Danek | CZECHIA U23 | 70 | -0.06 | -4.0 |
| 131 | E.Gisin | MACCABI JAFFA | 70 | -0.07 | -5.0 |
| 132 | S.Zaidenberg Gatt | MACCABI JAFFA | 70 | -0.07 | -5.0 |
| 133 | L.Comanescu | ASCHAFFENBURG | 112 | -0.09 | -10.0 |
| 134 | J.Kozyczkowski | ASCHAFFENBURG | 112 | -0.09 | -10.0 |
| 135 | D.Bakhshi | NIKOS | 84 | -0.12 | -10.0 |
| 136 | J.Verhees | NIKOS | 84 | -0.12 | -10.0 |
| 137 | L.Lantaron | VICUNA | 112 | -0.13 | -15.0 |
| 138 | W.Wong | BANANA | 70 | -0.14 | -10.0 |
| 139 | G.Cieslak | 4EKO2FAZOKLUB0 | 84 | -0.17 | -14.0 |
| 140 | D.Korbel | ZHANG | 84 | -0.17 | -14.0 |
| 141 | D.Attanasio | BRENO | 112 | -0.17 | -19.0 |
| 142 | M.Lanzarotti | BRENO | 112 | -0.17 | -19.0 |
| 143 | A.Filimon | TEAM META | 112 | -0.20 | -22.0 |
| 144 | S.Iancu | TEAM META | 112 | -0.20 | -22.0 |
| 145 | S.Zhang | ZHANG | 112 | -0.21 | -24.0 |
| 146 | Y.Meyouhas | MACCABI JAFFA | 84 | -0.21 | -18.0 |
| 147 | K.Meytal | MACCABI JAFFA | 84 | -0.21 | -18.0 |
| 148 | J.Adamczak | POLAND U21 A | 70 | -0.23 | -16.0 |
| 149 | W.Wnuk | POLAND U21 A | 70 | -0.23 | -16.0 |
| 150 | F.Stoeckli | ISTARI | 112 | -0.25 | -28.0 |
| 151 | J.Stoeckli | ISTARI | 112 | -0.25 | -28.0 |
| 152 | Z.Cekol | MALA ZOVE | 112 | -0.26 | -29.0 |
| 153 | J.Klanjscek | MALA ZOVE | 112 | -0.26 | -29.0 |
| 154 | F.Piedra | VICUNA | 112 | -0.26 | -29.0 |
| 155 | Z.Argay | ANGELS | 112 | -0.29 | -32.0 |
| 156 | M.Kemeny | ANGELS | 112 | -0.29 | -32.0 |
| 157 | F.Katusic | CROATIA | 84 | -0.29 | -24.0 |
| 158 | T.Vidovic | CROATIA | 84 | -0.29 | -24.0 |
| 159 | N.Bausback | 44FUN | 112 | -0.29 | -33.0 |
| 160 | H.Kondoch | 44FUN | 112 | -0.29 | -33.0 |
| 161 | A.Van Den Bergh | NEXT GEN BRIDGE | 112 | -0.31 | -35.0 |
| 162 | N.Van Den Bergh | NEXT GEN BRIDGE | 112 | -0.31 | -35.0 |
| 163 | M.Ionita | TEAM META | 112 | -0.32 | -36.0 |
| 164 | C.Teodorescu | TEAM META | 112 | -0.32 | -36.0 |
| 165 | T.Andersson | SWISS SENIORS | 70 | -0.36 | -25.0 |
| 166 | G.Hashimoto | SWISS SENIORS | 70 | -0.36 | -25.0 |
| 167 | F.Kubat | CZECHIA U23 | 70 | -0.36 | -25.0 |
| 168 | C.Catzeflis | SWISS SENIORS | 70 | -0.37 | -26.0 |
| 169 | M.Goretti | SWISS SENIORS | 70 | -0.37 | -26.0 |
| 170 | G.Rus | MCDONALD | 98 | -0.39 | -38.0 |
| 171 | C.Bortoletti | BORTOLETTI | 84 | -0.39 | -33.0 |
| 172 | A.Kowalski | BORTOLETTI | 84 | -0.39 | -33.0 |
| 173 | T.Lasota | WARSAW UNIVERSITY | 70 | -0.41 | -29.0 |
| 174 | A.Jarzabkowski | GDANSK | 112 | -0.42 | -47.0 |
| 175 | P.Suchodolski | GDANSK | 112 | -0.42 | -47.0 |
| 176 | D.Filipowicz | OLCZYK | 56 | -0.43 | -24.0 |
| 177 | M.Blicharz | POLAND U21 B | 56 | -0.45 | -25.0 |
| 178 | I.Wojciechowski | POLAND U21 B | 56 | -0.45 | -25.0 |
| 179 | M.Seizovic | MCDONALD | 84 | -0.46 | -39.0 |
| 180 | J.Chiang | BANANA | 112 | -0.49 | -55.0 |
| 181 | C.Terraneo | LOIBEN | 56 | -0.50 | -28.0 |
| 182 | P.Umshaus | LOIBEN | 56 | -0.50 | -28.0 |
| 183 | W.Lauss | LUPO VELOCE | 112 | -0.50 | -56.0 |
| 184 | M.Drozd | CZECHIA U31 | 112 | -0.50 | -56.0 |
| 185 | C.Romanowski | CZECHIA U31 | 112 | -0.50 | -56.0 |
| 186 | P.Maliszewski | LYSY SOLEK | 112 | -0.50 | -56.0 |
| 187 | R.Wlodkowski | LYSY SOLEK | 112 | -0.50 | -56.0 |
| 188 | N.Bocchi | BORTOLETTI | 56 | -0.52 | -29.0 |
| 189 | A.Gandoglia | BORTOLETTI | 56 | -0.52 | -29.0 |
| 190 | B.Dursun | KARTALITE | 98 | -0.53 | -52.0 |
| 191 | E.Lindenthal | ASCHAFFENBURG | 112 | -0.58 | -65.0 |
| 192 | K.Polap | ASCHAFFENBURG | 112 | -0.58 | -65.0 |
| 193 | F.Eder | NP MANU | 84 | -0.58 | -49.0 |
| 194 | P.Scheberan | NP MANU | 84 | -0.58 | -49.0 |
| 195 | M.Blach | BRIDGE FOR BUSINESS | 56 | -0.59 | -33.0 |
| 196 | I.Mrkic | MALA ZOVE | 112 | -0.60 | -67.0 |
| 197 | S.Probst | MALA ZOVE | 112 | -0.60 | -67.0 |
| 198 | P.Lasota | PLEASE HELP | 98 | -0.62 | -61.0 |
| 199 | E.Rosthoej | ESKOM | 112 | -0.62 | -70.0 |
| 200 | J.Sigsgaard | ESKOM | 112 | -0.62 | -70.0 |
| 201 | A.Pawlak | FAJERWERKI | 70 | -0.64 | -45.0 |
| 202 | V.Valchev | FAJERWERKI | 70 | -0.64 | -45.0 |
| 203 | M.Adamczak | POLAND U21 A | 70 | -0.67 | -47.0 |
| 204 | K.Turant | POLAND U21 A | 70 | -0.67 | -47.0 |
| 205 | S.Cieslak | PLEASE HELP | 98 | -0.67 | -66.0 |
| 206 | S.Lavi | MACCABI JAFFA | 70 | -0.70 | -49.0 |
| 207 | N.Zaidenberg | MACCABI JAFFA | 70 | -0.70 | -49.0 |
| 208 | P.Karlik | CZECHIA U23 | 70 | -0.70 | -49.0 |
| 209 | S.Czech | PLEASE HELP | 98 | -0.70 | -69.0 |
| 210 | P.Volhejn | NEXT GEN BRIDGE | 112 | -0.72 | -81.0 |
| 211 | V.Volhejn | NEXT GEN BRIDGE | 112 | -0.72 | -81.0 |
| 212 | P.Szymonik | PLEASE HELP | 98 | -0.76 | -74.0 |
| 213 | O.Karimi | BAMBI | 112 | -0.78 | -87.0 |
| 214 | D.Kroening | BAMBI | 112 | -0.78 | -87.0 |
| 215 | V.Di Bacco | VIMAPHAN | 112 | -0.82 | -92.0 |
| 216 | F.Lecante | TAQUOI | 98 | -0.85 | -83.0 |
| 217 | V.Raiko Raikovsky | TAQUOI | 98 | -0.85 | -83.0 |
| 218 | K.Miszczuk | WARSAW UNIVERSITY | 84 | -0.87 | -73.0 |
| 219 | K.Stefanec | MCDONALD | 98 | -0.90 | -88.0 |
| 220 | H.Koo | BANANA | 84 | -0.95 | -80.0 |
| 221 | I.Ozcan | KARTALITE | 84 | -1.00 | -84.0 |
| 222 | S.Li | BANANA | 84 | -1.01 | -85.0 |
| 223 | S.Aluf | SAYIN ABIM | 56 | -1.02 | -57.0 |
| 224 | A.Dedehayir | SAYIN ABIM | 56 | -1.02 | -57.0 |
| 225 | J.Caumel | TAQUOI | 98 | -1.04 | -102.0 |
| 226 | J.Taquoi | TAQUOI | 98 | -1.04 | -102.0 |
| 227 | W.Okuniewski | 4EKO2FAZOKLUB0 | 70 | -1.07 | -75.0 |
| 228 | O.Burgess | CANINE CAPERS | 56 | -1.12 | -63.0 |
| 229 | J.Lawson | CANINE CAPERS | 56 | -1.12 | -63.0 |
| 230 | M.Humpal | BEAUTY WITH PRETZELS | 56 | -1.16 | -65.0 |
| 231 | O.Krasa | BEAUTY WITH PRETZELS | 56 | -1.16 | -65.0 |
| 232 | V.Franz | CZECHIA U31 | 112 | -1.22 | -137.0 |
| 233 | L.Vachtarcik | CZECHIA U31 | 112 | -1.22 | -137.0 |
| 234 | M.Mcdonald | MCDONALD | 112 | -1.24 | -139.0 |
| 235 | I.Walach | CZECHIA U23 | 84 | -1.26 | -106.0 |
| 236 | P.Crisafulli Sadaba | NP MANU | 56 | -1.27 | -71.0 |
| 237 | S.Hermann | NP MANU | 56 | -1.27 | -71.0 |
| 238 | G.Darkiewicz-Moniuszko | KROWKA | 112 | -1.31 | -147.0 |
| 239 | L.Trendak | KROWKA | 112 | -1.31 | -147.0 |
| 240 | M.Cafiero | CAFIERO | 56 | -2.52 | -141.0 |
| 241 | R.Rosso | CAFIERO | 56 | -2.52 | -141.0 |
| 242 | K.Nandi | FORMIDABLES | 28 | +3.61 | +101.0 |
| 243 | S.Roy | FORMIDABLES | 28 | +3.61 | +101.0 |
| 244 | Y.Erengil | BARIS | 28 | +1.75 | +49.0 |
| 245 | E.Kupriianov | JUSTJUMP | 42 | +1.67 | +70.0 |
| 246 | D.Vozabal | MILANBRIDGE.COM | 42 | +1.43 | +60.0 |
| 247 | P.Wiankowski | OLCZYK | 42 | +1.36 | +57.0 |
| 248 | B.Chmurski | SV BRIDGE CLUB | 28 | +1.25 | +35.0 |
| 249 | T.Bessis | DAISY CHAIN | 28 | +1.21 | +34.0 |
| 250 | C.Lorenzini | DAISY CHAIN | 28 | +1.21 | +34.0 |
| 251 | I.Coldea | CERCOL | 42 | +1.14 | +48.0 |
| 252 | O.Ghigheci | CERCOL | 42 | +1.14 | +48.0 |
| 253 | J.Bethers | PROMAX | 42 | +1.10 | +46.0 |
| 254 | M.Lorencs | PROMAX | 42 | +1.10 | +46.0 |
| 255 | S.Zawislak | BRIDGE FOR BUSINESS | 42 | +1.07 | +45.0 |
| 256 | S.Nuhoglu | BARIS | 28 | +1.04 | +29.0 |
| 257 | J.Olczyk | OLCZYK | 28 | +0.61 | +17.0 |
| 258 | D.Bilde | MILANBRIDGE.COM | 42 | +0.52 | +22.0 |
| 259 | A.Ucar | SAYIN ABIM | 28 | +0.29 | +8.0 |
| 260 | N.Zorlu | SAYIN ABIM | 28 | +0.29 | +8.0 |
| 261 | S.Mukherjee | FORMIDABLES | 42 | +0.26 | +11.0 |
| 262 | R.Tewari | FORMIDABLES | 42 | +0.26 | +11.0 |
| 263 | B.Koros | SLOVAKIA BLUE | 42 | +0.10 | +4.0 |
| 264 | M.Vodicka | SLOVAKIA BLUE | 42 | +0.10 | +4.0 |
| 265 | N.Kubac | SAYIN ABIM | 28 | +0.07 | +2.0 |
| 266 | M.Yilmaz | SAYIN ABIM | 28 | +0.07 | +2.0 |
| 267 | M.Macura | MILANBRIDGE.COM | 42 | -0.07 | -3.0 |
| 268 | O.Cernat | CERCOL | 28 | -0.11 | -3.0 |
| 269 | M.Grigoriu | CERCOL | 28 | -0.11 | -3.0 |
| 270 | P.Solodar | JUSTJUMP | 42 | -0.24 | -10.0 |
| 271 | E.Zapadinskiy | JUSTJUMP | 42 | -0.24 | -10.0 |
| 272 | B.Seker | MILANBRIDGE.COM | 42 | -0.26 | -11.0 |
| 273 | P.Austberg | GILLIS | 42 | -0.26 | -11.0 |
| 274 | A.Rasmussen | GILLIS | 42 | -0.26 | -11.0 |
| 275 | P.Janiszewski | BRIDGE FOR BUSINESS | 42 | -0.29 | -12.0 |
| 276 | B.Combescure | DAISY CHAIN | 42 | -0.31 | -13.0 |
| 277 | Q.Robert | DAISY CHAIN | 42 | -0.31 | -13.0 |
| 278 | J.Cieslak | OLCZYK | 42 | -0.43 | -18.0 |
| 279 | K.Bendre | FORMIDABLES | 42 | -0.48 | -20.0 |
| 280 | S.Kushari | FORMIDABLES | 42 | -0.48 | -20.0 |
| 281 | W.Bak | PROMAX | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 282 | P.Marcinowski | PROMAX | 28 | -0.68 | -19.0 |
| 283 | S.Gillis | GILLIS | 42 | -0.74 | -31.0 |
| 284 | E.Saelensminde | GILLIS | 42 | -0.74 | -31.0 |
| 285 | C.Bakke | GILLIS | 28 | -0.75 | -21.0 |
| 286 | B.Brogeland | GILLIS | 28 | -0.75 | -21.0 |
| 287 | J.Rumancik | SLOVAKIA BLUE | 42 | -0.76 | -32.0 |
| 288 | M.Vodicka | SLOVAKIA BLUE | 42 | -0.76 | -32.0 |
| 289 | S.Golebiowski | BRIDGE FOR BUSINESS | 28 | -0.82 | -23.0 |
| 290 | J.Kvocek | SLOVAKIA BLUE | 28 | -0.86 | -24.0 |
| 291 | J.Tomcani | SLOVAKIA BLUE | 28 | -0.86 | -24.0 |
| 292 | P.Franceschetti | DAISY CHAIN | 42 | -1.00 | -42.0 |
| 293 | H.Setton | DAISY CHAIN | 42 | -1.00 | -42.0 |
| 294 | L.Mingot | VICUNA | 42 | -1.10 | -46.0 |
| 295 | M.Mediero | VICUNA | 28 | -1.11 | -31.0 |
| 296 | A.Sarniak | SV BRIDGE CLUB | 42 | -1.24 | -52.0 |
| 297 | M.Feofanov | PROMAX | 42 | -1.50 | -63.0 |
| 298 | M.Krasnosselski | PROMAX | 42 | -1.50 | -63.0 |
| 299 | G.Rybnikov | JUSTJUMP | 28 | -1.71 | -48.0 |
| 300 | M.Briciu | CERCOL | 42 | -1.83 | -77.0 |
| 301 | R.Gunev | CERCOL | 42 | -1.83 | -77.0 |
| 302 | I.Chalupec | SV BRIDGE CLUB | 42 | -2.74 | -115.0 |
| 303 | O.Saposnicov | JUSTJUMP | 14 | -5.00 | -70.0 |
Opening-lead accuracy↑ top
How often a player’s opening lead held declarer to the same tricks as the best defensive lead double-dummy. Players with few boards are greyed. Click a column header to sort; filter by name or team.
| # | Player | Team | Leads | On target | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.Andersson | SWISS SENIORS | 17 | 100.0% | 0.00 |
| 2 | O.Krasa | BEAUTY WITH PRETZELS | 10 | 100.0% | 0.00 |
| 3 | O.Burgess | CANINE CAPERS | 21 | 100.0% | 0.00 |
| 4 | N.Zaidenberg | MACCABI JAFFA | 13 | 100.0% | 0.00 |
| 5 | K.Turant | POLAND U21 A | 9 | 100.0% | 0.00 |
| 6 | J.Sigsgaard | ESKOM | 26 | 96.2% | 0.04 |
| 7 | K.Miszczuk | WARSAW UNIVERSITY | 24 | 95.8% | 0.04 |
| 8 | A.Paone | CAFIERO | 23 | 95.7% | 0.04 |
| 9 | M.Klimiuk | POLAND U21 B | 22 | 95.5% | 0.04 |
| 10 | M.Goretti | SWISS SENIORS | 22 | 95.5% | 0.04 |
| 11 | A.Reim | VIMAPHAN | 33 | 93.9% | 0.09 |
| 12 | S.Reim | LOIBEN | 15 | 93.3% | 0.07 |
| 13 | P.Zelnik | LUPO VELOCE | 29 | 93.1% | 0.10 |
| 14 | D.Yadlin | KALISH | 14 | 92.9% | 0.07 |
| 15 | T.Lasota | WARSAW UNIVERSITY | 14 | 92.9% | 0.07 |
| 16 | D.Bogucki | FAJERWERKI | 14 | 92.9% | 0.14 |
| 17 | M.Poplilov | GOLD BARS | 13 | 92.3% | 0.15 |
| 18 | W.Wnuk | POLAND U21 A | 24 | 91.7% | 0.08 |
| 19 | M.Blach | BRIDGE FOR BUSINESS | 12 | 91.7% | 0.08 |
| 20 | C.Teodorescu | TEAM META | 23 | 91.3% | 0.09 |
| 21 | V.Franz | CZECHIA U31 | 23 | 91.3% | 0.13 |
| 22 | I.Grzejdziak | SV BRIDGE CLUB | 11 | 90.9% | 0.09 |
| 23 | G.Duboin | NIKOS | 11 | 90.9% | 0.09 |
| 24 | E.Rosthoej | ESKOM | 22 | 90.9% | 0.14 |
| 25 | P.Szymonik | PLEASE HELP | 22 | 90.9% | 0.14 |
| 26 | G.Kemeny | ANGELS | 32 | 90.6% | 0.12 |
| 27 | A.Martorell | VICUNA | 21 | 90.5% | 0.10 |
| 28 | N.Suszanowicz | ESKOM | 31 | 90.3% | 0.10 |
| 29 | P.Chottin | FRANCE GREEN | 10 | 90.0% | 0.10 |
| 30 | P.Suchodolski | GDANSK | 30 | 90.0% | 0.10 |
| 31 | I.Mrkic | MALA ZOVE | 20 | 90.0% | 0.15 |
| 32 | M.Ferenca | CROATIA | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 33 | J.Upmark | BORTOLETTI | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 34 | P.Scheberan | NP MANU | 19 | 89.5% | 0.10 |
| 35 | Y.Meyouhas | MACCABI JAFFA | 19 | 89.5% | 0.16 |
| 36 | I.Ozcan | KARTALITE | 19 | 89.5% | 0.16 |
| 37 | J.Amiguet | ISTARI | 18 | 88.9% | 0.11 |
| 38 | M.Turant | WARSAW UNIVERSITY | 27 | 88.9% | 0.11 |
| 39 | S.Magnusson | ISTARI | 36 | 88.9% | 0.14 |
| 40 | D.Cohen | KALISH | 18 | 88.9% | 0.17 |
| 41 | J.Michalski | POLAND U21 A | 26 | 88.5% | 0.23 |
| 42 | W.Tokarski | POLAND U21 B | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 43 | J.Tignel | FRANCE GREEN | 17 | 88.2% | 0.12 |
| 44 | M.Barel | GOLD BARS | 17 | 88.2% | 0.23 |
| 45 | J.Chiang | BANANA | 33 | 87.9% | 0.12 |
