| Stage | # | Bds | MP | % | Tops | Bottoms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification | 22 | 96 | 7572.54 | 54.78% | 10 | 7 |
| Semifinal A | 27 | 96 | 3885.14 | 51.62% | 15 | 7 |
| Session | Bds | MP | % | Tops | Bottoms |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualification · session 1 | 16 | 1374.84 | 63.18% | 3 | 2 |
| Qualification · session 2 | 16 | 1103.66 | 50.72% | 1 | 1 |
| Qualification · session 3 | 16 | 1384.25 | 63.61% | 2 | 1 |
| Qualification · session 4 | 16 | 1179.88 | 48.51% | 1 | 2 |
| Qualification · session 5 | 16 | 1265.77 | 52.05% | 1 | 0 |
| Qualification · session 6 | 16 | 1264.14 | 51.98% | 2 | 1 |
| Semifinal A · session 1 | 16 | 611.60 | 49.01% | 3 | 2 |
| Semifinal A · session 2 | 16 | 614.67 | 49.25% | 2 | 1 |
| Semifinal A · session 3 | 16 | 695.00 | 55.69% | 4 | 1 |
| Semifinal A · session 4 | 16 | 705.85 | 56.56% | 3 | 1 |
| Semifinal A · session 5 | 16 | 651.00 | 52.16% | 3 | 1 |
| Semifinal A · session 6 | 16 | 607.02 | 48.64% | 0 | 1 |
| Against par | Boards |
|---|---|
| +2.30% | 192 |
| Player | Leads | n | Declarer | n | Defence | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱BOCZAR Maciej | 77.1% | 48 | 87.0% | 54 | 86.5% | 89 |
| 🇵🇱KLIMENTOWSKA Paulina | 85.4% | 41 | 73.5% | 49 | 86.5% | 89 |
Double-dummy is idealised — the true best play needs all four hands — so read these as tendencies, not verdicts. Leads, declarer play and defence are charged to the player: where a protocol says a pair sat N-S its first name sat North and its second South, E-W the same, and the declarer's seat does the rest. Against par is a pair result, so it stays with the pair.