| # | Player | Team | Category | Bds | Cross /bd | Total | In-event /bd | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Andrew | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 108 | +1.26 | +136.2 | +1.57 | -0.31 |
| 2 | VAHK Jasper | BLITZ | Knockout U16 | 129 | +1.20 | +154.9 | +1.10 | +0.10 |
| 2 | PEDMANSON Albert | BLITZ | Knockout U16 | 129 | +1.20 | +154.9 | +1.10 | +0.10 |
| 4 | ABRAGI Andreas | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 122 | +1.19 | +144.6 | +1.36 | -0.17 |
| 5 | ZHANG Brian | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 120 | +1.11 | +132.8 | +1.24 | -0.13 |
| 6 | BREKKE Kaja | NORWAY GIRLS | Knockout U26W | 162 | +1.04 | +169.1 | +1.18 | -0.14 |
| 6 | INDREBO Thea Lucia | NORWAY GIRLS | Knockout U26W | 162 | +1.04 | +169.1 | +1.18 | -0.14 |
| 8 | PATREUHA Patryk | AGNIESZKAS ANGELS | Knockout U31 | 134 | +1.02 | +136.0 | +0.92 | +0.09 |
| 9 | BROGELAND Anders | NORWAY U21 | Knockout U21 | 76 | +1.01 | +76.4 | +1.01 | -0.00 |
| 9 | SAETRE Magnus | NORWAY U21 | Knockout U21 | 76 | +1.01 | +76.4 | +1.01 | -0.00 |
| 11 | KHUTORSKY Nir | BRIDGENOOBS | Knockout U26O | 160 | +0.99 | +158.3 | +0.95 | +0.04 |
| 11 | ZEITAK Aviv | BRIDGENOOBS | Knockout U26O | 160 | +0.99 | +158.3 | +0.95 | +0.04 |
| 13 | GIUBILO Gabriele | ITALY U26 GREEN | Knockout U26O | 132 | +0.96 | +126.9 | +0.97 | -0.01 |
| 14 | HEIBERG-EVENSTAD Nicolai | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 112 | +0.88 | +99.0 | +1.00 | -0.11 |
| 14 | XIAO Jeff | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 87 | +0.88 | +76.8 | +1.10 | -0.21 |
| 16 | DONATI Giovanni | ITALY U26 GREEN | Knockout U26O | 132 | +0.85 | +111.9 | +0.65 | +0.20 |
| 17 | XIAO Eric | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 99 | +0.74 | +73.3 | +0.75 | -0.01 |
| 18 | CALMANOVICI Alessandro | SWEECE | Knockout U31 | 162 | +0.73 | +118.9 | +0.91 | -0.18 |
| 18 | STOECKLI Jeremie | SWEECE | Knockout U31 | 162 | +0.73 | +118.9 | +0.91 | -0.18 |
| 20 | GARDENGHI Oslo | ITALY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.71 | +54.2 | +0.71 | -0.00 |
| 20 | LOMBARDI Antonio | ITALY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.71 | +54.2 | +0.71 | -0.00 |
| 22 | KOPKA Kacper | AGNIESZKAS ANGELS | Knockout U31 | 138 | +0.66 | +91.1 | +0.52 | +0.14 |
| 23 | KEMENY Mark | HUNGARY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.63 | +47.5 | +0.69 | -0.07 |
| 23 | ARGAY Zsolt | HUNGARY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.63 | +47.5 | +0.69 | -0.07 |
| 25 | GROSSACK Zachary | USA U26 | Knockout U26O | 154 | +0.60 | +92.5 | +0.75 | -0.15 |
| 25 | ROSENBERG Kevin | USA U26 | Knockout U26O | 154 | +0.60 | +92.5 | +0.75 | -0.15 |
| 27 | ROY Sagnik | INDIA U31 | Knockout U31 | 124 | +0.58 | +72.2 | +0.44 | +0.14 |
| 28 | ROMBAUT Leo | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 118 | +0.56 | +66.3 | +0.64 | -0.08 |
| 29 | KISIELEWSKI Kacper | CKIS SKAWINA U15 | Knockout U16 | 117 | +0.53 | +62.5 | +0.55 | -0.02 |
| 29 | KLIMIUK Milena | CKIS SKAWINA U15 | Knockout U16 | 117 | +0.53 | +62.5 | +0.55 | -0.02 |
| 29 | LAHRMANN Christian | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 146 | +0.53 | +77.8 | +0.68 | -0.15 |
| 29 | ZHU Bo Han | USA U26 | Knockout U26O | 86 | +0.53 | +45.8 | +0.74 | -0.21 |
| 29 | LUBA Harrison Anders | USA U26 | Knockout U26O | 86 | +0.53 | +45.8 | +0.74 | -0.21 |
| 29 | KJENSLI Agnethe Hansen | NORWAY GIRLS | Knockout U26W | 162 | +0.53 | +85.9 | +1.03 | -0.50 |
| 29 | STATLE Mia Eline | NORWAY GIRLS | Knockout U26W | 162 | +0.53 | +85.9 | +1.03 | -0.50 |
| 36 | CHALUPNICZAK Wiktor | DABROWKA WZBS POZNAN | Knockout U21 | 140 | +0.51 | +71.9 | +0.09 | +0.42 |
| 36 | NAWROCKI Jakub | DABROWKA WZBS POZNAN | Knockout U21 | 140 | +0.51 | +71.9 | +0.09 | +0.42 |
| 38 | STEPHANI Isaac | REVOKESTARS | Knockout U26O | 76 | +0.46 | +34.8 | +0.54 | -0.08 |
| 38 | WOOD Ethan | REVOKESTARS | Knockout U26O | 76 | +0.46 | +34.8 | +0.54 | -0.08 |
| 40 | BUKAT Aleks | CKIS SKAWINA U15 | Knockout U16 | 117 | +0.39 | +45.4 | +0.31 | +0.08 |
| 40 | TROJAK Jan | CKIS SKAWINA U15 | Knockout U16 | 117 | +0.39 | +45.4 | +0.31 | +0.08 |
| 42 | LI Darwin | BLITZ | Knockout U16 | 129 | +0.37 | +47.5 | +0.67 | -0.30 |
| 42 | BHATT ANSHUL | BLITZ | Knockout U16 | 129 | +0.37 | +47.5 | +0.67 | -0.30 |
| 44 | KUSHARI Sayantan | INDIA U31 | Knockout U31 | 138 | +0.35 | +48.3 | +0.13 | +0.22 |
| 44 | CICHY Krzysztof | AGNIESZKAS ANGELS | Knockout U31 | 72 | +0.35 | +25.1 | +0.39 | -0.04 |
| 44 | DALPOZZO Federica | ITALY U26W GREEN | Knockout U26W | 162 | +0.35 | +56.0 | -0.06 | +0.41 |
| 44 | DALPOZZO Valentina | ITALY U26W GREEN | Knockout U26W | 162 | +0.35 | +56.0 | -0.06 | +0.41 |
| 48 | FREEMAN Jacob | BRIDGENOOBS | Knockout U26O | 160 | +0.33 | +53.4 | +0.28 | +0.06 |
| 48 | VAN OOSTEN Sibrand | BRIDGENOOBS | Knockout U26O | 160 | +0.33 | +53.4 | +0.28 | +0.06 |
| 50 | KURLIT Franciszek | CKIS SKAWINA U18 | Knockout U21 | 146 | +0.29 | +42.5 | +0.32 | -0.03 |
| 50 | KUFLOWSKI Kacper | CKIS SKAWINA U18 | Knockout U21 | 146 | +0.29 | +42.5 | +0.32 | -0.03 |
| 52 | PAPASPYROU Iasonas-iraklis | FOTINAKIS | Knockout U21 | 76 | +0.28 | +21.0 | +0.31 | -0.03 |
| 52 | SOUMPLIS Michail | FOTINAKIS | Knockout U21 | 76 | +0.28 | +21.0 | +0.31 | -0.03 |
| 54 | PELAGGI Maddalena | ITALY U26W WHITE | Knockout U26W | 148 | +0.22 | +32.5 | +0.41 | -0.19 |
| 54 | PELAGGI Annachiara | ITALY U26W WHITE | Knockout U26W | 148 | +0.22 | +32.5 | +0.41 | -0.19 |
| 56 | GAIOTTI Alvaro | ITALY U26 GREEN | Knockout U26O | 132 | +0.20 | +26.8 | +0.46 | -0.25 |
| 57 | HANSSON Erik | BRIDGESTARS | Knockout U26O | 132 | +0.19 | +25.0 | +0.08 | +0.11 |
| 57 | MANN Castor | BRIDGESTARS | Knockout U26O | 132 | +0.19 | +25.0 | +0.08 | +0.11 |
| 59 | KOLESNIK Finn | USA U26 | Knockout U26O | 80 | +0.16 | +12.4 | +0.32 | -0.16 |
| 59 | XU Michael | USA U26 | Knockout U26O | 80 | +0.16 | +12.4 | +0.32 | -0.16 |
| 61 | SYU Pin Yao | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 106 | +0.12 | +13.2 | -0.09 | +0.21 |
| 61 | WU Ruo Xin | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 106 | +0.12 | +13.2 | -0.09 | +0.21 |
| 63 | SCATA Sebastiano | ITALY U26 GREEN | Knockout U26O | 132 | +0.09 | +11.8 | +0.14 | -0.05 |
| 64 | BAK Wojciech | CKIS SKAWINA U18 | Knockout U21 | 146 | +0.08 | +11.9 | +0.00 | +0.08 |
| 64 | STASIK Michal | CKIS SKAWINA U18 | Knockout U21 | 146 | +0.08 | +11.9 | +0.00 | +0.08 |
| 66 | CHAKRABORTY Arya | INDIA U31 | Knockout U31 | 72 | +0.07 | +5.3 | +0.26 | -0.19 |
| 66 | BENS Clement | FRANCE U22 | Knockout U26O | 76 | +0.07 | +5.4 | +0.17 | -0.10 |
| 66 | ROCHES Maxence | FRANCE U22 | Knockout U26O | 76 | +0.07 | +5.4 | +0.17 | -0.10 |
| 69 | AUSTAD Marius Dalemark | NORWAY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.05 | +3.6 | +0.07 | -0.02 |
| 69 | OEBERG Ida Marie | NORWAY U21 | Knockout U21 | 76 | +0.05 | +3.6 | +0.07 | -0.02 |
| 71 | KAPIRIS Dimitrios | FOTINAKIS | Knockout U21 | 76 | -0.01 | -0.4 | -0.04 | +0.04 |
| 71 | SKORDAS Panagiotis | FOTINAKIS | Knockout U21 | 76 | -0.01 | -0.4 | -0.04 | +0.04 |
| 73 | SYU Liang Yu | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 114 | -0.02 | -1.9 | -0.37 | +0.36 |
| 73 | HUANG Ya Hsuan | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 114 | -0.02 | -1.9 | -0.37 | +0.36 |
| 73 | BALIRAM GURJAR Kalpana | INDIA U26G | Knockout U26W | 148 | -0.02 | -3.3 | -0.11 | +0.09 |
| 73 | KAMAL PATEL Vidhya | INDIA U26G | Knockout U26W | 148 | -0.02 | -3.3 | -0.11 | +0.09 |
| 77 | BEDOUET Pierre | FRANCE U22 | Knockout U26O | 76 | -0.05 | -3.9 | -0.15 | +0.09 |
| 77 | VALLET Esteban | FRANCE U22 | Knockout U26O | 76 | -0.05 | -3.9 | -0.15 | +0.09 |
| 77 | KOIVU Oskari | FINLAND | Knockout U31 | 162 | -0.05 | -8.6 | -0.16 | +0.10 |
| 77 | HUHTAMAKI Hermanni | FINLAND | Knockout U31 | 162 | -0.05 | -8.6 | -0.16 | +0.10 |
| 81 | BALOKAS Dimitrios Konstantinos | SWEECE | Knockout U31 | 162 | -0.09 | -14.6 | -0.08 | -0.01 |
| 81 | OIKONOMOPOULOS Ioannis | SWEECE | Knockout U31 | 162 | -0.09 | -14.6 | -0.08 | -0.01 |
| 83 | MYLLAERI Maria | FINLAND | Knockout U31 | 162 | -0.11 | -18.1 | -0.03 | -0.08 |
| 83 | VANNI Ilona | FINLAND | Knockout U31 | 162 | -0.11 | -18.1 | -0.03 | -0.08 |
| 85 | GRAS Szymon | DABROWKA WZBS POZNAN | Knockout U21 | 140 | -0.18 | -25.2 | +0.43 | -0.61 |
| 85 | PILAT Jakub | DABROWKA WZBS POZNAN | Knockout U21 | 140 | -0.18 | -25.2 | +0.43 | -0.61 |
| 87 | GHOSH Soumadeep | INDIA U31 | Knockout U31 | 86 | -0.22 | -18.5 | -0.21 | -0.01 |
| 87 | KIELBASA Tomasz | AGNIESZKAS ANGELS | Knockout U31 | 124 | -0.22 | -27.4 | +0.10 | -0.32 |
| 89 | CAPOBIANCO Sophia | ITALY U26W GREEN | Knockout U26W | 162 | -0.25 | -41.2 | -0.11 | -0.14 |
| 89 | DALPOZZO Eleonora | ITALY U26W GREEN | Knockout U26W | 162 | -0.25 | -41.2 | -0.11 | -0.14 |
| 91 | MICHALSKI Jakub | CKIS SKAWINA U12 | Knockout U16 | 129 | -0.28 | -35.8 | -0.33 | +0.05 |
| 91 | STEZALA Franciszek | CKIS SKAWINA U12 | Knockout U16 | 129 | -0.28 | -35.8 | -0.33 | +0.05 |
| 93 | BAR Surajit | INDIA U31 | Knockout U31 | 86 | -0.31 | -26.7 | -0.37 | +0.06 |
| 93 | DAS Shouvik | INDIA U31 | Knockout U31 | 86 | -0.31 | -26.7 | -0.37 | +0.06 |
| 95 | KOTEWICZ Ignacy | CKIS SKAWINA U12 | Knockout U16 | 129 | -0.32 | -40.9 | -0.62 | +0.31 |
| 95 | WOJTOWICZ Antoni | CKIS SKAWINA U12 | Knockout U16 | 129 | -0.32 | -40.9 | -0.62 | +0.31 |
| 95 | BASU Subhashree | INDIA U26G | Knockout U26W | 148 | -0.32 | -47.7 | -0.38 | +0.06 |
| 95 | BHIMANAIK Rekha | INDIA U26G | Knockout U26W | 148 | -0.32 | -47.7 | -0.38 | +0.06 |
| 99 | DAVIDE Zaira | ITALY U26W WHITE | Knockout U26W | 148 | -0.45 | -67.1 | -0.69 | +0.24 |
| 99 | BRUSOTTI Cristina | ITALY U26W WHITE | Knockout U26W | 148 | -0.45 | -67.1 | -0.69 | +0.24 |
| 101 | SANDIN Alexander | BRIDGESTARS | Knockout U26O | 132 | -0.47 | -61.7 | -0.40 | -0.07 |
| 101 | CLEMENTSSON Sanna | BRIDGESTARS | Knockout U26O | 132 | -0.47 | -61.7 | -0.40 | -0.07 |
| 103 | BAZYLUK Jakub | AGNIESZKAS ANGELS | Knockout U31 | 124 | -0.51 | -63.8 | -0.35 | -0.16 |
| 104 | LOMBARDI Matteo | ITALY U21 | Knockout U21 | 76 | -0.53 | -39.9 | -0.52 | -0.00 |
| 104 | CARLETTI Alessandro | ITALY U21 | Knockout U21 | 76 | -0.53 | -39.9 | -0.52 | -0.00 |
| 106 | SARKAR Soham | INDIA | Knockout U26O | 70 | -0.65 | -45.6 | -0.67 | +0.02 |
| 106 | RODRIGUES Taral Emmanuel Lazarus | INDIA | Knockout U26O | 70 | -0.65 | -45.6 | -0.67 | +0.02 |
| 108 | GE Kayden | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 75 | -0.68 | -50.7 | -0.46 | -0.22 |
| 108 | CHEN Charlie | USS UNSINKABLE | Knockout U16 | 75 | -0.68 | -50.7 | -0.46 | -0.22 |
| 110 | BELLICAUD Luc | REVOKESTARS | Knockout U26O | 76 | -0.79 | -60.1 | -0.96 | +0.17 |
| 110 | GUTH Romaric | REVOKESTARS | Knockout U26O | 76 | -0.79 | -60.1 | -0.96 | +0.17 |
| 112 | SELMECI David | HUNGARY U21 | Knockout U21 | 76 | -0.88 | -67.2 | -0.98 | +0.10 |
| 112 | ZABRADI Benjamin | HUNGARY U21 | Knockout U21 | 76 | -0.88 | -67.2 | -0.98 | +0.10 |
| 114 | CHEN Cian-Han | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 72 | -1.11 | -80.0 | -1.06 | -0.05 |
| 114 | LIN Xuan-da | CHINESE TAIPEI U21 | Knockout U21 | 72 | -1.11 | -80.0 | -1.06 | -0.05 |
| 116 | LICHTENSTEIN Ivar | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 46 | +1.09 | +49.9 | +1.45 | -0.37 |
| 117 | SLIWOWICZ Yonatan | KITKUTIM II | U21 Teams | 48 | +0.80 | +38.3 | +0.74 | +0.05 |
| 117 | SABBAH Ofek | KITKUTIM II | U21 Teams | 48 | +0.80 | +38.3 | +0.74 | +0.05 |
| 119 | TARANTO Roberto Domenico | ITALY U16 | U16 Teams | 36 | +0.68 | +24.5 | +1.11 | -0.43 |
| 119 | DE ANGELIS Matteo | ITALY U16 | U16 Teams | 36 | +0.68 | +24.5 | +1.11 | -0.43 |
| 119 | LITTERST Maximilian | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 30 | +0.68 | +20.3 | +0.77 | -0.09 |
| 119 | PABST Philipp | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 30 | +0.68 | +20.3 | +0.77 | -0.09 |
| 123 | UMEHARA Nagisa | JAPAN | U26 Open Teams | 30 | +0.59 | +17.8 | +0.50 | +0.09 |
| 124 | HJORTH WARLENIUS Harry | DADDY LAHRMANN | Knockout U21 | 40 | +0.58 | +23.3 | +1.00 | -0.42 |
| 124 | CHENG Ziyu (Max) | CARROTS | U21 Teams | 42 | +0.58 | +24.4 | +0.47 | +0.11 |
| 124 | NISHINO Kenta | JAPAN | U26 Open Teams | 42 | +0.58 | +24.3 | +0.44 | +0.14 |
| 127 | VACHTARCIK Lukas | CZECH REPUBLIC | U16 Teams | 45 | +0.55 | +24.6 | +0.56 | -0.02 |
| 127 | RECICAROVA Karolina | CZECH REPUBLIC | U16 Teams | 45 | +0.55 | +24.6 | +0.56 | -0.02 |
| 129 | BONIN Louis | FRANCE U26 | U26 Open Teams | 24 | +0.53 | +12.7 | +0.35 | +0.18 |
| 129 | GUICHET Thomas | FRANCE U26 | U26 Open Teams | 24 | +0.53 | +12.7 | +0.35 | +0.18 |
| 131 | AUSTAD Kristian Dalemark | TEAM TRICKY BRIDGE | U16 Teams | 36 | +0.51 | +18.3 | +0.53 | -0.02 |
| 131 | OSEN Einar | TEAM TRICKY BRIDGE | U16 Teams | 36 | +0.51 | +18.3 | +0.53 | -0.02 |
| 133 | FU Ryan | MAPLE | U21 Teams | 42 | +0.48 | +20.1 | +0.39 | +0.09 |
| 133 | WU Han | MAPLE | U21 Teams | 42 | +0.48 | +20.1 | +0.39 | +0.09 |
| 135 | CATER James | THE MULTI LANDONERS | U21 Teams | 42 | +0.46 | +19.2 | +0.56 | -0.10 |
| 135 | SINCLAIR Theodore Cosmo | THE MULTI LANDONERS | U21 Teams | 42 | +0.46 | +19.2 | +0.56 | -0.10 |
| 137 | GE Brandon | CARROTS | U21 Teams | 42 | +0.41 | +17.3 | +0.40 | +0.01 |
| 138 | BRADKIN Andrew | ENGLAND U16 | U16 Teams | 36 | +0.32 | +11.6 | -0.14 | +0.46 |
| 138 | BRADKIN Thomas | ENGLAND U16 | U16 Teams | 36 | +0.32 | +11.6 | -0.14 | +0.46 |
| 140 | JANKOWSKI Mikolaj | DABROWKA POZNAN | U26 Open Teams | 36 | +0.31 | +11.0 | +0.42 | -0.12 |
| 140 | CIESLINSKI Jan | DABROWKA POZNAN | U26 Open Teams | 36 | +0.31 | +11.0 | +0.42 | -0.12 |
| 142 | INOUE Yoshitake | JAPAN | U26 Open Teams | 24 | +0.14 | +3.3 | +0.23 | -0.09 |
| 142 | YAGISHITA Kotaro | JAPAN | U26 Open Teams | 24 | +0.14 | +3.3 | +0.23 | -0.09 |
| 144 | GALLO Francesco | ITALY U26 BLUE | U26 Open Teams | 24 | +0.13 | +3.1 | +0.04 | +0.09 |
| 144 | MARINI Valerio | ITALY U26 BLUE | U26 Open Teams | 24 | +0.13 | +3.1 | +0.04 | +0.09 |
| 146 | LA CHAPELLE Imogen | ENGLAND U21 | U21 Teams | 48 | +0.08 | +4.0 | +0.03 | +0.06 |
| 146 | ROSE Henry | ENGLAND U21 | U21 Teams | 48 | +0.08 | +4.0 | +0.03 | +0.06 |
| 146 | PYSZKO Adam | CZECH REPUBLIC A | U21 Teams | 48 | +0.08 | +3.8 | +0.17 | -0.09 |
| 146 | LYSEK Matyas | CZECH REPUBLIC A | U21 Teams | 48 | +0.08 | +3.8 | +0.17 | -0.09 |
| 150 | PAREKH Aman | ENGLAND U16 | U16 Teams | 36 | +0.07 | +2.4 | +0.58 | -0.51 |
| 150 | BATTERSBY William | ENGLAND U16 | U16 Teams | 36 | +0.07 | +2.4 | +0.58 | -0.51 |
| 152 | YAMADA Ryoichi | JAPAN AND AUSTRALIA | U31 Open Teams | 30 | +0.05 | +1.5 | -0.23 | +0.28 |
| 152 | YUGE Hirokana | JAPAN AND AUSTRALIA | U31 Open Teams | 30 | +0.05 | +1.5 | -0.23 | +0.28 |
| 154 | RAMAZZOTTI Giacomo | ITALY U26 BLUE | U26 Open Teams | 30 | +0.04 | +1.3 | +0.10 | -0.06 |
| 154 | SANMARTINO Filippo | ITALY U26 BLUE | U26 Open Teams | 30 | +0.04 | +1.3 | +0.10 | -0.06 |
| 154 | KUBAT Frantisek | TEAM TRICKY BRIDGE | U16 Teams | 36 | +0.04 | +1.4 | +0.01 | +0.03 |
| 154 | BEN GUIGUI Costa Theodore | TEAM TRICKY BRIDGE | U16 Teams | 36 | +0.04 | +1.4 | +0.01 | +0.03 |
| 158 | SCHIRESON Olivia | CARROTS | U21 Teams | 42 | +0.02 | +0.9 | +0.03 | -0.01 |
| 158 | CHOWDHURY Tilakraj | INDIA | Knockout U26O | 50 | +0.02 | +1.0 | +0.03 | -0.01 |
| 158 | PRAJJWAL - | INDIA | Knockout U26O | 50 | +0.02 | +1.0 | +0.03 | -0.01 |
| 158 | FURNESS Tom | U21 ENGLAND | U21 Teams | 48 | +0.02 | +0.9 | -0.10 | +0.12 |
| 158 | NORMAN Lucy | U21 ENGLAND | U21 Teams | 48 | +0.02 | +0.9 | -0.10 | +0.12 |
| 158 | GUENDEL Marius | GERMANY U21 | U21 Teams | 48 | +0.02 | +0.9 | -0.03 | +0.04 |
| 158 | SCHWALBACH Kathrin | GERMANY U21 | U21 Teams | 48 | +0.02 | +0.9 | -0.03 | +0.04 |
| 165 | BARNETT Rufus | THE MULTI LANDONERS | U21 Teams | 42 | -0.01 | -0.5 | -0.15 | +0.14 |
| 165 | SINCLAIR Raffy | THE MULTI LANDONERS | U21 Teams | 42 | -0.01 | -0.5 | -0.15 | +0.14 |
| 167 | DROZD Jonas | CZECH REPUBLIC | U16 Teams | 45 | -0.02 | -0.9 | +0.01 | -0.03 |
| 167 | PILAT Marek | CZECH REPUBLIC | U16 Teams | 45 | -0.02 | -0.9 | +0.01 | -0.03 |
| 167 | FEGARTY Liam | ENGLAND U21 | U21 Teams | 48 | -0.02 | -1.1 | +0.07 | -0.10 |
| 167 | FEGARTY Jamie | ENGLAND U21 | U21 Teams | 48 | -0.02 | -1.1 | +0.07 | -0.10 |
| 171 | STEPPER Maximilian Niklas | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 36 | -0.09 | -3.3 | -0.21 | +0.12 |
| 171 | PIEPER Jonathan | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 36 | -0.09 | -3.3 | -0.21 | +0.12 |
| 173 | CHEN Wei-Shou | TAIWAN | U26 Women Teams | 40 | -0.10 | -4.2 | +0.11 | -0.21 |
| 173 | YANG Hsin-Jung | TAIWAN | U26 Women Teams | 40 | -0.10 | -4.2 | +0.11 | -0.21 |
| 175 | MONTESANTI Albertica | ITALY U26W RED | U26 Women Teams | 50 | -0.13 | -6.3 | +0.08 | -0.20 |
| 175 | TONELLI Magda | ITALY U26W RED | U26 Women Teams | 50 | -0.13 | -6.3 | +0.08 | -0.20 |
| 177 | FAUPEL Jonas | GERMANY U21 | U21 Teams | 48 | -0.16 | -7.7 | -0.09 | -0.07 |
| 177 | FARWIG Ole | GERMANY U21 | U21 Teams | 48 | -0.16 | -7.7 | -0.09 | -0.07 |
| 179 | BORTAK Peter | SLOVAKIA | U26 Open Teams | 48 | -0.17 | -8.2 | -0.10 | -0.08 |
| 179 | KENTOS Simon | SLOVAKIA | U26 Open Teams | 48 | -0.17 | -8.2 | -0.10 | -0.08 |
| 181 | FLICKER Damon | AUSTRALIA | U26 Open Teams | 42 | -0.19 | -7.9 | -0.23 | +0.05 |
| 181 | TOMLIN Joshua | AUSTRALIA | U26 Open Teams | 42 | -0.19 | -7.9 | -0.23 | +0.05 |
| 183 | VACHTARCIKOVA Nikol | CZECH REPUBLIC B | U21 Teams | 42 | -0.20 | -8.5 | -0.27 | +0.07 |
| 183 | DROZD Matej | CZECH REPUBLIC B | U21 Teams | 42 | -0.20 | -8.5 | -0.27 | +0.07 |
| 185 | CHAN Ki Hang | CUHK | Knockout U26O | 44 | -0.21 | -9.4 | -0.21 | -0.00 |
| 185 | LEE Sheung Him | CUHK | Knockout U26O | 44 | -0.21 | -9.4 | -0.21 | -0.00 |
| 187 | WU Michael | CUHK | Knockout U26O | 44 | -0.22 | -9.6 | -0.30 | +0.08 |
| 187 | CHEUNG Wai Lam | CUHK | Knockout U26O | 44 | -0.22 | -9.6 | -0.30 | +0.08 |
| 187 | CHOWDHURY Tirtharaj | INDIA U16 | U16 Teams | 45 | -0.22 | -9.9 | -0.13 | -0.09 |
| 187 | MUTHUSWAMY Nachiketa | INDIA U16 | U16 Teams | 45 | -0.22 | -9.9 | -0.13 | -0.09 |
| 191 | CHEN Quan | CARROTS | U21 Teams | 30 | -0.24 | -7.2 | -0.15 | -0.09 |
| 192 | ANOYRKATIS Venetia | U21 ENGLAND | U21 Teams | 48 | -0.26 | -12.3 | -0.17 | -0.08 |
| 192 | BEDFORD Charlotte | U21 ENGLAND | U21 Teams | 48 | -0.26 | -12.3 | -0.17 | -0.08 |
| 192 | EVACIC Emanuel | CROATIA U26 | U26 Open Teams | 42 | -0.26 | -10.8 | -0.21 | -0.04 |
| 192 | BILUSIC Ivan | CROATIA U26 | U26 Open Teams | 42 | -0.26 | -10.8 | -0.21 | -0.04 |
| 196 | ROMANOWSKI Cenek | CZECH REPUBLIC A | U21 Teams | 48 | -0.28 | -13.6 | -0.35 | +0.07 |
| 196 | KRASA Mikulas | CZECH REPUBLIC A | U21 Teams | 48 | -0.28 | -13.6 | -0.35 | +0.07 |
| 198 | TABATA Nao | FRANCE U26 | U26 Open Teams | 24 | -0.31 | -7.3 | -0.41 | +0.11 |
| 198 | FRAGOLA Maxence | FRANCE U26 | U26 Open Teams | 24 | -0.31 | -7.3 | -0.41 | +0.11 |
| 200 | SELVARAJ Dinesh Babu | INDIA | Knockout U26O | 20 | -0.40 | -8.0 | -0.71 | +0.31 |
| 200 | PINTO Johann Jose | INDIA | Knockout U26O | 20 | -0.40 | -8.0 | -0.71 | +0.31 |
| 200 | KIKUCHI Tadahiro | JAPAN AND AUSTRALIA | U31 Open Teams | 30 | -0.40 | -12.1 | +0.13 | -0.54 |
| 200 | HINO Takayuki | JAPAN AND AUSTRALIA | U31 Open Teams | 30 | -0.40 | -12.1 | +0.13 | -0.54 |
| 204 | VASICKOVA Barbora | CZECH REPUBLIC B | U21 Teams | 42 | -0.41 | -17.0 | -0.34 | -0.07 |
| 204 | OLMER Adam | CZECH REPUBLIC B | U21 Teams | 42 | -0.41 | -17.0 | -0.34 | -0.07 |
| 206 | HE Cindy | CARROTS | U21 Teams | 36 | -0.44 | -15.7 | -0.53 | +0.09 |
| 207 | LOPREVITE Andrea | ITALY U26 RED | U26 Open Teams | 42 | -0.45 | -19.0 | -0.55 | +0.10 |
| 207 | FRESA Vincenzo Beniamino | ITALY U26 RED | U26 Open Teams | 42 | -0.45 | -19.0 | -0.55 | +0.10 |
| 209 | MORGAN Gilbert | AUSTRALIA | U21 Teams | 42 | -0.51 | -21.3 | -0.62 | +0.11 |
| 209 | LUKE - PAREDI Jack | AUSTRALIA | U21 Teams | 42 | -0.51 | -21.3 | -0.62 | +0.11 |
| 211 | FARWIG Sven Niklas | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 30 | -0.56 | -16.8 | -0.54 | -0.02 |
| 211 | DOERMER Felix | GERMANY U26 | U26 Open Teams | 30 | -0.56 | -16.8 | -0.54 | -0.02 |
| 213 | CHANG An-Chi | TAIWAN | U26 Women Teams | 20 | -0.65 | -12.9 | -0.67 | +0.02 |
| 213 | CHUANG Ho-Chuan | TAIWAN | U26 Women Teams | 20 | -0.65 | -12.9 | -0.67 | +0.02 |
| 215 | PETELKO Lia | KITKUTIM II | U21 Teams | 48 | -0.66 | -31.7 | -0.61 | -0.06 |
