Tromso 2015 — Open Teams

📅 27 June - 11 July 2015 · Tromso, Norway

🔗 Official site: db.eurobridge.org →

10 / 10 rounds played

Tournament standings — teams (VP)↑ top

Cumulative Victory Points. The 16 highlighted teams (marked ▶) advanced to the Round of 16 (the knockout stage). Click a team for its round-by-round results and players below; click a round’s VP to open that match.

Standings after round 10
PlaceTeamVPTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10
1 ▶TEAM ORANGE WHITE158.26VP per round: 20 16.78 19.1 17.16 10 3.82 18.97 16.59 17.84 1820.0016.7819.1017.1610.003.8218.9716.5917.8418.00
2 ▶HUNGARY GAMAX132.88VP per round: 18.97 16.39 9.23 14 10 0.9 12.83 18.84 13.72 1818.9716.399.2314.0010.000.9012.8318.8413.7218.00
3 ▶MONACO132.63VP per round: 6.57 15.75 13.72 8.5 16.18 8.86 7.17 16.59 19.33 19.966.5715.7513.728.5016.188.867.1716.5919.3319.96
4 ▶ROSENTHAL131.57VP per round: 5.46 10.77 15.52 13.14 18.3 7.82 12.51 18.71 12.18 17.165.4610.7715.5213.1418.307.8212.5118.7112.1817.16
5 ▶10CC130.06VP per round: 17.68 8.86 11.14 17.51 16.18 16.18 16.18 11.5 12.83 217.688.8611.1417.5116.1816.1816.1811.5012.832.00
6 ▶VINCIGUERRA125.80VP per round: 20 3.22 4.71 17.68 15.75 18.15 11.85 8.5 12.51 13.4320.003.224.7117.6815.7518.1511.858.5012.5113.43
7 ▶LEVINE121.56VP per round: 17.84 14.28 10 14.8 9.23 10.77 13.14 12.18 7.82 11.517.8414.2810.0014.809.2310.7713.1412.187.8211.50
8 ▶TEAM ORANGE RED119.78VP per round: 10 11.5 7.17 11.14 17.68 10.39 12.83 18.15 7.49 13.4310.0011.507.1711.1417.6810.3912.8318.157.4913.43
9 ▶LAZER119.20VP per round: 12.83 14.28 16.97 9.23 18.71 12.51 3.82 18.3 2.16 10.3912.8314.2816.979.2318.7112.513.8218.302.1610.39
10 ▶VITAS119.06VP per round: 4.48 10.77 19.55 12.83 14.8 12.18 3.61 17.68 16.59 6.574.4810.7719.5512.8314.8012.183.6117.6816.596.57
11 ▶DE BOTTON118.56VP per round: 17.51 4.71 4.71 11.5 9.61 11.5 14 16.97 19.55 8.517.514.714.7111.509.6111.5014.0016.9719.558.50
12 ▶MCALLISTER118.48VP per round: 17.16 10.39 8.86 14 16.78 18.6 1.03 11.85 16.97 2.8417.1610.398.8614.0016.7818.601.0311.8516.972.84
13 ▶KHYUPPENEN118.35VP per round: 11.85 7.82 17.68 14.54 9.23 20 2.84 9.23 7.82 17.3411.857.8217.6814.549.2320.002.849.237.8217.34
14 ▶VENTIN118.09VP per round: 16.39 14 10.39 12.83 8.15 18.71 17.16 3.41 6.28 10.7716.3914.0010.3912.838.1518.7117.163.416.2810.77
15 ▶NORALIA117.12VP per round: 17.34 15.29 12.51 10.77 10.77 12.18 8.15 8.15 19.96 217.3415.2912.5110.7710.7712.188.158.1519.962.00
16 ▶BLUND117.05VP per round: 17.68 11.14 19.1 2.84 10.77 1.85 15.05 17.16 11.85 9.6117.6811.1419.102.8410.771.8515.0517.1611.859.61
17LABAERE116.30VP per round: 10 14.8 11.85 5.46 13.72 6 6.28 19.86 19.1 9.2310.0014.8011.855.4613.726.006.2819.8619.109.23
18LEVY STERN115.66VP per round: 2.32 8.86 6.28 7.17 20 18.44 14.8 11.85 14.8 11.142.328.866.287.1720.0018.4414.8011.8514.8011.14
19HOEYLAND115.09VP per round: 10.77 7.17 8.5 12.18 20 5.46 19.86 11.5 8.15 11.510.777.178.5012.1820.005.4619.8611.508.1511.50
20K01114.92VP per round: 15.52 15.52 10 7.17 11.5 14.54 16.39 7.82 3.03 13.4315.5215.5210.007.1711.5014.5416.397.823.0313.43
21BAANNBRIDGE114.89VP per round: 12.51 7.49 18.44 5.2 11.5 17.16 4.71 17.84 0.04 2012.517.4918.445.2011.5017.164.7117.840.0420.00
22MAZURKIEWICZ114.60VP per round: 7.49 13.14 6 10 1.56 7.17 18.58 14.28 17.16 19.227.4913.146.0010.001.567.1718.5814.2817.1619.22
23SOUTH AFRICA114.51VP per round: 16.97 9.61 13.72 4.25 3.82 19.22 7.17 18.71 12.18 8.8616.979.6113.724.253.8219.227.1718.7112.188.86
24BLACK114.26VP per round: 18.15 5.72 19.66 5.46 8.5 9.61 6.28 13.72 10.77 16.3918.155.7219.665.468.509.616.2813.7210.7716.39
25ERICHSEN113.54VP per round: 6.57 16.59 15.29 14.8 13.14 7.82 14.28 17.84 7.17 0.046.5716.5915.2914.8013.147.8214.2817.847.170.04
26PDC113.52VP per round: 20 10.83 9.61 15.75 14.8 7.49 6.86 10.77 3.41 1420.0010.839.6115.7514.807.496.8610.773.4114.00
27MAJORISTAMBUL113.17VP per round: 15.52 4.03 2.32 19.44 18.71 5.46 6.28 12.18 18.84 10.3915.524.032.3219.4418.715.466.2812.1818.8410.39
28A J DIAMONDS113.09VP per round: 13.14 8.86 6.28 13.43 0.78 13.43 20 11.85 13.14 12.1813.148.866.2813.430.7813.4320.0011.8513.1412.18
29ACDC113.07VP per round: 0 11.14 7.82 17.84 15.29 15.29 5.72 6.28 17.51 16.180.0011.147.8217.8415.2915.295.726.2817.5116.18
30BRENO112.44VP per round: 11.85 12.18 0.34 16.78 13.72 10.77 13.72 6.28 18.3 8.511.8512.180.3416.7813.7210.7713.726.2818.308.50
31ATLAS112.40VP per round: 1.42 15.75 9.61 15.75 6.86 17.68 13.72 13.14 8.86 9.611.4215.759.6115.756.8617.6813.7213.148.869.61
32ABAX111.90VP per round: 16.59 12.18 15.97 6 3.22 12.51 14 13.72 11.14 6.5716.5912.1815.976.003.2212.5114.0013.7211.146.57
33GERMANY OPEN108.78VP per round: 16.39 6 6.86 12.83 6 15.05 4.95 14.8 19.33 6.5716.396.006.8612.836.0015.054.9514.8019.336.57
34BAREKET108.74VP per round: 4.71 6.86 20 13.14 11.85 15.52 15.29 1.7 11.85 7.824.716.8620.0013.1411.8515.5215.291.7011.857.82
35VALIO108.68VP per round: 13.72 18.71 10 14.54 5.2 7.82 14 8.5 0.67 15.5213.7218.7110.0014.545.207.8214.008.500.6715.52
36NORWAY JUNIORS BLUE107.70VP per round: 13.72 5.2 14.8 10.77 8.15 6 16.97 15.05 0.45 16.5913.725.2014.8010.778.156.0016.9715.050.4516.59
37BUMU107.32VP per round: 10.39 12.83 4.71 2.32 1.42 14 20 10.39 19.76 11.510.3912.834.712.321.4214.0020.0010.3919.7611.50
38NOR NZ105.21VP per round: 8.15 13.72 13.72 7.17 12.51 14 14.28 1.29 9.23 11.148.1513.7213.727.1712.5114.0014.281.299.2311.14
39MAGNUSSON104.96VP per round: 14.28 6.86 12.83 9.23 7.49 13.72 1.29 9.61 18.15 11.514.286.8612.839.237.4913.721.299.6118.1511.50
40HOFF104.86VP per round: 14.54 18.3 10.77 10.39 6.86 11.14 6 2.32 10 14.5414.5418.3010.7710.396.8611.146.002.3210.0014.54
41MATCHPOINTNYC104.84VP per round: 10 8.5 6.28 11.85 18.44 2.84 3.03 18.71 14.8 10.3910.008.506.2811.8518.442.843.0318.7114.8010.39
42GILLIS104.50VP per round: 13.14 11.14 15.05 13.43 11.85 9.23 14.8 2.16 5.2 8.513.1411.1415.0513.4311.859.2314.802.165.208.50
43BK 33 TROMSO104.47VP per round: 6.86 16.39 13.43 6 13.14 8.5 18.71 1.16 14.28 66.8616.3913.436.0013.148.5018.711.1614.286.00
44SKIMMELAND104.37VP per round: 15.52 15.97 10 5.2 16.97 12.18 5.72 6.86 0.9 15.0515.5215.9710.005.2016.9712.185.726.860.9015.05
45HAUGE103.88VP per round: 3.41 11.14 10.39 14.28 8.15 18.44 10.77 3.41 14.28 9.613.4111.1410.3914.288.1518.4410.773.4114.289.61
46MAHAFFEY103.70VP per round: 2.32 11.14 18.58 6.86 11.85 6.28 4.95 19.1 19.96 2.662.3211.1418.586.8611.856.284.9519.1019.962.66
47SAYILKAN103.01VP per round: 20 7.17 3.03 16.97 9.23 4.48 11.14 12.51 1.7 16.7820.007.173.0316.979.234.4811.1412.511.7016.78
48STABELL102.76VP per round: 4.48 9.23 15.52 7.17 7.49 2.84 14.28 15.05 17.84 8.864.489.2315.527.177.492.8414.2815.0517.848.86
49AMABOKKE102.03VP per round: 13.43 10 6.57 7.17 4.71 14.28 0 17.51 19.86 8.513.4310.006.577.174.7114.280.0017.5119.868.50
50CAYNE101.91VP per round: 14.54 8.5 13.14 11.5 10.77 5.2 8.5 18 8.15 3.6114.548.5013.1411.5010.775.208.5018.008.153.61
51SAYPJOHANSEN101.27VP per round: 1.29 14.54 4.48 18.58 3.82 17.16 16.39 8.15 5.72 11.141.2914.544.4818.583.8217.1616.398.155.7211.14
52ANNA101.12VP per round: 9.61 15.75 8.15 8.5 14 11.5 13.14 1.85 14.8 3.829.6115.758.158.5014.0011.5013.141.8514.803.82
53LITT AV ET LAG100.00VP per round: 5.46 9.23 7.82 7.17 18.58 7.17 16.59 7.49 2.49 185.469.237.827.1718.587.1716.597.492.4918.00
54BINKIE99.69VP per round: 13.43 10 15.29 15.97 3.82 14.54 5.2 2.84 5.46 13.1413.4310.0015.2915.973.8214.545.202.845.4613.14
55BEYER99.06VP per round: 1.56 4.25 17.16 17.34 6.28 17.16 11.5 4.95 10 8.861.564.2517.1617.346.2817.1611.504.9510.008.86
56DE MICHELIS97.90VP per round: 7.82 3.61 0 14 17.16 6.86 12.18 17.51 14.28 4.487.823.610.0014.0017.166.8612.1817.5114.284.48
57DINGITT97.74VP per round: 1.85 15.05 4.95 7.49 2 9.61 19.22 20 5.72 11.851.8515.054.957.492.009.6119.2220.005.7211.85
58IRELAND96.43VP per round: 20 6.57 6.28 11.5 8.5 7.49 3.61 17.16 14.54 0.7820.006.576.2811.508.507.493.6117.1614.540.78
59SCANDIC HOLMENKOLLEN96.17VP per round: 18.44 19.55 0.9 4.03 19.22 1.29 13.72 2.16 5.72 11.1418.4419.550.904.0319.221.2913.722.165.7211.14
60ALTA96.04VP per round: 7.17 7.17 4.48 18.71 11.5 11.85 6.57 4.03 19.1 5.467.177.174.4818.7111.5011.856.574.0319.105.46
61FOSSEN EIENDOM95.49VP per round: 10 8.86 17.51 10.39 3.03 17.68 6.86 3.03 2.16 15.9710.008.8617.5110.393.0317.686.863.032.1615.97
62TEAM ORANGE BLUE95.12VP per round: 9.23 4.25 1.42 19.33 4.95 5.2 16.78 4.95 17.16 11.859.234.251.4219.334.955.2016.784.9517.1611.85
63PENFOLD95.10VP per round: 14.54 11.5 1.16 8.5 10.77 2.84 7.82 7.82 11.85 18.314.5411.501.168.5010.772.847.827.8211.8518.30
64RASEDYRA95.02VP per round: 3.03 8.15 13.72 5.72 9.61 14.8 11.5 15.97 0.67 11.853.038.1513.725.729.6114.8011.5015.970.6711.85
65TEAM SARPSBORG94.77VP per round: 5.46 13.43 2.49 12.51 15.05 8.15 17.68 13.14 6.86 05.4613.432.4912.5115.058.1517.6813.146.860.00
66GORDON94.76VP per round: 4.48 11.85 3.03 12.83 10.39 13.14 11.85 5.2 18.58 3.414.4811.853.0312.8310.3913.1411.855.2018.583.41
67SPEKKHOGGER93.86VP per round: 13.43 14.8 4.03 4.95 8.5 20 9.23 6.86 5.2 6.8613.4314.804.034.958.5020.009.236.865.206.86
68STOKKEN93.44VP per round: 5.72 9.61 11.14 7.82 17.51 4.71 15.05 7.82 5.2 8.865.729.6111.147.8217.514.7115.057.825.208.86
69TEXAN AND YANKS93.27VP per round: 12.51 13.14 18.84 9.61 1.29 14.8 7.49 6.28 1.16 8.1512.5113.1418.849.611.2914.807.496.281.168.15
70ARNEDANSKES VENNER92.79VP per round: 6.57 3.41 10 13.43 2 10.77 12.51 16.97 12.18 4.956.573.4110.0013.432.0010.7712.5116.9712.184.95
71NORWAY JUNIORS WHITE92.47VP per round: 18.58 0.45 5.2 3.22 18 0 1.42 14.8 15.05 15.7518.580.455.203.2218.000.001.4214.8015.0515.75
72ZURZITZ92.31VP per round: 15.52 4.48 14 7.17 1.29 6.57 9.23 12.18 13.72 8.1515.524.4814.007.171.296.579.2312.1813.728.15
73NOE BAK91.87VP per round: 0 16.59 15.05 6.86 16.18 9.23 0.14 11.85 7.82 8.150.0016.5915.056.8616.189.230.1411.857.828.15
74PANDORA89.69VP per round: 6.28 4.25 12.18 12.83 2.49 12.83 10.77 0.9 10.77 16.396.284.2512.1812.832.4912.8310.770.9010.7716.39
75ROMANIA89.56VP per round: 5.72 16.59 15.29 2.49 2.32 5.72 5.46 9.23 9.23 17.515.7216.5915.292.492.325.725.469.239.2317.51
76BEIJING TRINERGY89.41VP per round: 18.71 3.61 6.28 16.39 1.7 1.56 14.54 5.72 17.68 3.2218.713.616.2816.391.701.5614.545.7217.683.22
77IRG88.75VP per round: 14.28 1.29 8.86 8.15 15.75 8.5 2.32 11.14 6.28 12.1814.281.298.868.1515.758.502.3211.146.2812.18
78JUNIORS DISIPLER88.13VP per round: 16.59 7.82 4.95 3.03 15.52 4.95 8.5 2.49 4.95 19.3316.597.824.953.0315.524.958.502.494.9519.33
79SINSEN BK86.04VP per round: 3.41 8.86 16.18 3.61 4.25 13.72 9.23 0 16.39 10.393.418.8616.183.614.2513.729.230.0016.3910.39
80HOFFMAN85.47VP per round: 4.48 8.15 14 10 12.51 2.32 3.22 17.51 0.14 13.144.488.1514.0010.0012.512.323.2217.510.1413.14
81ROGNAN BK85.37VP per round: 15.29 12.51 0.9 8.86 10.39 12.83 8.86 8.86 2.84 4.0315.2912.510.908.8610.3912.838.868.862.844.03
82SIN DEUT84.82VP per round: 0 7.82 18.15 7.17 18 8.5 6 8.15 1.42 9.610.007.8218.157.1718.008.506.008.151.429.61
83SALTEN RUNDT84.36VP per round: 12.18 5.72 11.5 12.83 6.28 0.78 10.77 8.86 0.9 14.5412.185.7211.5012.836.280.7810.778.860.9014.54
84TEAM FFFF84.01VP per round: 2.49 15.97 13.72 15.05 14 0 13.43 1.29 0.24 7.822.4915.9713.7215.0514.000.0013.431.290.247.82
85LASJ82.93VP per round: 0 8.86 1.85 11.5 18.71 5.46 7.49 2.49 10.39 16.180.008.861.8511.5018.715.467.492.4910.3916.18
86HOUSE OF CARDS82.38VP per round: 3.61 17.34 15.29 9.61 4.25 2.32 16.78 11.14 0.04 23.6117.3415.299.614.252.3216.7811.140.042.00
87ABERDEEN ANGUS82.16VP per round: 6.86 12.83 1.56 1.42 14 6.28 0.9 15.52 4.95 17.846.8612.831.561.4214.006.280.9015.524.9517.84
88CUPIDO80.96VP per round: 1.03 5.46 13.72 6.57 4.95 6 18.3 2.49 9.61 12.831.035.4613.726.574.956.0018.302.499.6112.83
89LUCKY LOSERS80.92VP per round: 19.33 13.43 7.49 6.57 6 14 6 2 1.85 4.2519.3313.437.496.576.0014.006.002.001.854.25
90SALTEN79.73VP per round: 10 5.2 0.45 7.82 0 8.86 13.14 17.51 15.05 1.710.005.200.457.820.008.8613.1417.5115.051.70
91BRAENDVANG79.03VP per round: 0.67 3.41 2.84 8.5 13.14 18.97 5.72 10.77 8.15 6.860.673.412.848.5013.1418.975.7210.778.156.86
92BRIDGE24PL B77.77VP per round: 5.46 6.57 3.82 12.18 2.84 10.39 19.1 1.29 12.51 3.615.466.573.8212.182.8410.3919.101.2912.513.61
93STAR75.08VP per round: 8.15 6.28 9.61 2.66 15.05 14.04 8.15 2.84 2.84 5.468.156.289.612.6615.0514.048.152.842.845.46
94REOPEN72.89VP per round: 14.54 1.7 16.97 12.83 5.2 11.5 5.2 0.14 2.32 2.4914.541.7016.9712.835.2011.505.200.142.322.49
95HARRIS72.20VP per round: 2.66 4.03 4.95 6 0.56 18.15 6.86 4.48 17.34 7.172.664.034.956.000.5618.156.864.4817.347.17
96OTVOSI71.84VP per round: 2.84 11.85 12.18 4.25 4.48 9.23 3.22 5.2 7.82 10.772.8411.8512.184.254.489.233.225.207.8210.77
97MALUISH69.87VP per round: 10 11.14 4.71 12.83 0 16.59 3.41 3.03 7.49 0.6710.0011.144.7112.830.0016.593.413.037.490.67
98UELAND68.37VP per round: 0 12.18 6 1.29 19.44 3.41 0.78 17.84 3.61 3.820.0012.186.001.2919.443.410.7817.843.613.82
99STEINKJER OPEN67.09VP per round: 7.49 10.39 10.39 6.57 9.23 1.56 0 2.49 3.22 15.757.4910.3910.396.579.231.560.002.493.2215.75
100MARBELLA63.13VP per round: 2.16 4.95 15.05 0.56 6 1.03 4.71 2.66 16.78 9.232.164.9515.050.566.001.034.712.6616.789.23
101FEARLESS58.14VP per round: 6.28 3.41 10 2.16 1.29 11.14 1.7 17.34 2.66 2.166.283.4110.002.161.2911.141.7017.342.662.16
102LEVIRO55.81VP per round: 3.61 2.66 6.28 0.67 6.86 1.85 15.29 2.16 12.18 4.253.612.666.280.676.861.8515.292.1612.184.25

Cumulative Butler by cross-IMPs. Each round's per-board Butler = mean cross-IMP vs that round's full field (raw / (N−1)), rounded to 0.1. Cumulative = sum of a player's per-board Butler over ALL played rounds ÷ total boards played, rounded to 0.01.

Rounds included so far (10 of 10): R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10. Columns R1… = each player's Butler total in that round's match (hover a cell for its avg/board); they sum to Total.

Cumulative Butler standings — all players↑ top

PlacePlayerTeamBoardsTotalAvg/bdTrendR1R2R3R4R5R6R7R8R9R10
1B.DrijverTEAM ORANGE WHITE100+153.9+1.54Butler per round: 20.8 -2.2 32.9 12.6 1.5 1.3 21.2 22.1 18.1 25.6+20.8-2.2+32.9+12.6+1.5+1.3+21.2+22.1+18.1+25.6
1B.NabTEAM ORANGE WHITE100+153.9+1.54Butler per round: 20.8 -2.2 32.9 12.6 1.5 1.3 21.2 22.1 18.1 25.6+20.8-2.2+32.9+12.6+1.5+1.3+21.2+22.1+18.1+25.6
3D.BildeROSENTHAL70+91.7+1.31Butler per round: 17.6 11 -1.9 11.1 8.2 15 30.7·+17.6+11.0·-1.9·+11.1+8.2+15.0+30.7
3C.WillenkenROSENTHAL70+91.7+1.31Butler per round: 17.6 11 -1.9 11.1 8.2 15 30.7·+17.6+11.0·-1.9·+11.1+8.2+15.0+30.7
5F.FantoniMONACO70+91.6+1.31Butler per round: 20 5.1 3.5 10.7 10.8 23.2 18.3··+20.0·+5.1+3.5+10.7+10.8+23.2+18.3
5C.NunesMONACO70+91.6+1.31Butler per round: 20 5.1 3.5 10.7 10.8 23.2 18.3··+20.0·+5.1+3.5+10.7+10.8+23.2+18.3
7M.LevineLEVINE40+50.4+1.26Butler per round: 20.6 10.5 1.9 17.4+20.6+10.5···+1.9+17.4···
7D.McgarryLEVINE40+50.4+1.26Butler per round: 20.6 10.5 1.9 17.4+20.6+10.5···+1.9+17.4···
9G.HomonnayHUNGARY GAMAX100+120.6+1.21Butler per round: 16.3 12 21 16.4 1.3 -32.2 18 41.6 12.3 13.9+16.3+12.0+21.0+16.4+1.3-32.2+18.0+41.6+12.3+13.9
9G.WinklerHUNGARY GAMAX100+120.6+1.21Butler per round: 16.3 12 21 16.4 1.3 -32.2 18 41.6 12.3 13.9+16.3+12.0+21.0+16.4+1.3-32.2+18.0+41.6+12.3+13.9
11N.SandqvistDE BOTTON80+95.1+1.19Butler per round: 14.6 2.1 8.8 -0.1 17.8 3.3 43.7 4.9+14.6+2.1+8.8·-0.1+17.8+3.3·+43.7+4.9
11T.TownsendDE BOTTON80+95.1+1.19Butler per round: 14.6 2.1 8.8 -0.1 17.8 3.3 43.7 4.9+14.6+2.1+8.8·-0.1+17.8+3.3·+43.7+4.9
13T.SayilkanSAYILKAN40+47.0+1.18Butler per round: 45.2 14.3 0.6 -13.1+45.2··+14.3··+0.6-13.1··
14B.GierulskiVITAS70+72.2+1.03Butler per round: 3.9 42 22.2 1 7.2 8.6 -12.7·+3.9+42.0·+22.2·+1.0+7.2+8.6-12.7
14J.SkrzypczakVITAS70+72.2+1.03Butler per round: 3.9 42 22.2 1 7.2 8.6 -12.7·+3.9+42.0·+22.2·+1.0+7.2+8.6-12.7
16B.EfraimssonANNA100+101.6+1.02Butler per round: 23.2 18.9 3.8 8.2 20.9 24.2 4.4 -5.4 6 -2.6+23.2+18.9+3.8+8.2+20.9+24.2+4.4-5.4+6.0-2.6
16A.MorathANNA100+101.6+1.02Butler per round: 23.2 18.9 3.8 8.2 20.9 24.2 4.4 -5.4 6 -2.6+23.2+18.9+3.8+8.2+20.9+24.2+4.4-5.4+6.0-2.6
18A.FuglestadSCANDIC HOLMENKOLLEN70+67.9+0.97Butler per round: 24.6 28.2 -0.8 24.1 -0.3 -3.9 -4+24.6+28.2·-0.8+24.1·-0.3-3.9-4.0·
18M.HardingSCANDIC HOLMENKOLLEN70+67.9+0.97Butler per round: 24.6 28.2 -0.8 24.1 -0.3 -3.9 -4+24.6+28.2·-0.8+24.1·-0.3-3.9-4.0·
20I.BareketBAREKET60+57.5+0.96Butler per round: -13.1 40.1 19.8 25.9 -10.5 -4.7-13.1·+40.1+19.8·+25.9·-10.5·-4.7
20A.LengyBAREKET60+57.5+0.96Butler per round: -13.1 40.1 19.8 25.9 -10.5 -4.7-13.1·+40.1+19.8·+25.9·-10.5·-4.7
22F.LarsenBK 33 TROMSO100+95.5+0.95Butler per round: -1.4 12.8 4.9 -3.1 12.1 15.2 46 6.6 -8 10.4-1.4+12.8+4.9-3.1+12.1+15.2+46.0+6.6-8.0+10.4
22J.OeverliBK 33 TROMSO100+95.5+0.95Butler per round: -1.4 12.8 4.9 -3.1 12.1 15.2 46 6.6 -8 10.4-1.4+12.8+4.9-3.1+12.1+15.2+46.0+6.6-8.0+10.4
24P.KingBLACK60+54.1+0.90Butler per round: -3.3 37.2 -0.7 -0.5 14.2 7.2·-3.3+37.2·-0.7-0.5·+14.2+7.2·
24A.McintoshBLACK60+54.1+0.90Butler per round: -3.3 37.2 -0.7 -0.5 14.2 7.2·-3.3+37.2·-0.7-0.5·+14.2+7.2·
26H.KhandelwalMAGNUSSON50+43.3+0.87Butler per round: 7.4 -6.6 9.3 24.1 9.1··+7.4-6.6+9.3···+24.1+9.1
26R.KhandelwalMAGNUSSON50+43.3+0.87Butler per round: 7.4 -6.6 9.3 24.1 9.1··+7.4-6.6+9.3···+24.1+9.1
28G.NarkiewiczA J DIAMONDS80+69.0+0.86Butler per round: 0.1 4.9 8.6 -19.3 29.5 19.7 25.1 0.4·+0.1+4.9+8.6-19.3·+29.5+19.7+25.1+0.4
29R.BolandIRELAND60+51.7+0.86Butler per round: 31.7 -3.6 9 -2.2 2.7 14.1+31.7·-3.6+9.0·-2.2·+2.7+14.1·
29M.MoranIRELAND60+51.7+0.86Butler per round: 31.7 -3.6 9 -2.2 2.7 14.1+31.7·-3.6+9.0·-2.2·+2.7+14.1·
31S.BrinkROSENTHAL80+68.6+0.86Butler per round: -13.8 8.3 4.7 36.7 12.7 24.3 -11.3 7-13.8·+8.3+4.7+36.7+12.7·+24.3-11.3+7.0
31B.DrijverROSENTHAL80+68.6+0.86Butler per round: -13.8 8.3 4.7 36.7 12.7 24.3 -11.3 7-13.8·+8.3+4.7+36.7+12.7·+24.3-11.3+7.0
33D.MolenaarTEAM ORANGE WHITE100+84.0+0.84Butler per round: 31 24.7 7.8 10.8 -1.3 -22.7 17.6 1.8 7 7.3+31.0+24.7+7.8+10.8-1.3-22.7+17.6+1.8+7.0+7.3
33T.VerbeekTEAM ORANGE WHITE100+84.0+0.84Butler per round: 31 24.7 7.8 10.8 -1.3 -22.7 17.6 1.8 7 7.3+31.0+24.7+7.8+10.8-1.3-22.7+17.6+1.8+7.0+7.3
35D.PadonPDC70+57.3+0.82Butler per round: 14.9 5.6 3 5 20.1 -8.6 17.3·+14.9·+5.6+3.0·+5.0+20.1-8.6+17.3
35B.TarnovskiPDC70+57.3+0.82Butler per round: 14.9 5.6 3 5 20.1 -8.6 17.3·+14.9·+5.6+3.0·+5.0+20.1-8.6+17.3
37C.BosenbergSOUTH AFRICA100+80.7+0.81Butler per round: 20 -1.7 10 -14.6 -16 37.2 3.2 25.9 15.7 1+20.0-1.7+10.0-14.6-16.0+37.2+3.2+25.9+15.7+1.0
37N.EberSOUTH AFRICA100+80.7+0.81Butler per round: 20 -1.7 10 -14.6 -16 37.2 3.2 25.9 15.7 1+20.0-1.7+10.0-14.6-16.0+37.2+3.2+25.9+15.7+1.0
39F.BigdeliLABAERE100+80.4+0.80Butler per round: 9 11.7 -3.8 0.7 4.1 4.1 -9.1 38.8 9.4 15.5+9.0+11.7-3.8+0.7+4.1+4.1-9.1+38.8+9.4+15.5
39G.PoletLABAERE100+80.4+0.80Butler per round: 9 11.7 -3.8 0.7 4.1 4.1 -9.1 38.8 9.4 15.5+9.0+11.7-3.8+0.7+4.1+4.1-9.1+38.8+9.4+15.5
41R.GunevK01100+80.3+0.80Butler per round: 22.5 11 7.4 11.7 0.7 6.9 20.6 3.9 -3.9 -0.5+22.5+11.0+7.4+11.7+0.7+6.9+20.6+3.9-3.9-0.5
41I.NanevK01100+80.3+0.80Butler per round: 22.5 11 7.4 11.7 0.7 6.9 20.6 3.9 -3.9 -0.5+22.5+11.0+7.4+11.7+0.7+6.9+20.6+3.9-3.9-0.5
43J.PiekarekGERMANY OPEN70+55.1+0.79Butler per round: -9.5 16.6 8.8 -6.7 23.2 22.2 0.5··-9.5+16.6+8.8·-6.7+23.2+22.2+0.5
43A.SmirnovGERMANY OPEN70+55.1+0.79Butler per round: -9.5 16.6 8.8 -6.7 23.2 22.2 0.5··-9.5+16.6+8.8·-6.7+23.2+22.2+0.5
45C.LorenziniVINCIGUERRA100+78.4+0.78Butler per round: 48.3 2.2 -21.5 25.1 3.8 5.5 11.1 -2.1 8.8 -2.8+48.3+2.2-21.5+25.1+3.8+5.5+11.1-2.1+8.8-2.8
45J.QuantinVINCIGUERRA100+78.4+0.78Butler per round: 48.3 2.2 -21.5 25.1 3.8 5.5 11.1 -2.1 8.8 -2.8+48.3+2.2-21.5+25.1+3.8+5.5+11.1-2.1+8.8-2.8
47B.BrogelandMAHAFFEY80+61.1+0.76Butler per round: 1.9 16.9 -4.7 12.6 1.1 17.1 24.7 -8.5·+1.9+16.9-4.7+12.6·+1.1+17.1+24.7-8.5
47E.LindqvistMAHAFFEY80+61.1+0.76Butler per round: 1.9 16.9 -4.7 12.6 1.1 17.1 24.7 -8.5·+1.9+16.9-4.7+12.6·+1.1+17.1+24.7-8.5
49R.RitmeijerTEAM ORANGE RED100+75.8+0.76Butler per round: 18.7 3.6 0.8 -7.4 12.7 1.2 -3.2 32.5 1.6 15.3+18.7+3.6+0.8-7.4+12.7+1.2-3.2+32.5+1.6+15.3
49M.TichaTEAM ORANGE RED100+75.8+0.76Butler per round: 18.7 3.6 0.8 -7.4 12.7 1.2 -3.2 32.5 1.6 15.3+18.7+3.6+0.8-7.4+12.7+1.2-3.2+32.5+1.6+15.3
51J.NilsenCUPIDO50+37.5+0.75Butler per round: 8.8 17.9 -2.5 2.4 10.9·····+8.8+17.9-2.5+2.4+10.9
